19Dec 2024
BCN celebra su tradicional “Pastorela Navideña” con la comunidad
Notas de Prensa
PIB | 4.4 % | II T/ 24 | |
---|---|---|---|
IMAE | 0.3 % | 08/24 | |
Inflación | 2.12 % | 11/24 | |
Ocupación | 63.60 % | 10/24 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 21/12/24 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 14.3 % | 19/12/24 | |
Diario ME | 15.8 % | 19/12/24 | |
Catorcenal MN | 16.8 % | 02/12/24 al 15/12/24 | |
Catorcenal ME | 15.5 % | 02/12/24 al 15/12/24 |
Proyecciones 2023 2024 | |||
---|---|---|---|
Crecimiento del PIB (%) | 4.6 | 3.5 - 4.5 | |
Inflación (%) | 5.6 | 3.5 - 4.5 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.4 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
7.7 | 4.5 - 5.5 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 21 de octubre de 2024. Fuente: BCN |