10Oct 2025
BCN informa sobre la evolución de la Inversión Extranjera Directa en el primer semestre de 2025
Notas de Prensa
PIB | 4.9 % | II T/ 25 | |
---|---|---|---|
IMAE | 5.3 % | 07/25 | |
Inflación | 1.11 % | 08/25 | |
Ocupación | 66.10 % | 08/25 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 10/10/25 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 16.5 % | 09/10/25 | |
Diario ME | 15.1 % | 09/10/25 | |
Catorcenal MN | 15.5 % | 22/09/25 al 05/10/25 | |
Catorcenal ME | 15.4 % | 22/09/25 al 05/10/25 |
Proyecciones 2024 2025 | |||
---|---|---|---|
Observado Proyectado | |||
Crecimiento del PIB (%) | 3.6 | 3.0 - 4.0 | |
Inflación (%) | 2.8 | 2.0 - 3.0 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.1 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
4.2 | 4.5 ‒ 5.5 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 31 de julio de 2025. Fuente: BCN |