Logo_bcn_azul.jpg
Banco Central de Nicaragua 
Cuadro V.10 SOCIEDADES FINANCIERAS: DESTINO DE LA CARTERA DE BANCOS Y FINANCIERAS
(Saldos en millones de córdobas)
Mes y año Comercial Agrícola Ganadero Industrial Hipotecario para vivienda Créditos personales Tarjetas de crédito Otros (Arrend. Financiero) Intereses y Comisiones por Cobrar Total
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995 948.5 1,454.5 941.5 1,090.8 10.9 300.6 69.4 402.8 312.4 5,531.2
1996 1,015.2 974.3 569.3 1,158.1 5.5 494.5 137.4 535.9 315.9 5,206.1
1997 1,368.9 1,537.6 545.8 1,250.7 38.8 1,154.8 233.3 742.2 330.0 7,201.9
1998 2,002.1 2,223.3 614.1 1,558.5 202.0 1,914.3 396.0 975.8 436.5 10,322.5
1999 2,899.0 3,352.1 670.8 1,691.7 568.0 2,762.4 654.7 1,112.6 575.7 14,287.1
2000 2,922.6 2,228.0 350.5 1,548.6 741.1 3,099.9 641.7 862.1 494.5 12,889.1
2001  2,383.9 1,585.3 203.7 1,142.5 805.3 1,565.1 1,387.2 560.5 301.7 9,935.1
Enero 2,258.6 1,629.4 195.8 1,094.7 805.0 1,575.0 1,390.8 866.3 298.3 10,113.9
Febrero 2,298.3 1,662.2 195.8 1,098.4 816.1 1,573.7 1,404.3 815.3 302.7 10,166.7
Marzo 2,375.7 1,554.9 199.0 1,177.7 850.0 1,539.8 1,323.6 578.6 290.4 9,889.6
Abril 2,322.4 1,536.5 197.4 1,173.4 861.6 1,538.5 1,236.3 585.6 288.5 9,740.1
Mayo 2,441.0 1,619.2 207.4 1,221.2 876.9 1,545.4 1,426.4 429.7 289.0 10,056.2
Junio 2,474.8 1,591.4 214.0 1,189.9 877.8 1,519.4 1,439.8 404.4 273.8 9,985.4
Julio 2,521.0 1,684.8 226.3 1,172.8 896.7 1,512.9 1,496.4 399.7 273.7 10,184.2
Agosto 2,575.5 1,715.0 228.4 1,191.3 913.0 1,527.6 1,493.2 582.7 255.7 10,482.4
Septiembre 2,576.9 1,771.9 235.4 1,186.5 934.0 1,521.5 1,566.7 587.4 258.2 10,638.5
Octubre 2,660.0 1,848.7 237.1 1,207.1 950.0 1,540.3 1,594.8 663.3 269.0 10,970.2
Noviembre 2,801.7 1,876.9 240.1 1,203.8 998.6 1,547.9 1,643.4 569.5 274.7 11,156.6
Diciembre 2,910.6 1,935.9 240.8 1,257.8 1,017.0 1,552.5 1,669.4 471.9 271.1 11,327.1
Enero 2,897.5 1,972.6 246.5 1,341.7 1,040.5 1,547.2 1,696.1 455.5 254.3 11,451.9
Febrero 2,991.4 1,978.7 254.9 1,384.2 1,085.2 1,559.2 1,742.9 553.0 244.7 11,794.2
Marzo 3,031.2 1,861.6 254.2 1,386.8 1,112.8 1,584.7 1,764.3 486.6 252.7 11,734.7
Abril 3,014.7 1,851.2 242.7 1,423.4 1,130.5 1,604.0 1,833.5 557.9 255.5 11,913.3
Mayo 2,946.1 1,813.4 254.9 1,437.7 1,186.0 1,625.6 1,897.8 677.0 245.1 12,083.5
Junio 3,021.0 1,834.1 256.2 1,512.1 1,239.8 1,645.4 1,935.5 600.5 242.8 12,287.4
Julio 3,103.1 1,895.0 254.2 1,504.5 1,290.2 1,677.0 2,000.8 773.6 253.2 12,751.6
Agosto 3,110.2 1,955.1 275.2 1,462.4 1,328.1 1,743.9 2,064.8 1,163.1 240.6 13,343.3
Septiembre 3,314.2 1,994.0 289.8 1,474.1 1,353.4 1,745.3 2,152.2 1,299.1 252.3 13,874.3
Octubre 3,375.0 2,082.5 291.2 1,480.1 1,391.4 1,824.9 2,206.9 1,181.2 260.8 14,094.0
Noviembre 3,444.4 2,094.7 296.2 1,555.2 1,448.5 1,859.7 2,313.0 1,216.9 281.0 14,509.7
Diciembre 3,641.4 2,179.0 290.3 1,704.6 1,497.7 1,883.9 2,334.4 886.7 306.7 14,724.6
2004
Enero 3,581.0 2,202.1 297.6 1,608.4 1,550.9 1,887.7 2,358.9 904.5 314.8 14,705.9
Febrero 3,574.4 2,189.7 303.0 1,696.9 1,601.0 1,934.0 2,432.3 883.4 293.4 14,908.1
Marzo 3,816.8 1,991.1 314.1 1,746.2 1,671.3 1,979.4 2,446.5 1,182.6 284.5 15,432.6
Abril 3,831.4 1,970.8 327.1 1,733.2 1,719.8 2,017.0 2,496.4 1,007.5 288.5 15,391.8
Mayo 3,886.2 1,955.5 331.2 1,822.2 1,764.3 2,054.5 2,571.2 1,247.9 290.0 15,922.9
Junio 3,942.5 1,925.9 340.2 1,791.8 1,814.7 2,103.7 2,605.6 1,006.9 274.3 15,805.5
Julio 4,050.4 2,016.0 348.9 1,786.0 1,870.7 2,180.0 2,668.4 842.3 282.3 16,045.0
Agosto 4,149.5 2,052.2 389.9 1,761.8 1,928.3 2,246.9 2,709.8 1,023.1 271.4 16,532.9
Septiembre 4,082.7 2,103.6 413.4 1,779.6 1,985.1 2,290.9 2,782.8 1,044.1 279.3 16,761.5
Octubre 4,244.5 2,149.9 416.0 1,756.1 2,050.1 2,385.2 2,858.0 1,016.7 293.9 17,170.4
Noviembre 4,559.7 2,215.8 425.0 1,711.2 2,110.8 2,731.8 2,696.9 1,055.1 311.8 17,818.1
Diciembre 5,322.1 2,307.7 439.7 1,942.9 2,280.7 2,169.6 2,722.1 1,269.7 322.0 18,776.3
2005
Enero 5,289.8 2,315.7 455.7 1,995.6 2,328.9 2,211.7 2,731.6 1,223.9 345.0 18,897.8
Febrero 5,205.7 2,308.4 470.7 2,030.0 2,382.8 2,267.3 2,763.2 1,208.3 311.7 18,948.1
Marzo 5,379.1 2,062.9 488.1 2,262.1 2,455.7 2,334.4 2,806.0 1,393.5 311.8 19,493.6
Abril 5,371.6 2,069.9 500.9 2,294.7 2,543.9 2,425.4 2,829.8 1,397.4 307.4 19,741.1
Mayo 5,399.0 2,081.3 519.1 2,258.3 2,634.1 2,648.4 3,076.6 1,360.5 321.1 20,298.4
Junio 5,487.6 2,076.0 539.3 2,240.9 2,687.0 2,745.6 3,128.2 1,385.0 319.9 20,609.5
Julio 5,617.2 2,196.6 567.4 2,298.1 2,761.9 2,841.4 3,182.9 1,295.4 326.4 21,087.3
Agosto 5,745.7 2,284.5 618.0 2,270.2 2,833.0 2,984.7 3,194.9 1,432.4 318.3 21,681.7
Septiembre 5,937.3 2,394.5 670.5 2,270.5 2,885.4 3,051.3 3,255.4 1,701.0 329.7 22,495.6
Octubre 6,052.2 2,481.1 708.4 2,317.6 2,980.6 3,129.4 3,331.7 1,594.0 352.2 22,947.3
Noviembre 6,462.9 2,593.4 745.0 2,369.2 3,062.2 3,213.0 3,443.5 1,497.1 382.9 23,769.2
Diciembre 6,831.6 2,689.5 796.0 2,475.8 3,119.1 3,288.8 3,515.3 1,310.9 388.5 24,415.5
2006
Enero 6,929.1 2,673.9 827.4 2,462.1 3,183.9 3,357.3 3,576.6 1,422.5 409.7 24,842.5
Febrero 7,198.1 2,660.8 869.1 2,512.6 3,280.3 3,431.2 3,648.9 1,367.5 391.0 25,359.5
Marzo 7,248.4 2,409.8 924.3 2,868.9 3,402.1 3,534.3 3,707.1 1,536.8 397.6 26,029.3
Abril 7,384.4 2,374.5 949.8 2,942.8 3,493.9 3,573.8 3,832.9 1,533.7 415.6 26,501.5
Mayo 7,435.3 2,327.0 973.5 3,095.6 3,575.8 3,666.1 3,978.2 1,642.2 412.9 27,106.6
Junio 7,679.2 2,236.1 1,164.5 3,061.8 3,670.7 3,821.6 4,119.4 1,622.9 412.6 27,789.0
Julio 7,905.4 2,339.5 1,214.0 3,038.5 3,761.9 3,947.6 4,231.4 1,684.2 444.5 28,566.9
Agosto 7,920.9 2,457.4 1,259.6 3,038.4 3,843.1 4,153.4 4,347.3 1,769.6 443.9 29,233.7
Septiembre 7,975.7 2,629.9 1,290.2 3,101.7 3,955.8 4,300.3 4,501.1 1,606.2 461.6 29,822.5
Octubre 8,273.7 2,761.0 1,323.6 3,107.1 4,078.2 4,469.2 4,634.7 1,570.5 489.5 30,707.5
Noviembre 8,707.9 2,903.6 1,345.7 3,111.8 4,160.9 4,391.0 4,816.0 1,508.9 520.7 31,466.5
Diciembre 8,807.6 2,971.6 1,380.3 3,127.1 4,228.7 4,423.6 4,994.4 1,464.2 544.3 31,941.8
2007                    
Enero 9,163.0 3,034.9 1,411.0 2,910.7 4,339.9 4,595.6 5,089.7 1,524.8 570.8 32,640.2
Febrero 9,181.6 2,926.6 1,465.9 2,923.1 4,424.6 4,658.1 5,286.5 1,520.7 553.4 32,940.6
Marzo 9,527.9 2,568.9 1,509.4 3,000.1 4,522.6 4,722.2 5,430.9 1,592.5 564.5 33,439.1
Abril 9,707.3 2,533.4 1,540.1 3,009.9 4,616.9 4,855.9 5,637.0 1,626.3 585.5 34,112.2
Mayo 9,887.6 2,466.3 1,608.5 2,926.1 4,726.9 4,997.8 5,896.2 1,669.8 584.9 34,764.1
Junio 10,175.1 2,536.9 1,672.5 2,941.3 4,824.3 5,154.4 6,107.1 1,608.8 568.2 35,588.7
Julio 10,015.5 2,694.0 1,733.1 3,280.5 4,945.8 5,260.8 6,307.0 1,642.8 605.0 36,484.5
Agosto 10,138.1 2,855.8 1,814.3 3,258.6 5,051.2 5,315.7 6,558.7 1,881.9 610.3 37,484.5
Septiembre 10,363.9 3,024.8 1,883.2 3,167.0 5,168.7 5,516.8 6,768.4 1,755.0 649.7 38,297.5
Octubre 10,810.7 3,229.7 1,938.0 3,356.3 5,299.0 5,692.1 6,926.3 2,003.0 697.0 39,952.2
Noviembre 11,162.4 3,433.7 2,028.2 3,393.8 5,424.0 5,839.5 7,153.2 2,039.7 738.4 41,212.9
Diciembre 11,395.8 3,538.4 2,075.1 3,697.6 5,514.9 5,888.1 7,163.1 1,994.3 759.2 42,026.3
2008                    
Enero 22,461.7 nd nd nd 5,643.3 6,088.6 7,288.4 595.5 791.8 42,869.3
Febrero 23,283.1 nd nd nd 5,735.5 6,123.9 7,419.3 587.8 778.7 43,928.2
Marzo 23,562.0 nd nd nd 5,815.7 6,181.7 7,441.3 573.4 774.1 44,348.2
Abril 23,622.6 nd nd nd 5,925.0 6,222.4 7,606.5 552.1 767.1 44,695.8
Mayo 13,696.4 2,988.7 1,480.1 4,155.3 6,064.6 6,268.7 7,780.2 1,847.3 764.6 45,045.9
Junio 13,803.7 3,114.0 1,517.3 4,115.5 6,170.9 6,304.3 7,828.5 2,026.3 734.9 45,615.4
Julio 15,194.9 3,494.7 1,551.9 4,136.8 6,269.6 6,310.8 7,893.2 853.8 770.4 46,476.1
Agosto 15,527.1 3,756.8 1,593.4 4,108.3 6,362.4 6,328.8 7,898.7 851.5 788.7 47,215.7
Septiembre 15,669.5 3,941.2 1,665.5 3,975.9 6,434.7 6,277.3 7,936.9 834.3 806.7 47,542.0
Octubre 15,727.2 4,236.4 1,728.5 3,715.5 6,492.1 6,231.0 7,947.8 792.6 848.0 47,719.1
Noviembre 15,102.1 4,380.4 1,747.0 3,683.1 6,514.4 6,144.3 7,959.1 1,444.6 896.8 47,871.8
Diciembre 15,165.1 4,446.5 1,652.5 3,596.3 6,510.9 6,044.1 7,633.9 1,231.8 917.5 47,198.6
2009                    
Enero 15,580.7 4,441.0 1,579.8 3,524.1 6,519.9 5,868.7 7,418.3 594.2 1,017.3 46,544.0
Febrero 15,566.4 4,394.7 1,559.1 3,556.7 6,527.0 5,674.0 7,372.7 576.0 1,033.8 46,260.4
Marzo 15,543.5 4,148.3 1,575.4 3,765.6 6,555.2 5,561.2 7,249.5 605.8 1,038.0 46,042.5
Abril 15,404.7 3,567.7 1,606.9 4,045.5 6,560.9 4,779.5 8,049.0 0.0 1,008.0 45,022.2
Mayo 15,712.6 3,338.4 1,568.9 4,159.7 6,586.8 4,589.9 7,947.3 0.0 987.7 44,891.3
Junio 15,141.8 3,435.3 1,554.4 4,269.8 6,663.7 4,584.4 7,833.0 0.0 953.3 44,435.7
Julio 14,513.7 3,595.3 1,516.4 4,216.5 6,614.2 4,500.6 7,737.2 0.0 932.9 43,626.8
Agosto 14,440.0 3,619.2 1,670.6 4,206.3 6,622.0 4,461.8 7,606.9 0.0 917.5 43,544.2
Septiembre 14,465.0 3,766.8 1,649.0 4,091.0 6,631.9 4,416.7 7,455.1 0.0 919.2 43,394.8
Octubre 14,765.1 3,877.2 1,652.0 4,198.0 6,689.4 4,412.3 7,317.5 0.0 908.7 43,820.2
Noviembre 15,236.5 4,113.5 1,619.2 4,078.1 6,736.4 4,385.9 7,222.1 914.2 44,305.9
Diciembre 15,471.5 4,118.7 1,529.3 4,117.9 6,753.9 4,354.0 6,996.4 900.1 44,241.7
2010                    
Enero 15,627.3 4,126.8 1,455.9 3,950.8 6,743.1 4,477.4 6,772.4 - 904.7 44,058.3
Febrero 15,979.6 3,821.4 1,412.8 3,980.5 6,766.8 4,436.3 6,720.0 - 869.2 43,986.5
Marzo 15,418.9 3,333.7 1,396.2 4,626.1 6,786.1 4,405.9 6,426.4 - 749.2 43,142.4
Abril 15,254.4 3,294.7 1,379.2 4,705.7 6,794.8 4,391.3 6,468.8 - 738.8 43,027.8
Mayo 15,035.6 3,383.0 1,298.8 4,786.9 6,790.5 4,363.6 6,451.8 - 716.4 42,826.7
Junio 15,058.8 3,496.0 1,235.7 5,063.1 6,825.3 4,421.9 6,344.7 - 700.3 43,145.8
Julio 14,829.3 3,795.0 1,189.1 4,950.5 6,835.8 4,442.2 6,297.1 - 687.7 43,026.9
Agosto 13,608.1 4,007.4 1,079.9 4,744.1 6,722.2 4,393.3 6,182.4 - 626.5 41,363.8
Septiembre 13,475.9 4,212.4 1,059.3 4,852.1 6,740.0 4,419.0 6,179.5 - 653.4 41,591.5
Octubre 13,887.9 4,418.6 1,058.4 4,735.2 6,780.8 4,500.1 6,202.2 - 675.6 42,258.9
Noviembre 14,541.2 4,723.9 1,015.7 4,795.8 6,843.2 4,605.2 6,175.4 - 694.8 43,395.1
Diciembre 15,744.8 5,241.4 1,025.1 5,009.8 6,864.7 4,687.8 6,008.4 - 707.2 45,289.1
2011                    
Enero 15,914.5 5,237.3 1,026.6 4,928.0 6,900.6 4,730.6 5,944.5 - 726.3 45,408.4
Febrero 16,035.1 4,966.3 998.1 4,900.1 6,932.9 4,790.2 5,922.6 - 702.5 45,247.7
Marzo 15,895.7 4,586.9 962.1 5,468.5 6,958.0 4,870.6 5,862.2 - 683.8 45,287.8
Abril 15,806.8 4,556.4 948.9 5,291.3 7,015.9 4,919.4 5,858.9 - 681.3 45,078.9
Mayo 15,497.5 4,607.0 953.8 5,414.9 7,075.0 4,992.1 5,950.2 - 668.0 45,158.6
Junio 15,160.1 4,575.4 948.2 5,561.4 7,153.6 5,070.9 5,962.8 - 608.4 45,040.8
Julio 15,353.0 4,961.0 942.5 5,498.6 7,182.8 5,168.8 6,037.4 - 615.3 45,759.4
Agosto 15,673.6 5,446.6 922.0 5,496.3 7,256.7 5,734.6 5,627.8 - 634.4 46,791.9
Septiembre 16,119.6 5,874.7 887.7 5,845.6 7,327.1 5,827.2 5,730.1 - 665.5 48,277.6
Octubre 16,645.7 6,044.6 899.8 6,609.6 7,401.2 5,960.6 5,715.5 - 711.1 49,988.1
Noviembre 17,953.5 6,515.0 896.3 6,773.4 7,496.3 6,152.9 5,810.1 - 733.9 52,331.4
Diciembre 18,799.4 6,910.0 885.8 6,889.8 7,571.0 6,289.7 5,734.2 - 772.4 53,852.4
2012                    
Enero 19,167.2 7,076.3 874.3 6,944.5 7,628.0 6,412.0 5,825.4 - 814.5 54,742.2
Febrero 19,888.7 6,684.7 973.8 7,528.0 7,721.1 6,578.1 5,832.9 - 804.9 56,012.2
Marzo 20,290.1 5,531.3 956.6 9,007.9 7,781.1 6,836.6 5,763.5 - 756.7 56,923.9
Abril 20,226.4 5,499.7 970.1 8,977.8 7,855.5 7,058.2 5,791.6 - 758.3 57,137.7
Mayo 20,433.7 5,494.2 984.7 9,655.7 7,978.5 7,360.0 5,785.0 - 759.5 58,451.2
Junio 20,480.5 5,828.1 1,068.1 9,541.5 8,123.4 8,285.3 5,588.1 - 724.6 59,639.5
Julio 21,407.9 6,260.0 1,088.9 9,229.5 8,263.9 8,546.2 5,142.9 - 741.4 60,680.6
Agosto 21,488.7 6,833.7 1,138.9 9,297.6 8,377.9 8,849.9 5,211.1 - 756.6 61,954.3
Septiembre 21,961.6 7,292.8 1,159.6 9,142.0 8,493.7 9,160.3 5,290.8 - 788.1 63,289.0
Octubre 22,596.2 7,867.1 1,290.8 9,180.2 8,650.4 9,562.6 5,306.1 - 815.7 65,269.1
Noviembre 23,438.7 8,202.0 1,241.8 9,432.4 8,808.2 9,847.4 5,379.2 - 842.5 67,192.2
Diciembre 24,481.3 8,545.1 1,240.9 9,902.4 8,936.2 10,104.2 5,348.4 - 898.7 69,457.2
2013                    
Enero 24,581.3 8,655.1 1,231.2 10,084.9 9,090.3 10,443.1 5,342.8 - 936.5 70,365.1
Febrero 24,717.0 8,413.5 1,229.5 9,887.5 9,240.4 10,707.1 5,381.6 - 919.7 70,496.4
Marzo 25,189.2 7,129.6 1,249.9 11,778.7 9,399.0 11,023.1 5,423.3 - 913.8 72,106.6
Abril 25,887.9 7,046.2 1,274.3 11,306.8 9,574.2 11,287.4 5,520.7 - 898.6 72,796.2
Mayo 25,747.6 7,059.3 1,300.5 11,507.9 9,778.2 11,626.0 5,653.8 - 897.5 73,570.8
Junio 25,879.3 7,292.0 1,358.0 11,305.8 9,940.6 11,871.5 5,749.9 - 897.7 74,294.8
Julio 25,917.5 7,722.6 1,435.6 10,781.3 10,120.8 12,258.2 5,817.4 - 889.5 74,942.9
Agosto 25,917.5 7,853.6 1,533.8 10,898.6 10,285.5 12,652.8 5,920.1 - 928.3 75,990.2
Septiembre 26,300.5 8,319.9 1,567.1 11,016.0 10,442.9 12,916.3 6,047.1 - 943.2 77,552.9
Octubre 27,473.8 8,707.7 1,596.8 11,398.0 10,681.1 13,281.9 6,179.7 - 998.4 80,317.4
Noviembre 28,741.5 8,963.5 1,638.0 11,140.0 10,916.8 13,640.1 6,342.8 - 1,062.6 82,445.3
Diciembre 29,491.2 9,363.5 1,678.9 11,289.1 11,131.0 13,883.4 6,342.3 - 1,102.3 84,281.8
2014                    
Enero 29,714.8 9,615.7 1,676.9 11,015.3 11,319.0 14,147.7 6,410.3 - 1,162.5 85,062.2
Febrero 30,493.7 9,478.4 1,727.9 11,256.3 11,541.3 14,355.4 6,374.1 - 1,158.3 86,385.4
Marzo 30,304.4 8,444.3 1,745.1 12,835.9 11,719.9 14,628.7 6,399.4 - 1,092.6 87,170.4
Abril 30,927.1 7,676.0 1,818.0 13,218.2 11,862.3 14,928.3 6,477.7 - 1,117.9 88,025.5
Mayo 31,292.8 7,540.5 1,828.6 14,020.2 12,025.8 15,397.9 6,668.2 - 1,133.7 89,907.7
Junio 31,142.2 7,653.6 1,847.5 14,030.1 12,217.6 15,776.8 6,794.3 - 1,106.7 90,568.8
Julio 31,335.4 7,890.9 1,872.1 13,885.6 12,464.0 16,148.3 6,789.3 - 1,109.6 91,495.2
Agosto 31,590.9 8,239.7 1,888.6 13,646.4 12,657.7 16,451.4 6,984.5 - 1,157.0 92,616.1
Septiembre 32,280.1 8,670.1 1,905.6 13,118.6 12,834.9 16,742.0 7,088.2 - 1,125.6 93,765.1
Octubre 32,751.2 9,415.5 1,993.1 12,544.9 13,037.1 17,106.7 7,217.4 - 1,232.2 95,297.9
Noviembre 35,082.2 9,879.4 2,087.5 12,391.4 13,195.7 17,582.9 7,472.0 - 1,340.7 99,031.9
Diciembre 35,233.9 10,052.0 2,203.2 13,289.1 13,431.0 17,795.4 7,349.8 - 1,357.7 100,712.0
2015                    
Enero 35,738.4 10,188.2 2,168.8 12,933.6 13,602.3 18,132.8 7,403.2 - 1,385.2 101,552.5
Febrero 36,113.0 9,977.3 2,217.5 13,315.0 13,803.7 18,379.7 7,446.0 - 1,353.2 102,605.4
Marzo 36,907.2 8,478.5 2,261.1 14,591.1 13,994.4 18,795.6 7,365.7 - 1,252.4 103,646.0
Abril 37,055.9 8,346.6 2,340.0 15,030.9 14,206.0 19,136.9 7,595.9 - 1,301.7 105,013.9
Mayo 37,636.0 8,337.3 2,367.2 14,977.6 14,444.8 19,578.1 7,828.0 - 1,373.2 106,542.2
Junio 38,308.7 8,478.7 2,409.5 14,836.5 14,676.6 20,116.6 7,918.7 - 1,314.6 108,059.8
Julio 38,920.3 9,077.6 2,441.9 15,171.9 14,963.0 20,470.7 8,047.9 - 1,337.7 110,431.0
Agosto 38,979.5 9,610.3 2,465.9 15,284.1 15,176.8 20,828.9 8,210.1 - 1,392.2 111,947.9
Septiembre 40,357.2 10,206.3 2,527.9 15,835.0 15,402.7 21,281.1 8,428.2 - 1,407.6 115,446.1
Octubre 41,774.8 10,642.4 2,615.5 16,149.9 15,697.1 21,983.5 8,600.5 - 1,518.4 118,982.2
Noviembre 42,913.6 11,071.8 2,673.4 16,417.6 15,909.0 22,530.7 8,898.7 - 1,589.9 122,004.7
Diciembre 43,216.9 11,698.0 2,724.9 16,646.2 16,165.7 23,021.4 8,732.6 - 1,633.5 123,839.3
2016                    
Enero 42,479.0 11,776.3 2,751.3 16,312.4 16,424.4 23,445.5 8,879.0 - 1,689.7 123,757.5
Febrero 43,060.1 11,613.8 2,779.3 16,319.7 16,655.7 23,950.5 8,894.8 - 1,671.7 124,945.6
Marzo 44,178.0 10,141.9 2,838.2 17,225.8 16,875.6 24,469.5 8,933.6 - 1,633.7 126,296.3
Abril 45,090.8 10,105.2 2,929.3 17,314.9 17,110.5 25,066.7 8,991.2 - 1,651.4 128,260.0
Mayo 46,375.9 10,154.5 2,978.6 17,173.8 17,329.2 25,797.5 9,223.3 - 1,709.4 130,742.2
Junio 47,942.1 10,467.1 3,029.1 16,650.7 17,596.4 26,524.0 9,264.6 - 1,649.9 133,124.0
Julio 47,370.2 10,681.0 3,117.4 17,121.5 17,794.7 27,013.3 9,448.1 - 1,681.4 134,227.6
Agosto 47,711.5 11,306.2 3,123.6 17,361.6 18,004.1 27,490.9 9,559.8 - 1,693.6 136,251.2
Septiembre 48,888.1 11,825.3 3,135.5 17,105.5 18,189.0 27,896.6 9,763.3 - 1,715.5 138,518.9
Octubre 51,242.1 12,309.2 3,157.5 17,141.1 18,414.9 28,256.7 10,001.0 - 1,871.7 142,394.1
Noviembre 51,861.1 12,886.2 3,194.9 17,000.3 18,714.8 28,740.9 10,363.9 - 1,952.7 144,714.8
Diciembre 52,861.2 13,486.1 3,290.7 16,623.8 18,963.6 29,251.2 10,232.9 - 2,012.1 146,721.6
2017                    
Enero 53,452.9 13,517.4 3,299.4 16,778.2 19,107.5 29,618.1 10,440.0 - 2,139.2 148,352.6
Febrero 52,954.2 13,330.0 3,319.0 16,857.1 19,369.7 29,914.5 10,512.3 - 2,052.8 148,309.6
Marzo 53,305.0 11,795.7 3,335.5 19,493.5 19,642.3 30,406.3 10,526.9 - 2,016.3 150,521.5
Abril 53,522.6 11,608.2 3,306.7 19,872.0 19,851.2 30,667.0 10,773.8 - 2,074.2 151,675.8
Mayo 54,794.0 11,795.1 3,350.3 20,342.4 20,122.2 30,995.8 10,950.1 - 2,164.7 154,514.5
Junio 53,801.1 12,051.7 3,349.8 20,625.7 20,444.0 31,366.7 11,053.0 - 2,076.4 154,768.4
Julio 54,101.4 12,483.8 3,377.7 20,594.6 20,669.5 31,463.2 11,571.4 - 2,136.8 156,398.3
Agosto 55,217.5 13,115.7 3,408.2 19,955.5 20,941.7 31,797.5 11,637.3 - 2,149.5 158,222.9
Septiembre 56,006.4 13,770.6 3,450.4 19,750.1 21,196.5 32,046.9 11,869.1 - 2,161.3 160,251.2
Octubre 56,224.6 14,396.8 3,485.9 20,334.2 21,514.1 32,356.9 12,098.8 - 2,302.8 162,714.0
Noviembre 58,271.4 14,882.8 3,482.1 20,586.4 21,738.5 32,772.4 12,515.8 - 2,382.6 166,631.9
Diciembre 58,479.9 15,382.0 3,497.8 20,415.4 22,006.5 32,784.7 12,173.5 - 2,410.6 167,150.3
2018                    
Enero 59,240.9 15,313.1 3,535.4 20,548.6 22,151.8 33,055.1 12,389.4 - 2,485.1 168,719.2
Febrero 59,796.5 15,258.5 3,491.7 20,186.6 22,305.1 33,145.2 12,406.8 - 2,374.6 168,964.9
Marzo  60,482.6 13,408.4 3,448.2 22,548.8 22,502.2 33,324.9 12,477.9 - 2,309.9 170,502.9
Abril 61,271.4 13,331.5 3,470.4 23,563.1 22,741.5 33,372.5 12,514.7 - 2,348.7 172,613.7
Mayo 59,842.9 13,620.2 3,606.2 23,215.9 22,891.0 33,195.2 12,297.1 - 2,475.5 171,144.0
Junio 58,778.2 13,571.3 3,573.2 22,270.7 22,920.2 32,430.1 11,949.7 - 2,559.6 168,053.0
Julio 57,250.6 13,672.1 3,512.3 21,676.5 22,973.7 31,619.7 11,863.4 - 2,628.2 165,196.4
Agosto 56,038.7 13,972.8 3,427.1 21,234.9 23,003.5 31,057.0 11,742.8 - 2,534.7 163,011.5
Septiembre 54,838.8 14,076.0 3,339.2 20,330.8 23,017.2 30,315.0 11,633.5 - 2,545.4 160,095.8
Octubre 53,853.1 14,416.1 3,257.7 19,112.9 22,978.5 29,669.1 11,477.0 - 2,600.7 157,365.1
Noviembre 53,130.8 14,573.9 3,179.0 18,683.6 22,923.1 28,999.9 11,565.2 - 2,619.8 155,675.3
Diciembre 52,229.5 14,500.1 3,071.0 17,631.2 22,858.2 28,165.6 11,194.4 - 2,590.1 152,240.0
2019                    
Enero 53,024.4 14,725.7 3,220.6 17,041.1 22,812.1 27,457.9 11,033.3 - 2,602.8 151,917.8
Febrero 52,009.1 14,441.4 3,227.9 16,428.6 22,747.0 26,703.6 10,931.2 - 2,457.6 148,946.5
Marzo 51,059.0 14,179.0 3,164.3 15,935.5 22,668.7 25,884.3 10,785.7 - 2,346.8 146,023.3
Abril 50,045.7 12,965.1 3,089.9 15,836.7 22,420.7 25,117.5 10,703.9 - 2,253.8 142,433.2
Mayo 48,765.2 11,713.7 3,023.7 15,128.3 22,321.5 24,409.9 10,635.8 - 2,131.8 138,130.0
Junio 47,929.8 11,715.4 2,958.0 15,528.9 22,271.2 23,776.2 10,637.7 - 2,110.3 136,927.5
Julio 47,313.3 11,583.7 2,888.7 15,283.4 22,186.9 23,142.8 10,472.3 - 2,018.7 134,889.8
Agosto 46,532.9 11,855.3 2,817.7 14,188.7 22,079.7 22,538.9 10,503.3 - 1,943.1 132,459.7
Septiembre 46,021.6 12,006.6 2,753.1 14,214.5 22,015.7 22,152.3 10,510.1 - 1,905.3 131,579.2
Octubre 46,823.9 12,302.2 2,623.7 14,544.6 21,923.0 21,773.4 10,455.0 - 1,983.9 132,429.7
Noviembre 46,832.1 12,436.2 2,577.5 15,184.9 21,796.5 21,469.8 10,492.3 - 2,060.6 132,849.9
Diciembre 46,609.5 12,880.3 2,618.3 15,413.9 21,680.5 20,976.6 10,197.8 - 2,009.2 132,386.0
2020                    
Enero 46,125.6 13,322.4 2,633.7 15,466.0 21,641.8 20,647.9 10,156.3 - 2,055.6 132,049.1
Febrero 45,746.4 12,887.9 2,423.7 16,026.0 21,630.3 20,732.2 10,112.9 - 1,990.4 131,549.9
Marzo 46,092.8 13,105.1 2,406.3 16,533.8 21,323.0 20,211.2 9,723.7 - 1,976.5 131,372.4
Abril 44,418.1 11,525.7 2,364.9 16,361.6 21,245.0 19,596.7 9,208.5 - 1,788.4 126,508.9
Mayo 43,847.8 11,226.3 2,340.3 16,578.9 21,154.3 19,213.3 9,085.0 - 1,852.7 125,298.7
