Logo_bcn_azul.jpg
Banco Central de Nicaragua 
Cuadro V.11 SOCIEDADES FINANCIERAS: FLUJOS DE ENTREGAS DE RECUPERACIONES DE BANCOS Y FINANCIERAS
(Flujos en millones de córdobas)  
Mes y año
Comercial 3/
Personales 4/
TC Personales
Agrícola
Ganadero Industrial Hipotecario 5/ Otros 1/2/ Total saldos
Entregas Recuperaciones Entregas Recuperaciones
Entregas
Recuperaciones Entregas Recuperaciones
Entregas
Recuperaciones
Entregas
Recuperaciones
Entregas
Recuperaciones
Entregas
Recuperaciones
Entregas
Recuperaciones
2010                                    
Enero 846.4 844.7 - - - - 163.2 - 43.6 155.1 313.0 426.6 - - 1,328.5 1,398.1 2,694.6 3,059.2
Febrero 1,143.0 857.1 - - - - 305.0 647.8 38.7 118.2 317.1 302.0 - - 1,089.1 1,211.1 2,892.9 3,136.1
Marzo 1,358.1 1,726.3 - - - - 314.5 857.9 64.0 99.9 1,078.6 679.7 - - 1,327.0 1,942.4 4,142.2 5,306.2
Abril 1,007.0 1,042.4 - - - - 288.1 393.6 34.3 90.1 463.3 406.4 - - 940.9 1,080.7 2,733.6 3,013.1
Mayo 920.6 1,138.7 - - - - 372.0 328.2 57.1 171.9 267.6 236.3 - - 1,061.0 1,247.4 2,678.3 3,122.6
Junio 1,087.8 1,213.7 - - - - 542.2 385.2 95.3 202.3 1,086.3 815.7 - - 1,778.6 1,893.7 4,590.0 4,510.5
Julio 1,157.6 1,112.9 - - - - 494.9 231.7 46.8 95.4 329.7 550.9 - - 1,236.2 1,325.2 3,265.1 3,316.0
Agosto 898.5 965.9 - - - - 366.8 151.4 32.2 77.5 155.8 372.5 - - 1,065.6 1,138.6 2,519.0 2,705.9
Sep 1,056.6 932.5 - - - - 411.6 195.2 43.7 74.6 518.3 502.6 - - 1,278.1 1,399.1 3,308.4 3,104.0
Oct 958.3 735.1 - - - - 376.6 219.3 56.5 66.2 322.2 424.6 - - 1,079.1 1,149.5 2,792.6 2,594.6
Noviembre 737.8 708.6 - - - - 331.0 102.6 33.6 63.3 462.1 412.0 - - 1,105.7 1,333.3 2,670.3 2,619.9
Diciembre 1,725.9 842.0 - - - - 759.9 332.3 64.8 73.4 730.1 413.9 - - 1,332.5 1,387.3 4,613.1 3,048.9
2011                                    
Enero 1,004.6 982.3 - - - - 399.9 444.4 42.9 47.1 343.0 468.7 - - 966.0 1,153.4 2,756.4 3,096.0
Febrero 1,042.7 1,055.5 - - - - 313.3 605.5 37.0 76.4 321.8 385.5 - - 892.0 1,177.3 2,606.8 3,300.1
Marzo 1,246.8 1,480.7 - - - - 702.7 1,114.6 50.0 111.2 1,250.2 674.2 - - 1,253.6 1,686.9 4,503.3 5,067.6
Abril 1,305.1 1,245.4 - - - - 448.2 538.1 41.0 72.4 360.8 564.8 - - 1,204.4 1,547.4 3,359.5 3,968.0
Mayo 1,032.7 1,163.0 - - - - 395.1 414.9 50.0 58.1 434.5 429.1 - - 905.4 1,124.4 2,817.6 3,189.5
Junio 1,245.5 1,781.0 - - - - 716.1 734.2 69.2 93.9 588.5 487.0 - - 1,169.3 1,382.8 3,788.4 4,479.0
Julio 1,112.4 997.4 - - - - 588.7 295.4 54.2 69.4 520.2 595.8 - - 1,120.5 1,213.9 3,396.1 3,171.9
Agosto 1,336.7 1,011.0 - - - - 812.4 253.5 59.6 112.0 541.5 584.6 - - 1,369.3 1,808.0 4,119.6 3,769.0
Septiembre 1,467.2 981.7 - - - - 615.4 169.2 42.0 68.8 820.1 622.9 - - 1,047.3 1,174.2 3,992.1 3,016.7
Octubre 1,512.4 759.1 - - - - 479.9 213.7 49.6 39.7 970.5 582.3 - - 1,053.2 1,287.6 4,065.7 2,882.4
Noviembre 2,243.4 1,323.2 - - - - 945.1 513.9 64.3 76.5 687.2 717.6 - - 1,385.6 1,760.1 5,325.5 4,391.3
Diciembre 1,219.8 800.3 - - - - 635.9 361.2 47.6 48.6 668.3 368.2 - - 1,252.1 1,298.6 3,823.6 2,876.9
2012                                    
Enero 1,157.3 1,145.2 - - - - 516.7 407.6 34.0 54.8 282.6 478.1 - - 1,263.1 1,278.0 3,253.7 3,363.8
Febrero 1,895.9 1,313.8 - - - - 638.9 1,045.7 152.4 79.8 1,354.8 646.1 - - 1,654.3 1,621.8 5,696.3 4,707.2
Marzo 1,882.1 1,547.1 - - - - 448.2 1,674.9 77.6 56.9 2,259.5 846.7 - - 1,443.4 1,247.2 6,110.7 5,372.8
Abril 1,302.4 1,323.7 - - - - 390.8 485.7 51.6 43.1 805.7 907.4 - - 1,506.5 1,244.1 4,057.0 4,004.0
Mayo 2,119.1 1,687.9 - - - - 692.1 723.8 75.1 82.9 1,465.0 996.4 - - 2,069.0 1,690.6 6,420.2 5,181.5
Junio 1,755.0 1,400.1 - - - - 657.7 448.1 91.2 43.4 695.3 813.3 - - 1,574.7 1,319.4 4,774.0 4,024.3
Julio 1,339.1 1,115.0 - - - - 647.7 236.7 63.8 52.8 386.2 618.8 - - 1,500.0 1,547.1 3,936.7 3,570.4
Agosto 2,926.4 2,831.6 - - - - 924.8 519.5 113.9 68.2 822.4 829.9 - - 2,716.3 2,009.4 7,503.8 6,258.5
Septie,bre 2,607.9 2,196.6 - - - - 855.5 263.9 57.8 42.2 551.8 708.9 - - 1,964.7 1,708.1 6,037.7 4,919.7
Octubre 1,552.1 1,155.0 - - - - 441.9 161.7 77.8 18.8 861.5 782.0 - - 1,934.3 1,739.9 4,867.6 3,857.4
Noviembre 1,936.5 1,337.1 - - - - 509.0 196.8 36.9 27.8 716.8 735.4 - - 2,501.6 2,210.0 5,700.8 4,507.1
Diciembre 1,629.7 1,188.3 - - - - 484.9 255.1 31.6 24.7 698.1 326.5 - - 2,531.3 1,811.0 5,375.7 3,605.6
2013                                    
#
Enero 1,643.9 1,694.8 - - - - 419.7 454.1 27.3 35.5 1,068.7 1,109.7 - - 2,312.6 2,108.2 5,472.2 5,402.2
Febrero 1,721.8 1,594.3 - - - - 329.6 545.9 41.6 32.7 458.4 388.7 - - 2,189.4 1,930.1 4,740.7 4,491.6
Marzo 1,662.9 1,473.0 - - - - 607.7 1,386.7 33.7 20.7 1,524.5 457.0 - - 2,005.6 1,826.3 5,834.4 5,163.7
Abril 2,107.3 2,713.9 - - - - 451.5 558.2 63.9 53.0 955.8 865.7 - - 2,314.6 1,951.7 5,893.1 6,142.5
Mayo 2,783.2 2,766.3 - - - - 425.6 530.2 97.7 72.6 954.8 1,001.7 - - 2,218.6 1,975.7 6,479.8 6,346.5
Junio 3,524.2 3,348.0 - - - - 864.8 652.5 100.4 45.2 810.8 972.2 - - 2,241.1 1,904.0 7,541.4 6,922.0
Julio 3,329.8 3,295.1 - - - - 1,058.8 680.2 157.7 79.0 938.2 1,323.1 - - 2,952.8 2,414.3 8,437.5 7,791.7
Agosto 3,134.8 2,643.9 - - - - 638.4 602.8 131.5 39.0 702.1 1,009.4 - - 2,765.6 2,310.6 7,372.5 6,605.6
Septiembre 2,994.7 2,879.5 - - - - 902.9 354.6 90.0 64.0 972.9 815.8 - - 2,311.2 2,016.9 7,271.6 6,130.9
Octubre 4,830.6 3,750.4 - - - - 852.5 479.8 134.0 109.9 1,793.3 1,668.5 - - 3,569.6 2,751.4 11,180.1 8,760.0
Noviembre 3,330.0 2,263.2 - - - - 518.6 287.1 125.4 79.1 1,251.0 1,419.1 - - 2,671.0 2,158.1 7,896.0 6,206.7
Diciembre 3,685.1 2,922.0 - - - - 931.4 575.9 110.5 74.9 1,256.1 1,220.0 - - 2,590.3 2,100.2 8,573.5 6,893.1
                 -  
2014                                    
                 -  
Enero 3,950.3 3,975.1 - - - - 788.9 689.6 98.3 128.9 864.6 1,591.7 - - 3,647.7 3,377.1 9,349.9 9,762.3
Febrero 3,367.6 2,750.0 - - - - 561.0 857.4 148.8 87.8 810.2 872.8 - - 2,573.4 2,394.0 7,461.0 6,962.0
Marzo 2,832.4 3,132.3 - - - - 483.5 1,013.2 83.8 70.7 1,683.5 1,158.1 - - 2,423.0 2,127.4 7,506.2 7,501.6
Abril 5,114.3 4,155.6 - - - - 595.4 1,832.2 188.0 165.6 2,978.8 1,405.2 - - 3,526.1 3,258.5 12,402.6 10,817.2
Mayo 3,709.8 3,383.0 - - - - 652.7 806.7 100.8 66.7 2,030.9 1,291.0 - - 2,742.1 2,205.8 9,236.4 7,753.3
Junio 2,746.3 3,033.0 - - - - 786.4 658.6 72.4 66.1 873.1 982.1 - - 3,128.9 2,509.5 7,607.1 7,249.3
Julio 4,192.8 4,350.7 - - - - 1,107.7 812.3 128.3 131.2 1,792.8 1,959.2 - - 3,890.2 3,334.9 11,111.8 10,588.2
Agosto 3,440.3 3,226.7 - - - - 956.0 626.6 97.8 94.7 863.0 1,137.2 - - 2,928.0 2,518.9 8,285.0 7,604.0
Septiembre 3,469.8 3,170.1 - - - - 857.8 401.0 72.8 67.3 851.1 1,432.7 - - 2,605.5 2,334.3 7,856.9 7,405.3
Octubre 3,986.1 3,756.9 - - - - 884.5 416.9 162.4 123.6 1,790.8 2,435.0 - - 3,644.3 3,169.2 10,468.2 9,901.6
Noviembre 4,741.7 2,670.4 - - - - 911.9 383.6 131.7 65.3 1,069.0 1,266.7 - - 3,140.7 2,379.7 9,995.0 6,765.7
Diciembre 3,507.2 3,623.2 - - - - 850.1 526.2 153.8 95.7 2,219.1 1,678.4 - - 3,467.2 3,401.8 10,197.4 9,325.3
2015                                    
Enero 3,458.1 2,980.5 714.2 420.0 1,138.6 937.7 522.7 424.6 86.0 131.9 1,252.3 1,520.4 234.1 148.6 726.4 1,917.1 8,132.3 8,480.8
Febrero 3,720.4 3,356.5 851.7 593.1 997.8 1,142.8 549.0 796.7 141.1 103.6 1,620.3 1,173.6 286.8 177.7 999.1 1,006.3 9,166.2 8,350.3
Marzo 4,243.4 3,262.7 760.3 621.0 861.5 1,078.3 516.4 2,104.2 133.3 95.5 3,601.4 2,582.1 233.4 173.9 816.0 579.3 11,165.8 10,497.1
Abril 3,518.0 3,422.1 808.9 505.2 812.9 904.3 506.0 670.6 129.8 88.9 1,766.7 1,425.9 323.0 181.8 834.9 639.5 8,700.2 7,838.2
Mayo 3,740.8 3,431.6 873.7 596.3 1,109.6 1,197.3 643.4 691.0 112.4 70.0 1,736.3 1,789.1 319.0 150.4 1,369.2 1,057.0 9,904.5 8,982.7
Junio 3,407.2 2,998.3 910.7 514.0 1,096.5 1,224.9 928.9 792.3 86.5 59.5 2,135.7 2,505.1 284.7 170.4 1,199.6 982.2 10,049.8 9,246.8
Julio 5,121.8 4,554.3 1,005.6 646.7 1,519.0 1,652.4 1,164.4 655.0 154.5 133.1 2,064.9 2,040.7 474.4 226.3 1,507.3 1,055.7 13,011.9 10,964.1
Agosto 3,840.4 3,944.9 830.7 574.0 1,095.0 1,225.4 910.0 355.8 98.8 98.2 1,742.9 1,704.2 284.9 159.2 1,383.6 815.7 10,186.4 8,877.4
Septiembre 4,970.5 3,904.6 1,082.1 703.0 1,425.2 1,671.7 933.0 357.5 138.0 80.7 3,559.7 3,423.2 387.0 237.5 706.9 609.1 13,202.4 10,987.3
Octubre 3,848.3 2,733.7 1,104.5 572.2 1,806.2 1,891.7 807.6 448.8 129.1 91.7 2,189.1 1,951.0 386.4 188.3 919.9 834.6 11,191.1 8,712.1
Noviembre 3,892.6 2,771.0 1,026.3 612.6 1,577.5 1,720.7 888.5 535.4 95.8 67.5 1,254.8 1,407.5 330.7 178.4 1,158.0 937.9 10,224.2 8,230.8
Diciembre 4,401.5 3,465.0 1,243.0 714.2 2,383.1 2,601.9 1,002.8 416.4 112.7 76.6 2,663.0 2,166.9 385.5 188.4 1,498.7 2,089.4 13,690.3 11,718.9
2016                                    
Enero 2,357.5 2,846.8 967.7 518.4 1,493.3 1,551.8 510.0 523.0 89.1 91.3 883.3 1,301.3 300.1 153.0 683.6 830.4 7,284.7 7,816.1
Febrero 3,950.0 2,807.6 1,499.1 669.5 2,626.5 2,862.5 556.1 729.2 112.2 96.1 1,406.2 1,382.2 347.6 223.2 1,102.6 848.0 11,600.3 9,618.3
Marzo 6,372.1 5,021.4 1,673.0 1,077.7 3,402.5 3,812.4 812.5 2,416.2 153.9 147.6 3,371.2 2,830.4 563.7 344.9 1,287.4 1,251.0 17,636.3 16,901.5
Abril 3,496.6 2,776.8 1,388.5 661.5 1,522.3 1,576.3 493.3 546.2 158.4 92.9 1,820.5 1,652.1 322.3 168.4 700.3 770.5 9,902.1 8,244.7
Mayo 4,159.5 2,842.8 1,150.8 729.4 2,101.0 2,215.9 623.0 625.7 96.7 103.2 988.9 1,183.3 332.7 223.2 775.4 881.9 10,227.9 8,805.6
Junio 3,744.8 3,626.5 1,230.9 705.0 2,121.7 2,270.1 728.5 782.8 65.8 66.7 1,482.6 1,850.6 320.8 196.5 1,095.3 838.0 10,790.3 10,336.1
Julio 4,203.8 3,900.7 1,090.8 694.4 1,970.1 2,102.5 922.3 800.9 107.1 70.2 1,223.7 1,661.0 282.7 177.5 823.5 798.2 10,624.0 10,205.2
Agosto 3,444.6 3,396.0 975.7 708.7 1,876.9 2,130.2 1,007.6 612.7 59.9 97.4 1,529.3 1,533.4 238.0 170.5 655.4 625.2 9,787.5 9,274.1
Septiembre 5,466.0 4,482.4 1,427.3 837.2 2,641.4 2,809.4 989.8 407.9 133.5 155.0 2,303.3 2,497.6 451.6 311.3 1,017.8 910.8 14,430.6 12,411.6
Octubre 4,445.6 2,722.0 976.4 703.1 2,174.3 2,306.0 741.8 412.6 94.8 130.6 1,518.7 1,216.3 267.9 190.7 913.7 868.9 11,133.1 8,550.3
Noviembre 5,474.4 4,074.9 1,563.3 936.0 3,008.1 3,192.8 1,172.3 723.1 98.7 94.7 1,905.6 2,038.7 431.6 247.5 932.4 822.5 14,586.4 12,130.2
Diciembre 6,706.4 3,143.4 1,160.7 1,400.6 2,108.5 2,083.3 839.4 464.1 155.2 87.4 1,556.5 1,841.4 329.1 191.5 1,368.2 941.3 14,223.9 10,153.0
2017                                    
Enero 3,546.8 2,951.6 1,056.3 787.4 2,210.9 2,363.0 499.7 512.7 55.1 87.3 1,066.8 1,157.0 274.6 208.9 743.5 760.0 9,453.6 8,827.8
Febrero 4,275.5 4,514.9 1,164.6 805.4 2,466.5 2,375.6 603.4 812.8 64.7 88.7 994.9 970.1 423.5 221.0 736.8 686.4 10,729.8 10,474.9
Marzo 4,820.5 4,759.8 1,625.4 996.1 3,178.6 3,311.0 714.2 2,466.9 164.4 156.3 5,196.4 2,537.1 653.3 968.6 1,370.0 1,314.1 17,722.8 16,509.8
Abril 3,893.9 3,330.8 1,129.3 836.2 1,860.4 2,046.7 512.4 745.4 89.3 88.5 1,632.5 1,258.1 409.5 225.3 827.7 884.1 10,355.1 9,415.2
Mayo 4,072.7 3,493.0 892.7 797.7 4,623.0 2,207.9 707.0 788.3 106.4 63.2 1,023.5 1,046.6 304.5 192.2 777.9 742.4 12,507.7 9,331.4
Junio 6,154.7 5,640.5 1,377.4 1,106.6 3,159.7 3,225.7 1,203.2 1,092.2 122.7 135.3 2,447.4 2,704.9 591.4 331.4 1,069.0 1,008.5 16,125.5 15,245.2
Julio 4,164.3 4,476.0 1,030.9 786.9 4,904.4 2,181.4 957.0 648.1 97.2 104.1 1,608.6 1,803.3 373.4 267.3 975.6 738.4 14,111.5 11,005.5
Agosto  6,102.8 4,681.9 1,620.0 866.2 3,157.1 3,425.1 1,353.6 756.4 145.5 121.4 1,523.8 2,147.7 490.3 301.7 965.5 907.0 15,358.6 13,207.4
Septiembre 5,263.5 4,411.0 1,105.4 848.2 2,494.7 2,623.9 822.8 284.8 83.4 83.9 2,234.0 2,466.4 403.6 220.6 917.0 796.6 13,324.3 11,735.4
Octubre 4,830.4 4,409.5 1,246.0 1,001.9 2,875.7 2,973.1 1,239.8 515.4 157.4 141.9 2,144.0 1,736.6 499.1 291.7 835.8 866.0 13,828.2 11,936.1
Noviembre 6,173.1 4,476.6 1,430.1 1,130.0 3,596.1 3,934.9 1,097.3 613.5 103.4 122.7 2,187.6 2,201.2 637.8 314.2 1,627.4 1,093.0 16,852.7 13,886.1
Diciembre 4,153.0 3,791.8 990.0 900.9 2,712.7 3,133.4 992.3 521.3 115.5 81.7 1,586.2 1,577.8 427.3 1,751.9 1,513.5 1,404.6 12,490.7 13,163.4
2018                                    
Enero 3,565.5 3,441.8 944.8 880.0 1,995.7 1,925.0 503.4 580.6 111.9 76.3 1,426.3 1,384.5 210.4 214.5 1,044.5 628.6 9,802.4 9,131.4
Febrero 4,329.2 4,133.4 1,158.8 947.5 2,662.5 2,950.6 422.5 622.9 87.1 125.1 1,829.0 2,194.5 318.5 325.4 1,112.7 1,098.4 11,920.4 12,397.8
Marzo 5,091.9 4,630.1 1,515.2 1,156.5 3,590.3 3,612.4 798.9 2,713.1 85.9 130.9 5,418.9 3,405.8 532.4 352.7 1,317.8 1,226.8 18,351.2 17,228.4
Abril 4,755.1 4,208.4 1,034.4 956.8 2,441.8 2,674.8 452.2 658.1 105.3 100.1 2,821.5 1,872.7 328.1 220.1 942.4 889.6 12,880.8 11,580.7
Mayo 3,908.1 4,748.9 1,002.5 1,023.5 3,038.0 3,379.5 708.9 1,006.6 49.1 87.7 1,662.5 2,396.2 305.4 234.5 724.0 1,086.7 11,398.5 13,963.7
Junio 2,152.1 3,244.9 295.1 753.5 1,842.3 1,832.0 571.2 668.4 19.2 47.2 916.5 1,616.2 153.5 222.1 413.5 816.4 6,363.4 9,200.6
Julio 1,670.2 3,195.1 336.5 825.2 1,248.6 1,531.7 619.7 488.8 12.4 75.9 745.4 1,461.3 221.1 262.2 469.4 673.1 5,323.4 8,513.1
Agosto 4,261.0 5,610.3 934.5 1,320.4 3,023.2 3,290.6 1,010.0 840.0 77.9 116.4 1,563.5 2,150.1 466.8 473.4 748.4 1,237.8 12,085.3 15,038.9
Septiembre 2,017.7 3,424.8 624.9 930.6 1,718.1 1,841.0 343.6 285.7 20.0 93.5 989.3 2,165.8 292.8 312.9 618.8 862.2 6,625.2 9,916.6
Octubre 7,304.0 8,675.8 598.8 1,360.2 3,155.7 3,529.0 972.5 628.1 53.8 234.9 1,104.3 3,024.0 300.1 478.9 737.9 1,437.7 14,227.0 19,368.6
Noviembre 2,651.3 3,502.1 446.7 886.1 2,470.2 2,194.3 699.3 579.2 24.1 89.8 992.3 1,401.7 146.4 275.1 457.7 653.3 7,887.9 9,581.6
Diciembre 5,485.2 5,485.7 427.0 974.3 2,562.6 2,770.0 880.0 973.0 132.6 205.8 1,323.3 2,143.6 179.9 347.7 521.0 811.3 11,511.5 13,711.5
2019                                    
                                     
Enero 1,787.5 3,523.1 365.4 890.7 2,439.7 2,670.4 390.1 488.1 33.5 110.5 801.1 1,420.5 97.0 301.9 142.3 530.6 6,056.5 9,935.7
Febrero 2,074.0 3,195.6 297.3 768.0 1,926.5 19,516.3 363.9 503.3 71.6 120.7 458.4 986.1 121.2 295.9 119.1 281.6 5,432.1 25,667.6
Marzo 1,831.7 2,732.8 255.7 669.3 1,842.0 2,004.8 562.8 761.8 41.0 81.7 1,164.7 1,517.8 118.3 272.1 377.9 308.3 6,194.1 8,348.7
Abril 1,392.4 2,176.0 184.6 646.9 1,822.2 1,922.9 194.2 1,379.4 67.3 116.9 1,058.5 1,105.0 92.1 470.4 59.9 299.4 4,871.2 8,116.7
Mayo 2,775.6 3,604.2 263.4 807.0 2,397.6 2,659.0 441.4 1,838.3 37.1 93.7 1,101.4 2,057.7 132.9 391.2 226.7 642.9 7,376.1 12,094.0
Junio 1,770.7 2,646.1 254.6 640.0 1,887.8 2,029.8 749.1 720.8 25.8 101.8 857.2 463.2 148.2 308.9 211.2 357.7 5,904.6 7,268.3
Julio 2,101.0 2,969.6 236.5 699.8 2,342.6 2,491.3 811.8 986.4 59.1 118.6 1,231.9 1,349.0 66.9 295.2 1,058.2 1,202.1 7,907.9 10,111.9
Agosto 2,145.7 3,115.5 221.7 610.0 1,901.0 2,003.6 767.6 453.9 52.4 118.2 587.6 1,699.5 48.7 255.6 215.8 366.2 5,940.4 8,622.4
Septiembre 2,330.9 2,602.2 299.1 526.6 1,875.7 2,024.8 613.1 369.0 16.2 50.1 509.5 665.3 32.6 194.5 252.0 373.1 5,929.1 6,805.5
Octubre 3,961.9 3,027.9 431.1 704.1 2,605.1 2,743.9 731.6 471.4 84.5 124.6 2,158.1 1,706.8 36.2 284.1 1,177.0 1,046.0 11,185.4 10,108.7
Noviembre 3,039.5 3,323.8 390.5 489.2 2,244.7 2,210.5 566.0 435.8 21.7 55.8 1,702.8 1,062.5 33.5 220.6 569.5 250.8 8,568.1 8,049.1
Diciembre 3,128.4 3,335.8 723.9 755.7 2,244.5 2,491.1 957.8 477.6 56.8 77.6 1,475.2 1,614.1 53.9 259.0 546.6 601.8 9,187.1 9,612.8
2020                                    
                                     
Enero 3,004.4 3,331.4 447.1 608.3 2,687.2 2,330.4 673.3 418.1 30.4 70.2 1,261.4 868.3 70.4 237.7 242.4 405.4 8,416.8 8,269.9
Febrero 3,905.2 4,918.1 669.4 610.7 2,170.8 2,197.3 518.4 514.0 18.5 93.4 1,293.0 652.5 50.1 207.5 205.4 330.6 8,830.9 9,524.1
Marzo 3,430.9 3,707.7 468.1 486.0 2,025.0 2,192.0 379.0 353.3 33.9 96.8 1,917.5 1,463.3 55.1 206.3 182.7 306.0 8,492.2 8,811.4
Abril 4,138.1 5,424.3 258.6 612.5 2,063.5 2,240.1 593.6 2,072.2 27.8 69.0 1,463.1 1,732.4 101.6 224.2 187.1 1,310.3 8,833.4 13,685.0
Mayo 2,066.6 3,103.4 383.8 520.4 3,809.4 2,320.0 417.8 750.7 59.2 77.2 1,138.4 935.4 62.1 205.5 1,852.7 2,008.9 9,790.0 9,921.5
Junio 2,153.9 3,168.8 367.2 506.7 1,745.6 1,769.8 909.3 644.7 60.7 71.2 685.3 864.5 47.7 192.6 328.2 370.1 6,297.9 7,588.4
Julio 3,200.0 4,312.9 557.6 724.7 2,350.1 2,363.9 1,483.9 940.9 64.6 77.8 1,538.3 1,979.1 110.9 362.6 755.8 912.9 10,061.3 11,674.8
Agosto 2,152.9 3,737.0 495.7 519.5 1,742.5 1,697.1 906.2 645.7 26.7 48.8 481.3 606.3 83.5 266.7 548.7 510.9 6,437.5 8,032.1
Septiembre 2,473.2 3,354.8 484.9 492.8 1,968.6 1,881.5 849.5 731.5 28.4 41.9 995.1 736.2 72.6 267.3 865.9 820.4 7,738.3 8,326.4
Octubre 3,559.7 4,057.5 703.5 634.0 2,686.7 2,541.0 1,275.7 740.0 36.0 92.2 1,051.6 1,078.9 133.5 399.6 1,353.1 1,287.3 10,799.8 10,830.6
Noviembre 2,321.9 3,457.5 449.5 488.9 2,187.5 2,145.1 501.0 257.3 34.2 36.3 852.4 896.2 64.5 189.7 856.6 899.0 7,267.5 8,369.9
Diciembre 3,820.0 4,808.7 684.0 627.5 2,903.5 2,869.6 1,394.4 1,069.7 115.6 98.2 1,212.6 777.0 83.8 283.7 901.6 703.0 11,115.5 11,237.5
2021                                    
Enero  2,678.5 3,411.9 555.1 517.1 2,220.5 2,188.5 438.7 410.9 40.4 90.1 698.5 761.8 66.3 192.1 621.0 710.2 7,319.0 8,282.6
Febrero 3,281.9 4,515.9 829.0 615.4 2,375.8 2,269.1 431.7 616.5 39.3 65.3 1,073.5 1,253.2 93.2 225.1 660.0 1,105.1 8,784.4 10,665.6
Marzo 4,675.8 5,679.3 964.3 676.4 2,069.8 2,626.2 612.9 965.5 304.8 362.9 1,722.8 1,861.3 150.6 228.5 1,176.8 1,765.0 11,677.8 14,165.1
Abril 3,101.7 4,813.6 701.4 518.0 2,377.5 2,314.2 347.9 1,874.3 79.3 52.0 1,418.7 1,010.8 138.5 201.7 525.9 604.7 8,690.8 11,389.4
Mayo 2,839.6 5,127.3 715.9 584.2 2,609.0 2,130.1 545.0 721.8 63.0 40.1 2,196.2 1,962.8 111.7 222.4 548.7 961.7 9,629.2 11,750.3
Junio 4,404.3 6,616.9 1,402.7 777.5 3,489.3 3,011.3 1,722.5 1,273.3 77.7 89.0 1,744.0 2,315.8 132.1 269.8 628.0 644.5 13,600.4 14,998.2
Julio 3,256.3 5,443.6 922.7 873.5 2,575.0 2,441.6 1,052.6 515.7 50.6 51.0 1,038.4 1,594.2 116.1 216.9 1,170.3 922.4 10,181.9 12,058.9
Agosto 3,172.0 5,395.9 867.5 602.8 2,524.6 2,443.7 622.0 403.9 54.3 43.1 517.5 1,464.5 107.4 219.0 844.1 541.5 8,709.4 11,114.5
Septiembre 3,606.4 7,028.3 1,007.2 798.8 3,480.2 3,327.7 805.8 362.6 83.9 115.9 1,476.1 1,448.6 161.5 255.9 578.5 1,029.6 11,199.6 14,367.5
Octubre 3,882.4 6,025.1 856.2 643.3 2,747.2 2,606.8 750.8 248.7 57.7 63.7 1,331.4 1,119.7 167.9 214.4 548.7 525.0 10,342.2 11,446.7
Noviembre 3,757.7 5,833.4 846.1 649.3 2,735.4 2,699.3 864.5 428.8 26.3 88.2 882.9 969.5 132.0 188.7 835.5 444.0 10,080.3 11,301.1
Diciembre 5,801.3 7,893.5 1,026.9 839.8 3,667.5 3,182.3 957.5 813.6 85.1 131.7 3,177.4 2,369.8 235.5 301.5 569.1 969.4 15,520.3 16,501.6
2022                                    
Enero  3,364.1 6,454.1 1,014.0 673.7 2,878.1 2,853.1 448.1 577.7 45.8 55.0 1,216.9 1,082.0 106.6 240.1 309.4 783.9 9,383.1 12,719.7
Febrero 3,587.1 7,368.3 1,113.0 759.2 2,841.1 2,819.9 631.0 942.4 132.7 53.7 1,965.0 762.2 170.9 276.5 445.5 366.6 10,886.3 13,348.9
Marzo 5,253.3 8,649.9 1,347.4 973.8 3,697.1 3,699.8 743.0 1,155.6 91.5 102.2 2,946.1 1,283.3 219.2 285.1 641.6 755.6 14,939.3 16,905.4
Abril 4,367.5 6,353.0 979.7 679.0 2,839.7 2,721.4 729.8 2,343.9 145.9 104.8 1,859.8 1,393.7 139.9 205.9 864.7 773.6 11,926.9 14,575.3
Mayo 3,830.4 7,047.1 1,133.0 735.0 2,832.6 2,821.2 944.2 884.2 72.9 77.8 3,287.5 2,462.5 155.6 213.2 424.4 436.7 12,680.6 14,677.6
Junio 4,165.3 9,235.1 1,206.1 975.2 3,302.4 3,112.1 1,038.3 796.3 208.4 73.8 1,376.5 2,176.6 220.1 279.9 1,019.5 506.0 12,536.6 17,155.0
Julio 5,172.8 8,551.3 1,236.3 967.0 3,065.0 2,895.8 806.2 373.5 83.0 55.4 1,319.3 2,076.3 200.3 204.0 568.3 738.1 12,451.2 15,861.4
Agosto 5,142.1 9,959.7 1,407.4 1,594.0 3,934.7 3,781.9 977.1 453.6 142.2 129.4 1,072.4 1,717.3 208.0 236.5 634.7 505.3 13,518.5 18,377.6
Septiembre 5,737.9 8,025.0 1,197.0 775.9 2,733.9 2,517.4 645.0 236.6 66.6 47.9 1,974.3 1,739.0 176.1 197.9 763.3 705.8 13,294.3 14,245.6
Octubre 5,073.2 7,070.6 1,397.1 798.2 3,289.7 3,168.3 633.9 360.1 112.3 69.5 1,496.0 1,526.8 161.1 204.1 542.2 679.2 12,705.4 13,876.7
