Logo_bcn_azul.jpg
Banco Central de Nicaragua 
Cuadro V.13 SOCIEDADES FINANCIERAS: COMPOSICIÓN DE DEPOSITOS BANCOS
(Saldos en millones de córdobas)
Mes y ańo
En córdobas
En dólares 
Total
 A la vista
Ahorro A plazo Otros Subtotal
A la vista
Ahorro A plazo Otros Subtotal
1994 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d
1995 606.9 587.7 857.6 45.6 2,082.1 696.7 1,204.8 843.7 45.6 2,790.7 4,872.8
1996 788.8 672.8 1,114.6 149.9 2,713.0 1,173.4 1,727.5 1,390.7 149.9 4,441.6 7,154.6
1997 1,008.9 1,010.1 1,737.8 267.3 3,981.7 1,557.6 2,454.7 2,889.9 267.3 7,169.5 11,151.2
1998 1,090.2 1,234.0 1,987.5 383.9 4,594.7 1,701.4 3,313.1 4,337.8 383.9 9,736.2 14,330.9
1999 1,178.9 1,676.8 2,433.3 481.3 5,680.3 1,595.2 3,933.2 5,947.5 481.3 11,957.1 17,637.5
Enero 1,450.3 2,115.5 1,725.3 983.2 5,979.2 1,954.1 4,978.5 7,520.0 983.2 15,435.7 21,415.0
Febrero 1,530.4 2,184.8 1,815.1 1,026.9 6,095.0 2,196.4 4,988.5 8,006.4 1,026.9 16,218.2 22,313.2
Marzo 1,520.4 2,262.3 1,811.1 1,015.1 6,197.5 2,014.1 5,118.0 8,048.7 1,015.1 16,195.9 22,393.4
Abril 1,561.4 2,347.6 1,804.5 1,117.8 6,344.4 1,990.5 5,262.7 8,028.6 1,117.8 16,399.7 22,744.0
Mayo 1,568.6 2,393.6 1,950.5 994.1 6,596.3 2,072.5 5,479.9 8,143.7 994.1 16,690.1 23,286.4
Junio 1,497.3 2,341.3 2,041.6 1,118.1 6,541.3 2,129.2 5,523.4 8,120.1 1,118.1 16,890.8 23,432.1
Julio 1,625.8 2,131.3 2,073.0 1,309.2 6,591.6 2,006.3 5,538.3 7,994.7 1,309.2 16,848.5 23,440.1
Agosto 1,455.3 2,215.7 2,035.7 1,276.0 6,463.3 2,166.0 5,583.7 7,879.9 1,276.0 16,905.6 23,369.0
Septiembre 1,615.4 2,320.4 1,900.3 1,405.2 6,541.5 2,184.6 5,522.4 7,844.2 1,405.2 16,956.3 23,497.8
Octubre 1,556.6 2,505.4 1,911.9 1,275.4 6,564.6 2,209.7 5,493.6 7,857.0 1,275.4 16,835.6 23,400.2
Noviembre 1,625.4 2,530.4 1,795.8 1,262.2 6,688.5 2,334.8 5,499.5 7,793.7 1,262.2 16,890.1 23,578.6
Diciembre 1,456.2 2,465.2 1,912.8 1,254.0 6,444.4 2,308.7 5,682.3 7,781.9 1,254.0 17,026.9 23,471.3
Enero 1,600.2 2,405.5 1,958.9 1,245.1 6,669.0 2,340.0 5,869.8 7,917.5 1,245.1 17,372.4 24,041.4
Febrero 1,436.0 2,321.2 2,193.6 1,357.6 6,572.0 2,499.5 5,956.0 8,012.5 1,357.6 17,825.6 24,397.5
Marzo 1,493.1 2,453.5 2,244.6 1,326.4 6,835.5 2,373.8 5,959.2 8,076.9 1,326.4 17,736.4 24,571.8
Abril 1,575.5 2,520.5 2,357.3 1,309.2 7,101.4 2,491.0 6,130.9 8,260.2 1,309.2 18,191.2 25,292.6
Mayo 1,667.9 2,488.1 2,512.1 1,220.3 7,413.2 2,563.2 6,133.2 8,453.6 1,220.3 18,370.3 25,783.5
Junio 1,636.6 2,565.8 2,543.0 1,172.7 7,406.8 2,468.6 6,234.1 8,600.3 1,172.7 18,475.7 25,882.5
Julio 1,710.9 2,506.4 2,508.2 1,163.1 7,473.5 2,635.5 6,225.2 8,508.4 1,163.1 18,532.2 26,005.7
Agosto 1,827.0 2,612.5 2,519.7 1,202.4 7,619.2 2,745.6 6,242.9 8,479.5 1,202.4 18,670.5 26,289.7
Septiembre 1,798.1 2,662.8 2,634.4 1,070.0 7,713.2 2,682.7 6,358.0 8,273.3 1,070.0 18,384.1 26,097.3
Octubre 1,814.4 2,640.3 2,624.3 969.1 7,641.6 2,381.8 6,507.7 8,357.8 969.1 18,216.5 25,858.1
Noviembre 2,054.1 2,708.7 2,709.9 960.0 8,051.8 2,405.7 6,611.0 8,299.7 960.0 18,276.4 26,328.1
Diciembre 1,905.5 3,012.0 2,619.8 982.8 8,082.2 2,553.8 6,904.7 8,184.8 982.8 18,626.1 26,708.3
Enero 2,085.4 3,043.2 2,746.2 1,024.7 8,559.7 2,590.8 7,420.1 8,291.3 1,024.7 19,326.9 27,886.7
Febrero 1,850.1 3,168.8 2,926.5 1,640.4 8,961.0 2,010.7 7,461.9 8,279.3 1,640.4 19,392.2 28,353.2
Marzo 1,717.4 3,044.6 2,954.4 1,567.5 8,717.2 2,034.2 7,557.9 8,291.7 1,567.5 19,451.4 28,168.6
Abril 1,816.8 3,226.4 3,125.9 1,475.8 9,161.0 2,054.7 7,528.6 8,341.5 1,475.8 19,400.7 28,561.7
Mayo 1,846.6 3,199.1 3,215.5 1,615.5 9,272.4 2,152.6 7,583.7 8,389.4 1,615.5 19,741.2 29,013.6
Junio 1,792.9 3,245.7 3,272.3 1,572.4 9,311.9 2,323.4 7,725.9 8,472.6 1,572.4 20,094.3 29,406.2
Julio 1,968.4 3,114.7 3,455.3 1,571.9 9,720.7 2,403.8 7,969.6 8,675.7 1,571.9 20,621.0 30,341.7
Agosto 1,858.6 3,157.9 3,482.8 1,630.6 9,571.6 2,437.5 8,101.9 8,660.8 1,630.6 20,830.8 30,402.4
Septiembre 1,903.8 3,313.5 3,566.1 1,565.7 9,764.5 2,366.3 8,315.3 8,713.3 1,565.7 20,960.6 30,725.1
Octubre 2,039.9 3,275.3 3,475.8 1,531.7 9,848.8 2,435.6 8,364.6 8,776.3 1,531.7 21,108.3 30,957.1
Noviembre 2,010.7 3,131.6 3,510.7 1,648.7 9,863.5 2,629.8 8,486.0 8,789.2 1,648.7 21,553.8 31,417.2
Diciembre 1,985.4 3,158.3 3,533.5 1,551.0 9,685.9 2,506.4 8,850.3 8,592.3 1,551.0 21,499.9 31,185.8
Enero 2,243.7 3,299.1 3,480.1 1,792.0 10,559.7 2,712.9 8,978.0 8,497.7 1,792.0 21,980.5 32,540.2
Febrero 2,112.8 3,338.6 3,548.3 1,691.2 10,253.6 2,832.8 9,136.0 8,461.2 1,691.2 22,121.3 32,374.9
Marzo 2,294.3 3,318.5 3,733.7 1,884.3 10,735.8 2,828.3 9,540.2 8,340.3 1,884.3 22,593.2 33,329.0
Abril 2,319.7 3,489.1 3,678.1 1,865.1 10,837.6 2,928.9 9,469.8 8,306.7 1,865.1 22,570.4 33,408.0
Mayo 2,239.9 3,658.0 3,738.8 1,940.0 10,990.8 3,053.0 9,472.7 8,341.6 1,940.0 22,807.3 33,798.1
Junio 2,304.1 3,735.8 3,582.8 2,035.5 10,939.6 2,884.6 9,389.5 8,318.1 2,035.5 22,627.6 33,567.3
Julio 2,598.7 3,648.2 3,776.2 1,965.6 11,635.9 3,297.6 9,661.9 8,367.5 1,965.6 23,292.7 34,928.7
Agosto 2,420.6 3,542.3 3,941.8 1,965.3 11,335.4 3,196.4 9,557.7 8,600.5 1,965.3 23,319.9 34,655.3
Septiembre 2,491.0 3,351.4 4,110.8 2,023.9 11,225.9 3,090.6 9,540.2 8,783.1 2,023.9 23,437.9 34,663.7
Octubre 2,620.2 3,415.0 4,226.5 1,976.0 11,621.7 3,235.4 9,477.4 8,782.1 1,976.0 23,471.0 35,092.7
2010                      
Enero 7,941.4 6,143.2 3,085.6 742.8 17,913.1 11,027.5 16,389.4 14,691.2 261.1 42,369.2 60,282.3
Febrero 7,490.3 6,668.6 3,477.9 - 17,636.8 10,954.2 16,961.0 14,942.5 - 42,857.6 60,494.4
Marzo 7,673.3 6,413.8 3,516.8 - 17,603.8 11,081.5 17,791.6 14,713.4 - 43,586.5 61,190.3
Abril 8,375.4 6,258.6 3,345.0 - 17,979.1 12,201.7 18,364.9 14,626.6 - 45,193.2 63,172.3
Mayo 8,860.5 6,457.3 3,070.5 - 18,388.3 13,856.3 18,221.2 14,451.5 - 46,529.0 64,917.3
Junio 7,076.5 7,313.4 3,771.7 - 18,161.6 16,740.7 18,293.8 14,565.3 - 49,599.8 67,761.4
Julio 7,930.6 6,890.5 3,554.4 - 18,375.5 17,539.9 18,605.6 14,065.4 - 50,210.9 68,586.4
Agosto 7,584.3 7,184.0 3,392.3 - 18,160.6 16,232.2 19,035.4 13,987.1 - 49,254.7 67,415.3
Septiembre 7,469.3 7,197.9 3,271.9 - 17,939.1 15,951.6 19,833.3 13,893.1 - 49,678.0 67,617.2
Octubre 7,379.4 7,825.5 3,914.7 - 19,119.6 15,546.8 20,493.4 13,984.5 - 50,024.6 69,144.1
Noviembre 8,118.5 7,804.0 3,848.7 - 19,771.2 14,442.6 21,761.4 13,915.4 - 50,119.4 69,890.6
Diciembre 7,751.1 7,209.6 3,768.1 - 18,728.8 14,003.5 23,610.7 14,057.4 - 51,671.5 70,400.3
2011                      
Enero 9,192.3 7,224.5 3,284.6 - 19,701.3 13,369.3 25,143.2 14,150.3 - 52,662.7 72,364.0
Febrero 8,946.4 7,543.5 3,371.3 - 19,861.2 14,329.8 26,084.5 13,757.0 - 54,171.3 74,032.4
Marzo 9,472.6 7,962.2 3,226.8 - 20,661.6 13,854.1 26,968.1 13,682.9 - 54,505.1 75,166.7
Abril 9,243.0 8,124.9 3,065.5 - 20,433.3 13,062.5 29,100.2 13,811.6 - 55,974.3 76,407.7
Mayo 8,633.4 8,323.6 3,681.9 - 20,638.9 12,462.6 30,138.3 13,910.1 - 56,511.0 77,150.0
Junio 8,736.2 8,871.2 3,644.4 - 21,251.7 13,467.7 30,934.5 13,775.8 - 58,178.0 79,429.7
Julio 9,037.9 9,421.5 4,558.4 - 23,017.7 13,427.9 31,055.9 13,818.6 - 58,302.3 81,320.1
Agosto 9,025.7 8,500.8 4,941.4 - 22,468.0 12,636.2 31,061.4 14,005.9 - 57,703.5 80,171.5
Septiembre 8,755.6 8,323.7 4,923.5 - 22,002.8 12,863.8 31,505.0 14,058.4 - 58,427.2 80,430.0
Octubre 9,852.5 9,059.6 3,963.9 - 22,876.1 13,325.5 31,644.8 14,029.5 - 58,999.8 81,875.9
Noviembre 9,511.7 9,272.9 3,881.4 - 22,666.0 12,288.0 30,631.7 14,129.1 - 57,048.7 79,714.7
Dciembre 9,659.6 11,004.8 4,099.5 - 24,763.8 12,369.2 30,698.0 14,212.4 - 57,279.7 82,043.5
2012                      
Enero 11,181.1 11,519.5 4,138.7 - 26,839.3 13,418.1 31,522.6 14,415.6 - 59,356.4 86,195.7
Febrero 11,116.5 11,327.8 4,165.1 - 26,609.4 13,754.7 32,731.7 14,557.9 - 61,044.3 87,653.7
Marzo 11,953.5 10,973.8 4,028.4 - 26,955.7 14,174.9 34,367.1 14,619.4 - 63,161.5 90,117.2
Abril 10,973.4 10,654.6 3,730.2 - 25,358.2 14,394.1 34,242.6 14,765.9 - 63,402.6 88,760.8
Mayo 10,583.7 9,956.0 3,838.8 - 24,378.5 15,297.6 32,180.5 14,912.8 - 62,390.8 86,769.3
Junio 11,084.4 9,764.9 3,809.2 - 24,658.5 16,121.4 31,469.1 14,922.1 - 62,512.6 87,171.1
Julio 10,698.9 9,776.2 3,544.8 - 24,019.8 16,911.7 31,334.1 15,215.9 - 63,461.8 87,481.6
Agosto 10,576.0 9,483.4 3,613.3 - 23,672.8 16,246.1 32,388.4 15,472.0 - 64,106.5 87,779.3
Septiembre 10,452.7 9,196.1 3,530.2 - 23,179.1 16,930.9 29,101.6 15,807.0 - 61,839.5 85,018.6
Octubre 10,388.1 9,837.2 3,171.1 - 23,396.3 16,693.9 29,717.0 16,327.6 - 62,738.5 86,134.8
Noviembre 10,519.2 10,383.3 2,503.7 - 23,406.2 17,832.9 29,510.3 16,661.6 - 64,004.8 87,411.0
Dciembre 10,283.8 9,524.0 2,433.8 - 22,241.7 16,576.7 31,048.9 16,682.9 - 64,308.4 86,550.1
2013                      
Enero 12,132.4 10,226.8 2,467.3 - 24,826.5 15,737.4 32,881.3 17,153.7 - 65,772.4 90,598.9
Febrero 11,808.6 10,489.0 2,518.2 - 24,815.8 17,195.3 31,305.4 17,739.3 - 66,240.0 91,055.9
Marzo 11,377.4 10,658.4 2,713.7 - 24,749.6 16,415.7 32,940.4 18,078.4 - 67,434.5 92,184.0
Abril 11,553.7 10,554.3 2,857.9 - 24,965.9 18,125.0 31,918.3 18,334.9 - 68,378.3 93,344.2
Mayo 11,742.1 10,329.7 2,654.6 - 24,726.4 18,139.7 32,171.1 18,655.6 - 68,966.4 93,692.8
Junio 12,796.3 9,930.5 2,816.1 - 25,542.9 17,862.7 32,832.4 18,750.2 - 69,445.3 94,988.2
Julio 11,710.7 10,279.9 3,248.1 - 25,238.6 18,453.6 32,798.2 19,088.3 - 70,340.0 95,578.6
Agosto 11,817.0 10,389.0 2,969.2 - 25,175.2 19,201.7 32,503.4 19,510.4 - 71,215.5 96,390.7
Septiembre 11,580.2 10,546.4 3,121.2 - 25,247.8 18,919.7 33,213.3 19,750.6 - 71,883.6 97,131.3
Octubre 12,078.2 10,762.6 3,198.0 - 26,038.8 19,568.2 33,743.5 20,178.7 - 73,490.5 99,529.3
Noviembre 12,778.0 10,729.2 2,958.9 - 26,466.1 20,506.4 30,858.7 20,316.6 - 71,681.7 98,147.8
Dciembre 12,247.9 10,822.9 2,782.4 - 25,853.1 20,284.7 31,863.1 20,591.0 - 72,738.7 98,591.8
2014                      
Enero 13,263.6 11,436.3 3,011.4 - 27,711.3 20,628.8 32,173.3 21,219.7 - 74,021.7 101,733.1
Febrero 13,393.0 12,144.6 3,095.1 - 28,632.7 20,903.5 33,899.6 21,465.9 - 76,269.0 104,901.7
Marzo 15,164.2 11,490.0 3,126.1 - 29,780.2 22,488.3 34,631.0 21,919.3 - 79,038.5 108,818.7
Abril 13,577.5 12,214.2 3,078.1 - 28,869.8 19,997.3 35,951.1 22,007.2 - 77,955.6 106,825.4
Mayo 13,462.1 11,975.3 3,254.0 - 28,691.3 22,348.1 36,034.7 22,335.3 - 80,718.1 109,409.4
Junio 14,921.0 11,489.4 3,346.6 - 29,757.0 21,330.9 36,895.6 23,179.0 - 81,405.5 111,162.4
Julio 14,360.5 11,976.1 3,546.4 - 29,883.0 21,595.5 36,716.5 23,507.5 - 81,819.5 111,702.5
Agosto 14,026.8 11,673.7 3,572.0 - 29,272.5 24,289.9 35,576.0 23,576.4 - 83,442.3 112,714.7
Septiembre 13,577.7 11,534.4 3,511.7 - 28,623.8 25,114.7 35,041.8 23,897.9 - 84,054.4 112,678.1
Octubre 14,146.8 11,686.1 3,200.6 - 29,033.5 26,273.1 34,939.8 24,261.8 - 85,474.7 114,508.3
Noviembre 14,415.7 12,277.4 2,642.2 - 29,335.4 26,292.3 35,227.3 24,453.7 - 85,973.3 115,308.8
Dciembre 14,483.1 11,660.6 2,458.5 - 28,602.3 26,569.1 37,051.9 25,122.4 - 88,743.4 117,345.7
2015                      
Enero 15,318.2 13,161.2 2,346.1 - 30,825.4 26,911.4 36,855.5 25,876.7 - 89,643.6 120,469.0
Febrero 16,276.8 12,578.2 2,500.8 - 31,355.9 24,832.4 39,081.8 27,157.7 - 91,071.9 122,427.7
Marzo 16,769.8 13,226.4 2,659.9 - 32,656.2 25,472.6 38,157.2 27,538.4 - 91,168.3 123,824.4
Abril 17,174.8 12,983.3 2,690.0 - 32,848.1 25,898.3 38,669.4 27,962.7 - 92,530.4 125,378.5
Mayo 17,357.9 12,421.0 2,735.4 - 32,514.3 25,851.5 38,665.6 28,472.7 - 92,989.8 125,504.0
Junio 17,254.2 12,402.9 2,755.8 - 32,412.8 26,362.9 39,151.1 29,217.3 - 94,731.4 127,144.2
Julio 16,833.9 13,852.5 2,566.5 - 33,252.9 27,427.3 39,704.5 29,725.8 - 96,857.5 130,110.4
Agosto 16,460.7 13,014.8 2,316.3 - 31,791.8 27,409.0 39,182.5 30,016.5 - 96,608.0 128,399.8
Septiembre 16,898.1 12,897.6 2,367.0 - 32,162.7 27,244.2 39,877.5 31,231.3 - 98,353.1 130,515.8
Octubre 17,418.5 12,338.7 2,364.9 - 32,122.1 27,550.5 40,038.6 32,118.5 - 99,707.5 131,829.6
Noviembre 18,928.2 12,435.7 2,150.1 - 33,514.0 26,429.8 39,363.5 31,596.4 - 97,389.7 130,903.7
Dciembre 19,397.3 13,218.9 2,114.2 - 34,730.4 25,775.5 40,977.1 32,153.0 - 98,905.6 133,636.1
2016                      
Enero 21,252.3 13,360.1 2,250.2 - 36,862.6 26,144.9 41,366.5 32,697.3 - 100,208.7 137,071.3
Febrero 20,050.5 14,318.0 2,596.2 - 36,964.7 26,883.2 42,269.7 33,358.4 - 102,511.3 139,475.9
Marzo 20,368.8 13,695.1 2,726.3 - 36,790.1 28,415.6 42,452.7 33,798.5 - 104,666.7 141,456.9
Abril 18,748.0 14,271.6 2,798.8 - 35,818.4 29,410.5 42,959.3 32,295.3 - 104,665.1 140,483.5
Mayo 18,043.0 13,564.3 2,843.4 - 34,450.7 29,334.0 43,537.6 32,798.4 - 105,670.0 140,120.7
Junio 19,536.8 13,544.0 2,609.1 - 35,689.9 28,916.1 44,448.0 32,553.9 - 105,918.0 141,607.9
Julio 19,978.0 13,949.4 2,603.0 - 36,530.4 30,174.6 44,365.6 32,887.8 - 107,428.0 143,958.4
Agosto 19,381.7 14,066.8 2,712.2 - 36,160.8 32,438.4 44,516.2 32,527.6 - 109,482.2 145,643.0
Septiembre 19,744.7 13,416.7 2,797.1 - 35,958.4 31,642.3 44,204.7 32,962.1 - 108,809.1 144,767.6
Octubre 19,518.9 14,484.4 2,598.7 - 36,601.9 31,430.7 44,123.1 33,633.3 - 109,187.0 145,789.0
Noviembre 20,021.7 14,128.5 2,152.0 - 36,302.3 32,589.3 43,886.7 31,873.9 - 108,349.8 144,652.1
Diciembre 19,239.0 13,584.1 2,049.5 - 34,872.6 32,571.1 45,572.1 32,128.2 - 110,271.4 145,144.1
2017                      
Enero 20,051.7 14,155.0 2,261.4 - 36,468.0 33,605.7 45,988.8 32,959.7 - 112,554.2 149,022.2
Febrero 20,050.6 15,084.3 2,674.7 - 37,809.6 33,885.9 46,034.5 33,341.7 - 113,262.0 151,071.6
Marzo 21,607.7 14,351.6 2,622.7 - 38,581.9 34,159.3 46,733.1 34,272.6 - 115,164.9 153,746.8
Abril 20,338.9 14,931.5 2,841.8 - 38,112.3 34,353.5 47,229.1 34,474.4 - 116,057.0 154,169.3
Mayo 21,147.5 14,229.9 2,836.5 - 38,213.9 34,425.4 47,912.6 34,932.7 - 117,270.7 155,484.5
Junio 20,276.0 14,011.9 2,813.6 - 37,101.6 33,261.5 48,112.3 36,892.7 - 118,266.6 155,368.1
Julio 21,382.7 13,932.2 2,851.4 - 38,166.2 33,172.6 48,170.8 37,409.3 - 118,752.8 156,919.0
Agosto 21,714.6 13,754.6 2,886.5 - 38,355.8 32,906.3 48,482.6 37,489.2 - 118,878.1 157,233.9
Septiembre 20,593.5 13,887.7 2,923.4 - 37,404.6 33,645.9 48,318.3 37,985.3 - 119,949.4 157,353.9
Octubre 21,737.5 14,633.5 2,571.3 - 38,942.3 33,411.5 48,329.1 38,164.0 - 119,904.6 158,846.9
Noviembre 22,082.4 15,134.6 2,063.1 - 39,280.1 34,026.1 47,483.6 39,085.0 - 120,594.7 159,874.8
Diciembre 22,319.0 14,704.4 2,151.4 - 39,174.8 33,063.9 48,802.1 39,678.2 - 121,544.2 160,719.0
2018                      
Enero 21,862.9 14,974.9 2,307.8 - 39,145.6 34,043.3 49,186.7 40,366.3 - 123,596.2 162,741.8    
Febrero 22,627.3 16,774.3 2,501.8 - 41,903.5 34,032.6 50,022.0 41,316.1 - 125,370.7 167,274.2    
Marzo  25,166.7 17,442.2 2,490.1 - 45,099.0 33,710.6 50,487.9 41,935.9 - 126,134.5 171,233.5    
Abril 23,298.1 17,034.9 2,580.6 - 42,913.6 33,589.4 49,564.6 41,493.2 - 124,647.2 167,560.8    
Mayo 21,909.3 15,513.0 2,574.9 - 39,997.2 32,256.6 45,558.0 40,172.8 - 117,987.4 157,984.6    
Junio 21,172.2 14,749.1 2,479.8 - 38,401.0 30,869.0 41,868.3 37,064.8 - 109,802.1 148,203.2    
Julio 21,111.3 14,507.4 2,476.4 - 38,095.1 30,710.4 41,217.3 36,027.9 - 107,955.6 146,050.8    
Agosto 19,312.9 13,936.3 2,416.8 - 35,666.0 30,725.3 40,120.1 35,124.9 - 105,970.3 141,636.3    
Septiembre 18,777.0 13,576.2 2,429.9 - 34,783.1 28,999.0 37,704.5 33,697.3 - 100,400.7 135,183.8    
Octubre 18,409.4 13,223.4 2,352.2 - 33,984.9 29,214.5 36,349.4 32,613.7 - 98,177.7 132,162.6    
Noviembre 20,970.8 13,693.6 1,812.7 - 36,477.0 30,082.6 35,743.0 31,693.1 - 97,518.7 133,995.8
Diciembre 17,617.7 12,487.2 1,797.2 - 31,902.2 29,395.3 35,279.6 30,857.0 - 95,531.9 127,434.1
2019                      
Enero 17,915.7 12,674.2 1,950.4 - 32,540.3 28,839.7 35,391.2 29,048.0 - 93,278.8 125,819.1
Febrero 17,572.4 12,468.1 1,870.9 - 31,911.4 29,456.8 36,260.3 27,263.1 - 92,980.2 124,891.6
Marzo 19,691.1 12,028.2 1,877.4 - 33,596.7 26,449.8 37,077.5 26,302.6 - 89,829.9 123,426.6
Abril 18,632.6 12,674.2 1,921.5 - 33,228.3 26,181.2 37,435.2 25,729.3 - 89,345.7 122,574.0
Mayo 18,541.2 12,244.1 1,917.7 - 32,703.0 25,219.9 37,488.2 25,412.6 - 88,120.7 120,823.7
Junio 18,119.0 12,247.8 1,909.2 - 32,276.1 24,971.0 37,805.3 25,447.9 - 88,224.1 120,500.2
Julio 18,546.6 11,563.9 2,057.2 - 32,167.6 26,054.6 36,619.8 25,759.4 - 88,433.8 120,601.4
Agosto  19,531.8 11,853.8 2,029.9 - 33,415.5 25,468.6 37,296.7 26,038.7 - 88,804.0 122,219.4
Septiembre 18,363.5 12,266.3 2,744.2 - 33,374.0 22,887.5 36,953.2 29,830.5 - 89,671.2 123,045.2
Octubre 18,118.6 12,328.0 2,749.8 - 33,196.4 22,862.7 37,764.9 30,258.4 - 90,886.0 124,082.5
Noviembre 20,990.1 12,963.4 1,786.9 - 35,740.5 23,960.2 37,823.7 29,691.1 - 91,475.1 127,215.6
Diciembre 21,174.0 13,555.0 1,683.4 - 36,412.4 25,461.7 37,638.6 29,342.6 - 92,442.9 128,855.3
2020                      
Enero 20,174.9 13,839.3 2,306.1 - 36,320.3 25,884.2 38,415.0 29,329.1 - 93,628.2 129,948.5
Febrero 22,444.0 13,858.1 2,356.7 - 38,658.8 26,193.1 39,325.4 29,775.1 - 95,293.7 133,952.4
Marzo 20,481.4 13,830.4 2,075.0 - 36,386.7 25,716.8 39,585.3 30,023.1 - 95,325.2 131,712.0
Abril 19,351.9 14,361.6 2,276.3 - 35,989.8 26,109.1 40,198.8 29,725.5 - 96,033.4 132,023.2
Mayo 20,842.3 14,131.9 2,041.1 - 37,015.3 25,231.7 40,856.0 29,471.6 - 95,559.3 132,574.6
Junio 20,693.5 14,242.8 2,028.1 - 36,964.3 25,507.8 41,278.7 29,610.1 - 96,396.5 133,360.8
Julio 20,710.2 13,925.8 2,209.2 - 36,845.2 25,191.2 42,757.3 29,803.6 - 97,752.2 134,597.4
Agosto 21,656.3 14,154.1 2,186.9 - 37,997.3 25,352.0 44,756.2 30,232.4 - 100,340.6 138,337.9
Septiembre 21,507.5 14,249.0 1,998.1 - 37,754.7 25,963.8 45,954.6 30,399.7 - 102,318.0 140,072.7
Octubre 22,094.7 14,053.9 2,129.8 - 38,278.3 26,511.1 46,605.1 30,415.8 - 103,532.0 141,810.4
Noviembre 26,359.5 15,805.7 1,747.3 - 43,912.5 26,542.2 47,394.5 30,963.2 - 104,899.9 148,812.4
Diciembre 23,600.1 16,052.3 1,713.4 - 41,365.8 28,138.8 49,843.6 30,288.0 - 108,270.4 149,636.2
2021                      
Enero 23,309.0 16,026.1 2,137.8 - 41,472.8 28,073.0 49,573.9 30,428.4 - 108,075.3 149,548.2
Febrero 25,232.3 16,716.0 1,982.7 - 43,931.0 29,004.8 49,962.7 30,304.8 - 109,272.3 153,203.3
Marzo 23,970.7 17,229.3 2,585.4 - 43,785.4 28,768.7 51,269.3 30,472.9 - 110,510.9 154,296.2
Abril 24,070.2 17,425.7 2,925.6 - 44,421.5 29,808.6 51,399.7 30,560.3 - 111,768.6 156,190.1
Mayo 24,634.0 17,089.4 2,929.4 - 44,652.8 30,106.9 52,034.6 30,821.9 - 112,963.4 157,616.2
Junio 24,461.2 16,802.5 2,975.6 - 44,239.3 30,874.1 51,222.1 31,303.5 - 113,399.7 157,639.0
Julio 24,977.5 16,784.3 3,155.9 - 44,917.7 32,022.6 51,266.0 31,286.1 - 114,574.7 159,492.4
Agosto 25,118.4 16,972.1 3,210.6 - 45,301.1 32,420.0 51,026.1 31,660.5 - 115,106.6 160,407.7
Septiembre 25,328.0 17,002.6 3,180.2 - 45,510.9 31,338.6 51,484.6 31,451.3 - 114,274.5 159,785.3
Octubre 26,489.3 17,034.5 3,203.1 - 46,726.9 33,022.4 51,701.7 30,836.8 - 115,561.0 162,287.9
Noviembre 30,015.1 18,358.9 1,694.7 - 50,068.6 33,599.7 52,018.1 30,379.7 - 115,997.5 166,066.2
Diciembre 28,300.2 19,164.5 1,514.6 - 48,979.4 33,374.9 54,727.8 30,571.4 - 118,674.1 167,653.5
2022                      
Enero 28,380.6 18,931.5 1,932.0 - 49,244.0 35,973.7 54,991.0 30,380.7 - 121,345.4 170,589.4
Febrero 30,786.8 18,585.4 2,235.7 - 51,607.9 35,484.9 56,152.5 30,661.0 - 122,298.4 173,906.3
Marzo 29,180.8 18,575.0 2,289.1 - 50,045.0 35,563.4 56,933.8 31,524.5 - 124,021.6 174,066.6
Abril 29,259.8 19,481.2 2,274.0 - 51,014.9 34,711.6 57,818.0 31,763.3 - 124,293.0 175,307.9
Mayo 28,807.9 19,044.7 2,510.2 - 50,362.7 34,653.0 58,445.4 31,950.1 - 125,048.5 175,411.2
Junio 28,934.5 18,991.4 2,787.6 - 50,713.5 36,547.1 59,733.4 32,043.5 - 128,324.0 179,037.5
Julio 30,111.6 18,423.5 2,813.5 - 51,348.6 36,525.9 59,904.9 32,063.3 - 128,494.2 179,842.7
Agosto 30,023.4 18,996.3 3,078.8 - 52,098.5 36,997.0 61,009.0 32,845.3 - 130,851.3 182,949.8
Septiembre 30,635.7 19,193.2 3,326.3 - 53,155.2 36,155.6 61,120.8 32,689.1 - 129,965.6 183,120.8
Octubre 31,172.2 18,944.3 3,295.1 - 53,411.6 36,163.9 61,599.7 32,820.7 - 130,584.2 183,995.9
Noviembre 33,307.6 19,677.3 1,764.3 - 54,749.3 38,858.8 62,156.3 32,953.7 - 133,968.8 188,718.1
Diciembre 32,384.9 20,608.8 1,726.7 - 54,720.4 37,403.5 64,211.9 32,982.8 - 134,598.1 189,318.5
2023                      
Enero 32,595.5 21,706.2 1,932.8 - 56,234.5 38,421.5 65,676.1 32,815.7 - 136,913.4 193,147.9
