Logo_bcn_azul.jpg
Banco Central de Nicaragua 
Cuadro V.14 SOCIEDADES FINANCIERAS: DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL BANCOS
(Saldos en millones de córdobas)
Mes y ańo BANPRO BANCENTRO BAC BDF FICOHSA CALEY DAGNAL BANISTMO PRODUZCAMOS BANCO ATLANTIDA AVANZ FINARCA FINDESA FAMA BANCORP  Depósitos Totales
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,012.6
1995  178.5 237.6 185.3 81.1 131.0 1.012 3.0 0.0 0.0 2,082.1
1996   209.4 360.5 231.5 141.3 264.3 18.6 14.4 0.0 0.0 2,713.0
1997 445.1 501.7 371.5 290.4 457.1 101.2 52.1 0.0 0.0 3,981.7
1998   656.9 602.6 299.2 429.9 389.0 148.2 68.1 0.0 0.0 4,594.7
1999 741.7 890.9 373.8 593.8 556.5 194.9 61.1 0.0 0.0 5,680.3
2000 1,346.0 905.7 695.6 981.5 564.2 190.9 52.2 0.0 0.0 5,480.8
2001 1,794.7 1,519.0 702.9 927.9 763.1 233.9 49.4 0.0 0.0 5,992.7
Enero 1,868.8 1,468.0 802.4 938.2 616.7 234.2 49.3 0.0 0.0 5,979.2
Febrero 1,806.3 1,590.4 879.2 971.2 516.6 280.6 49.0 0.0 0.0 6,095.0
Marzo 1,785.3 1,621.0 929.4 986.5 561.3 263.1 49.3 0.0 0.0 6,197.5
Abril 1,857.4 1,653.2 952.5 1,011.6 570.7 268.8 28.7 0.0 0.0 6,344.4
Mayo 1,879.8 1,768.1 1,031.5 986.7 637.8 262.1 28.8 0.0 0.0 6,596.3
Junio 1,937.6 1,771.0 964.8 991.8 582.0 263.6 28.9 0.0 0.0 6,541.3
Julio 2,011.0 1,685.0 974.8 994.1 605.9 300.9 17.6 0.0 0.0 6,591.6
Agosto 1,918.0 1,691.1 946.4 1,067.2 567.7 252.9 18.0 0.0 0.0 6,463.3
Septiembre 2,107.6 1,700.0 950.8 1,004.5 535.4 219.0 22.1 0.0 0.0 6,541.5
Octubre 1,995.4 1,714.5 984.8 1,072.7 560.8 211.6 22.8 0.0 0.0 6,564.6
Noviembre 2,124.7 1,728.8 895.9 1,086.7 584.6 243.7 22.1 0.0 0.0 6,688.5
Diciembre 2,012.4 1,590.3 943.9 1,074.0 611.4 187.8 22.5 0.0 0.0 6,444.4
Enero 2,225.4 1,626.1 869.0 1,085.1 625.7 212.6 23.2 0.0 0.0 6,669.0
Febrero 2,201.5 1,658.3 844.7 1,050.8 584.9 215.2 14.9 0.0 0.0 6,572.0
Marzo 2,288.9 1,682.9 890.5 1,093.4 651.6 211.5 15.0 0.0 0.0 6,835.5
Abril 2,332.5 1,685.7 962.7 1,214.3 681.4 207.3 16.0 0.0 0.0 7,101.4
Mayo 2,450.0 1,764.7 872.4 1,346.7 724.6 212.6 15.7 25.3 0.0 7,413.2
Junio 2,436.8 1,772.9 943.3 1,255.9 744.6 211.9 14.8 25.4 0.0 7,406.8
Julio 2,558.3 1,832.4 829.1 1,188.1 793.7 232.1 14.2 25.6 0.0 7,473.5
Agosto 2,497.9 1,890.5 977.1 1,203.1 783.9 226.8 14.1 25.7 0.0 7,619.2
Septiembre 2,579.8 1,875.3 1,042.1 1,221.9 728.7 225.5 13.9 25.8 0.2 7,713.2
Octubre 2,554.5 1,984.5 904.1 1,199.3 732.0 226.1 14.8 25.9 0.2 7,641.6
Noviembre 2,686.1 2,060.5 1,003.2 1,241.5 766.5 252.4 15.3 26.1 0.2 8,051.8
Diciembre 2,703.5 2,047.2 1,129.1 1,163.8 744.3 251.7 15.7 26.2 0.7 8,082.2
Enero 2,783.8 2,193.0 1,197.6 1,219.5 866.0 254.8 15.9 25.2 3.8 8,559.7
Febrero 2,968.3 2,243.4 1,206.0 1,283.6 928.0 284.3 16.2 25.3 5.9 8,961.0
Marzo 2,903.8 2,180.1 1,078.1 1,319.3 921.8 263.9 16.7 25.4 8.1 8,717.2
Abril 3,021.9 2,394.0 1,156.1 1,367.5 898.7 272.4 16.1 25.5 8.7 9,161.0
Mayo 3,003.0 2,526.9 1,176.4 1,355.6 877.2 276.1 18.6 25.6 13.0 9,272.4
Junio 3,103.1 2,512.0 1,147.0 1,316.5 881.4 292.2 19.2 25.7 14.9 9,311.9
Julio 3,183.0 2,573.1 1,244.6 1,384.7 974.3 297.1 20.1 25.8 18.0 9,720.7
Agosto 3,241.1 2,500.7 1,169.8 1,395.9 885.6 311.5 21.5 25.9 19.5 9,571.6
Septiembre 3,381.7 2,522.9 1,185.3 1,452.6 853.2 301.4 19.3 26.0 22.1 9,764.5
Octubre 3,539.1 2,509.8 1,208.0 1,435.7 794.0 301.9 22.2 0.0 38.0 9,848.8
Noviembre 3,350.0 2,584.6 1,277.3 1,562.8 734.6 278.6 22.0 0.0 53.5 9,863.5
Diciembre 3,383.7 2,505.3 1,254.9 1,436.5 760.0 265.7 0.0 23.5 0.0 56.2 9,685.9
Enero 3,676.4 2,600.1 1,320.1 1,545.2 1,053.0 280.2 0.2 25.1 0.0 59.4 10,559.7
Febrero 3,456.9 2,688.7 1,290.5 1,581.7 871.9 277.4 0.3 24.4 0.0 61.9 10,253.6
Marzo 3,952.7 2,656.4 1,319.9 1,687.0 1,029.1 0.0 0.4 23.8 0.0 66.5 10,735.8
Abril 3,814.9 2,907.6 1,373.2 1,681.0 964.3 0.0 0.4 25.2 0.0 71.0 10,837.6
Mayo 3,810.6 2,951.9 1,490.8 1,645.5 990.1 0.0 0.6 25.2 0.0 76.1 10,990.8
Junio 3,964.1 2,901.1 1,379.8 1,600.4 978.7 0.0 0.5 24.7 0.0 90.4 10,939.6
Julio 4,051.4 2,992.3 1,563.8 1,752.9 1,153.5 0.0 0.5 25.8 0.0 95.6 11,635.9
Agosto 4,030.7 2,845.9 1,524.4 1,688.0 1,086.9 0.0 0.5 27.5 0.0 131.6 11,335.4
Septiembre 3,896.8 2,828.0 1,570.5 1,713.7 1,060.2 0.0 0.5 28.3 0.0 127.8 11,225.9
Octubre 4,064.9 2,897.8 1,676.3 1,718.1 1,082.8 0.0 0.6 51.8 0.0 129.4 11,621.7
Noviembre 4,049.7 2,935.0 1,672.9 1,739.7 1,004.5 0.0 3.0 57.0 0.0 138.2 11,600.0
Diciembre 3,957.4 2,767.8 1,683.6 1,637.3 998.0 0.0 3.9 58.5 0.0 139.7 11,246.3
2006
Enero 4,285.5 2,842.4 1,740.2 1,681.9 1,027.1 0.0 3.7 65.8 0.0 146.5 11,793.2
Febrero 4,207.1 2,955.4 1,812.8 1,731.1 1,047.0 0.0 3.5 68.5 0.0 162.4 11,987.8
Marzo 4,412.7 2,959.5 1,786.6 1,763.6 1,046.5 0.0 3.2 73.2 0.0 169.6 12,215.0
Abril 4,687.6 3,386.9 2,018.4 1,721.8 1,082.8 0.0 2.7 198.6 0.0 166.8 13,265.6
Mayo 4,556.1 3,348.3 1,827.4 1,587.5 1,055.1 0.0 3.1 203.9 0.0 163.8 12,745.3
Junio 4,355.9 3,374.8 1,849.6 1,605.6 1,040.9 0.0 1.1 208.9 0.0 182.0 12,618.9
Julio 4,755.4 3,460.1 1,880.7 1,619.9 1,049.7 0.0 2.3 213.5 0.0 184.6 13,166.2
Agosto 4,697.5 3,579.7 1,968.7 1,594.8 993.2 0.0 1.3 217.4 0.0 184.8 13,237.5
Septiembre 4,557.8 3,562.6 1,971.3 1,550.6 1,041.4 0.0 2.6 219.9 0.0 203.2 13,109.4
Octubre 4,700.4 3,578.2 2,002.0 1,596.9 1,005.4 0.0 1.6 221.9 0.0 191.1 13,297.5
Noviembre 4,697.8 3,524.5 2,028.2 1,614.8 1,085.7 0.0 2.4 224.6 0.0 167.7 13,345.7
Diciembre 4,667.1 3,589.1 2,055.0 1,598.1 1,043.0 0.0 2.1 233.0 0.0 166.7 13,354.0
2007                              
Enero 5,022.4 3,754.7 2,219.5 1,682.3 1,002.5 0.0 2.5 230.9 0.0 174.1 0.0 14,088.9
Febrero 5,022.7 3,807.3 2,314.6 1,690.1 1,008.2 0.0 1.7 231.2 0.0 186.3 0.0 14,261.9
Marzo 5,223.9 3,876.5 2,312.9 1,771.5 983.3 0.0 4.0 235.5 0.0 182.8 0.0 14,590.4
Abril 5,023.5 3,988.8 2,290.2 1,667.9 874.9 0.0 3.1 241.6 0.0 187.1 0.0 14,277.1
Mayo 5,017.6 4,199.0 2,365.8 1,761.1 853.7 0.0 2.1 275.1 0.0 184.9 0.0 14,659.3
Junio 5,071.3 4,221.5 2,298.3 1,609.9 835.4 0.0 1.5 282.4 0.0 170.5 0.0 14,490.9
Julio 5,263.4 4,354.3 2,397.4 1,606.0 865.5 0.0 0.8 275.5 0.0 164.6 0.0 14,927.6
Agosto 5,176.8 4,491.4 2,373.8 1,592.0 818.0 0.0 1.2 277.9 0.0 167.8 0.0 14,899.0
Septiembre 5,357.5 4,545.0 2,420.4 1,675.2 775.1 0.0 1.9 278.9 0.0 168.7 0.0 15,222.7
Octubre 5,355.7 4,326.7 2,483.6 1,692.9 823.4 0.0 2.2 264.0 0.0 169.8 0.0 15,118.3
Noviembre 5,805.8 4,402.2 2,579.4 1,670.6 790.6 0.0 3.3 272.3 0.0 174.9 0.0 15,699.0
Diciembre 5,522.2 4,482.0 2,400.0 1,596.5 899.7 0.0 4.5 280.9 0.0 160.5 0.0 15,346.2
2008                              
Enero 6,007.6 4,399.0 2,771.0 1,672.4 806.1 0.0 3.6 294.7 0.0 171.8 0.0 16,126.2
Febrero 5,874.8 4,593.9 2,765.1 1,689.0 812.0 0.0 3.8 382.0 0.0 181.5 0.0 16,302.1
Marzo 6,059.5 4,429.1 2,768.8 1,804.4 801.9 0.0 4.0 457.0 0.0 282.3 0.0 16,607.0
Abril 5,766.2 4,252.8 3,183.2 1,627.1 959.4 0.0 3.9 372.4 0.0 324.4 0.0 16,489.3
Mayo 5,717.1 4,241.9 2,849.1 1,587.3 977.1 0.0 10.3 397.1 0.0 327.0 0.0 16,106.9
Junio 5,646.6 4,026.2 2,924.5 1,551.6 1,027.9 0.0 11.0 399.5 0.0 323.6 0.0 15,910.8
Julio 5,854.9 4,161.2 2,748.8 1,477.1 1,093.1 0.0 14.6 412.5 0.0 327.5 0.0 16,089.7
Agosto 5,820.7 4,056.6 2,660.5 1,455.4 1,011.0 0.0 4.02 418.9 0.0 330.6 0.0 15,757.7
Septiembre 5,842.6 4,112.6 2,755.8 1,428.1 967.4 0.0 4.22 419.9 0.0 341.6 0.0 15,872.1
Octubre 5,977.6 4,050.9 2,728.3 1,435.2 924.2 0.0 5.66 460.0 0.0 352.0 0.0 15,933.9
Noviembre 6,327.2 4,193.7 2,733.9 1,431.9 918.4 0.0 4.41 485.2 0.0 364.2 0.0 16,458.8
Diciembre 5,683.6 3,945.4 2,814.3 1,173.9 890.7 0.0 4.22 482.0 0.0 370.8 0.0 15,365.0
2009                              
Enero 6,122.3 4,150.0 2,760.0 1,246.6 931.0 0.0 5.37 511.0 0.0 390.1 0.0 16,116.4
Febrero 5,925.4 4,181.6 2,868.3 1,356.3 971.6 0.0 3.57 490.8 0.0 348.4 0.0 16,146.1
Marzo 6,329.5 4,169.8 2,843.4 1,277.8 985.2 496.0 0.00 402.3 2.2 0.0 0.0 16,506.2
Abril              6,054.7              4,334.6              2,826.1              1,287.2                 913.3 0.0                      0.1                 492.9                        -                   408.3                        -                16,317.3
Mayo              6,072.9              4,104.7              3,034.4              1,256.8                 913.0 0.0                      0.0                 500.0                        -                   430.8                        -                16,312.7
Junio              5,991.4              4,232.4              2,902.8              1,257.4                 917.1 0.0                      0.0                 454.9                        -                   438.1                        -                16,194.2
Julio              5,945.3              4,178.1              3,054.0              1,214.8                 898.4 0.0                        -                   437.2                        -                   447.7                        -                16,175.5
Agosto              5,900.4              3,960.7              3,015.9              1,233.8                 930.7 0.0                        -                   435.7                        -                   441.2                        -                15,918.4
Septiembre              5,985.3              4,107.6              2,950.8              1,237.7                 941.4 0.0                        -                   394.4                        -                   378.8                        -                15,996.0
Octubre              5,876.1              4,308.9              2,994.1              1,208.6                 938.3                        -                          -                   343.3                        -                   395.5                        -                16,064.8
Noviembre              5,963.6              3,912.1              2,957.7              1,275.8                 969.1                        -                          -                   312.8                        -                   383.5                        -                15,774.7
Diciembre              5,680.1              3,665.2              3,204.0              1,166.8              1,030.6                        -                          -                   335.5                        -                   385.9                        -                15,468.0
2010                              
Enero 6,420.3 4,654.0 3,707.7 1,368.6 1,024.5 - - - - 343.3 - 394.7 - 17,913.1
Febrero 6,232.3 4,603.1 3,712.4 1,363.5 1,080.7 - - - - 323.3 - 321.6 - 17,636.8
Marzo 6,318.7 4,653.9 3,508.8 1,372.3 1,087.1 - - - - 292.2 - 370.9 - 17,603.8
Abril 6,448.7 5,484.7 3,087.0 1,308.8 1,035.1 - - - - 265.5 - 349.4 - 17,979.1
Mayo 6,456.7 5,590.8 3,336.3 1,545.3 940.9 - - - - 250.1 - 268.2 - 18,388.3
Junio 6,624.7 5,337.4 3,572.1 1,395.7 916.1 - - - - 284.2 - 31.3 - 18,161.6
Julio 6,937.8 4,947.6 3,570.6 1,574.3 1,047.0 - - - - 298.1 - - - 18,375.5
Agosto 6,953.6 4,792.8 3,568.0 1,542.6 1,010.6 - - - - 293.1 - - - 18,160.6
Septiembre 6,827.8 4,874.1 3,539.4 1,456.1 947.3 - - - - 294.4 - - - 17,939.1
Octubre 7,603.3 5,133.9 3,541.0 1,473.9 1,076.0 - - - - 291.4 - - - 19,119.6
Noviembre 7,019.8 5,615.1 3,935.2 1,811.3 1,090.8 - - - - 299.0 - - - 19,771.2
Diciembre 6,842.7 5,482.4 3,663.7 1,531.1 894.5 - - - - 314.3 - - - 18,728.8
2011                              
Enero 7,410.3 5,711.1 3,812.3 1,578.1 869.8 - - - - 319.7 - - - 19,701.3
Febrero 7,636.0 5,677.1 3,866.3 1,409.9 945.0 - - - - 326.8 - - - 19,861.2
Marzo 8,215.7 5,731.3 3,894.2 1,552.1 919.1 - - - - 349.3 - - - 20,661.6
ABRzo 7,827.9 5,704.3 3,934.7 1,677.2 859.1 - - - - 430.2 - - - 20,433.3
Mayo 8,334.2 5,820.3 3,625.5 1,484.0 944.0 - - - - 430.9 - - - 20,638.9
Junio 8,131.5 6,286.0 3,787.3 1,836.6 778.3 - - - - 432.1 - - - 21,251.7
Julio 9,177.8 6,375.2 4,273.1 1,984.6 782.4 - - - - 424.6 - - - 23,017.7
Agosto 8,703.6 6,454.6 4,433.6 1,700.5 747.5 - - - - 428.2 - - - 22,468.0
Septiembre 8,566.6 6,441.3 4,327.1 1,557.3 696.8 - - - - 413.7 - - - 22,002.8
Octubre 8,439.7 6,898.3 4,762.7 1,634.0 688.7 - - - - 452.7 - - - 22,876.1
Noviembre 8,274.3 6,612.5 4,510.6 1,963.4 827.0 - - - - 478.3 - - - 22,666.0
Diciembre 10,474.2 6,103.8 4,902.0 2,001.9 777.9 - - - - 504.0 - - - 24,763.8
- - - -
2012                              
Enero 11,674.0 6,391.8 5,148.3 2,244.2 863.5 - - - - 517.5 - - - 26,839.3
Febrero 10,962.4 6,589.9 5,398.5 2,242.3 897.0 - - - - 519.3 - - - 26,609.4
Marzo 10,481.3 6,683.7 5,779.9 2,593.0 907.0 - - - - 510.8 - - - 26,955.7
Abril 9,976.2 6,047.0 5,250.8 2,657.1 996.2 - - - - 431.0 - - - 25,358.2
Mayo 9,478.3 6,252.1 5,228.9 2,096.4 887.1 - - - - 435.7 - - - 24,378.5
Junio 9,320.6 6,657.4 5,263.0 2,150.0 837.1 - - - - 430.4 - - - 24,658.5
Julio 8,906.7 6,283.4 5,419.4 2,314.1 668.1 - - - - 428.2 - - - 24,019.8
Agosto 8,604.3 6,408.5 5,161.8 2,332.2 739.1 - - - - 426.9 - - - 23,672.8
Septiembre 8,755.5 6,148.2 4,820.1 2,279.1 761.0 - - - - 415.2 - - - 23,179.1
Octubre 8,918.2 5,952.8 5,037.3 2,271.2 803.6 - - - - 413.2 - - - 23,396.3
Noviembre 8,924.0 6,058.5 4,865.3 2,326.1 819.8 - - - - 412.4 - - - 23,406.2
Diciembre 8,087.6 6,128.8 4,802.4 2,170.9 662.9 - - - - 389.0 - - - 22,241.7
2013                              
Enero 9,379.6 6,471.1 5,276.5 2,509.8 781.2 - - - - 408.3 - - - 24,826.5
Febrero 9,108.0 6,514.7 5,473.4 2,548.2 743.6 - - - - 428.0 - - - 24,815.8
Marzo 8,777.5 6,705.0 5,518.9 2,587.6 727.0 - - - - 433.6 - - - 24,749.6
Abril 9,431.7 6,737.7 5,206.3 2,367.7 782.2 - - - - 440.4 - - - 24,965.9
Mayo 9,451.5 6,532.6 5,177.4 2,318.8 785.3 - - - - 460.8 - - - 24,726.4
Junio 9,741.5 6,852.2 5,330.5 2,395.7 756.4 - - - - 466.7 - - - 25,542.9
Julio 9,723.6 6,488.5 5,212.2 2,364.2 1,028.6 - - - - 421.5 - - - 25,238.6
Agosto 9,457.1 6,399.3 5,457.0 2,414.3 1,024.0 - - - - 423.6 - - - 25,175.2
Septiembre 9,423.4 6,227.6 5,608.6 2,534.6 1,026.6 - - - - 427.0 - - - 25,247.8
Octubre 10,427.1 6,295.4 5,322.7 2,508.2 1,080.7 - - - - 404.8 - - - 26,038.8
Noviembre 10,429.2 6,232.4 5,930.6 2,408.0 1,116.4 - - - - 349.5 - - - 26,466.1
Diciembre 10,064.0 6,090.0 6,322.7 1,866.7 1,148.3 - - - - 361.6 - - - 25,853.1
2014                              
Enero 11,423.7 6,733.5 5,956.2 1,964.5 1,262.2 - - - - 371.3 - - - 27,711.3
Febrero 11,776.2 7,021.6 5,949.0 2,262.6 1,232.4 - - - - 390.9 - - - 28,632.7
Marzo 12,043.9 7,601.7 6,324.5 2,171.3 1,234.3 - - - - 404.6 - - - 29,780.2
Abril 11,592.4 6,877.8 6,228.9 2,448.9 1,311.4 - - - - 410.4 - - - 28,869.8
Mayo 11,491.6 7,023.0 6,135.5 2,387.5 1,269.9 - - - - 383.8 - - - 28,691.3
Junio 12,212.1 7,280.1 6,241.8 2,311.1 1,329.8 - - - - 382.1 - - - 29,757.0
Julio 11,589.8 7,733.9 6,656.5 2,212.1 1,298.0 - - - - 392.7 - - - 29,883.0
Agosto 11,576.7 7,344.1 6,425.9 2,411.6 1,124.8 - - - - 389.3 - - - 29,272.5
Septiembre 11,702.6 7,250.7 5,994.0 2,160.7 1,115.8 - - - - 399.9 - - - 28,623.8
Octubre 11,357.2 7,398.0 6,430.8 2,372.9 1,075.2 - - - - 399.4 - - - 29,033.5
Noviembre 11,915.6 7,580.7 6,071.8 2,363.6 1,019.0 - - - - 384.7 - - - 29,335.4
Diciembre 11,526.6 7,045.4 6,734.2 2,053.8 905.4 - - - - 336.8 - - - 28,602.3
2015                              
Enero 13,050.1 7,656.0 6,825.2 2,031.3 902.3 - - - - 360.5 - - - 30,825.4
Febrero 12,667.0 8,509.9 6,911.1 2,050.5 853.7 - - - - 363.6 - - - 31,355.9
Marzo 14,004.8 8,517.8 6,782.8 2,135.6 832.5 - - - - 382.7 - - - 32,656.2
Abril 13,660.3 8,807.3 7,225.5 1,934.6 836.0 - - - - 383.8 - - - 0.6 32,848.1
Mayo 12,308.3 8,250.8 7,588.2 1,852.3 921.2 - - - - 392.6 - - - 1,200.8 32,514.3
Junio 12,605.7 8,387.1 7,671.4 1,941.1 894.3 - - - - 401.4 - - - 511.8 32,412.8
Julio 14,155.8 8,246.4 7,336.2 1,910.2 701.4 - - - - 440.2 - - - 462.7 33,252.9
Agosto 12,659.8 8,283.4 7,034.5 1,949.3 835.3 - - - - 422.9 - - - 606.5 31,791.8
Septiembre 12,545.9 8,206.7 7,184.9 2,021.9 905.9 - - - - 477.0 - - - 820.4 32,162.7
Octubre 12,570.4 8,185.2 7,438.6 2,025.4 997.2 - - - - 481.0 - - - 424.4 32,122.1
Noviembre 13,393.2 7,817.1 7,986.1 2,097.7 1,106.7 - - - - 441.1 - - - 672.1 33,514.0
Diciembre 12,481.7 7,707.3 8,471.5 1,979.5 789.3 - - - - 395.9 - - - 2,905.3 34,730.4
2016                              
Enero 14,643.1 7,913.1 8,278.9 2,150.0 923.5 - - - - 394.6 - - - 2,559.4 36,862.6
Febrero 13,974.2 8,313.7 8,235.0 2,275.0 1,003.5 - - - - 400.1 - - - 2,763.1 36,964.7
Marzo 14,144.6 9,150.0 8,322.9 2,305.3 945.3 - - - - 392.1 - - - 1,529.9 36,790.1
Abril 14,389.4 8,668.8 7,798.7 2,238.8 843.1 - - - - 403.7 - - - 1,475.9 35,818.4
Mayo 13,833.2 8,269.0 7,324.6 2,123.8 909.5 - - - - 405.0 - - - 1,585.5 34,450.7
Junio 13,846.6 8,990.2 7,511.2 2,152.2 548.0 - - - - 422.2 - - - 2,219.4 35,689.9
Julio 15,310.2 8,698.2 7,227.2 2,118.5 628.3 - - - - 401.0 - - - 2,147.0 36,530.4
Agosto 14,058.5 8,718.2 7,864.8 2,231.7 718.3 - - - - 409.5 - - - 2,159.8 36,160.8
Septiembre 14,846.3 8,702.5 7,539.5 2,158.6 760.4 - - - - 458.2 - - - 1,492.9 35,958.4
Octubre 14,602.2 9,278.0 7,630.7 2,185.5 897.3 - - - - 494.4 - - - 1,513.9 36,601.9
Noviembre 15,080.2 8,596.7 7,555.7 2,290.4 631.5 - - - - 476.7 - - - 1,671.1 36,302.3
Diciembre 13,545.8 8,709.3 7,841.4 1,899.1 705.9 - - - - 473.1 - - - 1,698.1 34,872.6
2017                              
Enero 14,352.4 9,532.5 7,481.8 2,085.9 716.7 - - - - 459.2 - - - 1,839.6 36,468.0
Febrero 15,167.5 9,541.3 8,176.8 2,213.9 647.8 - - - - 508.2 - - - 1,554.2 37,809.6
Marzo 16,750.2 9,545.9 7,466.1 2,145.0 640.4 - - - - 484.0 - - - 1,550.3 38,581.9
Abril 16,840.8 8,934.8 7,730.3 2,167.7 640.1 - - - - 434.8 - - - 1,363.7 38,112.3
Mayo 16,366.8 9,260.0 7,860.6 2,177.6 667.8 - - - - 417.6 - - - 1,463.4 38,213.9
Junio 16,258.7 8,904.6 7,210.1 2,016.1 618.2 - - - - 417.0 - - - 1,676.9 37,101.6
Julio 16,326.4 9,545.3 7,351.9 2,035.2 729.5 - - - - 421.6 - - - 1,756.3 38,166.2
Agosto 16,863.3 9,193.2 7,461.5 1,968.9 687.4 - - - - 429.7 - - - 1,751.7 38,355.8
Septiembre 15,780.2 9,111.8 7,512.1 2,045.8 714.6 - - - - 459.1 - - - 1,781.0 37,404.6
Octubre 16,652.7 9,501.8 7,418.0 2,112.3 696.6 - - - - 459.5 - - - 2,101.4 38,942.3
Noviembre 15,721.3 9,224.6 8,199.7 2,117.9 655.0 - - - - 451.8 - - - 2,909.8 39,280.1
Diciembre 14,787.4 9,330.3 8,498.8 2,089.5 635.7 - - - - 527.1 - - - 3,306.2 39,174.8
2018                              
Enero 14,614.8 9,163.5 8,582.9 2,053.2 653.0 - - - - 546.4 - - - 3,531.7 39,145.6
Febrero 16,259.5 9,962.9 8,528.0 2,112.1 700.7 - - - - 613.9 - - - 3,726.4 41,903.5
Marzo 19,186.1 10,259.4 8,115.5 2,232.6 665.8 - - - - 596.8 - - - 4,042.9 45,099.0
Abril 17,423.7 10,075.5 7,830.9 2,215.2 669.4 - - - - 614.4 - - - 4,084.4 42,913.6
Mayo 16,524.4 8,991.2 7,242.5 2,031.0 681.2 - - - - 573.2 - - - 3,953.7 39,997.2
Junio 16,720.4 7,849.3 6,845.2 1,852.5 635.7 - - - - 583.0 - - - 3,914.9 38,401.0
Julio 15,896.4 8,349.8 6,668.0 1,736.8 612.9 - - - - 563.9 - - - 4,267.4 38,095.1
Agosto 15,660.1 7,683.6 5,968.9 1,708.6 639.4 - - - - 527.4 - - - 3,478.0 35,666.0
Septiembre 15,148.1 7,360.3 5,880.7 1,618.4 590.5 - - - - 623.9 - - - 3,561.1 34,783.1
Octubre 14,268.7 7,415.9 5,841.8 1,678.2 656.7 - - - - 725.8 - - - 3,397.9 33,984.9
Noviembre 15,934.6 7,897.4 6,428.2 1,901.8 772.6 - - - - 632.6 - - - 2,909.9 36,477.0
Diciembre 12,518.3 7,103.6 6,259.1 1,831.1 677.1 - - - - 638.1 - - - 2,874.9 31,902.2
                           
2019                              
                     
Enero 12,795.3 7,433.5 6,194.4 1,631.1 791.3 - - - - 587.0 - - - 3,107.7 32,540.3
Febrero 12,797.8 7,414.4 6,159.1 1,651.7 826.8 - - - - 557.9 - - - 2,503.7 31,911.4
Marzo 13,596.4 8,154.9 6,517.9 1,604.2 747.2 - - - - 533.6 - - - 2,442.4 33,596.7
Abril 13,473.0 7,878.6 6,653.2 1,732.7 858.8 - - - - 600.9 - - - 2,031.2 33,228.3
Mayo 13,326.0 7,799.2 6,583.9 1,604.1 1,116.8 - - - - 735.4 - - - 1,537.7 32,703.0
Junio 13,229.1 7,597.5 6,679.3 1,687.2 974.9 - - - - 729.5 - - - 1,378.6 32,276.1
Julio  13,401.2 7,764.8 6,380.4 1,731.2 854.8 - - - - 800.9 - - - 1,234.4 32,167.6
Agosto 14,239.9 8,357.7 6,177.7 1,705.9 934.0 - - - - 848.0 - - - 1,152.4 33,415.5
Septiembre 14,721.0 7,965.5 6,315.4 1,793.2 1,078.9 - - - - 785.6 - - - 714.4 33,374.0
Octubre 14,277.8 8,068.9 6,457.6 1,932.5 924.9 - - - - 820.4 - - - 714.4 33,196.4
Noviembre 15,509.3 9,083.3 7,352.0 1,849.7 955.2 - - - - 822.2 - - - 168.7 35,740.5
Diciembre 14,976.2 9,785.2 7,805.8 2,042.0 965.5 - - - - 833.9 - - - - 36,412.4
                   
2020                              
                         
Enero 15,306.8 9,351.7 8,039.7 1,851.3 989.1 - - - 1.7 780.2 - - - - 36,320.3
Febrero 16,216.2 10,315.8 8,375.5 2,008.2 918.6 - - - 2.2 822.2 - - - - 38,658.8
Marzo 15,224.2 9,287.7 8,005.7 2,085.0 1,038.7 - - - 1.4 744.2 - - - - 36,386.7
Abril 15,466.4 8,713.4 7,883.1 2,052.0 1,157.7 - - - 1.4 715.8 - - - - 35,989.8
Mayo 15,466.8 9,207.4 8,343.6 2,031.8 1,225.9 - - - 1.3 738.6 - - - - 37,015.3
Junio 14,890.7 9,223.9 8,791.4 2,059.8 1,237.6 - - - 1.1 759.7 - - - - 36,964.3
Julio 14,459.5 9,131.3 9,343.7 1,940.5 1,220.6 - - - 1.3 748.2 - - - - 36,845.2
Agosto 15,297.7 9,150.1 9,741.1 1,925.9 1,165.2 - - - 3.6 713.7 - - - - 37,997.3
Septiembre 14,758.9 9,222.7 9,595.4 1,910.4 1,505.9 - - - 4.0 757.3 - - - - 37,754.7
Octubre 14,873.7 9,117.9 10,221.1 1,923.6 1,390.8 - - - 4.1 747.2 - - - - 38,278.3
Noviembre 18,144.5 9,861.6 11,547.1 2,015.2 1,560.6 - - - 7.4 776.1 - - - - 43,912.5
Diciembre 17,241.6 9,958.2 9,729.6 2,056.3 1,512.8 - - - 16.0 851.4 - - - - 41,365.8
                             
2021                              
                             
Enero 17,416.8 9,818.8 9,753.9 2,078.5 1,658.6 - - - 12.6 733.6 - - - - 41,472.8
Febrero 18,288.9 11,225.6 10,098.7 2,262.7 1,301.7 - - - 7.1 746.3 - - - - 43,931.0
Marzo 18,516.7 10,891.4 9,862.4 2,337.2 1,515.8 - - - 10.0 651.8 - - - - 43,785.4
Abril 19,634.0 10,424.2 9,512.4 2,432.2 1,745.2 - - - 18.0 655.4 - - - - 44,421.5
Mayo 19,134.0 11,237.5 9,806.3 2,397.3 1,410.7 - - - 13.3 653.7 - - - - 44,652.8
Junio 19,533.3 10,769.7 9,616.7 2,315.3 1,429.2 - - - 13.7 561.2 - - - - 44,239.3
