Logo_bcn_azul.jpg
Banco Central de Nicaragua 
Cuadro V.2 SOCIEDADES FINANCIERAS: ACTIVOS TOTALES BANCOS Y FINANCIERAS 
(Saldos en millones de córdobas)
Mes y ańo BANPRO BANCENTRO BAC BDF FICOHSA CALEY DAGNAL BANISTMO AVANZ PRODUZCAMOS BANCO ATLANTIDA FINARCA FINDESA FAMA FINCA FUNDESER BANCORP S.A FDL ACTIVOS TOTALES
 
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995  533.1 682.4 783.9 374.0 435.8 40.0 33.6 0.0 0.0 8,209.9
1996   660.1 1,132.9 1,266.4 564.4 839.3 109.5 143.2 0.0 0.0 9,549.2
1997 1,367.2 1,802.4 1,812.3 1,057.5 1,608.3 410.0 210.0 0.0 0.0 14,002.9
1998   1,970.5 2,033.1 1,881.2 1,469.6 1,845.5 653.0 242.0 0.0 0.0 17,618.0
1999 2,308.0 3,149.7 1,952.3 2,104.0 2,498.4 829.9 286.2 0.0 0.0 22,522.3
2000 4,429.1 3,920.4 3,236.7 3,846.5 2,891.5 973.9 257.1 118.2 0.0 24,219.7
2001 7,343.4 5,581.6 3,996.4 4,148.2 3,291.4 1,091.6 292.9 174.0 0.0 26,387.0
Enero 7,597.9 5,561.1 4,236.8 4,133.8 3,193.3 1,141.4 296.4 176.9 0.0 26,815.8
Febrero 7,734.4 5,802.0 4,625.7 4,127.9 3,086.7 1,240.4 302.5 175.3 0.0 27,600.4
Marzo 7,661.1 5,918.2 4,739.4 4,218.3 3,015.1 1,192.0 305.5 179.1 0.0 27,737.6
Abril 7,728.4 5,977.0 4,822.1 4,303.1 2,946.9 1,188.6 289.0 180.0 0.0 27,943.8
Mayo 7,767.0 6,205.2 5,001.9 4,356.7 3,046.0 1,283.0 279.7 176.0 0.0 28,618.6
Junio 7,870.9 6,232.9 5,020.0 4,326.1 2,840.3 1,203.9 310.4 169.4 140.8 28,623.2
Julio 8,014.3 6,170.4 4,981.2 4,365.4 2,764.7 1,211.9 296.3 173.7 141.4 28,630.5
Agosto 8,207.9 6,209.4 5,074.7 4,464.5 2,849.2 1,234.6 287.7 179.1 147.0 29,155.8
Septiembre 8,172.0 6,234.1 5,131.3 4,376.2 2,858.7 1,185.2 296.1 178.1 158.3 29,089.3
Octubre 8,141.8 6,194.2 5,026.9 4,594.3 2,839.5 1,236.2 292.9 172.1 180.8 29,178.8
Noviembre 8,303.9 6,262.4 4,996.5 4,698.1 2,849.6 1,231.5 318.7 169.0 178.2 29,485.2
Diciembre 8,197.3 6,216.4 4,943.4 4,635.5 2,930.4 1,230.1 317.6 167.5 195.9 29,231.6
Enero 8,598.0 6,391.1 4,995.3 4,702.5 3,073.3 1,190.1 313.0 167.2 193.1 30,003.4
Febrero 8,649.2 6,472.9 5,115.8 4,786.6 3,082.5 1,166.1 302.4 178.1 199.4 30,275.7
Marzo 8,725.6 6,572.4 5,094.9 4,837.3 3,100.6 1,227.3 311.8 175.8 203.1 30,531.4
Abril 8,914.4 6,752.2 5,311.1 5,051.4 3,220.2 1,241.9 311.9 180.1 209.5 31,426.9
Mayo 9,171.1 6,914.6 5,279.7 5,239.6 3,243.2 1,229.1 328.2 214.4 228.2 32,045.3
Junio 9,075.5 7,199.6 5,286.1 5,110.9 3,207.8 1,207.3 346.1 206.1 240.8 32,029.8
Julio 9,329.7 7,243.9 5,441.0 5,332.9 3,251.8 1,266.2 371.7 221.5 251.4 32,710.1
Agosto 9,422.9 7,297.8 5,676.4 5,266.5 3,334.8 1,277.9 388.7 232.7 258.9 33,156.6
Septiembre 9,303.3 7,274.4 5,675.0 5,321.2 3,251.4 1,257.0 402.3 219.9 281.1 32,985.6
Octubre 9,350.4 7,476.0 5,264.6 5,369.1 3,250.3 1,233.5 423.9 234.3 296.9 32,899.0
Noviembre 9,463.9 7,580.9 5,597.0 4,987.7 3,338.6 1,280.3 467.0 252.8 323.8 33,292.0
Diciembre 9,693.2 7,640.3 5,617.6 4,709.2 3,387.9 1,308.2 481.4 233.0 361.0 33,431.6
Enero 10,250.6 8,028.0 5,610.5 4,810.4 3,691.5 1,321.3 488.4 226.4 374.0 34,801.0
Febrero 10,281.0 8,050.5 5,665.0 4,872.1 3,770.7 1,360.5 504.4 226.2 403.2 35,133.8
Marzo 10,288.5 7,987.5 5,562.1 5,068.4 3,765.4 1,375.2 524.3 236.2 414.5 35,222.1
Abril 10,304.4 8,017.7 5,763.1 4,964.1 3,743.3 1,376.2 581.9 246.7 420.8 35,418.4
Mayo 10,572.0 8,288.2 5,999.6 5,113.3 3,691.3 1,420.2 600.4 250.9 469.7 36,405.7
Junio 10,574.2 8,444.4 5,968.4 5,304.7 3,680.6 1,386.0 606.7 258.9 492.3 36,716.1
Julio 10,988.4 8,663.4 6,227.4 5,167.6 3,849.1 1,464.1 647.3 248.5 556.8 37,812.7
Agosto 11,068.7 8,718.5 6,285.9 5,171.0 3,781.5 1,457.0 707.5 252.4 588.2 38,030.4
Septiembre 11,174.5 8,823.3 6,370.1 5,203.7 3,702.5 1,443.4 765.2 266.3 628.3 38,377.5
Octubre 11,382.1 9,032.0 6,414.1 5,198.5 3,648.3 1,428.5 811.9 313.4 686.4 38,915.0
Noviembre 11,277.4 9,014.6 6,643.0 5,404.7 3,561.9 1,383.3 832.1 271.1 733.4 39,121.5
Diciembre 11,004.1 9,240.4 6,566.5 5,393.2 3,642.6 1,339.9 179.4 852.7 256.5 755.2 39,230.5
Enero 11,567.1 9,439.3 6,788.3 5,549.4 3,900.0 1,366.0 161.0 861.0 256.4 773.0 40,661.5
Febrero 11,441.5 9,663.8 6,737.5 5,546.7 3,761.1 1,363.7 161.5 878.7 255.0 785.5 40,595.0
Marzo 12,923.9 9,897.3 6,950.1 5,643.0 4,039.5                      -   168.7 1,003.0 252.0 795.0 41,672.5
Abril 12,795.8 10,354.0 6,904.5 5,637.5 4,012.5                      -   168.8 934.8 264.7 822.0 41,894.6
Mayo 12,819.8 10,364.0 7,069.5 5,668.7 4,114.9                      -   188.8 953.3 265.1 937.7 42,381.8
Junio 12,804.5 10,269.2 7,216.0 5,599.9 4,022.4                      -   181.7 974.8 279.4 958.6 42,306.3
Julio 13,106.3 10,378.7 7,975.3 5,777.3 4,223.4                      -   180.5 1,077.1 291.1 1,018.1 44,027.8
Agosto 13,219.1 10,263.0 7,888.4 5,813.0 4,194.0                      -   185.4 1,116.4 319.5 1,047.5 44,046.3
Septiembre 13,362.4 10,451.4 7,857.0 5,897.7 4,140.9                      -   209.6 1,149.8 325.7 1,104.8 44,499.2
Octubre 13,173.7 10,727.1 8,320.0 5,929.3 4,126.8                      -   232.7 1,221.6 388.1 1,171.2 45,290.6
Noviembre 13,390.5 10,749.4 8,361.0 6,126.6 4,029.9                      -   242.8 1,260.1 370.6 1,254.6 45,785.4
Diciembre 13,261.7 10,481.2 8,509.3 6,144.6 4,086.2                      -   377.1 1,337.7 370.8 1,257.1 45,825.9
2006                                    
Enero 13,871.4 10,859.4 8,836.2 6,247.5 4,460.2                      -   371.6 1,353.9                                     -                                       -   396.3 1,304.8                        -                        -   47,701.2
Febrero 13,966.1 11,237.3 9,012.2 6,358.8 4,465.4                      -   397.1 1,371.7                                     -                                       -   403.1 1,413.5                        -                        -                          -                           -                            -   48,625.3
Marzo 14,365.4 11,151.8 9,025.4 6,424.6 4,312.6                      -   517.9 1,387.4                                     -                                       -   408.7 1,506.5                        -                        -                          -                           -                            -   49,100.4
Abril 14,863.1 11,764.2 9,495.3 6,516.4 4,468.7                      -   564.1 1,556.6                                     -                                       -   436.7 1,629.6                        -                        -                          -                           -                            -   51,294.6
Mayo 14,883.6 11,798.6 9,429.6 6,336.7 4,439.7                      -   593.1 1,561.2                                     -                                       -   449.1 1,735.8                        -                        -                          -                           -                            -   51,227.5
Junio 14,821.8 12,236.8 9,313.4 6,342.6 4,528.8                      -   640.5 1,587.0                                     -                                       -   432.0 1,845.0                        -                        -                          -                           -                            -   51,748.1
Julio 14,922.2 12,356.8 9,611.1 6,372.2 4,712.0                      -   675.5 1,627.4                                     -                                       -   437.4 1,867.4                        -                        -                          -                           -                            -   52,582.1
Agosto 15,176.6 12,579.8 9,694.9 6,428.5 4,594.1                      -   687.4 1,741.3                                     -                                       -   436.7 1,931.2                        -                        -                          -                           -                            -   53,270.4
Septiembre 15,167.0 12,616.8 10,340.0 6,642.0 4,633.5                      -   686.8 1,776.5                                     -                                       -   431.1 2,032.1                        -                        -                          -                           -                            -   54,325.6
Octubre 15,029.9 13,003.7 9,786.4 6,685.9 4,574.2                      -   836.6 1,884.7                                     -                                       -   423.8 2,042.6                        -                        -                          -                           -                            -   54,267.6
Noviembre 14,791.7 12,639.6 9,950.8 6,652.3 4,554.0                      -   804.2 2,019.2                                     -                                       -   444.0 2,073.7                        -                        -                          -                           -                            -   53,929.5
Diciembre 14,951.7 12,669.3 9,867.0 6,774.8 4,511.3                      -   850.2 2,023.2                                     -                                       -   437.2 2,079.7                        -                        -                          -                           -                            -   54,164.4
2007                                    
Enero            15,585.8            12,675.9            10,497.3            6,978.1              4,742.7                      -                853.9              2,077.3                                     -                                       -                  430.8          2,112.3                 419.6                      -                          -                           -                            -                     56,373.7
Febrero            15,642.0            12,631.1            10,423.1            6,883.1              4,706.1                      -                913.5              2,087.8                                     -                                       -                  452.4          2,199.5                 432.8                      -                          -                           -                            -                     56,371.3
Marzo            15,944.6            12,927.8            10,557.9            7,034.2              4,628.3                      -                937.3              2,131.6                                     -                                       -                  453.8          2,250.2                 442.5                      -                          -                           -                            -                     57,308.2
Abril            15,698.7            13,292.4            10,623.0            6,978.8              4,553.4                      -                968.9              2,215.5                                     -                                       -                  450.2          2,294.9                 419.3                      -                          -                           -                            -                     57,495.0
Mayo            16,164.2            13,491.3            10,730.9            7,173.3              4,593.7                      -                980.3              2,295.1                                     -                                       -                  453.7          2,472.1                 443.8                      -                          -                           -                            -                     58,798.4
Junio            16,165.8            13,749.9            10,800.3            7,408.0              4,629.4                      -                968.4              2,406.9                                     -                                       -                  476.6          2,488.2                 450.3                      -                          -                           -                            -                     59,543.8
Julio            16,680.1            13,907.6            11,147.5            7,328.9              4,620.1                      -                978.3              2,473.5                                     -                                       -                  462.3          2,498.4                 473.1                      -                          -                           -                            -                     60,569.8
Agosto            16,613.7            14,139.7            11,104.2            7,349.3              4,597.1                      -                989.4              2,520.1                                     -                                       -                  453.1          2,629.2                 508.5                      -                          -                           -                            -                     60,904.2
Septiembre            16,988.7            14,272.8            11,213.6            7,554.6              4,702.0                      -                969.5              2,606.6                                     -                                       -                  452.4          2,687.4                 532.0                      -                          -                           -                            -                     61,979.6
Octubre            17,040.7            14,334.4            11,572.8            7,380.8              4,741.3                      -                959.8              2,712.7                                     -                                       -                  449.7          2,808.6                 562.2                      -                          -                           -                            -                     62,562.9
Noviembre            17,820.5            14,634.2            11,810.7            7,414.6              4,813.2                      -                977.8              2,812.0                                     -                                       -                  451.2          2,919.4                 609.3                      -                          -                           -                            -                     64,263.0
Diciembre            17,772.6            14,865.8            11,399.0            7,436.2              5,015.4                      -                977.8              2,848.8                                     -                                       -                  454.3          3,074.3                 639.9                      -                          -                           -                            -                     64,484.1
2008                                    
Enero            18,832.2            15,069.5            11,963.6            7,607.9              5,200.3                      -                964.7              2,868.7                                     -                                       -                  442.0          3,144.8                 648.2                      -                          -                           -                            -                     66,741.8
Febrero            19,379.3            15,459.1            12,242.9            7,728.1              5,106.6                      -                963.1              3,002.4                                     -                                       -                  463.7          3,273.3                 667.1                      -                          -                           -                            -                     68,285.7
Marzo            19,615.0            15,734.3            12,820.6            8,017.1              5,126.9                      -             1,048.2              3,096.0                                     -                                       -                  440.4          3,436.7                 705.5                      -                          -                           -                            -                     70,040.7
Abril            19,432.6            15,861.2            13,215.4            8,614.6              5,375.1                      -             1,111.1              3,155.6                                     -                                       -                  420.6          3,471.8                 732.4                      -                          -                           -                            -                     71,390.4
Mayo            19,328.4            15,653.9            13,100.4            8,201.6              5,507.5                      -             1,131.4              3,206.6                                     -                                       -                  421.2          3,540.6                 759.3                      -                          -                           -                            -                     70,850.7
Junio            19,149.5            15,772.4            13,492.3            8,466.3              5,457.5                      -             1,108.0              3,302.4                                     -                                       -                  399.9          3,571.0                 790.0                      -                          -                           -                            -                     71,509.3
Julio            19,596.6            16,007.5            13,271.2            8,002.2              5,523.7                      -             1,065.4              3,395.7                                     -                                       -                  391.8          3,610.9                 842.2                      -                          -                           -                            -                     71,707.2
Agosto            19,713.5            16,236.1            13,367.5            7,849.2              5,528.0                      -             1,061.8              3,491.6                                     -                                       -                  406.6          3,658.9                 903.1                      -                          -                           -                            -                     72,216.3
Septiembre            19,867.4            16,331.9            13,636.3            8,511.2              5,353.4                      -             1,045.8              3,513.1                                     -                                       -                  399.8          3,631.3                 934.9                      -                          -                           -                            -                     73,225.2
Octubre            20,320.2            16,055.9            13,533.1            7,964.7              5,262.5                      -             1,088.1              3,540.5                                     -                                       -                  395.2          3,611.0                 917.6                      -                          -                           -                            -                     72,688.8
Noviembre            20,504.5            16,051.0            13,686.0            7,690.4              5,266.8                      -             1,084.9              3,508.9                                     -                                       -                  393.0          3,618.3                 928.8                      -                          -                           -                            -                     72,732.5
Diciembre            19,913.0            15,699.1            14,157.8            7,467.7              5,129.4                      -             1,084.4              3,419.7                                     -                                       -                  410.5          3,573.9                 935.7                      -                          -                           -                            -                     71,791.1
2009                                    
Enero            20,214.1            15,889.5            14,173.0            7,690.7              5,293.9                      -             1,149.8              3,440.1                                     -                                       -                  410.5          3,594.1                 914.3                      -                          -                           -                            -                     72,770.0
Febrero            19,925.8            16,325.6            14,399.4            8,162.9              5,153.5                      -             1,050.0              3,385.5                                     -                                       -                  410.4          3,591.8                 991.0                      -                          -                           -                            -                     73,395.9
Marzo            20,684.4            16,282.9            14,439.2            7,615.0              5,150.5                      -                927.8              3,345.8                                     -                                       -                  409.2          3,605.5                 984.1                      -                          -                           -                            -                     73,444.4
Abril            20,407.5            16,322.6            14,662.2            8,022.0              5,117.6                      -                811.3              3,325.9                                     -                                       -                  406.8          3,612.3                 929.2                      -                          -                           -                            -                     73,617.5
Mayo            20,757.4            16,389.1            14,875.1            7,938.1              5,085.2                      -                733.3              3,275.9                                     -                                       -                  407.6          3,618.8                 908.5                      -                          -                           -                            -                     73,989.0
Junio            21,664.8            16,517.4            15,682.2            7,782.2              5,101.2                      -                621.6              3,288.6                                     -                                       -                  365.6          3,608.7                 905.6                      -                          -                           -                            -                     75,538.0
Julio            21,475.7            16,480.6            16,185.8            8,876.7              5,080.3                      -                      -                3,309.5                                     -                                       -                  366.9          3,568.8                 868.3                      -                          -                           -                            -                     76,212.5
Agosto            21,754.6            16,651.1            15,910.3            8,799.5              5,057.6                      -                      -                3,507.8                                     -                                       -                  367.3          3,580.9                 838.7                      -                          -                           -                            -                     76,467.7
Septiembre            22,270.5            17,409.0            16,048.2            8,082.5              5,098.6                      -                      -                3,444.4                                     -                                       -                  366.9          3,498.7                 830.5                      -                          -                           -                            -                     77,049.3
Octubre            22,851.3            17,508.1            15,968.5            8,123.3              5,082.9                      -                      -                3,371.5                                     -                                       -                  391.2          3,437.1                 805.5                      -                          -                           -                            -                     77,539.5
Noviembre            22,764.0            17,427.9            16,397.9            8,299.1              5,116.0                      -                      -                3,359.7                                     -                                       -                  391.4          3,338.7                 764.2                      -                          -                           -                            -                     77,859.0
Diciembre            23,877.9            18,759.8            16,271.7            8,064.9              5,069.2                      -                      -                3,341.2                                     -                                       -                  387.1          3,245.7                 736.5                      -                          -                           -                            -                     79,753.9
2010                                    
Enero 25,215.7 20,101.9 16,960.4 8,586.6 5,394.1 - - 3,376.8 - - 389.3 3,185.8 716.7 - - - - 83,927.2
Febrero 25,451.4 20,419.1 16,995.1 8,689.7 5,328.5 - - 3,356.1 - - 391.0 3,055.3 713.8 - - - - 84,399.9
Marzo 25,844.4 20,619.8 17,037.4 8,841.7 5,300.4 - - 3,317.7 - - 385.2 3,043.0 662.1 - - - - 85,051.8
Abril 25,469.3 22,780.8 17,489.6 8,740.4 5,216.2 - - 3,251.8 - - 368.6 2,943.0 640.3 - - - - 86,900.0
Mayo 25,318.9 24,874.4 17,641.6 8,710.8 5,079.8 - - 3,151.4 - - 368.4 2,797.5 638.0 - - - - 88,580.7
Junio 25,934.6 27,807.0 17,824.4 8,386.5 5,188.6 - - 3,211.1 - - 352.5 2,167.2 635.7 - - - - 91,507.8
Julio 26,216.1 27,650.0 18,444.5 8,845.2 5,122.7 - - 3,175.4 - - 353.2 2,038.4 628.9 - - - - 92,474.5
Agosto 26,817.9 26,853.8 17,582.0 8,625.8 5,077.9 - - 2,918.7 - - 338.6 - 600.8 - - - - 88,815.5
Septiembre 27,665.9 26,113.2 17,696.5 8,510.7 5,019.6 - - 2,850.2 - - 318.2 - 582.5 - - - - 88,756.8
Octubre 28,940.3 26,411.8 17,843.1 8,602.2 5,176.1 - - 2,802.4 - - 324.5 - 608.2 - - - - 90,708.6
Noviembre 30,119.0 25,031.9 18,276.7 8,836.7 5,177.4 - - 2,824.3 - - 314.9 - 558.1 - - - - 91,139.0
Diciembre 30,972.3 25,048.9 18,328.2 8,654.0 4,873.9 - - 2,923.9 - - 313.8 - 565.6 - - - - 91,680.7
2011                                    
Enero 32,953.0 24,341.8 19,172.4 8,910.5 5,034.7 - - 2,876.5 - - 315.5 - 556.6 - - - - 94,160.9
Febrero 33,667.4 25,321.1 19,212.0 9,059.2 5,152.7 - - 2,883.6 - - 294.1 - 546.2 - - - - 96,136.2
Marzo 35,340.5 24,928.0 19,717.1 9,227.6 5,204.3 - - 2,741.7 - - 270.1 - 549.3 - - - - 97,978.6
Abril 36,925.2 24,560.7 19,862.9 9,603.9 5,131.2 - - 2,843.0 - - 247.6 - 531.7 - - - - 99,706.2
Mayo 37,972.2 24,402.3 19,878.6 9,194.1 5,131.9 - - 2,801.0 - - 237.7 - 532.0 - - - - 100,149.9
Junio 38,755.6 25,139.6 20,288.3 9,814.8 4,943.3 - - 2,657.2 - - 294.3 - 535.8 - - - - 102,428.9
Julio 39,178.6 25,564.7 20,859.8 10,001.6 4,908.2 - - 2,657.4 - - 79.6 - 545.3 75.2 - - - 103,870.4
Agosto 38,685.4 24,950.7 21,082.9 10,093.5 4,698.3 - - 2,738.5 - - 79.0 - 574.2 91.7 - - - 102,994.3
Septiembre 39,064.9 25,391.1 20,929.6 10,086.6 4,776.3 - - 2,711.8 - - 79.2 - 575.0 111.3 - - - 103,725.7
Octubre 38,223.8 26,765.9 21,618.0 10,261.8 4,640.6 - - 2,717.7 - - 74.0 - 595.3 138.8 - - - 105,035.9
Noviembre 36,333.7 27,003.5 22,117.7 10,481.0 4,779.3 - - 2,776.4 - - 74.1 - 598.1 162.0 - - - 104,325.8
Diciembre 36,079.0 27,905.4 22,486.9 10,500.9 4,667.8 - - 2,823.1 - - 73.6 - 602.1 177.0 - - - 105,315.9
2012                                    
Enero 38,254.7 29,081.5 23,071.8 11,030.9 4,824.6 - - 2,901.9 - - 73.8 - 593.3 191.5 - - - 110,023.9
Febrero 37,987.0 30,300.1 23,900.4 10,922.6 4,993.9 - - 2,944.0 - - 74.0 - 588.0 195.5 - - - 111,905.6
Marzo 38,777.5 30,961.5 25,235.8 11,331.7 5,032.1 - - 2,977.8 - - 73.9 - 622.5 208.0 - - - 115,220.9
Abril 37,797.9 30,128.2 24,740.0 11,565.6 5,116.9 - - 2,904.9 - - 74.2 - 601.3 223.6 - - - 113,152.7
Mayo 38,028.6 30,054.7 24,808.2 10,965.7 4,951.5 - - 2,900.7 - - - - 615.7 244.7 - - - 112,569.8
Junio 38,865.5 30,676.9 24,491.3 11,038.2 4,964.8 - - 2,950.9 - - - - 639.2 275.4 - - - 113,902.3
Julio 39,332.1 29,542.6 24,831.5 11,359.1 4,978.3 - - 2,951.6 - - - - 677.4 283.7 - - - 113,956.2
Agosto 39,243.5 29,668.4 24,307.3 11,685.2 5,267.5 - - 2,985.6 - - - - 676.0 286.8 - - - 114,120.4
Septiembre 37,381.6 29,354.6 24,878.3 11,613.5 5,545.3 - - 3,061.7 - - - - 702.3 286.2 - - - 112,823.4
Octubre 38,115.3 28,858.5 25,475.6 11,746.2 5,604.3 - - 3,093.7 - - - - 717.4 297.2 - - - 113,908.1
Noviembre 37,890.3 29,653.5 25,942.7 11,825.1 5,630.9 - - 3,096.0 - - - - 716.5 302.2 - - - 115,057.2
Diciembre 36,095.9 30,406.3 25,587.8 11,613.2 5,457.2 - - 3,155.7 - - - - 727.1 317.4 - - - 113,360.4
2013                                    
Enero 37,613.8 31,964.8 27,026.5 12,024.6 5,677.1 - - 3,209.3 - - - - 708.6 323.4 - - - 118,548.2
Febrero 37,043.1 33,109.8 27,084.1 12,132.0 5,762.4 - - 3,225.8 - - - - 718.1 346.4 - - - 119,421.6
Marzo 37,739.4 32,048.8 27,470.4 12,679.2 5,888.7 - - 3,192.9 - - - - 750.1 344.0 - - - 120,113.6
Abril 39,097.9 31,551.4 27,930.7 12,497.7 6,070.1 - - 3,211.9 - - - - 749.5 362.2 - - - 121,471.3
Mayo 40,098.6 30,635.5 28,104.9 12,636.4 6,195.3 - - 3,221.5 - - - - 771.5 364.8 - - - 122,028.4
Junio 40,613.3 31,683.0 28,734.5 12,682.6 6,063.5 - - 3,197.3 - - - - 774.3 382.9 - - - 124,131.5
Julio 40,522.4 32,867.5 28,456.5 12,719.8 6,525.6 - - 3,167.0 - - - - 778.6 423.6 - - - 125,461.0
Agosto 40,300.7 33,610.9 28,913.4 13,139.7 6,447.7 - - 3,146.5 - - - - 811.1 453.1 - - - 126,823.1
Septiembre 41,148.1 33,609.4 28,717.5 13,228.6 6,457.7 - - 3,160.4 - - - - 825.5 500.5 - - - 127,647.8
Octubre 42,948.6 34,266.6 29,074.4 13,495.7 6,653.5 - - 3,144.5 - - - - 845.9 519.4 - - - 130,948.7
Noviembre 42,331.9 35,444.5 30,646.4 13,597.6 6,710.7 - - 3,107.5 - - - - 877.2 570.3 - - - 133,286.0
Diciembre 41,558.4 36,800.5 29,736.7 13,465.7 6,780.9 - - 3,218.4 - - - - 882.2 609.8 - - - 133,052.5
2014                                    
Enero 43,042.7 38,329.9 29,875.7 13,775.8 6,886.4 - - 3,254.7 - - - - 894.3 598.2 - - - 136,657.8
Febrero 45,423.8 38,550.8 30,594.9 13,987.2 7,141.6 - - 3,325.4 - - - - 907.2 657.1 - - - 140,588.0
Marzo 47,871.7 39,152.9 31,529.3 14,329.1 7,200.1 - - 3,317.1 - - - - 956.0 716.6 - - - 145,072.6
Abril 47,578.2 38,019.8 31,078.9 14,450.7 7,260.5 - - 3,309.2 - - - - 947.9 669.3 - - - 143,314.5
Mayo 48,235.8 38,770.1 32,320.2 14,286.6 7,128.5 - - 3,174.1 - - - - 978.9 681.5 - - - 145,575.6
Junio 49,193.8 40,248.2 32,513.8 15,043.6 7,138.7 - - 3,218.0 - - - - 1,013.5 724.1 - - - 149,093.7
Julio 48,789.1 41,217.1 33,175.9 15,143.8 7,148.3 - - 3,212.6 - - - - 1,017.7 728.9 - - - 150,433.5
Agosto 50,014.0 41,202.2 33,033.8 15,452.4 6,976.2 - - 3,277.9 - - - - 1,048.9 735.5 - - - 151,741.1
Septiembre 51,448.8 40,088.4 32,833.3 15,341.2 6,906.7 - - 3,294.6 - - - - 1,088.9 762.3 - - - 151,764.3
Octubre 51,037.5 40,711.5 34,018.9 15,988.8 6,778.4 - - 3,572.3 - - - - 1,102.5 761.9 805.3 - - 154,777.1
Noviembre 52,376.0 41,059.7 34,331.7 16,027.7 6,617.0 - - 3,504.0 - - - - 1,118.4 840.5 797.5 - - 156,672.5
Diciembre 52,310.5 40,569.4 36,720.2 16,375.1 6,570.5 - - 3,464.4 - - - - 1,152.6 837.6 882.8 - - 158,883.2
2015                                    
Enero 54,990.0 40,549.7 36,853.8 16,315.6 6,886.3 - - 3,576.6 - - - - 1,185.4 860.7 883.7 - - 162,101.8
Febrero 54,512.0 42,666.8 37,613.0 16,483.1 7,077.7 - - 3,702.3 - - - - 1,270.0 870.5 884.8 - - 165,080.1
Marzo 54,551.3 44,427.0 37,253.6 16,644.8 7,245.8 - - 3,644.7 - - - - 1,268.6 898.5 947.8 - - 166,882.1
Abril 55,016.5 44,927.1 38,170.6 16,642.1 7,105.5 - - 3,667.1 - - - - 1,288.3 898.3 956.0 492.6 - 169,164.2
Mayo 53,345.1 44,699.4 39,511.4 16,780.4 7,030.6 - - 3,698.9 - - - - 1,289.7 952.5 1,007.3 3,172.6 - 171,487.8
Junio 53,326.0 44,725.0 39,676.7 17,639.8 6,944.8 - - 3,802.9 - - - - 1,312.0 1,015.2 1,029.5 1,939.6 - 171,411.4
Julio 55,884.1 45,789.2 39,956.7 17,946.0 6,740.4 - - 3,821.6 - - - - 1,353.3 1,041.6 1,096.1 2,755.2 - 176,384.2
