Logo_bcn_azul.jpg
Banco Central de Nicaragua 
Cuadro V.3 SOCIEDADES FINANCIERAS: PASIVOS TOTALES BANCOS Y FINANCIERAS 
(Saldos en millones de córdobas)
Mes y ańo BANPRO BANCENTRO BAC BDF FICOHSA CALEY DAGNAL HSBC AVANZ PRODUZCAMOS BANCO ATLANTIDA FINARCA FINDESA FAMA FINCA FUNDESER BANCORP S.A FDL Pasivos totales
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995  508.0 647.8 726.8 350.1 413.7 26.3 17.6 7,802.9
1996   619.9 1,072.4 1,195.0 527.9 807.3 97.0 127.1 8,969.0
1997 1,306.6 1,728.6 1,719.8 1,006.8 1,553.3 354.0 193.4 13,304.4
1998   1,891.1 1,940.1 1,767.9 1,390.8 1,761.6 587.3 224.5 16,714.0
1999 2,167.6 2,985.4 1,747.0 1,986.0 2,346.0 760.5 256.9 21,035.4
2000 4,200.4 3,696.2 2,963.8 3,646.4 2,685.3 840.7 228.3 88.2 22,721.3
2001 6,983.2 5,313.9 3,659.4 3,903.4 3,071.0 962.7 261.9 142.5 24,732.3
Enero 7,225.4 5,288.2 3,891.1 3,886.5 2,968.3 1,011.9 265.3 146.1 25,126.9
Febrero 7,349.4 5,526.3 4,272.5 3,876.5 2,855.0 1,110.6 271.3 146.1 25,878.9
Marzo 7,259.4 5,639.7 4,384.9 3,964.4 2,783.0 1,061.9 273.7 149.7 25,989.9
Abril 7,314.3 5,689.0 4,457.7 4,046.1 2,712.0 1,058.4 256.6 150.3 26,156.7
Mayo 7,366.4 5,914.3 4,628.5 4,094.4 2,803.5 1,153.3 247.8 146.1 26,820.9
Junio 7,455.4 5,969.6 4,635.6 4,063.3 2,589.8 1,074.2 277.7 138.8 106.9 26,782.9
Julio 7,588.0 5,905.0 4,586.8 4,100.4 2,504.0 1,083.8 262.5 142.7 106.5 26,753.7
Agosto 7,767.8 5,933.5 4,666.1 4,206.0 2,578.2 1,106.3 252.6 147.8 111.4 27,233.3
Septiembre 7,722.1 5,940.9 4,709.6 4,129.1 2,579.2 1,057.7 260.6 146.4 121.8 27,126.9
Octubre 7,682.5 5,888.9 4,589.4 4,346.7 2,552.6 1,110.3 257.2 140.1 143.3 27,170.4
Noviembre 7,831.2 5,949.9 4,546.6 4,450.2 2,554.9 1,106.9 282.8 136.6 140.0 27,435.2
Diciembre 7,714.8 5,894.9 4,504.3 4,387.8 2,629.0 1,033.8 284.1 134.7 157.7 27,096.6
Enero 8,105.9 6,059.9 4,541.2 4,452.6 2,762.0 1,005.1 277.8 134.0 154.3 27,830.5
Febrero 8,149.3 6,135.6 4,646.7 4,562.2 2,761.6 981.0 265.5 133.2 160.3 28,075.2
Marzo 8,218.0 6,224.3 4,611.9 4,608.8 2,771.2 1,041.9 272.7 130.5 162.9 28,282.6
Abril 8,397.7 6,393.6 4,900.5 4,822.5 2,883.8 1,058.0 270.8 134.2 167.0 29,219.7
Mayo 8,640.7 6,543.1 4,854.3 5,007.8 2,900.3 1,045.0 285.6 167.8 184.5 29,783.6
Junio 8,534.8 6,818.0 4,847.3 4,877.2 2,858.0 1,025.0 301.2 158.8 195.8 29,723.2
Julio 8,780.3 6,851.6 4,989.1 5,095.8 2,895.1 1,081.7 324.7 172.6 205.1 30,395.9
Agosto 8,857.8 6,891.0 5,206.6 5,026.4 2,971.8 1,092.0 339.5 182.6 208.8 30,776.6
Septiembre 8,722.2 6,854.4 5,192.3 5,078.6 2,882.3 1,070.0 351.0 169.0 229.5 30,549.3
Octubre 8,782.2 7,045.0 4,765.9 5,123.5 2,875.0 1,041.7 370.4 184.1 242.8 30,430.6
Noviembre 8,876.9 7,142.9 5,080.2 4,741.0 2,958.8 1,087.9 411.6 201.5 267.6 30,768.4
Diciembre 9,067.0 7,204.7 5,080.4 4,470.4 3,003.4 1,110.3 422.8 181.1 297.8 30,837.8
Enero 9,607.7 7,577.1 5,106.7 4,571.0 3,376.6 1,123.4 426.1 173.7 309.7       32,271.9
Febrero 9,621.5 7,585.7 5,138.9 4,630.5 3,446.7 1,162.6 419.9 172.8 337.8       32,516.4
Marzo 9,616.0 7,393.2 5,013.8 4,829.9 3,435.1 1,177.2 437.6 184.0 346.6       32,433.3
Abril 9,663.7 7,423.7 5,163.2 4,727.6 3,405.0 1,178.3 491.8 195.7 351.1       32,600.1
Mayo 9,905.0 7,690.9 5,404.5 4,872.6 3,346.5 1,222.2 507.1 198.9 400.9       33,548.5
Junio 9,887.3 7,835.4 5,357.0 4,886.2 3,328.6 1,187.6 509.9 205.7 421.4       33,619.0
Julio 10,278.6 8,042.0 5,602.9 4,780.7 3,487.4 1,265.7 547.6 194.6 483.0       34,682.5
Agosto 10,336.9 8,083.0 5,646.8 4,799.9 3,399.7 1,258.5 604.2 197.4 511.2       34,837.5
Septiembre 10,421.3 8,168.4 5,685.9 4,830.5 3,365.3 1,260.2 659.4 210.3 549.1       35,150.2
Octubre 10,611.3 8,361.9 5,714.4 4,803.8 3,300.3 1,245.0 702.9 256.1 604.5       35,600.1
Noviembre 10,486.9 8,338.5 6,002.4 5,002.0 3,202.9 1,199.5 719.5 212.8 649.0       35,813.5
Diciembre 10,203.9 8,522.8 5,914.0 4,985.5 3,274.5 1,153.8 17.8 736.8 196.7 669.7       35,675.5
Enero 10,749.0 8,710.3 6,121.7 5,134.2 3,524.9 1,178.9 0.6 741.3 195.6 685.9       37,042.5
Febrero 10,602.1 8,923.0 6,056.6 5,125.2 3,369.9 1,175.4 3.0 755.9 193.7 697.1       36,901.7
Marzo 12,063.2 9,136.4 6,255.9 5,214.7 3,653.8 0.0 11.5 876.5 191.6 704.3       38,108.1
Abril 11,912.4 9,552.8 6,263.8 5,192.1 3,607.1 0.0 13.3 805.4 203.5 728.3       38,278.8
Mayo 11,988.2 9,551.3 6,413.1 5,211.3 3,754.8 0.0 34.8 816.8 204.5 846.0       38,820.8
Junio 11,947.5 9,448.3 6,480.9 5,125.9 3,652.7 0.0 29.0 835.2 218.0 863.7       38,601.1
Julio 12,221.6 9,588.8 7,224.1 5,289.0 3,851.9 0.0 29.5 874.4 228.8 918.2       40,226.3
Agosto 12,306.8 9,449.6 7,120.0 5,335.2 3,814.9 0.0 35.7 909.7 259.7 944.3       40,175.8
Septiembre 12,423.8 9,621.2 7,072.1 5,407.4 3,758.7 0.0 61.2 940.0 263.9 983.9       40,532.1
Octubre 12,208.6 9,882.0 7,517.0 5,425.4 3,741.2 0.0 85.3 1,007.3 324.8 1,042.4       41,233.9
Noviembre 12,389.4 9,879.9 7,544.4 5,608.6 3,638.4 0.0 96.1 1,041.8 306.2 1,122.1       41,627.0
Diciembre 12,222.8 9,661.5 7,669.3 5,621.8 3,685.4 0.0 231.4 1,117.0 304.2 1,121.3       41,634.9
Enero 12,806.5 10,022.6 7,973.7 5,722.8 4,050.0 0.0 225.9 1,130.7 328.8 1,165.4       43,426.4
Febrero 12,868.1 10,382.6 8,133.7 5,820.1 4,041.2 0.0 251.3 1,146.8 334.6 1,252.9       44,231.4
Marzo 13,235.5 10,211.8 8,129.6 5,883.3 3,867.6 0.0 256.7 1,159.4 339.2 1,340.2       44,423.2
Abril 13,703.5 10,806.1 8,582.3 5,954.5 4,009.1 0.0 301.4 1,326.6 367.1 1,458.3       46,508.9
Mayo 13,762.9 10,806.3 8,555.2 5,762.2 4,044.1 0.0 329.3 1,328.9 381.6 1,558.1       46,528.6
Junio 13,669.7 11,231.8 8,419.0 5,761.5 4,124.6 0.0 375.3 1,351.2 363.5 1,661.2       46,957.8
Julio 13,738.2 11,335.2 8,699.9 5,775.6 4,301.6 0.0 409.4 1,390.1 368.4 1,667.8       47,686.3
Agosto 13,960.9 11,536.6 8,764.2 5,813.3 4,177.9 0.0 420.1 1,502.2 367.1 1,716.4       48,258.8
Septiembre 13,920.8 11,552.1 9,391.9 6,051.7 4,209.3 0.0 417.6 1,535.7 361.4 1,821.2       49,261.6
Octubre 13,759.5 11,911.6 8,815.5 6,080.5 4,141.1 0.0 566.0 1,642.9 353.9 1,827.3       49,098.3
Noviembre 13,501.1 11,529.6 8,958.7 6,033.3 4,118.2 0.0 531.7 1,776.1 373.5 1,853.2       48,675.4
Diciembre 13,630.2 11,578.1 8,854.0 6,146.3 4,076.6 0.0 574.9 1,778.2 367.5 1,851.2       48,857.0
Enero 14,230.7 11,604.5 9,462.2 6,336.9 4,294.5 - 576.7 1,824.8 360.1 1,877.6 260.7 -       50,828.7
Febrero 14,252.9 11,543.7 9,371.6 6,231.7 4,247.1 - 634.2 1,833.4 380.9 1,960.4 269.4 -       50,725.3
Marzo 14,519.7 11,824.2 9,486.8 6,366.7 4,160.3 - 656.5 1,878.9 381.6 2,005.6 276.6 -       51,557.0
Abril 14,245.3 12,191.7 9,530.6 6,352.0 4,086.6 - 687.0 1,958.8 377.6 2,045.6 251.4 -       51,726.7
Mayo 14,770.5 12,372.8 9,616.0 6,532.6 4,142.0 - 696.8 2,035.0 382.1 2,234.0 274.7 -       53,056.6
Junio 14,740.2 12,607.2 9,663.2 6,755.2 4,172.7 - 683.4 2,142.9 406.5 2,245.1 280.2 -       53,696.6
Julio 15,222.5 12,742.4 10,029.4 6,671.1 4,163.0 - 694.5 2,204.6 392.1 2,250.4 301.0 -       54,670.8
Agosto 15,169.4 12,951.8 9,958.7 6,678.0 4,126.9 - 705.4 2,248.0 382.3 2,376.2 335.2 -       54,931.9
Septiembre 15,564.0 13,072.0 10,043.1 6,874.2 4,223.7 - 685.5 2,330.1 382.3 2,429.4 357.5 -       55,961.8
Octubre 15,581.2 13,157.9 10,374.5 6,736.8 4,244.7 - 675.3 2,431.4 379.5 2,545.1 383.4 -       56,509.7
Noviembre 16,330.7 13,427.9 10,584.2 6,760.8 4,298.6 - 692.8 2,523.3 380.4 2,649.4 428.0 -       58,076.1
Diciembre 16,248.8 13,620.5 10,142.5 6,718.5 4,495.0 - 694.5 2,553.6 383.3 2,793.5 458.6 -       58,108.7
Enero 17,272.0 13,813.8 10,684.4 6,886.7 4,669.0 - 682.7 2,568.3   373.5 2,858.6 464.2 -       60,273.3
Febrero 17,789.0 14,175.5 10,936.2 7,002.6 4,550.0 - 681.9 2,698.2   394.7 2,981.0 480.9 -       61,690.1
Marzo 17,993.2 14,395.7 11,492.5 7,286.8 4,554.9 - 768.4 2,788.8   375.4 3,128.1 517.5 -       63,301.3
Abril 17,779.1 14,483.6 11,858.6 7,871.9 4,798.0 - 831.8 2,877.8   357.4 3,154.8 543.3 -       64,556.5
Mayo 17,641.6 14,252.8 11,739.7 7,503.9 4,899.7 - 853.0 2,924.6   358.5 3,220.0 567.8 -       63,961.6
Junio 17,508.7 14,328.2 12,105.6 7,765.3 4,848.8 - 829.7 3,013.6   340.3 3,239.6 597.4 -       64,577.2
Julio 17,925.2 14,542.4 11,844.0 7,293.4 4,908.9 - 786.7 3,105.5   336.8 3,275.5 647.7 -       64,666.2
Agosto 18,011.8 14,725.6 11,908.9 7,136.0 4,905.4 - 785.7 3,160.5   348.5 3,317.3 707.6 -       65,007.4
Septiembre 18,144.7 14,804.4 12,159.9 7,793.1 4,724.9 - 772.1 3,180.6   342.2 3,307.3 738.2 -       65,967.4
Octubre 18,574.7 14,517.3 11,917.6 7,240.7 4,633.6 - 818.4 3,207.1   337.8 3,281.7 720.4 -       65,249.3
Noviembre 18,737.6 14,492.1 12,041.8 6,963.7 4,636.9 - 819.7 3,172.5   335.8 3,286.0 728.5 -       65,214.5
Diciembre 18,125.7 14,122.6 12,479.4 6,730.9 4,504.8 - 819.6 3,082.4   353.8 3,240.3 732.8 -       64,192.2
Enero 18,410.9 14,297.8 12,459.9 6,944.7 4,665.4 - 886.9 3,110.7 - - 350.6 3,258.8 719.1 - - - -       65,104.8
Febrero 18,102.3 14,717.8 12,646.1 7,413.0 4,514.4 - 790.4 3,063.3 - - 349.6 3,256.2 794.3 - - - -       65,647.4
Marzo 18,845.9 14,603.4 12,653.9 6,860.7 4,490.8 - 669.2 3,023.1 - - 349.0 3,270.1 788.0 - - - -       65,554.2
Abril 18,550.9 14,632.4 12,838.2 7,261.2 4,447.1 - 553.3 3,022.8 - - 346.6 3,276.7 731.5 - - - -       65,660.7
Mayo 18,880.9 14,682.2 13,008.7 7,176.3 4,433.5 - 480.7 2,976.1 - - 347.0 3,285.5 711.3 - - - -       65,982.2
Junio 19,763.5 14,783.4 13,797.2 7,033.9 4,449.3 - 370.3 2,992.3 - - 303.3 3,275.4 708.4 - - - -       67,476.8
Julio 19,553.9 14,731.1 14,264.9 8,124.4 4,457.1 - 0.0 3,016.9 - - 302.6 3,260.4 679.4 - - - -       68,390.6
Agosto 19,817.6 14,892.1 13,957.6 8,052.7 4,433.7 - 0.0 3,226.5 - - 303.0 3,302.7 650.4 - - - -       68,636.2
Septiembre 20,313.5 15,646.0 14,066.0 7,329.8 4,473.2 - 0.0 3,117.0 - - 302.5 3,275.5 649.3 - - - -       69,172.8
Octubre 20,883.9 15,791.9 13,965.1 7,362.2 4,456.0 - 0.0 3,047.9 - - 324.3 3,284.9 633.2 - - - -       69,749.4
Noviembre 20,779.5 15,678.0 14,484.8 7,536.9 4,469.5 - 0.0 3,039.5 - - 324.8 3,200.0 601.6 - - - -       70,114.6
Diciembre 21,848.3 16,968.7 14,343.1 7,293.3 4,420.5 - 0.0 3,039.6 - - 323.3 3,082.0 600.2 - - - -       71,918.9
2010                                      
Enero 23,173.5 18,276.8 15,002.8 7,810.0 4,742.8 - - 3,082.7                             -   - 324.1 3,011.7 583.0 - - - -       76,007.5
Febrero 23,402.2 18,549.4 15,001.8 7,910.2 4,671.7 - - 3,080.3                             -   - 325.4 2,916.5 585.6 - - - -       76,443.0
Marzo 23,780.5 18,660.3 15,000.3 8,055.7 4,623.7 - - 3,065.6                             -   - 317.1 2,974.7 530.6 - - - -       77,008.4
Abril 23,387.9 20,803.0 15,423.0 7,954.3 4,531.3 - - 3,033.3                             -   - 297.6 2,936.1 514.3 - - - -       78,880.8
Mayo 23,205.9 22,889.1 15,523.1 7,924.2 4,381.2 - - 2,956.6                             -   - 298.1 2,788.8 515.4 - - - -       80,482.6
Junio 23,786.0 25,810.7 15,678.9 7,614.4 4,482.1 - - 2,934.4                             -   - 281.5 2,010.2 517.4 - - - -       83,115.7
Julio 24,040.7 25,656.2 16,261.8 8,068.7 4,413.7 - - 2,916.8                             -   - 279.5 1,948.1 513.7 - - - -       84,099.0
Agosto 24,616.4 24,856.2 15,366.0 7,844.9 4,352.5 - - 2,715.7                             -   - 264.2                       -   486.6 - - - -       80,502.4
Septiembre 25,443.6 24,107.3 15,436.5 7,726.3 4,283.3 - - 2,658.0                             -   - 243.4                       -   469.1 - - - -       80,367.5
Octubre 26,704.0 24,392.5 15,540.9 7,807.4 4,420.6 - - 2,620.5                             -   - 250.1                       -   495.3 - - - -       82,231.2
Noviembre 27,872.6 22,971.3 15,941.8 8,030.6 4,414.3 - - 2,649.9                             -   - 240.5                       -   445.1 - - - -       82,566.1
Diciembre 28,692.1 22,939.9 15,949.9 7,838.6 4,101.9 - - 2,649.3                             -   - 240.9 451.6 - - - -       82,864.2
2011                                      
Enero 30,627.2 22,200.2 16,758.0 8,073.5 4,249.6 - - 2,610.0                             -   - 241.1 - 442.9 - - - -       85,202.5
Febrero 31,315.5 23,146.0 16,753.8 8,209.5 4,360.9 - - 2,619.4                             -   - 219.1 - 433.6 - - - -       87,057.7
Marzo 32,958.8 22,723.6 17,194.7 8,366.7 4,402.5 - - 2,493.1                             -   - 195.6 - 437.5 - - - -       88,772.3
Abril 34,525.8 22,273.7 17,295.7 8,729.3 4,311.8 - - 2,604.9                             -   - 174.7 - 420.6 - - - -       90,336.4
Mayo 35,527.7 22,088.6 17,262.7 8,303.4 4,297.1 - - 2,576.9                             -   - 164.1 - 421.4 - - - -       90,642.0
Junio 36,272.4 22,927.2 17,751.9 8,895.3 4,089.4 - - 2,446.2                             -   - 217.9 - 425.1 - - - -       93,025.5
Julio 36,654.2 23,326.1 18,275.4 9,065.9 4,045.4 - - 2,458.3                             -   - 4.1 - 434.4 34.7 - - -       94,298.4
Agosto 36,120.9 22,692.2 18,449.4 9,140.5 3,906.0 - - 2,428.8                             -   - 4.7 - 463.1 31.1 - - -       93,236.9
Septiembre 36,454.3 23,107.3 18,257.9 9,128.2 3,971.7 - - 2,409.0                             -   - 5.9 - 463.7 40.5 - - -       93,838.6
Octubre 35,568.8 24,434.8 18,908.0 9,287.2 3,906.5 - - 2,417.2                             -   - 0.8 - 439.3 57.3 - - -       95,019.8
Noviembre 33,633.7 24,637.6 19,338.6 9,488.0 4,034.2 - - 2,480.4                             -   - 0.6 - 441.4 74.9 - - -       94,129.4
Diciembre 33,311.8 25,635.6 19,649.7 9,491.0 3,905.9 - - 2,532.9                             -   - 0.6 - 443.4 77.1 - - -       95,047.9
2012                                      
Enero 35,444.7 26,761.4 20,173.7 10,047.5 4,040.6 - - 2,609.7                             -   - 0.4 - 432.9 89.8 - - -       99,600.8
Febrero 35,236.1 27,926.7 20,947.3 9,921.7 4,188.9 - - 2,650.5                             -   - 0.5 - 426.2 93.7 - - -     101,391.7
Marzo 35,979.3 28,528.4 22,231.9 10,312.1 4,210.8 - - 2,682.6                             -   - 0.2 - 460.0 105.7 - - -     104,510.9
Abril 34,950.7 27,557.0 21,688.6 10,531.6 4,280.5 - - 2,612.4                             -   - 0.3 - 438.0 120.9 - - -     102,180.0
Mayo 35,131.9 27,439.3 21,832.4 9,972.8 4,157.9 - - 2,607.6                             -   - 0.4 - 450.8 141.6 - - -     101,734.5
Junio 35,920.5 28,013.3 21,464.4 10,026.9 4,157.8 - - 2,662.1                             -   - - - 472.9 172.0 - - -     102,889.9
Julio 36,333.4 26,816.6 21,746.3 10,326.1 4,158.1 - - 2,673.3                             -   - - - 509.4 180.5 - - -     102,743.8
Agosto 36,189.3 26,893.8 21,151.1 10,628.5 4,431.8 - - 2,708.0                             -   - - - 506.0 183.3 - - -     102,691.8
Septiembre 34,269.7 26,530.6 21,663.7 10,559.3 4,774.8 - - 2,786.4                             -   - - - 530.7 182.1 - - -     101,297.3
Octubre 35,045.3 26,381.0 22,187.7 10,670.3 4,819.5 - - 2,816.6                             -   - - - 543.9 192.9 - - -     102,657.3
Noviembre 34,756.4 27,120.6 22,593.0 10,728.3 4,878.3 - - 2,811.5                             -   - - - 540.6 198.2 - - -     103,626.9
Diciembre 32,893.8 27,823.8 22,166.9 10,491.0 4,684.3 - - 2,864.2                             -   - - - 543.2 213.7 - - -     101,680.9
2013                                      
Enero 34,361.1 29,250.8 23,531.4 10,875.0 4,891.5 - - 2,911.6                             -   - - - 522.7 220.5 - - -     106,564.6
Febrero 33,737.0 30,349.4 23,521.7 10,965.0 4,951.4 - - 2,925.7                             -   - - - 530.5 242.8 - - -     107,223.5
Marzo 34,375.7 29,234.4 23,834.5 11,494.0 5,068.2 - - 2,897.2                             -   - - - 560.4 241.6 - - -     107,705.9
Abril 35,671.4 28,684.0 24,228.5 11,291.3 5,232.0 - - 2,913.4                             -   - - - 558.0 259.9 - - -     108,838.4
Mayo 36,606.9 27,710.5 24,507.3 11,406.3 5,345.3 - - 2,919.8                             -   - - - 577.9 260.1 - - -     109,334.2
Junio 37,184.2 28,696.6 25,069.9 11,505.7 5,203.9 - - 2,897.4                             -   - - - 578.6 279.7 - - -     111,416.0
Julio 37,030.5 29,827.1 24,720.5 11,521.7 5,650.7 - - 2,866.3                             -   - - - 580.4 321.9 - - -     112,519.2
Agosto 36,749.3 30,527.9 25,116.1 11,918.0 5,560.8 - - 2,841.3                             -   - - - 609.9 351.6 - - -     113,674.9
Septiembre 37,534.5 30,470.1 24,855.9 11,986.3 5,558.6 - - 2,859.3                             -   - - - 621.2 335.1 - - -     114,221.1
Octubre 39,264.7 31,060.1 25,466.1 12,225.9 5,737.8 - - 2,841.2                             -   - - - 638.6 353.1 - - -     117,587.5
Noviembre 38,578.1 32,172.7 26,962.8 12,305.5 5,783.1 - - 2,798.9                             -   - - - 666.6 396.4 - - -     119,664.1
Diciembre 37,715.8 33,472.5 25,978.7 12,137.9 5,835.5 - - 2,858.9                             -   - - - 665.2 434.1 - - -     119,098.7
2014                                      
Enero 39,135.3 34,923.3 26,030.9 12,422.3 5,930.6 - - 2,897.5                             -   - - - 674.4 421.5 - - -     122,435.9
Febrero 41,450.8 35,062.5 26,672.0 12,615.8 6,173.7 - - 2,974.3                             -   - - - 685.6 479.0 - - -     126,113.6
Marzo 43,837.4 35,588.9 27,533.6 12,936.3 6,229.3 - - 2,965.6                             -   - - - 732.2 537.7 - - -     130,361.0
Abril 43,484.7 34,291.1 27,005.4 13,038.9 6,282.1 - - 2,960.7                             -   - - - 722.0 490.2 - - -     128,275.0
Mayo 44,073.6 34,961.3 28,186.5 12,848.3 6,213.7 - - 2,825.1                             -   - - - 749.9 501.6 - - -     130,360.1
Junio 44,955.5 36,377.3 28,314.2 13,584.5 6,223.2 - - 2,867.8                             -   - - - 781.3 543.3 - - -     133,647.0
Julio 44,625.9 37,274.1 28,898.4 13,747.0 6,229.9 - - 2,862.4                             -   - - - 782.3 548.9 - - -     134,969.0
Agosto 45,772.2 37,184.8 28,676.2 14,034.4 6,051.0 - - 2,923.9                             -   - - - 810.2 554.1 - - -     136,006.8
Septiembre 47,210.7 35,985.3 28,395.3 13,904.5 5,979.3 - - 2,935.4                             -   - - - 847.4 580.0 - - -     135,837.9
Octubre 46,717.7 36,524.6 29,495.1 14,528.2 5,825.4 - - 3,205.2                             -   - - - 857.2 578.6 662.2 - -     138,394.2
Noviembre 47,971.2 36,788.7 29,740.1 14,548.5 5,665.3 - - 3,133.3                             -   - - - 870.2 655.9 662.3 - -     140,035.6
Diciembre 47,797.8 36,210.1 32,035.9 14,869.2 5,598.9 - - 3,084.1                             -   - - - 899.2 650.9 747.9 - -     141,894.1
2015                                      
Enero 50,393.0 36,105.6 32,072.2 14,787.2 5,922.2 - - 3,186.2                             -   - - - 928.7 671.7 749.4 - -     144,816.1
Febrero 49,829.0 38,155.6 32,758.6 14,937.8 6,107.6 - - 3,305.1                             -   - - - 1,010.4 678.3 751.8 - -     147,534.1
Marzo 49,773.6 40,003.0 32,311.4 15,069.8 6,271.0 - - 3,241.6                             -   - - - 1,005.6 704.8 815.2 - -     149,195.9
Abril 50,151.1 40,438.0 33,145.0 15,045.8 6,119.0 - - 3,263.9                             -   - - - 1,022.0 702.0 824.5 3.0 -     150,714.3
Mayo 48,387.7 40,110.4 34,402.4 15,156.8 6,052.1 - - 3,290.7                             -   - - - 1,019.5 754.1 875.5 2,689.5 -     152,738.6
Junio 48,273.4 40,109.4 34,473.9 16,069.7 5,982.3 - - 3,389.3                             -   - - - 1,039.0 800.5 896.5 1,441.4 -     152,475.4
Julio 50,912.5 41,099.1 34,669.4 16,345.6 5,645.9 - - 3,405.4                             -   - - - 1,076.1 826.1 935.1 2,252.2 -     157,167.3
Agosto 49,532.7 41,114.0 34,632.0 16,385.3 5,849.2 - - 3,455.3                             -   - - - 1,100.2 878.8 997.9 2,427.6 -     156,372.9
Septiembre 49,650.3 40,976.6 35,559.6 16,806.7 6,021.2 - - 3,595.1                             -   - - - 1,135.3 900.2 1,065.9 3,517.6 -     159,228.5
Octubre 49,403.9 41,749.4 36,368.0 17,090.8 6,614.5 - - 3,628.1                             -   - - - 1,212.3 927.7 1,076.2 2,934.4 -     161,005.2
Noviembre 50,751.9 40,884.5 36,662.5 16,919.8 6,805.1 - - 3,656.8                             -   - - - 1,237.4 999.7 1,186.6 2,971.0 -     162,075.4
Diciembre 48,885.3 41,299.1 38,551.9 17,527.3 7,005.9 - - 3,649.6                             -   - - - 1,249.5 950.3 1,173.8 5,207.3 -     165,500.0
                                 
2016                                      
                                 
Enero 51,812.9 40,858.0 38,272.8 17,957.2 7,269.2 - - 3,641.9                             -   - - - 1,253.1 946.6 1,116.3 4,882.4 -     168,010.5
Febrero 52,121.0 41,583.7 39,006.3 18,148.9 7,624.2 - - 3,761.9                             -   - - - 1,277.2 1,027.1 1,131.7 4,559.4 -     170,241.4
Marzo 51,128.3 43,639.3 39,482.6 18,356.3 7,927.2 - - 3,846.0                             -   - - - 1,283.9 975.4 1,067.2 5,525.1 -     173,231.3
Abril 51,737.8 42,878.2 39,425.4 18,467.3 8,136.4 - - 3,834.7                             -   - - - 1,330.2 1,090.0 1,160.7 6,288.3 -     174,348.9
Mayo 51,470.1 42,645.1 38,838.3 18,607.3 8,497.1 - - 3,867.6                             -   - - - 1,363.4 1,096.5 1,370.4 6,719.1 421.0     174,895.8
Junio 52,670.4 42,936.4 40,230.1 18,761.1 8,463.6 - - 4,019.3                             -   - - - 1,403.1 1,084.9 1,517.4 4,966.4 609.8     176,662.6
Julio 54,796.7 43,116.4 40,238.6 18,991.6 9,115.6 - - 4,047.3                             -   - - - 1,454.1 1,089.8 1,616.9 4,911.2 915.9     180,294.0
Agosto 55,083.1 43,393.2 41,348.2 19,364.2 9,539.3 - - 4,058.4                             -   - - - 1,441.2 1,151.0 1,620.3 5,124.2 1,024.9     183,148.0
Septiembre 54,608.1 44,795.8 40,637.7 19,144.2 10,051.2 - - 4,308.6                             -   - - - 1,525.3 1,151.3 1,645.1 4,691.4 1,101.7     183,660.5
Octubre 53,660.0 46,462.6 40,831.5 19,435.5 10,368.2 - - 4,381.9                             -   - - - 1,504.0 1,231.2 1,662.2 4,795.6 1,425.6     185,758.3
Noviembre 55,226.5 46,386.6 41,840.1 19,876.8 9,773.0 - - 4,363.5                             -   - - - 1,564.2 1,194.2 1,631.4 4,606.4 1,511.0     187,973.8
Diciembre 56,361.3 48,949.6 42,404.1 19,764.2 10,493.5 - - 4,553.6                             -   - - - 1,559.0 1,199.6 1,645.4 4,343.5 1,526.4     192,800.1
                                 
2017                                      
                                 
Enero 57,973.0 47,919.5 43,039.8 20,016.1 10,853.3 - - 4,505.9                             -   - - - 1,564.4 1,186.7 1,476.8 4,932.9 1,646.7     195,115.0
Febrero 59,684.8 48,828.7 45,570.7 20,265.2 10,772.7 - - 4,602.4                             -   - - - 1,573.5 1,221.6 1,497.5 4,407.4 1,830.3     200,254.7
Marzo 62,001.7 47,660.0 43,936.9 20,947.9 10,794.8 - - 4,643.7                             -   - - - 1,608.4 1,268.8 1,502.0 4,312.9 2,070.8     200,747.8
Abril 60,934.9 49,688.1 44,695.3 20,705.7 10,978.0 - - 4,676.4                             -   - - - 1,661.1 1,267.5 1,462.4 4,014.1 2,129.5     202,212.9
Mayo 60,612.9 49,319.4 45,138.0 20,843.0 11,057.9 - - 4,707.5                             -   - - - 1,718.2 1,306.7 1,543.1 5,053.4 2,339.9     203,640.0
Junio 60,674.2 50,686.8 45,138.4 20,810.2 10,885.7 - - 4,913.9                             -   - - - 1,806.2 1,303.6 1,550.1 6,040.3 2,594.1     206,403.5
Julio 60,498.5 51,752.5 46,036.9 21,206.6 11,673.1 - - 5,485.3                             -   - - - 1,809.6 1,314.1 1,584.5 6,017.5 2,732.4     210,111.0
Agosto 61,598.6 51,845.3 46,296.2 21,424.7 11,807.3 - - 4,853.2                             -   - - - 1,783.9 1,297.0 1,630.5 5,823.2 2,908.2     211,268.2
Septiembre 62,706.7 50,350.1 46,418.1 21,936.2 12,101.7 - - 5,030.4                             -   - - - 1,832.3 1,343.1 1,766.6 5,762.0 3,004.7     212,251.9
