Logo_bcn_azul.jpg
Banco Central de Nicaragua 
Cuadro V.6 SOCIEDADES DE DEPÓSITOS: COMPOSICIÓN DE ACTIVOS
(Saldos en millones de córdobas)
  Cartera Bruta e Intereses Provisiones Inversiones totales E   F   E   C   T   I   V   O Otros activos Total Activos
  En córdobas En dólares  Depósitos restringidos Sub-total
Mes/ año Inversiones  Equivalente de efectivo Caja Depósitos en BCN Instituciones financieras pais Caja Depósitos en BCN Instituciones financieras pais Instituciones financieras en el exterior
                   
2010                              
                   
Enero 44,058.3 (2,082.1) 12,795.9 1,359.2 4,110.3   1,064.4 8,153.2 8,562.5 2,389.0 25,638.6 3,516.5 83,927.2
Febrero 43,986.5 (2,071.0) 12,861.5 1,387.6 4,576.6   1,086.0 9,055.9 7,816.2 2,149.6 26,071.9 3,551.1 84,399.9
Marzo 43,142.4 (1,967.1) 14,507.0 1,782.7 4,176.6   1,274.3 8,176.6 8,883.8 1,583.9 25,877.9 3,491.6 85,051.8
Abril 43,027.8 (2,007.3) 15,650.2 1,462.5 4,040.6   1,090.2 9,264.0 9,351.4 1,575.3 26,784.1 3,445.1 86,900.0
Mayo 42,824.8 (1,992.2) 16,210.1 1,718.0 4,067.1   1,125.1 8,649.4 11,099.3 1,387.0 28,045.9 3,492.1 88,580.7
Junio 43,145.8 (2,109.4) 18,085.4 1,645.9 4,220.1   1,277.7 9,095.5 11,211.6 1,368.3 28,819.0 3,566.9 91,507.8
Julio 43,026.9 (2,149.4) 18,986.9 1,521.2 4,879.1   1,224.7 9,845.4 9,710.0 1,932.2 29,112.5 3,497.6 92,474.5
Agosto 41,363.8 (1,841.4) 20,025.3 1,682.6 4,714.8   1,106.2 8,808.7 8,264.2 1,557.2 26,133.6 3,134.1 88,815.5
Septiembre 41,591.5 (1,794.8) 19,325.6 1,648.7 4,695.5   1,129.3 9,379.1 8,493.1 1,215.7 26,561.4 3,073.2 88,756.8
Octubre 42,258.9 (1,827.4) 20,601.8 1,536.9 3,923.7   1,091.6 9,173.1 9,049.2 1,825.6 26,599.9 3,075.3 90,708.6
Noviembre 43,395.1 (1,797.8) 19,694.6 2,216.6 4,022.7   1,301.0 8,869.1 9,045.0 1,384.7 26,839.0 3,008.0 91,139.0
Diciembre 45,289.1 (1,784.6) 19,007.2 1,702.4 4,549.8   1,213.9 11,892.9 6,375.9 539.2 26,274.1 2,894.9 91,680.7
                 
2011                              
                 
Enero 45,408.4 (1,856.5) 19,726.0 1,946.6 5,011.6   1,365.0 9,743.8 8,759.5 1,089.8 27,916.3 2,966.8 94,160.9
Febrero 45,247.7 (1,866.9) 19,618.8 1,862.2 4,486.4   1,212.8 10,377.4 10,988.3 1,250.4 30,177.5 2,959.2 96,136.2
Marzo 45,287.8 (1,846.7) 23,013.9 1,936.0 4,040.4   1,282.4 11,335.7 8,672.7 1,251.4 28,518.6 3,005.1 97,978.6
Abril 45,079.0 (1,878.1) 23,753.8 1,860.6 4,128.3   1,461.5 11,274.8 9,622.2 1,360.6 29,708.0 3,043.4 99,706.2
Mayo 45,158.6 (1,903.4) 24,293.6 2,152.2 4,299.7   1,339.3 10,384.7 10,215.1 1,126.6 29,517.7 3,083.5 100,149.9
Junio 45,040.8 (1,897.5) 24,373.5 2,003.2 4,418.8   1,256.3 11,690.5 11,094.6 1,432.3 31,895.7 3,016.4 102,428.9
Julio 45,759.4 (1,895.0) 24,610.4 1,892.0 5,100.6   1,252.0 11,269.4 11,135.3 1,687.0 32,336.4 3,059.2 103,870.4
Agosto 46,791.9 (1,901.1) 24,816.2 2,201.0 4,851.7   1,412.3 11,431.2 9,139.2 1,109.9 30,145.3 3,141.9 102,994.3
Septiembre 48,277.6 (1,876.8) 24,961.9 2,122.5 4,579.7   1,369.0 10,422.9 9,572.4 1,156.9 29,223.3 3,139.8 103,725.7
Octubre 49,988.1 (1,896.6) 25,220.8 2,020.9 3,881.6   1,315.2 10,919.7 8,759.0 1,610.0 28,506.5 3,217.2 105,035.9
Noviembre 52,331.4 (1,875.0) 23,606.7 2,534.2 4,204.2   1,477.7 12,391.3 5,119.0 1,320.6 27,047.0 3,215.7 104,325.8
Diciembre 53,852.4 (1,861.1) 21,876.5 1,731.5 6,789.1   1,471.8 11,821.5 5,230.0 1,566.4 28,610.2 2,837.9 105,315.9
                 
2012                              
                 
Enero 54,742.2 (1,855.3) 23,681.9 2,428.4 6,060.0   1,473.1 10,988.9 7,391.0 2,196.8 30,538.1 2,917.0 110,023.9
Febrero 56,012.2 (1,865.2) 24,892.4 2,408.0 5,677.8   1,481.5 9,938.7 8,301.8 2,202.5 30,010.3 2,855.9 111,905.6
Marzo 56,923.9 (1,819.7) 24,341.7 1,854.1 5,350.2   1,659.9 13,748.6 7,489.0 2,724.4 32,826.3 2,948.7 115,220.9
Abril 57,137.7 (1,837.0) 25,502.6 2,391.2 4,819.5   1,671.2 11,417.3 7,238.4 1,854.8 29,392.6 2,956.8 113,152.7
Mayo 59,325.2 (1,917.0) 25,983.9 2,672.1 4,993.5   1,684.0 10,840.2 5,624.5 3,617.0 29,431.4 3,005.1 115,828.5
Junio 59,639.5 (1,890.4) 24,639.7 2,149.8 5,860.0   1,545.2 10,507.0 5,401.7 3,061.1 28,524.9 2,988.5 113,902.3
Julio 60,680.6 (1,906.2) 24,399.9 2,691.8 5,399.6   1,706.4 9,655.8 6,099.0 2,098.7 27,651.4 3,130.5 113,956.2
Agosto 61,954.3 (1,926.1) 23,749.5 2,416.4 5,017.2   1,790.4 9,871.5 5,649.5 2,521.4 27,266.4 3,076.4 114,120.4
Septiembre 63,289.0 (1,898.0) 22,570.4 2,371.1 4,591.6   1,581.5 10,463.3 3,376.6 3,346.2 25,730.3 3,131.7 112,823.4
Octubre 65,114.3 (1,932.6) 19,749.3 2,848.8 6,085.9   1,757.8 10,845.0 3,583.2 2,625.3 27,746.0 3,231.1 113,908.1
Noviembre 67,192.2 (1,964.2) 18,873.3 3,297.3 5,580.9   1,784.0 10,877.4 4,063.8 2,092.2 27,695.6 3,260.3 115,057.2
Diciembre 69,457.2 (2,019.3) 18,199.3 2,358.4 5,911.2   1,580.7 10,361.6 3,439.1 1,064.0 24,715.1 3,008.1 113,360.4
                 
2013                              
                 
Enero 70,365.1 (2,053.9) 18,630.2 2,783.5 5,816.3   1,762.5 11,765.2 3,832.4 2,514.8 28,474.7 3,132.1 118,548.2
Febrero 70,496.4 (2,039.4) 18,919.9 2,748.4 5,639.6   1,669.4 12,040.4 4,453.9 2,330.1 28,881.8 3,162.9 119,421.6
Marzo 72,106.6 (2,053.5) 19,997.7 2,809.7 4,080.7   1,944.2 11,681.8 5,058.5 1,299.9 26,874.9 3,187.9 120,113.6
Abril 72,796.2 (1,914.6) 19,381.9 2,598.8 5,405.7   1,838.4 12,036.4 4,577.4 1,652.4 28,109.0 3,098.9 121,471.3
Mayo 73,570.8 (1,943.4) 18,289.9 2,789.3 5,784.7   1,855.7 11,815.5 5,258.7 1,386.4 28,890.2 3,220.9 122,028.4
Junio 74,294.7 (1,968.4) 19,168.8 2,323.3 5,747.1   1,890.4 11,785.5 4,980.9 2,691.1 29,418.3 3,217.9 124,131.5
Julio 74,893.6 (2,001.6) 18,767.9 2,883.1 6,415.6   1,871.0 12,107.2 5,800.7 1,378.2 30,456.0 3,345.2 125,461.0
Agosto 75,990.2 (2,047.9) 20,503.1 2,504.5 5,747.3   1,744.0 12,472.8 4,871.5 1,678.7 29,018.7 3,359.0 126,823.1
Septiembre 77,552.9 (2,080.7) 20,021.5 2,850.8 5,976.2   1,744.2 12,569.1 4,282.4 1,449.8 28,872.6 3,281.4 127,647.8
Octubre 80,317.4 (1,901.2) 19,653.0 2,842.6 6,795.4   1,826.8 12,320.3 4,463.7 1,362.9 29,611.7 3,267.9 130,948.7
Noviembre 82,445.3 (1,933.3) 19,270.8 2,927.5 5,491.0   1,927.6 12,669.0 2,713.7 4,371.9 30,100.7 3,402.6 133,286.0
Diciembre 84,281.8 (1,923.7) 16,515.8 2,887.4 6,058.7   1,820.7 12,592.5 5,272.9 2,224.4 30,856.6 3,322.0 133,052.5
                 
2014                              
                 
Enero 85,062.2 (1,962.5) 17,625.7 2,822.2 5,984.5   1,881.9 14,056.5 4,416.0 3,177.0 32,338.1 3,594.3 136,657.8
Febrero 86,385.4 (1,996.1) 19,593.7 2,978.2 6,075.8   1,915.3 13,110.9 5,352.3 3,596.2 33,028.7 3,576.3 140,588.0
Marzo 87,170.4 (2,014.6) 18,540.2 2,974.5 5,942.7   1,978.7 13,940.7 8,881.8 3,968.7 37,687.2 3,689.3 145,072.6
Abril 88,025.5 (2,072.3) 18,954.8 2,889.2 6,899.5   2,025.5 13,507.7 5,659.5 3,772.7 34,754.1 3,652.4 143,314.5
Mayo 89,907.7 (2,134.0) 20,507.7 2,702.1 6,717.5   2,179.9 13,500.4 5,313.9 3,081.4 33,495.2 3,799.1 145,575.6
Junio 90,568.8 (2,170.9) 20,667.3 2,921.4 7,171.4   2,356.2 14,631.8 6,069.1 3,038.3 36,188.2 3,840.3 149,093.7
Julio 91,495.2 (2,199.5) 21,165.4 3,224.8 6,191.6   2,293.5 14,020.7 7,423.7 3,140.7 36,295.1 3,677.3 150,433.5
Agosto 92,616.1 (2,253.4) 20,909.2 2,803.3 6,195.7   2,378.5 15,751.8 6,176.9 3,477.9 36,784.1 3,685.0 151,741.1
Septiembre 93,765.1 (2,286.1) 20,845.4 3,639.6 5,697.7   2,898.2 14,889.6 5,710.7 2,825.3 35,661.1 3,778.8 151,764.3
Octubre 95,297.9 (2,331.3) 19,833.8 3,401.9 6,060.5   3,205.5 15,259.0 6,525.7 3,577.9 38,030.4 3,946.2 154,777.1
Noviembre 99,031.9 (2,374.1) 18,312.3 3,319.0 5,870.1   3,416.5 13,840.7 7,058.8 3,942.4 37,447.4 4,255.0 156,672.5
Diciembre 100,712.1 (2,397.8) 17,487.2 3,557.5 6,623.3   3,355.0 16,875.1 6,817.9 1,910.0 39,138.8 3,942.9 158,883.2
                 
2015                              
                 
Enero 101,552.4 (2,419.2) 20,324.3 3,174.0 6,739.5   3,369.3 16,507.4 6,487.3 2,160.2 38,437.7 4,206.6 162,101.8
Febrero 102,605.4 (2,439.2) 20,677.6 3,414.6 7,555.2   3,292.4 16,809.1 6,496.3 2,447.5 40,015.2 4,221.1 165,080.1
Marzo 103,646.0 (2,479.7) 20,789.8 4,029.5 6,295.1   3,334.9 18,209.2 7,009.2 1,643.8 40,521.7 4,404.3 166,882.1
Abril 105,013.9 (2,511.1) 20,950.7 3,703.0 7,135.3   3,657.4 18,231.4 6,764.3 2,110.5 41,602.1 4,108.6 169,164.2
Mayo 106,542.2 (2,563.1) 20,965.7 3,318.5 6,900.5   3,946.0 20,187.5 5,761.0 2,304.1 42,417.6 4,125.5 171,487.8
Junio 108,059.8 (2,584.9) 20,998.4 3,877.2 7,712.2   4,422.6 17,235.3 6,044.4 1,320.0 40,611.7 4,326.4 171,411.4
Julio 110,431.0 (2,634.4) 21,883.9 3,801.4 6,945.4   4,492.9 18,767.6 6,181.9 1,948.9 42,138.1 4,565.5 176,384.2
Agosto 111,947.9 (2,696.8) 21,732.1 3,843.7 6,267.1   3,665.2 18,463.6 6,058.6 1,784.8 40,083.1 4,549.6 175,615.8
Septiembre 115,446.1 (2,721.9) 22,724.5 4,524.6 6,692.7   3,732.1 17,250.2 4,859.1 1,640.6 38,699.3 4,653.2 178,801.1
Octubre 118,982.2 (2,767.4) 20,466.9 4,017.7 7,130.6   3,466.5 18,448.2 3,994.8 2,387.6 39,445.5 4,781.2 180,908.3
Noviembre 122,004.7 (2,837.0) 19,473.2 4,939.1 7,600.2   3,742.1 17,290.3 3,233.9 1,703.9 38,509.6 4,995.9 182,146.4
Diciembre 123,839.2 (2,828.8) 17,983.7 4,078.6 10,884.5   3,164.7 18,440.0 4,575.6 887.3 42,030.8 4,990.8 186,015.7
                 
2016                              
                 
Enero 123,757.5 (2,873.7) 18,304.6   4,004.8 10,869.9   4,174.7 18,257.9   5,223.9 2,113.5 44,644.7 5,077.1 188,910.2
Febrero 124,945.5 (2,888.3) 18,629.2   4,397.7 9,917.3   4,429.7 19,498.2   5,259.8 2,011.2 45,513.9 5,128.7 191,329.1
Marzo 126,296.3 (2,925.8) 18,764.2   4,951.6 6,976.1   4,897.0 23,055.7   6,005.2 1,897.5 47,783.2 4,759.4 194,677.3
Abril 128,260.2 (2,968.3) 19,325.1   3,646.1 8,558.5   4,768.3 21,780.5   5,073.3 2,844.9 46,671.5 4,859.4 196,148.0
Mayo 130,742.1 (3,043.9) 20,792.4   4,497.3 7,221.1   4,106.4 20,684.6   4,592.0 2,322.9 43,424.3 5,043.5 196,958.5
Junio 133,124.0 (3,090.7) 19,810.9   4,595.6 9,536.7   4,754.3 18,368.2   4,842.0 2,049.8 44,146.6 5,159.4 199,150.3
Julio 134,227.6 (3,104.5) 19,124.4   4,144.1 10,467.5   4,798.1 19,404.4   5,622.1 2,899.8 47,336.0 5,453.7 203,037.2
Agosto 136,251.1 (3,078.4) 21,217.4 4,530.5 9,519.7   4,550.7 20,307.5 5,353.4 2,298.6 46,560.4 5,493.6 206,444.1
Septiembre 138,518.9 (3,139.5) 20,833.6 4,527.0 8,404.5   4,051.9 21,321.6 4,542.4 2,757.6 45,605.0 5,570.5 207,388.5
Octubre 142,394.1 (3,224.4) 21,356.5 4,677.2 8,655.5   3,774.1 19,601.6 4,650.9 2,391.3 43,750.5 5,606.6 209,883.3
Noviembre 144,714.8 (3,300.2) 20,985.9 5,785.2 7,841.4   3,730.4 18,966.4 5,659.6 2,580.4 44,563.4 5,684.2 212,648.0
Diciembre 146,721.6 (3,211.2) 23,192.0 4,387.2 8,364.0   3,737.2 21,531.7 6,357.2 1,264.2 45,641.5 5,442.4 217,786.3
                 
2017                              
                 
Enero 148,352.6 (3,272.9) 21,448.6 4,990.8 8,190.7   4,131.6 21,447.8 7,322.1 2,306.9 48,389.8 5,667.0 220,585.2
Febrero  148,309.5 (3,329.6) 24,520.4 5,119.4 8,813.6   4,515.6 21,057.2 9,106.0 2,195.8 50,807.6 5,762.0 226,069.9
Marzo 150,521.5 (3,381.2) 22,157.0 4,621.5 8,505.4   5,000.5 21,746.0 9,389.1 2,583.1 51,845.7 5,684.2 226,827.1
Abril 151,675.8 (3,465.7) 23,764.3 4,234.8 8,900.0   5,240.0 21,433.7 6,853.3 3,837.7 50,499.5 5,749.1 228,223.1
Mayo 154,514.5 (3,599.4) 25,301.0 5,055.5 7,894.5   5,697.3 20,596.4 5,984.9 2,775.5 48,004.1 5,643.8 229,864.0
Junio 154,768.4 (3,623.5) 27,130.5 4,853.9 7,864.9   4,857.6 21,216.5 7,055.7 2,622.3 48,470.8 6,327.1 233,073.3
Julio 156,398.3 (3,661.7) 25,611.1 4,954.8 8,876.4   4,400.1 21,821.6 9,278.5 2,701.8 52,033.2 6,431.3 236,812.0
Agosto 158,222.9 (3,713.6) 27,802.1 5,036.2 8,190.7   4,067.3 20,833.6 8,985.7 2,563.9 49,677.5 6,418.8 238,407.7
Septiembre 160,251.2 (3,831.8) 26,941.5 4,601.4 8,328.1   4,014.9 20,190.2 9,576.3 3,303.0 50,013.8 6,410.7 239,785.5
Octubre 162,714.0 (3,887.0) 27,534.3 4,779.0 9,372.1   4,391.6 21,672.9 7,636.0 3,004.9 50,856.4 6,333.8 243,551.5
Noviembre 166,631.9 (3,987.7) 25,331.8 5,615.7 9,865.2   4,462.0 22,437.6 7,766.5 2,715.8 52,862.7 6,372.8 247,211.5
Diciembre 167,150.3 (3,970.2) 27,908.9 5,205.2 9,709.8   4,391.3 22,196.7 7,628.7 1,833.0 50,964.7 6,419.8 248,473.4
                 
2018                              
                 
Enero 168,719.2 (4,043.4) 30,722.9 5,308.9 8,275.8   5,126.2 21,789.6 8,457.8 2,522.3 51,480.6 6,536.2 253,415.6
Febrero  168,964.9 (4,112.3) 32,590.2 5,428.7 9,196.7   4,766.5 22,117.5 8,432.4 2,784.5 52,726.4 6,496.4 256,665.6
Marzo 170,502.9 (4,231.6) 34,084.8 5,466.7 8,686.2   5,098.6 23,476.7 11,060.0 2,646.1 56,434.2 6,589.1 263,379.4
Abril 172,613.7 (4,362.8) 32,896.1 5,400.2 9,067.8   4,162.7 23,784.8 8,357.3 2,820.3 53,593.0 6,824.5 261,564.5
Mayo 171,144.0 (4,565.7) 31,210.8 5,912.8 9,234.7   3,582.4 24,150.9 9,896.3 2,280.6 55,057.8 6,661.8 259,508.8
Junio 168,053.0 (4,725.4) 34,415.0 5,663.8 9,090.2   4,540.7 22,169.7 8,864.3 3,412.9 53,741.5 6,739.5 258,223.6
Julio 165,196.4 (5,183.3) 32,309.7 5,507.2 10,196.6   4,869.5 21,019.8 11,391.8 3,378.4 56,363.4 6,772.7 255,458.9
Agosto 163,011.5 (5,627.6) 31,332.9 4,993.6 10,287.0   3,813.1 21,988.5 9,328.6 3,285.2 53,695.9 6,833.3 249,246.0
Septiembre 160,095.8 (5,820.7) 29,423.0 4,905.7 8,556.8   4,773.6 20,285.2 10,889.1 3,610.4 53,020.8 6,878.8 243,597.8
Octubre 157,365.1 (6,084.6) 29,027.7 4,895.7 8,003.3   4,863.8 19,751.8 10,461.7 2,834.3 50,810.5 6,979.8 238,098.6
Noviembre 155,675.3 (6,420.5) 28,116.5 6,065.8 8,805.4   4,643.9 19,756.0 9,512.6 3,043.9 51,827.5 7,082.1 236,280.9
Diciembre 152,240.2 (6,814.5) 27,207.5 4,886.6 7,729.2   3,685.4 20,305.4 8,540.7 1,730.1 46,877.4 6,902.0 226,412.5
                 
2019                              
                 
Enero 151,917.8 (7,202.8) 29,662.6 628.0 5,074.0 7,001.9 910.3 4,094.3 18,965.1 1,523.8 9,440.5 527.5 47,537.4 8,501.6 231,044.5
Febrero 148,946.5 (7,445.5) 24,213.1 5,056.6 4,914.6 7,819.0 856.3 3,973.6 19,792.2 1,668.1 10,652.5 463.8 50,140.0 8,061.4 228,972.2
Marzo 146,023.3 (7,640.5) 25,608.2 4,203.7 4,492.4 7,605.5 1,012.4 4,257.0 18,983.4 1,870.0 13,641.4 429.6 52,291.6 8,143.0 228,629.2
Abril 142,433.2 (7,767.1) 26,877.5 768.7 5,109.2 10,168.5 1,209.3 4,401.7 20,073.1 1,191.9 13,694.5 404.0 56,252.2 8,290.9 226,855.4
Mayo 138,130.0 (7,743.1) 27,231.8 2,008.1 4,774.1 10,351.8 813.8 4,246.6 20,191.7 1,405.6 14,450.2 395.4 56,629.3 8,285.1 224,541.2
Junio 136,927.5 (7,952.7) 28,578.9 1,305.6 4,418.6 9,496.2 972.1 4,326.7 20,403.1 1,598.8 14,616.6 397.0 56,229.1 8,336.0 223,424.5
Julio 134,889.8 (8,018.7) 26,646.2 1,852.3 5,006.4 9,344.0 803.8 4,358.6 17,206.7 1,262.1 17,927.3 2,726.7 58,635.4 8,627.9 222,633.0
Agosto 132,459.7 (8,048.1) 31,189.5 1,948.4 4,394.7 7,870.0 968.7 4,447.4 17,574.6 1,300.0 17,612.0 3,715.4 57,882.8 8,640.2 224,072.4
Septiembre 131,579.2 (8,242.4) 34,353.7 2,267.0 4,949.2 7,213.6 730.5 4,658.8 17,999.2 1,055.1 18,296.8 3,480.0 58,383.3 8,389.3 226,730.2
Octubre 132,429.7 (8,348.6) 34,140.1 2,712.1 4,941.2 7,711.7 792.1 4,699.1 18,706.2 1,142.2 15,206.7 3,561.3 56,760.7 8,419.6 226,113.6
Noviembre 132,849.9 (8,395.4) 34,658.4 2,537.1 5,504.6 8,997.8 898.9 4,603.8 18,828.6 1,085.0 17,093.9 2,842.7 59,855.3 9,037.2 230,542.5
Diciembre 132,386.0 (8,303.5) 35,675.2 3,163.9 5,377.4 8,939.5 445.1 4,474.1 18,764.1 749.1 19,356.6 824.2 58,930.2 8,642.1 230,493.9
                 
2020                              
                 
Enero 132,049.1 (7,910.8) 36,832.1 5,264.7 5,084.0 8,784.7 971.7 4,271.7 17,599.9 994.4 18,989.2 889.6 57,585.2 8,649.6 232,469.9
Febrero 131,549.9 (7,946.2) 35,721.5 7,184.8 4,911.8 8,187.4 1,247.0 4,071.1 18,349.3 1,199.6 20,583.1 892.2 59,441.5 8,887.2 234,838.7
Marzo 131,372.4 (7,894.5) 36,357.1 7,055.2 5,702.4 5,978.0 823.7 4,047.0 18,783.3 942.9 20,231.8 896.9 57,406.1 8,528.1 232,824.5
Abril 126,508.9 (7,787.0) 38,624.5 7,939.1 5,031.5 6,768.4 1,149.8 3,846.8 19,483.7 1,166.3 19,324.9 1,005.2 57,776.5 8,518.1 231,580.1
Mayo 125,298.8 (7,881.6) 40,256.8 9,011.9 4,898.2 6,841.3 928.6 3,837.9 19,728.4 1,014.9 17,761.8 1,241.2 56,252.5 8,752.0 231,690.3
Junio 124,843.0 (8,101.1) 40,901.4 9,303.2 5,492.0 7,500.1 942.5 3,806.5 19,868.0 977.2 15,818.9 1,421.0 55,826.2 8,373.0 231,145.7
Julio 124,361.9 (8,225.5) 42,222.1 8,650.2 5,197.7 7,738.0 847.7 3,952.7 18,957.6 1,346.1 17,760.5 1,412.9 57,213.3 8,445.5 232,667.5
Agosto 123,971.7 (8,252.0) 45,385.3 9,895.0 5,348.9 7,326.1 763.2 3,989.9 20,855.2 1,582.2 15,169.2 1,423.0 56,457.6 8,258.4 235,716.0
Septiembre 124,632.0 (8,410.2) 48,956.7 9,311.2 5,516.0 7,268.7 889.5 4,284.4 20,587.6 1,428.9 12,071.2 1,466.7 53,513.0 8,248.0 236,250.8
Octubre 125,962.1 (8,520.9) 50,921.2 8,029.6 5,205.2 7,607.0 1,015.9 4,460.4 20,020.0 1,364.5 11,403.7 1,432.9 52,509.7 8,409.4 237,311.1
Noviembre 127,321.7 (8,546.0) 52,193.3 8,211.5 7,304.9 7,485.5 928.3 4,775.4 19,863.1 1,009.9 11,163.5 1,439.3 53,969.9 8,104.6 241,254.9
Diciembre 127,644.8 (8,501.0) 51,851.1 3,228.0 5,594.2 10,558.9 510.4 4,444.6 21,971.0 999.3 13,686.2 1,441.1 59,205.7 7,765.8 241,194.5
                               
2021                              
Enero 127,060.1 (8,337.9) 54,878.7 7,104.7 5,364.3 7,744.8 1,198.6 4,266.8 21,348.0 937.5 10,397.6 1,422.7 52,680.2 8,229.5 241,615.2
Febrero 126,815.1 (8,066.4) 53,871.0 6,630.6 5,569.7 6,687.2 1,026.8 4,207.8 20,496.1 1,097.2 15,537.2 1,423.1 56,045.1 8,139.8 243,435.2
Marzo 127,322.9 (8,222.4) 54,613.8 8,200.7 5,859.3 7,680.4 835.6 4,866.6 20,361.8 881.7 13,292.6 1,415.4 55,193.4 8,146.9 245,255.3
Abril 126,171.6 (8,297.3) 53,383.7 12,192.9 5,248.3 7,563.2 1,191.9 4,407.8 20,067.9 1,075.9 13,578.6 1,415.4 54,549.0 7,993.9 245,993.9
Mayo 126,526.7 (8,375.0) 52,191.5 15,571.4 5,379.2 7,632.3 829.5 4,437.7 20,875.5 1,204.4 12,237.0 1,407.3 54,002.9 8,473.2 248,390.8
Junio 127,988.4 (7,989.4) 51,480.4 16,962.8 5,959.0 6,685.5 885.0 4,756.4 20,307.1 1,381.4 11,791.3 1,309.5 53,075.2 8,218.0 249,735.4
Julio 128,214.4 (7,831.7) 50,919.1 15,700.0 5,581.1 7,933.2 1,225.1 5,181.7 20,715.6 1,630.4 13,709.6 1,330.5 57,307.3 8,676.0 252,985.1
Agosto 128,553.0 (7,647.7) 51,801.4 16,912.1 5,896.2 8,236.8 722.7 5,738.0 20,540.9 2,004.4 11,753.2 1,174.3 56,066.4 8,371.6 254,056.9
Septiembre 128,300.2 (7,666.9) 50,794.0 17,112.6 6,075.3 8,496.5 1,008.4 5,202.3 20,842.6 1,258.0 12,485.9 1,200.9 56,569.9 8,342.9 253,452.7
Octubre 130,021.6 (7,497.7) 51,670.2 16,334.1 5,267.8 8,013.1 1,309.6 5,137.7 20,836.3 1,444.3 14,460.6 1,204.4 57,673.8 9,192.4 257,394.4
Noviembre 133,237.6 (7,615.4) 51,094.0 12,869.3 7,307.3 9,818.2 909.9 4,706.6 21,266.3 1,297.3 15,629.6 1,209.6 62,144.7 8,677.4 260,407.6
Diciembre 133,676.7 (7,437.2) 51,263.0 12,199.9 5,839.4 11,236.7 460.5 4,429.4 25,759.4 746.7 13,978.9 1,327.1 63,778.1 8,677.0 262,157.5
                               
2022                              
                               
Enero 133,949.1 (7,390.0) 50,854.3 16,356.6 6,452.7 9,900.7 1,030.2 4,808.3 21,679.7 831.0 15,340.4 1,224.2 61,267.2 9,082.6 264,119.7
Febrero 134,298.6 (7,394.9) 54,905.7 13,724.0 6,475.2 8,759.2 1,411.4 4,461.8 21,824.3 1,034.3 17,052.4 1,268.2 62,286.7 9,362.2 267,182.4
Marzo 135,689.6 (7,392.5) 55,172.3 14,624.0 6,562.5 9,529.4 1,154.0 4,814.6 20,937.1 1,169.8 15,600.9 1,310.8 61,079.0 8,799.1 267,971.5
Abril 136,928.5 (7,387.6) 56,510.7 12,632.5 5,961.0 9,372.0 1,775.9 5,464.0 22,082.0 1,433.5 13,083.5 1,221.6 60,393.5 9,434.3 268,511.9
Mayo 139,259.7 (7,410.0) 57,322.7 12,654.0 6,590.4 8,651.1 1,277.7 5,382.2 20,523.0 1,525.9 12,287.4 1,215.9 57,453.7 9,018.5 268,298.6
Junio 141,393.4 (7,355.5) 57,345.8 15,108.8 6,794.3 9,164.8 1,278.3 5,878.2 21,236.0 959.4 10,399.9 1,212.2 56,923.2 8,776.5 272,192.1
Julio 141,561.0 (7,346.8) 57,180.7 15,534.1 6,303.2 9,215.7 1,493.7 5,682.6 20,549.0 1,207.0 11,048.6 1,249.6 56,749.4 9,624.6 273,303.0
Agosto 143,645.4 (7,465.5) 61,394.4 17,723.5 6,645.0 8,656.2 1,164.9 5,311.5 21,292.8 1,211.0 8,761.1 1,253.9 54,296.3 8,668.5 278,262.5
Septiembre 145,956.7 (7,494.4) 56,876.8 13,844.1 7,069.9 10,562.7 1,485.0 5,835.0 23,208.2 1,001.4 8,592.4 1,277.8 59,032.5 8,649.0 276,864.5
Octubre 148,782.8 (7,441.4) 58,177.7 13,353.4 7,171.3 8,762.3 1,140.6 4,875.5 20,797.9 1,404.6 10,373.5 1,420.8 55,946.5 9,062.7 277,881.8
Noviembre 152,879.1 (7,603.2) 57,089.1 9,395.1 8,621.3 8,806.9 1,129.0 5,658.7 22,239.6 1,009.1 11,960.9 1,464.0 60,889.5 8,891.3 281,540.7
Diciembre 154,065.9 (7,756.3) 57,597.8 5,728.1 7,041.9 14,032.2 1,380.5 6,296.2 21,848.6 633.2 12,916.9 1,398.7 65,548.4 8,994.3 284,178.2
                               
2023                              
                               
Enero 156,935.1 (7,880.4) 57,877.3 9,804.8 7,633.8 9,810.1 1,219.5 6,174.4 22,361.4 1,216.5 12,318.3 1,365.4 62,099.5 9,022.8 287,859.1
Febrero 159,099.0 (7,808.6) 61,230.2 12,262.4 7,689.9 9,199.0 1,104.5 5,416.4 22,398.4 1,460.9 11,135.3 1,345.7 59,750.1 9,083.4 293,616.5
Marzo 163,115.4 (7,760.8) 61,105.8 9,349.1 7,063.1 10,084.4 1,620.3 6,475.9 22,874.9 1,061.5 8,344.8 1,367.8 58,892.8 9,064.8 293,767.1
