Logo_bcn_azul.jpg
Banco Central de Nicaragua 
Cuadro V.7 SOCIEDADES FINANCIERAS:CARTERA POR SITUACIÓN Y MONEDAS BANCOS Y FINANCIERAS
(Saldos en millones de córdobas)
Mes y ańo Vigente Prorrogada Reestructurada Vencida En cobro judicial Total Cartera Bruta e Intereses  Cartera por tipo de moneda Total Cartera Bruta e Intereses 
Cartera en córdobas 
Cartera en dólares
                   
2010                  
Enero 39,191.6 386.1 3,048.0 1,058.7 373.9 44,058.3 5,579.5 38,478.8 44,058.3
Febrero 39,134.3 400.4 3,053.3 1,009.1 389.3 43,986.5 5,416.8 38,569.7 43,986.5
Marzo 38,273.7 368.3 3,160.8 952.2 387.5 43,142.4 5,145.1 37,997.4 43,142.4
Abril 38,108.4 279.6 3,208.7 1,026.9 404.3 43,027.8 5,133.0 37,894.8 43,027.8
Mayo 37,932.9 178.0 3,211.6 1,085.6 416.7 42,824.8 5,058.0 37,766.8 42,824.8
Junio 38,372.7 145.5 3,131.2 1,096.0 400.4 43,145.8 4,992.3 38,153.5 43,145.8
Julio 38,250.2 78.7 3,242.7 1,066.9 388.3 43,026.9 4,935.6 38,091.3 43,026.9
Agosto 37,496.0 43.9 2,740.0 760.6 323.4 41,363.8 4,746.5 36,617.3 41,363.8
Septiembre 37,808.5 48.2 2,724.6 682.0 328.2 41,591.5 4,640.9 36,950.5 41,591.5
Octubre 38,459.6 42.6 2,787.3 626.3 343.1 42,258.9 4,732.2 37,526.7 42,258.9
Noviembre 39,693.9 43.6 2,731.8 543.3 382.5 43,395.1 4,724.5 38,670.6 43,395.1
Diciembre 41,661.9 45.3 2,242.8 957.0 382.1 45,289.1 4,689.9 40,599.2 45,289.1
2011                  
Enero 41,746.5 92.6 2,116.8 981.1 471.3 45,408.4 4,627.5 40,780.9 45,408.4
Febrero 41,645.2 35.3 2,119.6 973.2 474.5 45,247.7 4,597.0 40,650.8 45,247.7
Marzo 41,786.7 26.2 2,083.2 929.6 462.0 45,287.8 4,501.9 40,785.9 45,287.8
Abril 41,613.7 37.0 2,060.0 956.1 412.3 45,079.0 4,531.6 40,547.5 45,079.0
Mayo 41,702.6 14.0 2,071.9 933.2 436.8 45,158.6 4,540.4 40,618.2 45,158.6
Junio 41,722.1 18.8 1,998.8 879.8 421.2 45,040.8 4,561.5 40,479.3 45,040.8
Julio 42,599.9 17.3 1,843.6 943.1 355.5 45,759.4 4,610.7 41,148.7 45,759.4
Agosto 43,674.4 6.8 1,833.4 588.3 689.0 46,791.9 4,642.7 42,149.2 46,791.9
Septiembre 45,001.9 15.9 1,983.4 367.6 908.7 48,277.6 4,705.2 43,572.3 48,277.6
Octubre 46,746.3 28.7 1,937.2 367.6 908.2 49,988.1 4,785.4 45,202.7 49,988.1
Noviembre 49,001.0 32.3 1,995.3 377.1 925.6 52,331.4 4,903.5 47,427.9 52,331.4
Diciembre 50,679.4 31.4 1,949.3 290.4 902.0 53,852.4 4,938.8 48,913.6 53,852.4
2012                  
Enero 51,523.4 96.9 1,939.2 296.9 885.7 54,742.2 4,895.9 49,846.3 54,742.2
Febrero 52,851.7 101.3 1,877.0 296.5 885.7 56,012.2 4,785.0 51,227.1 56,012.2
Marzo 53,860.6 98.8 1,836.9 278.6 849.0 56,923.9 4,863.9 52,059.9 56,923.9
Abril 54,190.1 21.4 1,790.2 286.8 849.2 57,137.7 4,909.6 52,228.1 57,137.7
Mayo 55,571.9 10.2 1,741.5 290.4 837.7 58,451.7 5,011.9 53,439.8 58,451.7
Junio 56,756.8 12.9 1,701.6 315.0 853.3 59,639.5 5,058.8 54,580.7 59,639.5
Julio 57,622.7 175.6 1,707.1 338.7 836.5 60,680.6 5,158.1 55,522.6 60,680.6
Agosto 58,873.1 203.4 1,692.6 348.6 836.6 61,954.3 5,291.1 56,663.2 61,954.3
Septiembre 60,412.7 73.4 1,637.7 341.7 823.5 63,289.0 5,462.1 57,826.9 63,289.0
Octubre 62,195.4 30.8 1,604.5 472.8 810.8 65,114.3 5,570.8 59,543.5 65,114.3
Noviembre 64,260.1 91.9 1,607.3 407.7 825.1 67,192.2 5,741.5 61,450.6 67,192.2
Diciembre 66,621.0 74.5 1,571.7 372.5 817.3 69,457.2 5,791.9 63,665.3 69,457.2
2013                  
Enero 67,575.2 70.9 1,548.7 329.9 840.4 70,365.1 5,818.1 64,547.0 70,365.1
Febrero 67,763.6 70.6 1,527.0 295.1 840.1 70,496.4 5,818.9 64,677.5 70,496.4
Marzo 69,412.6 81.6 1,427.1 337.1 848.2 72,106.6 5,896.2 66,210.4 72,106.6
Abril 70,245.8 142.1 1,392.7 299.8 715.7 72,796.2 6,025.3 66,770.9 72,796.2
Mayo 71,193.6 77.3 1,254.5 341.4 704.0 73,570.8 6,280.7 67,290.1 73,570.8
Junio 71,830.5 171.7 1,223.4 365.8 703.3 74,294.7 6,320.6 67,974.1 74,294.7
Julio 72,187.5 389.8 1,255.7 366.7 693.9 74,893.6 6,432.5 68,461.1 74,893.6
Agosto 73,448.7 211.1 1,260.1 373.4 696.8 75,990.2 6,651.4 69,338.8 75,990.2
Septiembre 74,949.3 162.3 1,313.5 410.2 717.7 77,552.9 6,888.0 70,664.9 77,552.9
Octubre 78,148.1 131.4 1,292.6 416.7 328.6 80,317.4 6,951.8 73,365.6 80,317.4
Noviembre 80,255.0 180.6 1,263.7 446.8 299.2 82,445.3 7,286.5 75,158.7 82,445.3
Diciembre 82,036.3 210.9 1,267.6 471.8 295.3 84,281.8 7,428.2 76,853.6 84,281.8
2014                  
Enero 82,865.8 186.0 1,275.4 438.0 297.1 85,062.2 7,416.7 77,645.6 85,062.2
Febrero 84,252.6 138.2 1,266.7 417.0 310.9 86,385.4 7,419.5 78,965.9 86,385.4
Marzo 85,066.4 41.5 1,319.4 423.4 319.6 87,170.4 7,455.6 79,714.8 87,170.4
Abril 85,860.5 51.5 1,310.3 481.0 322.1 88,025.5 7,497.4 80,528.1 88,025.5
Mayo 87,689.0 50.0 1,297.3 531.9 339.5 89,907.7 7,747.7 82,159.9 89,907.7
Junio 88,042.3 256.1 1,362.4 564.8 343.2 90,568.8 7,770.5 82,798.3 90,568.8
Julio 88,852.7 232.2 1,476.9 594.7 338.7 91,495.2 7,868.4 83,626.7 91,495.2
Agosto 90,119.1 28.4 1,521.7 556.4 390.5 92,616.1 8,096.2 84,519.9 92,616.1
Septiembre 91,245.7 30.6 1,530.2 557.5 401.0 93,765.1 8,281.0 85,484.0 93,765.1
Octubre 92,666.7 50.8 1,564.2 616.6 399.5 95,297.9 8,885.9 86,412.1 95,297.9
Noviembre 96,416.5 53.9 1,550.2 617.4 393.8 99,031.9 9,272.3 89,759.6 99,031.9
Diciembre 98,020.8 156.2 1,527.0 605.7 402.4 100,712.1 9,288.0 91,424.0 100,712.1
2015                  
Enero 98,763.2 255.0 1,547.3 568.9 418.0 101,552.4 9,491.9 92,060.5 101,552.4
Febrero 99,802.9 291.7 1,564.3 523.4 423.0 102,605.4 9,299.6 93,305.8 102,605.4
Marzo 100,832.0 287.2 1,587.3 517.1 422.4 103,646.0 9,165.5 94,480.5 103,646.0
Abril 102,171.6 262.3 1,658.7 493.8 427.5 105,013.9 9,399.6 95,614.2 105,013.9
Mayo 103,417.2 467.9 1,674.6 551.7 430.8 106,542.2 9,690.4 96,851.8 106,542.2
Junio 105,153.9 267.7 1,647.9 545.2 445.0 108,059.8 9,822.8 98,237.0 108,059.8
Julio 107,446.0 306.5 1,665.5 549.9 463.2 110,431.0 9,910.1 100,520.9 110,431.0
Agosto 108,954.0 263.6 1,681.4 591.9 457.1 111,947.9 10,113.7 101,834.2 111,947.9
Septiembre 112,390.6 304.0 1,696.8 609.8 444.7 115,446.1 10,477.4 104,968.7 115,446.1
Octubre 115,937.0 235.5 1,687.5 667.1 455.1 118,982.2 10,842.9 108,139.3 118,982.2
Noviembre 119,190.9 37.3 1,614.1 699.3 463.1 122,004.7 11,153.6 110,851.1 122,004.7
Diciembre 121,034.2 87.2 1,606.9 659.3 451.6 123,839.2 11,323.1 112,516.2 123,839.2
2016                  
Enero 120,891.2 136.1 1,607.2 683.1 439.9 123,757.5 11,177.7 112,579.8 123,757.5
Febrero 121,891.9 292.0 1,649.2 699.5 412.9 124,945.5 11,139.1 113,806.4 124,945.5
Marzo 123,155.7 275.2 1,723.4 721.7 420.3 126,296.3 11,293.9 115,002.4 126,296.3
Abril 125,121.3 285.4 1,688.3 751.4 413.7 128,260.2 11,453.9 116,806.3 128,260.2
Mayo 127,690.2 82.0 1,702.8 842.0 425.1 130,742.1 11,998.8 118,743.3 130,742.1
Junio 129,861.0 140.7 1,811.5 877.6 433.2 133,124.0 12,775.3 120,348.7 133,124.0
Julio 130,977.9 219.8 1,673.4 910.7 445.7 134,227.6 13,229.8 120,997.8 134,227.6
Agosto 133,021.0 225.0 1,706.9 856.5 441.8 136,251.1 13,938.5 122,312.6 136,251.1
Septiembre 135,245.2 186.8 1,778.5 884.0 424.4 138,518.9 14,334.9 124,184.0 138,518.9
Octubre  139,025.6 172.9 1,789.5 962.2 443.9 142,394.1 15,244.9 127,149.2 142,394.1
Noviembre 141,231.5 297.0 1,818.7 961.1 406.5 144,714.8 15,972.4 128,742.4 144,714.8
Diciembre 143,240.4 285.0 1,925.5 865.5 405.2 146,721.6 16,343.8 130,377.7 146,721.6
2017                  
Enero 144,743.6 310.8 1,967.5 904.8 425.9 148,352.6 16,307.7 132,045.0 148,352.6
Febrero 144,596.0 403.5 1,963.3 906.7 440.0 148,309.5 16,227.2 132,082.3 148,309.5
Marzo 146,714.3 431.9 2,006.8 908.0 460.4 150,521.5 16,541.5 133,979.9 150,521.5
Abril 147,965.6 250.3 2,032.0 981.2 446.7 151,675.8 16,559.5 135,116.3 151,675.8
Mayo 150,664.9 239.7 2,104.5 1,054.9 450.4 154,514.5 17,140.4 137,374.1 154,514.5
Junio 150,814.7 375.3 2,136.8 1,013.8 427.8 154,768.4 16,940.9 137,827.6 154,768.4
Julio 152,278.9 433.3 2,176.5 1,110.1 399.4 156,398.2 17,531.5 138,866.7 156,398.2
Agosto 153,807.6 409.0 2,375.8 1,225.2 405.3 158,222.9 17,775.2 140,447.8 158,222.9
Septiembre 155,537.9 495.6 2,515.1 1,303.2 399.5 160,251.2 18,161.3 142,089.9 160,251.2
Octubre 157,958.8 500.8 2,524.6 1,325.1 404.7 162,714.0 18,619.8 144,094.2 162,714.0
Noviembre 161,341.2 786.1 2,565.2 1,535.6 403.7 166,631.8 19,830.2 146,801.6 166,631.8
Diciembre 162,473.4 264.5 2,649.5 1,354.7 408.2 167,150.3 19,454.8 147,695.5 167,150.3
2018                  
Enero 164,112.1 102.4 2,649.9 1,314.3 540.4 168,719.2 19,557.7 149,161.5 168,719.2
Febrero 164,359.9 93.2 2,687.6 1,261.8 562.4 168,964.9 19,366.5 149,598.4 168,964.9
Marzo 165,847.1 56.8 2,729.1 1,290.2 579.7 170,502.9 19,840.4 150,662.5 170,502.9
Abril 167,774.1 41.9 2,814.3 1,375.8 607.5 172,613.7 19,571.0 153,042.6 172,613.7
Mayo 165,992.9 95.0 2,866.5 1,541.4 648.1 171,144.0 19,222.8 151,921.2 171,144.0
Junio 162,121.7 489.7 2,921.8 1,838.8 681.0 168,053.0 18,723.2 149,329.8 168,053.0
Julio 156,641.6 2,313.7 3,203.7 2,312.5 725.0 165,196.4 18,265.8 146,930.6 165,196.4
Agosto 151,421.7 4,100.1 3,837.9 2,849.6 802.3 163,011.5 18,058.8 144,952.7 163,011.5
Septiembre 147,226.7 4,678.2 4,294.5 3,063.6 833.0 160,095.8 17,821.5 142,274.3 160,095.8
Octubre 144,017.9 4,669.8 4,779.3 2,997.5 900.7 157,365.1 18,015.1 139,350.0 157,365.1
Noviembre 141,354.6 4,735.4 5,144.3 3,281.6 1,159.4 155,675.3 18,226.6 137,448.7 155,675.3
Diciembre 139,232.6 3,742.9 5,332.1 2,864.0 1,068.6 152,240.2 17,886.3 134,353.9 152,240.2
2019                  
Enero 138,565.7 3,315.9 5,714.7 3,112.2 1,209.3 151,917.8 17,749.8 134,168.0 151,917.8
Febrero 135,445.6 2,883.8 6,068.7 3,277.4 1,271.0 148,946.5 17,389.4 131,557.1 148,946.5
Marzo 131,729.8 2,330.2 7,176.2 3,427.6 1,359.4 146,023.3 17,027.8 128,995.4 146,023.3
Abril 127,940.1 2,014.8 7,533.6 3,425.5 1,519.2 142,433.2 16,293.0 126,140.3 142,433.2
Mayo 123,977.9 1,494.7 7,601.2 3,516.1 1,540.1 138,130.0 15,813.2 122,316.8 138,130.0
Junio 122,168.6 1,370.5 8,337.9 3,435.5 1,615.1 136,927.5 15,533.3 121,394.2 136,927.5
Julio 119,674.6 1,223.0 8,431.3 3,888.6 1,672.3 134,889.8 15,246.3 119,643.5 134,889.8
Agosto 116,386.5 1,186.6 8,952.0 4,354.0 1,580.6 132,459.7 15,065.7 117,393.9 132,459.7
Septiembre 115,808.0 1,078.7 8,825.1 4,218.2 1,649.1 131,579.2 14,776.1 116,803.1 131,579.2
Octubre 116,177.4 1,012.0 9,749.8 3,848.3 1,642.0 132,429.4 14,902.2 117,527.2 132,429.4
Noviembre 116,264.1 1,041.1 10,228.9 3,711.9 1,603.7 132,849.9 14,728.8 118,121.1 132,849.9
Diciembre 115,739.3 969.9 10,591.6 3,427.3 1,658.0 132,386.0 14,484.8 117,901.3 132,386.0
2020                  
Enero 115,448.8 1,032.9 10,604.0 3,304.8 1,658.6 132,049.1 14,253.5 117,795.5 132,049.1
Febrero 115,080.9 989.8 10,663.8 3,081.1 1,734.2 131,549.9 14,018.6 117,531.3 131,549.9
Marzo 115,122.3 725.4 10,590.4 2,968.6 1,965.7 131,372.4 13,917.8 117,454.6 131,372.4
Abril 108,745.7 735.8 11,894.3 3,207.8 1,925.3 126,508.9 12,840.2 113,668.7 126,508.9
Mayo 106,502.0 1,074.3 12,329.5 3,486.5 1,906.5 125,298.8 12,421.8 112,877.0 125,298.8
Junio 105,286.0 892.2 13,210.0 2,928.2 2,526.6 124,843.0 12,108.8 112,734.1 124,843.0
Julio 103,906.9 835.7 14,017.9 3,045.5 2,556.0 124,361.9 12,243.3 112,118.6 124,361.9
Agosto 102,822.8 938.3 14,793.8 2,856.1 2,560.7 123,971.7 12,189.3 111,782.3 123,971.7
Septiembre 103,208.5 1,078.8 15,020.9 2,568.0 2,755.8 124,632.0 12,285.8 112,346.3 124,632.0
Octubre 104,350.5 1,277.8 15,326.0 2,262.6 2,745.3 125,962.1 12,410.1 113,552.0 125,962.1
Noviembre 105,782.9 1,173.1 14,851.2 2,858.4 2,656.0 127,321.7 12,471.8 114,849.8 127,321.7
Diciembre 105,797.4 1,703.4 14,985.3 2,655.3 2,503.4 127,644.8 12,509.6 115,135.2 127,644.8
2021                  
Enero 105,825.4 1,581.2 14,623.7 2,463.4 2,566.3 127,060.1 11,278.5 115,781.6 127,060.1
Febrero 106,008.4 1,220.2 14,861.5 2,354.3 2,370.7 126,815.1 10,934.7 115,880.3 126,815.1
Marzo 106,636.3 1,251.6 15,023.6 2,015.2 2,396.3 127,322.9 10,933.4 116,389.6 127,322.9
Abril 105,640.3 1,097.1 14,677.2 2,366.9 2,390.1 126,171.6 10,953.1 115,218.5 126,171.6
Mayo 106,001.1 1,022.3 14,754.9 1,876.4 2,872.0 126,526.7 11,076.6 115,450.1 126,526.7
Junio 108,086.0 936.1 15,064.1 1,501.9 2,400.3 127,988.4 11,085.3 116,903.1 127,988.4
Julio 108,371.3 905.2 15,231.1 1,356.6 2,350.1 128,214.4 11,112.4 117,102.0 128,214.4
Agosto 108,876.5 1,094.2 14,819.7 1,607.4 2,155.2 128,553.0 11,533.7 117,019.3 128,553.0
Septiembre 108,896.2 1,174.5 14,381.2 1,719.5 2,128.7 128,300.2 10,964.6 117,335.6 128,300.2
Octubre 111,564.3 1,095.9 13,707.2 1,819.2 1,835.0 130,021.6 11,398.6 118,623.0 130,021.6
Noviembre 115,300.8 844.4 13,519.9 1,682.7 1,889.9 133,237.6 11,937.8 121,299.9 133,237.6
Diciembre 116,611.3 30.7 13,803.9 1,463.8 1,767.0 133,676.7 11,529.0 122,147.7 133,676.7
2022                  
Enero 117,157.3 37.0 13,514.8 1,482.9 1,757.1 133,949.1 11,407.0 122,542.0 133,949.1
Febrero 117,745.0 43.3 13,281.6 1,480.1 1,748.5 134,298.6 11,364.6 122,934.0 134,298.6
Marzo 119,463.1 63.8 13,128.3 1,385.7 1,648.7 135,689.6 11,441.2 124,248.4 135,689.6
Abril 120,899.6 63.0 13,084.1 1,270.4 1,611.5 136,928.5 11,932.9 124,995.6 136,928.5
Mayo 123,305.6 37.7 12,917.8 1,478.8 1,519.7 139,259.7 12,149.9 127,109.8 139,259.7
Junio 125,456.4 270.5 12,885.8 1,254.2 1,526.5 141,393.4 12,518.7 128,874.7 141,393.4
Julio 126,105.0 55.3 12,677.7 1,220.8 1,502.0 141,561.0 12,294.3 129,266.7 141,561.0
Agosto 129,757.7 68.9 10,936.2 1,336.5 1,546.1 143,645.4 12,408.8 131,236.6 143,645.4
Septiembre 132,428.3 72.3 10,704.0 1,262.6 1,489.4 145,956.7 12,535.9 133,420.8 145,956.7
Octubre 135,476.2 109.3 10,561.6 1,322.1 1,313.5 148,782.8 13,039.5 135,743.3 148,782.8
Noviembre 139,871.2 107.7 10,375.8 1,236.8 1,287.5 152,879.1 13,565.5 139,313.6 152,879.1
Diciembre 141,440.4 102.9 10,183.2 1,019.4 1,319.9 154,065.9 12,853.9 141,212.0 154,065.9
2023                  
Enero 144,414.2 85.8 10,038.5 1,088.4 1,308.1 156,935.1 13,110.4 143,824.7 156,935.1
Febrero 146,837.8 84.4 9,863.8 1,104.5 1,208.6 159,099.0 13,270.9 145,828.1 159,099.0
Marzo 151,040.9 76.1 9,798.3 1,088.5 1,111.5 163,115.4 13,167.1 149,948.3 163,115.4
Abril 152,707.3 65.8 9,653.4 1,128.2 1,046.9 164,601.7 13,136.4 151,465.3 164,601.7
Mayo 154,492.1 55.5 9,295.8 1,003.7 1,150.3 165,997.3 13,364.0 152,633.3 165,997.3
Junio 156,714.5 61.4 9,174.9 921.2 1,168.5 168,040.6 13,985.3 154,055.3 168,040.6
Julio 156,325.3 53.8 8,972.0 901.4 1,137.1 167,389.6 13,566.4 153,823.2 167,389.6
Agosto 158,962.3 58.7 8,645.6 942.1 1,133.8 169,742.4 14,098.4 155,644.0 169,742.4
Septiembre 160,318.3 49.7 8,558.0 983.1 1,112.9 171,022.0 13,846.8 157,175.2 171,022.0
Octubre 161,674.7 429.5 8,429.5 969.8 1,140.6 172,644.2 14,352.1 158,292.0 172,644.2
Noviembre 167,860.6 814.8 8,317.7 1,449.0 1,100.2 179,542.4 15,631.1 163,911.2 179,542.4
Diciembre 168,357.5 734.4 8,175.4 1,958.2 1,138.0 180,363.5 14,927.0 165,436.5 180,363.5
2024                  
Enero 170,577.2 334.5 8,318.2 1,572.2 1,322.0 182,124.2 14,851.5 167,272.8 182,124.2
Febrero 172,830.7 341.6 8,048.9 1,546.3 1,335.2 184,102.8 14,845.2 169,257.5 184,102.8
Marzo 177,537.4 161.5 7,961.6 1,604.0 1,309.1 188,573.6 15,770.2 172,803.4 188,573.6
Abril 179,765.1 73.6 8,171.3 1,609.3 1,299.6 190,918.9 15,731.0 175,187.9 190,918.9
Mayo 182,039.0 91.2 8,062.9 1,708.8 1,309.3 193,211.2 15,572.8 177,638.4 193,211.2
Junio 183,423.8 111.5 8,075.1 1,754.2 1,238.1 194,602.8 15,780.9 178,821.9 194,602.8
Julio 185,428.5 160.1 8,123.7 1,918.7 1,237.0 196,868.0 15,835.1 181,033.0 196,868.0
Agosto 187,888.4 152.9 8,132.2 1,932.2 1,306.6 199,412.2 16,432.0 182,980.3 199,412.2
Septiembre 191,352.2 149.3 8,088.5 2,060.4 1,298.0 202,948.3 17,252.9 185,695.4 202,948.3
                   
Notas:
: La cartera bruta incluye intereses.
: A partir de octubre 2014 se incorpora información financiera de FUNDESER.
: A partir de abril 2015 se incorpora información financiera de BANCORP.
: A partir de mayo 2016 se incorpora información de la Financiera Fondo de Desarrollo Local, S.A (FDL, S.A). 
: A partir de enero 2019, se incorpora Banco Produzcamos al Sistema Financiero Nacional.
: A partir de enero 2019 se incoporan a la cartera de crédito las comisiones de tasa de interes efectiva, las cuales se devengaran por el método del interés efectivo.
: A partir de noviembre 2019 se incorpora información financiera Banco Atlántida. 
: A partir de enero 2021 FUNDESER y FINCA, dejan de ser financieras. 
: A partir de octubre 2021, BANCORP sale del sistema financiero.
Fuente : Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).