Logo_bcn_azul.jpg
Banco Central de Nicaragua 
Cuadro V.8 SOCIEDADES FINANCIERAS: COMPOSICIÓN DE INVERSIONES BANCOS Y FINANCIERAS
(Saldos en millones de córdobas)
Mes y año
Valores de estado
Inversiones en instituciones financieras Valores vendidos con pacto de recompra Participación en otras empresas Equivalentes de Efectivo  Otras inversiones Rendimientos  Total
BCN Gobierno Central Gobiernos Extranjeros Del país Del exterior
 
1994 0.0 17.7 35.4 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0 0.0
1995 12.7 102.3 0.0 32.5 340.2 49.7 14.7 2.5 17.7 572.2
1996 158.2 347.3 3.9 63.1 440.4 112.4 38.2 7.9 36.8 1,208.2
1997 1,365.2 155.0 0.0 38.7 860.0 99.7 61.6 2.1 130.3 2,696.2
1998 1,367.0 173.5 0.0 46.6 498.3 65.7 39.1 0.2 183.9 2,374.3
1999 1,506.2 751.5 13.2 41.6 514.8 212.6 44.1 18.1 318.6 3,420.8
2000 2,885.4 1,037.0 0.0 44.7 60.6 175.7 104.5 -25.5 517.5 4,799.9
2001 6,275.2 1,232.8 0.0 28.8 22.9 297.5 72.7 -1.8 1,203.4 9,131.6
 
 
Enero 5,926.6 1,233.3 0.0 46.8 21.3 253.9 73.1 -1.8 1,257.8 8,810.9
Febrero 6,490.4 1,240.6 0.0 58.2 629.3 310.3 73.5 7.2 1,275.6 10,085.1
Marzo 6,701.7 1,396.0 0.0 68.2 695.6 216.6 73.2 7.3 1,357.3 10,515.8
Abril 6,660.3 1,443.5 0.0 71.1 607.5 224.2 73.7 7.0 1,414.3 10,501.5
Mayo 6,605.5 1,541.4 0.0 68.0 603.4 200.3 74.6 7.0 1,484.8 10,585.1
Junio 7,139.0 1,601.1 0.0 66.7 784.5 181.6 77.3 -2.0 1,526.6 11,383.8
Julio 7,013.8 1,637.0 0.0 37.9 609.4 166.6 77.4 -1.6 1,589.3 11,138.8
Agosto 6,745.8 1,776.3 0.0 43.9 698.9 298.7 73.2 -1.6 1,567.0 11,211.2
Septiembre 6,577.2 1,806.4 0.0 19.4 675.7 254.0 73.2 -1.6 1,550.2 10,963.6
Octubre 6,730.5 1,792.1 0.0 12.0 650.0 366.3 73.2 -3.1 1,701.6 11,333.4
Noviembre 6,693.5 1,796.4 0.0 8.6 660.5 263.3 77.5 -4.5 1,834.5 11,329.6
Diciembre 7,113.8 1,571.2 0.0 1.8 370.3 185.5 118.7 0.0 2,023.1 11,384.3
 
 
Enero 7,071.9 1,592.6 0.0 2.5 373.6 152.5 118.8 0.0 2,098.5 11,410.4
Febrero 7,081.0 1,599.1 0.0 4.5 353.1 171.8 120.0 0.0 2,070.4 11,400.0
Marzo 7,215.8 1,761.0 0.0 4.1 354.8 138.5 121.8 0.0 2,154.7 11,750.6
Abril 7,218.7 1,766.8 0.0 4.1 434.8 186.3 122.4 0.0 2,249.6 11,982.8
Mayo 7,281.0 1,796.3 0.0 7.1 361.8 156.4 122.3 0.0 2,310.4 12,035.3
Junio 6,868.9 1,861.4 0.0 5.7 447.2 182.7 123.9 0.0 2,338.0 11,827.8
Julio 7,903.6 1,844.3 0.0 7.2 374.1 255.5 81.6 0.0 1,400.6 11,866.8
Agosto 7,621.6 2,110.5 0.0 4.5 286.5 387.3 98.6 0.0 1,375.8 11,884.9
Septiembre 7,271.2 2,281.7 0.0 2.6 89.8 413.3 99.5 0.0 1,158.9 11,317.1
Octubre 7,247.4 2,259.8 0.0 0.0 86.6 348.9 102.3 0.0 1,244.4 11,289.6
Noviembre 7,139.0 2,309.7 0.0 0.0 86.3 350.6 104.2 0.0 1,018.6 11,008.6
Diciembre 7,027.2 2,279.6 0.0 0.0 87.8 140.2 144.5 0.0 1,070.3 10,749.5
 
2004  
 
Enero 7,310.3 2,318.2 0.0 0.0 88.2 118.1 144.7 0.0 1,032.3 11,011.7
Febrero 7,121.2 2,507.2 0.0 2.4 88.5 130.6 144.9 0.0 954.9 10,949.7
Marzo 6,733.9 2,682.3 0.0 2.4 87.8 347.3 151.1 0.0 1,022.6 11,027.3
Abril 6,693.5 2,945.0 0.0 2.4 90.1 126.9 155.6 0.0 897.0 10,910.5
Mayo 6,598.4 2,764.7 0.0 2.4 90.5 514.2 162.4 0.0 930.5 11,063.1
Junio 6,572.3 3,264.0 0.0 2.4 90.8 256.1 161.2 0.0 903.1 11,249.9
Julio 6,700.0 3,310.5 0.0 2.4 91.2 52.8 161.3 0.0 974.5 11,292.7
Agosto 6,593.3 3,334.3 0.0 2.4 412.9 120.5 161.7 -26.5 932.8 11,531.4
Septiembre 6,717.8 3,404.2 0.0 7.3 383.9 66.5 163.4 18.1 1,016.1 11,777.4
Octubre 6,438.1 3,504.4 0.0 7.3 222.7 78.2 163.5 35.4 909.3 11,358.9
Noviembre 6,502.4 3,499.5 0.0 2.4 217.5 29.8 163.7 36.4 998.1 11,449.8
Diciembre 6,142.2 3,581.6 0.0 10.6 217.1 98.9 165.6 33.8 1,051.6 11,301.4
 
2005  
 
Enero 5,920.1 3,664.0 0.0 8.2 276.2 91.9 165.2 36.6 1,051.8 11,214.0
Febrero 6,061.0 3,721.8 0.0 11.5 360.4 121.9 165.4 32.0 794.8 11,268.9
Marzo 5,891.9 3,745.7 0.0 8.0 501.2 124.9 138.6 32.6 815.7 11,258.5
Abril 5,585.4 4,005.9 0.0 8.0 425.3 172.6 152.7 34.6 612.5 10,997.1
Mayo 5,672.8 4,095.3 0.0 24.7 610.9 35.4 152.7 285.5 619.9 11,497.3
Junio 5,413.1 4,090.8 0.0 24.8 1,111.5 50.1 152.9 288.1 674.0 11,805.4
Julio 5,445.1 4,158.3 0.0 24.9 709.0 8.9 152.3 206.1 739.9 11,444.5
Agosto 5,274.1 4,272.4 0.0 25.0 1,122.6 202.8 152.4 31.1 694.0 11,774.4
Septiembre 4,885.6 4,237.5 0.0 25.1 1,165.0 515.4 182.4 198.6 772.9 11,982.6
Octubre 4,749.1 4,334.7 0.0 16.8 798.9 353.8 182.4 232.0 690.8 11,358.6
Noviembre 5,129.9 4,338.5 0.0 17.1 758.7 73.5 182.5 202.2 782.9 11,485.1
Diciembre 5,283.2 4,363.4 0.0 29.1 662.8 66.3 187.8 199.8 876.9 11,669.4
 
2006  
 
Enero 5,187.5 4,380.2 0.0 29.7 915.8 81.4 187.9 182.9 961.1 11,926.6
Febrero 5,510.7 4,066.4 0.0 29.8 1,121.7 54.8 188.1 184.2 782.7 11,938.4
Marzo 5,585.5 3,909.0 0.0 21.3 1,445.3 52.3 222.2 -19.7 819.7 12,035.6
Abril 5,361.1 3,867.0 0.0 21.3 1,877.7 17.6 222.4 -2.5 738.4 12,103.0
Mayo 5,293.7 3,906.1 0.0 38.9 1,965.8 108.7 222.7 47.1 817.1 12,400.1
Junio 4,974.2 3,905.8 0.0 39.1 1,231.7 312.0 179.8 -4.2 862.3 11,500.5
Julio 4,777.4 3,951.0 0.0 39.2 861.8 25.2 180.0 10.8 939.1 10,784.5
Agosto 4,514.2 3,999.0 0.0 39.8 891.7 73.7 180.1 9.2 873.0 10,580.7
Septiembre 4,536.7 3,932.2 0.0 27.5 1,274.1 157.7 180.1 -4.2 916.1 11,020.3
Octubre 3,965.6 4,004.1 0.0 0.4 613.4 66.9 182.3 -11.8 863.0 9,684.0
Noviembre 3,938.1 4,068.0 0.0 0.4 149.0 15.5 181.2 -3.6 947.4 9,295.9
Diciembre 3,959.7 4,105.2 0.0 0.5 117.3 10.2 197.6 1.0 1,030.7 9,422.0
 
2007                      
 
Enero 3,832.3 4,120.6 0.0 18.5 211.7 111.5 201.5 -1.4 1,106.1 9,600.9
Febrero 4,391.7 3,608.1 0.0 18.6 430.4 97.7 202.3 -12.1 839.5 9,576.2
Marzo 4,426.5 3,711.6 0.0 24.1 450.4 67.8 202.5 -11.0 916.7 9,788.6
Abril 4,344.3 3,747.6 0.0 27.9 481.7 2.3 228.1 -14.2 853.9 9,671.6
Mayo 4,554.4 3,819.9 0.0 0.5 636.1 19.1 228.4 -7.6 933.1 10,183.8
Junio 4,663.7 3,794.9 0.0 71.0 413.9 0.0 228.3 -4.9 986.9 10,153.8
Julio 4,006.3 4,111.0 0.0 52.8 300.8 0.0 227.9 -5.2 851.7 9,545.2
Agosto 4,060.1 4,070.5 0.0 28.4 241.3 176.6 227.9 -5.7 786.3 9,585.4
Septiembre 3,885.2 4,210.6 0.0 0.5 131.0 85.6 228.0 -5.9 868.1 9,403.1
Octubre 3,853.2 4,343.0 0.0 28.6 94.6 15.2 228.1 -7.2 817.2 9,372.7
Noviembre 3,418.6 4,285.7 0.0 0.5 95.0 32.7 228.2 -8.8 884.2 8,936.0
Diciembre 3,362.1 4,280.2 0.0 38.3 50.1 0.0 235.8 -13.0 944.9 8,898.5
 
2008                      
 
Enero 3,432.2 4,310.2 0.0 0.5 50.3 18.2 226.8 59.6 1,027.0 9,124.7
Febrero 4,054.9 3,678.3 0.0 57.7 52.1 18.0 226.9 232.9 476.7 8,797.4
Marzo 4,058.3 3,700.8 0.0 98.8 52.3 57.6 253.5 240.6 544.8 9,006.6
Abril 3,741.5 3,733.0 0.0 99.0 57.7 19.1 262.3 247.9 552.7 8,713.3
Mayo 3,658.4 3,697.2 0.0 70.0 57.0 19.3 263.2 240.8 632.6 8,638.7
Junio 3,829.7 3,739.0 0.0 22.5 57.3 37.0 262.7 251.7 697.5 8,897.4
Julio 4,296.0 3,470.9 0.0 0.5 59.4 19.2 264.4 265.5 410.6 8,786.6
Agosto 4,255.4 3,636.4 0.0 29.8 59.7 19.4 268.2 8.4 338.7 8,616.0
Septiembre 4,291.7 3,651.3 0.0 0.5 99.4 79.6 268.1 72.8 386.6 8,850.1
Octubre 4,202.4 3,663.9 0.0 39.8 139.0 84.6 268.2 16.8 428.0 8,842.7
Noviembre 4,187.2 3,613.9 0.0 30.1 60.4 149.2 268.3 52.1 465.2 8,826.5
Diciembre 3,789.2 3,537.3 0.0 30.3 66.9 20.2 274.1 59.7 488.5 8,266.2
 
2009                      
 
Enero 4,001.2 3,552.5 0.0 30.4 66.3 19.8 274.3 66.0 541.7 8,552.1
Febrero 5,256.4 2,723.5 0.0 100.5 66.6 6.9 265.9 75.3 380.6 8,875.7
Marzo 5,799.9 2,731.4 0.0 171.2 66.8 0.9 313.2 120.0 431.1 9,634.5
Abril 6,483.6 2,743.6 0.0 125.6 49.4 0.9 313.6 128.0 488.6 10,333.3
Mayo 6,775.3 2,655.6 0.0 141.9 50.2 0.9 313.9 111.0 523.3 10,572.1
Junio 6,806.4 2,632.9 0.0 142.3 457.6 0.9 314.6 117.9 560.2 11,032.9
Julio 7,143.4 2,683.5 0.0 144.9 499.2 400.3 307.0 104.7 600.5 11,883.6
Agosto 7,001.1 2,707.0 0.0 122.7 182.5 0.0 307.2 153.8 565.0 11,039.2
Septiembre 7,004.7 2,684.4 0.0 161.0 720.9 0.0 287.3 70.4 619.2 11,547.9
Octubre 6,611.6 2,807.3 0.0 294.5 1,002.8 0.0 287.4 54.7 661.9 11,720.2
Noviembre 5,852.0 2,954.5 5.2 192.5 488.4 50.0 287.7 101.2 697.6 10,629.2
Diciembre 5,066.2 3,053.1 5.2 204.1 1,291.5 0.0 293.2 90.7 662.2 10,666.2
2010                      
Enero 6,481.4 3,953.7 26.2 243.8 975.1 0.0 293.6 100.3 721.8 12,795.9
Febrero 7,067.7 3,379.1 68.4 218.3 1,179.4 24.4 293.6 110.9 519.6 12,861.5
Marzo 7,465.1 4,314.4 237.4 115.8 1,319.3 24.6 365.5 112.3 552.5 14,507.0
Abril 7,982.4 4,450.8 238.4 82.3 1,561.8 224.9 364.3 134.7 610.7 15,650.2
Mayo 8,178.9 4,495.7 260.9 82.3 2,003.2 25.1 364.3 138.7 660.9 16,210.0
Junio 8,411.2 4,575.2 219.2 46.2 3,486.6 125.3 364.7 146.3 710.7 18,085.4
Julio 8,053.2 3,954.1 32.3 46.2 5,648.2 25.5 352.5 155.4 719.3 18,986.9
Agosto 7,427.1 4,004.6 54.5 46.2 7,295.2 21.4 352.5 158.0 667.9 20,027.5
Septiembre 7,292.6 4,023.6 133.4 1.1 6,617.5 21.5 352.5 162.8 722.7 19,327.8
Octubre 7,108.1 5,122.3 144.8 0.0 6,871.6 83.0 352.6 158.1 763.6 20,604.0
Noviembre 6,105.3 5,217.4 145.4 0.0 6,814.4 83.4 352.6 157.8 820.4 19,696.8
Diciembre 5,768.1 5,366.0 146.0 0.0 6,300.6 83.8 359.2 122.5 863.3 19,009.4
2011                      
Enero 6,025.1 5,067.9 606.7 0.0 6,589.7 50.4 360.0 127.0 901.4 19,728.2
Febrero 7,015.5 4,395.9 619.4 0.0 6,359.4 28.5 360.2 101.4 740.7 19,621.0
Marzo 7,166.7 4,422.9 2,152.1 0.0 7,996.9 28.6 360.3 103.8 784.7 23,016.1
Abril 6,825.3 4,470.5 2,818.1 0.0 8,280.1 33.8 431.5 101.5 795.3 23,756.1
Mayo 6,309.7 5,235.1 2,512.2 0.0 8,835.6 34.0 432.0 103.7 833.5 24,295.9
Junio 6,734.8 5,459.7 2,234.2 0.0 8,521.3 34.1 404.3 113.3 874.0 24,375.7
Julio 6,764.0 5,943.5 2,421.8 0.0 7,929.3 132.3 389.8 114.9 917.2 24,612.7
Agosto 6,492.8 5,963.3 2,413.0 97.2 8,253.5 221.6 389.3 110.5 877.4 24,818.5
Septiembre 6,280.8 6,048.6 2,385.4 97.6 8,589.2 132.9 389.3 101.7 938.9 24,964.2
Octubre 6,670.8 6,084.0 2,193.4 68.4 8,670.8 57.9 389.4 124.2 964.2 25,223.1
Noviembre 5,830.0 6,250.8 2,284.7 45.8 7,411.9 261.5 389.5 115.7 1,019.1 23,609.0
Diciembre 5,464.7 6,326.3 2,323.6 46.0 6,085.4 58.6 397.6 110.5 1,066.1 21,878.8
2012                      
Enero 5,652.5 6,463.8 2,193.3 57.7 7,684.2 10.6 397.8 120.6 1,101.5 23,681.9
Febrero 6,785.1 5,836.7 2,290.5 46.3 8,417.2 79.7 408.8 79.5 948.7 24,892.4
Marzo 6,191.6 5,881.5 2,290.6 46.5 8,343.0 75.7 408.5 97.5 1,006.8 24,341.7
Abril 6,448.4 6,278.2 2,289.1 46.7 8,647.2 165.7 503.6 100.8 1,023.0 25,502.6
Mayo 6,240.4 6,416.4 2,343.2 46.9 7,850.5 66.0 504.4 98.0 1,076.5 24,642.2
Junio 6,389.7 6,555.1 2,423.0 23.6 7,468.1 77.6 504.3 80.9 1,117.5 24,639.7
Julio 6,959.9 5,622.5 2,596.8 23.7 7,172.8 335.6 487.0 127.7 1,142.5 24,468.5
Agosto 6,926.0 5,649.4 2,913.4 95.3 6,276.0 322.3 487.0 58.3 1,090.7 23,818.5
Septiembre 6,975.7 5,688.9 2,131.3 23.9 5,470.7 511.0 487.0 210.7 1,140.4 22,639.8
Octubre 6,884.5 4,965.0 1,498.0 24.4 4,292.4 405.6 487.2 122.4 1,139.6 19,819.1
Noviembre 6,263.6 5,182.7 1,782.8 0.0 3,764.8 100.2 487.4 165.8 1,196.2 18,943.5
Diciembre 5,428.2 5,225.7 1,654.4 0.0 4,003.9 88.4 495.7 160.9 1,212.7 18,269.9
2013                      
Enero 5,441.6 5,368.1 2,129.2 0.0 3,654.5 88.9 607.9 155.5 1,255.4 18,701.1
Febrero 6,910.3 4,695.8 1,856.1 0.0 3,615.8 75.7 608.6 82.1 1,146.8 18,991.2
Marzo 7,140.7 4,725.0 2,688.1 24.4 3,538.6 68.3 609.4 88.9 1,186.1 20,069.4
Abril 6,560.8 4,744.2 2,685.0 12.3 3,391.7 142.7 609.5 95.1 1,212.8 19,454.0
Mayo 6,091.4 4,821.7 1,280.7 12.3 3,898.5 263.6 613.9 119.1 1,261.2 18,362.4
Junio 6,523.4 4,844.6 0.0 24.7 5,723.6 106.1 614.2 125.8 1,279.2 19,241.7
Julio 6,463.3 4,896.9 0.0 24.8 5,268.0 121.4 614.3 132.9 1,319.4 18,841.1
Agosto 7,226.6 4,943.6 0.0 24.9 6,231.2 130.9 614.3 126.5 1,278.7 20,576.8
Septiembre 6,707.8 5,208.3 0.0 25.0 5,854.6 244.4 521.2 135.0 1,325.2 20,021.5
Octubre 7,135.9 5,020.3 0.0 25.1 5,179.1 308.6 498.1 143.0 1,342.7 19,653.0
Noviembre 6,832.9 4,041.2 0.0 0.0 4,266.7 2,131.0 498.3 150.6 1,350.1 19,270.8
Diciembre 6,481.2 4,418.0 0.0 0.0 1,786.1 1,767.2 508.4 149.9 1,405.1 16,515.8
2014                      
Enero 6,899.3 5,310.5 0.0 0.0 2,632.8 616.9 572.8 156.1 1,437.4 17,625.7
Febrero 8,477.3 4,662.8 0.0 0.0 4,259.1 213.6 573.4 124.0 1,283.6 19,593.7
Marzo 7,992.4 4,430.9 0.0 0.0 3,878.5 220.8 574.0 127.5 1,316.1 18,540.2
Abril 7,293.2 4,448.7 0.0 20.0 4,852.8 169.5 677.9 133.0 1,359.5 18,954.8
Mayo 7,886.0 4,469.1 0.0 0.0 5,757.3 160.7 677.7 140.9 1,415.9 20,507.7
Junio 8,206.2 4,544.8 0.0 0.0 5,517.6 156.0 678.4 143.1 1,421.2 20,667.3
Julio 8,058.4 4,600.7 0.0 0.0 6,080.9 146.0 678.4 145.8 1,455.3 21,165.4
Agosto 7,965.5 4,612.8 0.0 0.0 5,919.0 179.9 680.4 137.9 1,413.7 20,909.2
Septiembre 8,044.3 4,763.4 0.0 0.0 5,560.4 177.2 680.6 149.4 1,470.2 20,845.4
Octubre 7,693.5 4,784.2 0.0 0.0 4,825.7 191.4 680.6 159.4 1,499.0 19,833.8
Noviembre 7,385.2 4,966.8 0.0 0.0 3,356.3 198.9 680.7 169.5 1,554.9 18,312.3
Diciembre 6,633.0 5,085.4 0.0 39.9 2,969.9 319.8 699.7 176.3 1,563.2 17,487.2
2015                      
Enero 7,438.3 5,357.4 0.0 66.8 4,853.2 142.0 700.4 176.4 1,589.8 20,324.3
Febrero 8,188.7 4,976.6 0.0 107.2 4,934.9 255.0 701.1 110.5 1,403.6 20,677.6
Marzo 8,144.0 5,126.7 0.0 80.8 5,079.9 82.5 701.5 119.3 1,455.1 20,789.8
Abril 7,610.5 4,613.8 0.0 81.1 5,126.3 1,035.8 848.1 155.1 1,480.1 20,950.7
Mayo 8,147.3 5,303.9 0.0 135.7 4,741.8 77.5 852.1 145.9 1,561.4 20,965.6
Junio 8,481.7 5,395.6 0.0 136.2 4,216.9 85.0 825.1 283.9 1,574.0 20,998.4
Julio 9,654.7 5,505.7 0.0 136.8 3,660.5 219.5 845.3 264.6 1,596.8 21,883.9
Agosto 9,372.5 5,520.7 75.1 137.4 3,724.1 163.1 827.8 323.6 1,587.8 21,732.1
Septiembre 9,585.7 5,564.4 577.3 137.9 3,837.6 319.1 819.8 252.8 1,630.0 22,724.5
Octubre 8,322.4 5,824.1 658.2 138.5 2,583.9 259.8 798.5 178.0 1,703.6 20,466.9
Noviembre 7,058.3 5,964.5 771.8 139.1 2,398.9 394.5 798.9 194.4 1,752.9 19,473.2
Diciembre 6,493.7 5,361.7 110.0 139.6 1,634.2 1,607.2 815.4 146.9 1,675.0 17,983.7
2016                      
Enero 7,299.4 5,960.1 108.1 140.2 1,489.2 610.4 815.9 165.6 1,715.7 18,304.6
Febrero 8,660.6 5,248.3 0.0 98.5 1,559.3 588.3 816.7 117.3 1,540.2 18,629.2
Marzo 8,170.4 5,593.0 0.0 56.5 1,818.9 595.5 816.9 120.9 1,592.0 18,764.2
Abril 8,073.0 5,718.9 0.0 56.8 2,448.2 432.9 817.1 127.0 1,651.2 19,325.1
Mayo 8,757.5 5,961.0 0.0 142.5 2,458.3 601.1 1,013.3 133.1 1,725.4 20,792.4
Junio 8,132.4 6,557.6 0.0 173.1 1,645.1 454.7 1,013.6 132.0 1,702.5 19,810.9
Julio 8,057.2 6,039.1 0.0 158.7 1,668.9 361.2 1,013.8 133.0 1,692.5 19,124.4
Agosto 7,530.5 6,341.8 0.0 144.3 2,836.2 1,529.3 1,014.7 127.5 1,693.0 21,217.4
Septiembre 7,739.4 6,410.9 0.0 144.9 2,999.6 718.7 936.1 128.7 1,755.4 20,833.6
Octubre 7,335.1 7,007.1 0.0 145.5 3,161.4 834.4 936.3 139.0 1,797.6 21,356.5
Noviembre 6,321.2 7,120.6 0.0 146.1 3,289.0 1,174.0 936.5 143.8 1,854.7 20,985.9
Diciembre 5,400.2 7,321.3 2,918.2 146.7 3,300.5 915.6 1,188.5 148.4 1,852.6 23,192.0
2017                      
Enero 5,864.3 7,666.7 561.2 0.0 2,925.9 1,236.0 1,190.1 155.4 1,848.9 21,448.6
Febrero 7,306.0 7,708.2 1,773.4 0.0 3,671.5 1,024.1 1,190.8 112.9 1,733.6 24,520.4
Marzo 6,875.3 7,490.6 0.0 0.0 3,145.0 1,437.0 1,259.5 164.1 1,785.5 22,157.0
Abril 6,821.2 7,976.9 1,495.6 0.0 3,303.2 900.5 1,281.1 170.3 1,815.5 23,764.3
Mayo 8,077.2 8,349.8 1,496.1 0.0 2,905.4 1,072.0 1,308.0 205.9 1,886.5 25,301.0
Junio 7,824.3 8,773.5 3,004.0 0.0 2,813.8 1,403.7 1,219.7 213.4 1,878.2 27,130.5
Julio 8,639.1 7,695.9 3,016.6 0.0 2,239.4 703.4 1,237.7 256.3 1,822.7 25,611.1
Agosto 9,613.6 8,334.2 3,028.8 0.0 2,738.7 637.4 1,261.4 318.8 1,869.1 27,802.1
Septiembre 7,961.7 8,357.1 3,040.6 0.0 2,349.9 1,510.7 1,296.6 491.9 1,933.1 26,941.5
Octubre 8,967.4 7,522.9 3,054.0 0.3 1,818.3 2,493.2 1,320.4 454.6 1,903.1 27,534.3
Noviembre 6,591.6 7,262.9 3,065.9 0.4 1,655.6 2,942.6 1,350.9 523.5 1,938.5 25,331.8
Diciembre 7,376.9 7,942.4 4,616.9 0.4 1,700.5 2,462.9 1,391.2 537.0 1,880.8 27,908.9
2018                      
Enero 9,248.9 8,923.1 5,809.5 0.4 1,529.9 1,224.2 1,431.7 - 642.0 1,913.3 30,722.9
Febrero 12,495.3 8,261.3 4,309.3 0.4 1,664.3 1,905.4 1,465.2 - 621.1 1,868.0 32,590.2
Marzo 13,171.2 8,559.8 4,452.6 0.4 1,710.8 2,133.3 1,494.4 - 624.4 1,937.9 34,084.8
Abril 12,909.3 8,539.1 3,888.7 134.3 1,526.1 1,824.1 1,519.9 - 633.3 1,921.2 32,896.1
Mayo 10,446.7 7,646.3 3,904.2 94.6 1,376.4 3,730.3 1,547.4 - 481.6 1,983.3 31,210.8
Junio 10,079.0 2,324.9 3,875.8 126.5 1,421.9 13,655.1 1,571.7 - 479.8 880.2 34,415.0
Julio 9,458.1 1,652.0 2,341.1 32.1 2,360.4 13,628.6 1,565.7 - 438.3 833.3 32,309.7
Agosto 7,498.7 1,816.2 1,753.3 32.4 3,404.2 14,112.9 1,611.7 - 421.0 682.5 31,332.9
Septiembre 6,287.6 1,580.2 1,265.7 112.4 3,154.2 13,227.6 1,656.0 - 375.4 1,763.8 29,423.0
Octubre 6,541.5 1,635.2 1,247.8 80.8 3,253.3 12,506.6 1,758.2 - 275.3 1,729.1 29,027.7
Noviembre 6,418.9 1,670.7 1,878.9 30.4 3,340.3 10,675.4 1,783.0 - 200.9 2,118.2 28,116.5
Diciembre 5,978.0 2,133.5 1,895.3 40.9 3,298.3 9,841.1 1,826.6 - 211.1 1,982.5 27,207.5
2019                      
Enero 6,044.1 3,765.9 1,767.9 1,152.6 3,150.4 9,418.3 2,028.2 625.6 7.2 2,330.3 30,290.6
Febrero 1,514.1 3,485.6 2,932.6 1,027.0 2,635.3 8,363.0 2,045.5 5,055.8 21.1 2,189.7 29,269.8
Marzo 1,924.0 2,843.1 3,081.2 892.1 3,620.1 8,902.0 2,073.9 4,202.1 20.9 2,252.6 29,811.9
Abril 1,703.7 2,866.0 2,419.0 876.1 5,723.9 9,073.6 1,974.6 766.6 20.9 2,221.6 27,646.2
Mayo 738.8 2,723.4 2,114.4 909.8 6,609.2 9,804.5 2,001.6 2,007.0 20.9 2,310.4 29,239.9
Junio 1,807.3 3,057.2 1,805.6 895.1 7,068.6 9,587.2 2,024.7 1,303.2 20.9 2,314.6 29,884.5
Julio 739.8 3,603.6 1,316.3 889.4 7,914.8 7,833.6 2,041.3 1,850.8 20.9 2,288.0 28,498.5
Agosto  1,262.6 5,834.9 1,422.1 1,106.3 11,428.0 5,710.0 2,065.0 1,946.8 20.9 2,341.2 33,137.9
Septiembre 1,614.3 6,599.9 3,507.0 1,126.2 11,639.3 5,349.5 2,100.7 2,265.8 20.9 2,397.1 36,620.7
Octubre 1,480.0 7,683.4 3,981.0 1,198.5 11,381.8 3,960.1 2,128.7 2,710.2 20.9 2,307.6 36,852.2
Noviembre 1,296.4 7,672.7 3,410.2 1,277.2 10,835.1 5,596.0 2,159.9 2,534.1 20.9 2,392.9 37,195.5
Diciembre 1,539.6 9,331.4 3,033.2 1,551.0 11,791.7 3,813.8 2,176.6 3,158.9 20.9 2,421.9 38,839.1
2020                      
Enero 1,237.1 9,787.9 3,056.6 1,703.0 12,615.8 3,758.3 2,221.3 5,259.8 20.9 2,436.1 42,096.8
Febrero  1,227.2 9,758.1 2,823.5 1,757.3 12,366.2 3,142.8 2,246.6 7,178.5 20.9 2,385.3 42,906.4
Marzo 2,553.1 9,817.4 2,832.0 1,863.8 11,969.6 2,662.8 2,266.6 7,049.3 20.9 2,376.8 43,412.3
Abril 3,863.0 9,953.6 3,037.4 1,916.1 12,997.9 2,173.3 2,284.5 7,934.4 20.9 2,382.4 46,563.6
Mayo 4,566.2 10,911.1 3,320.9 1,878.6 13,455.1 1,288.6 2,306.5 9,005.8 20.9 2,514.9 49,268.6
Junio 4,734.9 11,193.2 3,592.1 1,855.8 13,730.1 965.2 2,319.2 9,295.8 20.9 2,497.6 50,204.6
Julio 4,924.2 12,236.6 3,862.7 1,860.4 14,057.6 464.5 2,334.6 8,645.4 20.9 2,465.5 50,872.3
Agosto 5,972.7 12,839.1 4,319.9 1,952.9 14,811.5 550.3 2,351.3 9,889.8 20.9 2,571.9 55,280.3
Septiembre 8,929.0 12,888.5 3,814.2 1,888.5 15,974.3 534.8 2,367.0 9,303.5 20.9 2,547.3 58,267.9
Octubre 10,857.0 12,810.7 1,707.4 1,704.5 18,645.4 371.1 2,388.6 8,019.6 20.9 2,425.5 58,950.8
Noviembre 10,882.2 13,261.5 1,716.6 1,485.8 19,594.2 275.6 2,408.8 8,198.8 20.9 2,560.4 60,404.8
Diciembre 12,107.9 13,745.5 1,483.8 1,279.5 18,170.5 78.2 2,430.6 3,225.0 20.9 2,537.2 55,079.1
2021                      
Enero 13,688.8 14,350.0 1,430.0 1,175.3 18,037.4 1,244.8 2,477.9 7,097.8 20.9 2,460.3 61,983.4
Febrero 13,709.9 14,887.1 1,467.3 1,090.2 17,120.6 601.6 2,494.9 6,624.8 20.9 2,484.3 60,501.6
Marzo 13,036.7 15,442.8 1,469.0 921.4 17,389.2 1,392.3 2,513.6 8,196.3 20.9 2,432.2 62,814.5
Abril 12,884.5 16,158.2 1,467.0 847.4 15,996.1 1,013.3 2,524.2 12,183.5 20.9 2,481.4 65,576.6
Mayo 11,403.2 16,516.2 1,310.3 896.4 15,471.6 1,468.1 2,539.7 15,554.4 20.9 2,582.1 67,762.9
Junio 11,159.5 16,895.4 989.9 897.9 14,796.7 1,612.0 2,508.1 16,934.2 20.9 2,628.6 68,443.2
Julio 11,178.9 16,602.6 987.0 1,110.8 15,137.9 878.4 2,517.1 15,673.9 20.9 2,511.5 66,619.1
Agosto 11,793.1 17,018.9 1,147.3 1,147.9 15,053.1 490.8 2,520.8 16,888.8 20.9 2,632.0 68,713.5
