Logo_bcn_azul.jpg
Banco Central de Nicaragua 
Cuadro V.9 SOCIEDADES FINANCIERAS: CARTERA DE CRÉDITOS BANCOS Y FINANCIERAS
(Saldos en millones de córdobas)
Mes y ańo BANPRO BANCENTRO BAC BDF FICOHSA CALEY DAGNAL HSBC AVANZ PRODUZCAMOS BANCO ATLANTIDA FINARCA FINDESA FAMA FINCA FUNDESER BANCORP S.A FDL Total Cartera de Crédito
1994 227.3 207.0 239.4 174.3 148.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4,075.5
1995  370.6 452.1 328.8 240.6 238.1 17.4 19.4 0.0 0.0 5,557.1
1996   463.7 572.3 394.6 306.0 337.8 75.2 80.1 0.0 0.0 5,206.1
1997 784.4 761.3 419.9 623.4 647.0 239.1 141.3 0.0 0.0 7,201.9
1998   1,007.9 976.8 517.6 922.1 930.7 472.9 176.9 0.0 0.0 10,322.5
1999 1,392.5 1,631.6 833.1 1,380.1 1,464.7 601.5 207.0 0.0 0.0 14,287.1
2000 1,665.8 1,833.9 1,516.0 2,171.3 1,581.4 600.1 185.6 78.7 0.0 12,889.1
2001 1,885.6 2,141.5 1,685.4 1,511.8 1,527.9 554.3 191.1 128.8 0.0 9,935.1
Enero 2,199.6 2,119.2 1,611.4 1,502.9 1,507.7 548.0 190.1 127.1 0.0 9,805.9
Febrero 2,211.2 2,145.1 1,603.2 1,457.8 1,517.5 603.1 193.6 125.6 0.0 9,857.1
Marzo 2,070.1 2,159.4 1,610.1 1,464.4 1,398.3 551.6 197.7 128.2 0.0 9,579.9
Abril 2,031.2 2,157.4 1,663.6 1,462.1 1,260.2 526.8 202.3 133.4 0.0 9,740.1
Mayo 2,067.0 2,177.8 1,734.6 1,446.5 1,324.2 546.0 209.1 136.2 110.4 10,056.2
Junio 1,949.8 2,141.8 1,803.0 1,428.6 1,327.0 574.4 204.7 132.0 120.6 9,985.4
Julio 2,024.6 2,175.0 1,843.5 1,451.1 1,383.9 528.6 213.5 138.0 126.5 10,184.2
Agosto 2,076.1 2,151.5 1,970.3 1,534.1 1,369.4 580.2 225.4 141.6 133.1 10,482.4
Septiembre 2,162.0 2,178.6 2,035.7 1,484.2 1,408.3 558.1 227.7 139.8 138.8 10,333.2
Octubre 2,219.6 2,219.0 2,127.4 1,573.7 1,437.7 574.6 226.3 135.2 147.6 10,970.2
Noviembre 2,335.0 2,242.5 2,164.9 1,550.9 1,455.9 574.3 229.4 137.0 156.8 11,156.6
Diciembre 2,392.6 2,391.4 2,090.2 1,638.2 1,461.9 584.2 226.0 139.3 158.3 11,327.1
Enero 2,437.5 2,434.2 2,144.9 1,644.4 1,451.4 555.7 230.5 142.2 162.2 11,451.9
Febrero 2,501.6 2,448.4 2,476.1 1,782.4 1,461.8 573.1 238.8 146.3 165.7 11,794.2
Marzo 2,542.5 2,448.8 2,446.1 1,705.5 1,448.8 568.1 248.1 153.8 173.1 11,734.7
Abril 2,611.4 2,501.3 2,425.4 1,738.2 1,470.6 569.3 257.7 157.6 181.8 11,913.3
Mayo 2,626.7 2,508.7 2,461.8 1,804.4 1,490.2 568.1 273.1 158.2 192.3 12,083.5
Junio 2,629.0 2,650.4 2,564.8 1,748.8 1,504.0 537.9 288.1 164.9 199.5 12,287.4
Julio 2,703.9 2,736.3 2,744.3 1,775.8 1,551.6 554.6 303.0 178.0 204.1 12,751.6
Agosto 3,019.2 2,796.2 2,837.0 1,805.8 1,582.8 591.7 322.5 174.8 213.2 13,343.3
Septiembre 3,124.9 2,865.1 3,083.9 1,844.8 1,625.3 594.4 339.8 169.5 226.5 13,874.3
Octubre 3,271.0 2,953.3 2,968.6 1,864.9 1,652.1 586.4 368.0 179.5 250.2 14,094.0
Noviembre 3,318.1 2,835.3 3,181.3 1,995.1 1,715.0 604.3 392.7 190.4 277.5 14,509.7
Diciembre 3,609.6 2,909.4 3,134.6 1,872.4 1,711.9 607.5 402.6 184.2 292.5 14,724.6
Enero 3,500.9 2,945.7 3,139.8 1,890.6 1,728.5 604.2 407.4 178.7 310.1 14,705.9
Febrero 3,557.9 3,014.5 3,151.0 1,896.5 1,766.2 602.6 421.1 171.2 327.1 14,908.1
Marzo 3,599.7 3,126.5 3,328.2 2,042.4 1,737.3 624.0 445.2 175.8 353.4 15,432.6
Abril 3,585.7 3,205.2 3,287.9 1,936.9 1,713.9 649.3 464.6 181.7 366.4 15,391.8
Mayo 3,612.1 3,399.2 3,557.8 1,941.4 1,686.8 638.8 497.1 195.5 394.1 15,922.9
Junio 3,574.2 3,307.6 3,512.8 1,919.8 1,691.5 642.3 530.0 207.4 419.8 15,805.5
Julio 3,698.4 3,328.9 3,484.0 1,957.9 1,704.1 664.0 562.7 196.8 448.2 16,045.0
Agosto 3,905.8 3,454.1 3,596.8 1,967.6 1,676.2 660.0 596.2 197.2 479.0 16,532.9
Septiembre 3,835.7 3,550.7 3,685.7 1,993.7 1,686.0 672.5 631.1 201.2 504.9 16,761.5
Octubre 3,817.9 3,680.1 3,734.0 2,114.0 1,707.0 695.6 678.0 217.4 526.5 17,170.4
Noviembre 3,967.1 3,792.8 3,984.3 2,194.3 1,735.8 687.6 715.4 191.3 549.6 17,818.1
Diciembre 4,369.4 4,000.4 4,170.5 2,320.0 1,690.8 744.0 0.0 727.9 197.5 555.7 18,776.3
Enero 4,358.7 3,995.5 4,201.6 2,403.4 1,687.1 732.8 0.0 740.9 208.5 569.4 18,897.8
Febrero 4,206.3 4,118.5 4,284.4 2,423.1 1,691.9 678.9 0.0 761.1 197.2 586.7 18,948.1
Marzo 4,867.6 4,251.6 4,482.0 2,510.6 1,733.0 0.0 49.3 785.8 198.0 615.7 19,493.6
Abril 4,934.3 4,397.8 4,497.7 2,480.0 1,731.9 0.0 42.5 812.6 202.8 641.4 19,741.1
Mayo 5,043.5 4,401.4 4,477.1 2,569.8 2,008.9 0.0 76.8 836.4 209.1 675.3 20,298.4
Junio 5,138.4 4,407.9 4,527.7 2,604.3 2,043.1 0.0 87.3 865.8 230.4 704.6 20,609.5
Julio 5,186.6 4,489.8 4,598.2 2,767.4 2,077.3 0.0 82.5 919.0 236.7 729.9 21,087.3
Agosto 5,316.4 4,519.4 4,739.0 2,889.3 2,114.5 0.0 111.7 966.0 247.0 778.3 21,681.7
Septiembre 5,424.8 4,649.2 5,089.7 2,945.9 2,155.1 0.0 132.9 1,001.7 266.6 829.8 22,495.6
Octubre 5,639.4 4,818.6 4,992.3 2,947.3 2,168.9 0.0 179.1 1,047.0 268.7 886.1 22,947.3
Noviembre 5,771.8 4,906.2 5,270.8 3,018.1 2,287.0 0.0 191.2 1,107.4 278.8 937.9 23,769.2
Diciembre 6,052.1 4,982.2 5,305.2 3,093.3 2,261.2 0.0 310.4 1,134.2 291.3 985.7 24,415.5
2006
Enero 6,073.6 5,098.0 5,438.5 3,147.0 2,292.4 0.0 324.4 1,135.7 300.1 1,032.9 24,842.5
Febrero 6,142.4 5,210.2 5,614.5 3,205.4 2,331.5 0.0 297.6 1,153.3 315.6 1,089.0 25,359.5
Marzo 6,222.5 5,445.9 5,719.4 3,249.2 2,282.5 0.0 428.9 1,193.5 316.5 1,171.0 26,029.3
Abril 6,397.8 5,513.9 5,714.5 3,304.4 2,311.6 0.0 472.6 1,219.0 332.5 1,235.3 26,501.5
Mayo 6,604.6 5,549.2 5,812.5 3,374.3 2,328.7 0.0 507.3 1,253.9 375.3 1,300.8 27,106.6
Junio 6,674.5 5,704.3 5,963.6 3,471.6 2,418.0 0.0 556.2 1,298.4 335.2 1,367.1 27,789.0
Julio 6,797.5 5,925.3 5,938.1 3,550.8 2,660.2 0.0 592.4 1,345.3 319.4 1,438.0 28,566.9
Agosto 6,758.3 6,112.7 6,155.5 3,611.9 2,780.8 0.0 588.8 1,406.3 344.5 1,474.9 29,233.7
Septiembre 6,805.1 6,272.2 6,174.5 3,728.9 2,907.1 0.0 598.9 1,473.8 356.1 1,506.0 29,822.5
Octubre 6,924.5 6,440.1 6,290.5 3,819.7 3,040.4 0.0 729.9 1,546.0 374.6 1,541.8 30,707.5
Noviembre 6,988.2 6,490.3 6,623.6 3,916.5 3,122.9 0.0 731.4 1,619.1 376.5 1,598.1 31,466.5
Diciembre 7,166.2 6,569.6 6,672.9 3,895.2 3,166.3 0.0 796.2 1,667.2 363.4 1,644.7 31,941.8
2007                                    
Enero 7,241.6 6,550.9 6,778.9 3,949.2 3,213.6 0.0 789.4 1,702.6 373.3 1,686.1 354.7 32,640.2
Febrero 7,262.0 6,571.1 6,826.3 3,960.1 3,282.2 0.0 830.3 1,743.0 377.0 1,720.0 368.6 32,940.6
Marzo 7,321.3 6,560.2 6,961.1 4,051.4 3,297.1 0.0 868.0 1,811.2 393.5 1,790.2 385.2 33,439.1
Abril 7,486.2 6,741.8 7,007.7 4,169.7 3,344.4 0.0 896.9 1,858.8 391.0 1,821.6 393.9 34,112.2
Mayo 7,660.4 6,816.8 7,141.4 4,266.2 3,347.5 0.0 895.4 1,925.3 390.2 1,899.1 421.8 34,764.1
Junio 7,872.1 7,083.8 7,287.7 4,279.3 3,382.9 0.0 878.9 1,979.5 406.0 1,974.0 444.3 35,588.7
Julio 8,153.1 7,263.0 7,437.4 4,360.8 3,412.1 0.0 897.9 2,047.4 398.9 2,050.1 463.8 36,484.5
Agosto 8,367.2 7,602.5 7,678.9 4,382.8 3,419.0 0.0 900.1 2,120.6 394.9 2,125.8 492.7 37,484.5
Septiembre 8,489.0 7,741.2 7,903.4 4,461.7 3,507.8 0.0 883.6 2,182.8 401.4 2,206.8 519.6 38,297.5
Octubre 9,039.5 8,195.5 8,125.1 4,576.2 3,584.0 0.0 885.4 2,290.7 405.3 2,297.7 553.0 39,952.2
Noviembre 9,315.4 8,450.5 8,558.0 4,563.4 3,700.7 0.0 856.0 2,388.2 408.3 2,387.1 585.4 41,212.9
Diciembre 9,413.5 8,890.1 8,710.0 4,572.2 3,694.1 0.0 868.2 2,426.0 393.1 2,455.1 604.1 42,026.3
2008                                    
Enero 9,670.3 9,163.8 8,848.3 4,609.1 3,709.3 0.0 889.9 2,461.0 2,054.6 392.8 2,507.1 617.7 42,869.3
Febrero 10,035.8 9,591.4 8,901.2 4,663.2 3,714.0 0.0 871.4 2,521.6 1,970.2 391.5 2,595.1 642.9 43,928.2
Marzo 10,179.6 9,447.4 9,085.8 4,710.5 3,662.3 0.0 967.3 2,569.6 1,934.9 378.7 2,678.0 669.0 44,348.2
Abril 10,279.7 9,374.8 9,183.3 4,788.2 3,645.3 0.0 951.9 2,645.7 1,871.5 362.3 2,767.6 697.1 44,695.8
Mayo 10,310.3 9,233.5 9,357.1 4,852.3 3,686.7 0.0 968.8 2,708.9 1,829.2 362.9 2,836.1 729.1 45,045.6
Junio 10,131.6 9,563.4 9,633.1 4,883.8 3,675.7 0.0 965.8 2,777.2 1,735.0 368.1 2,861.1 755.3 45,615.1
Julio 10,539.7 9,615.5 9,972.7 4,920.4 3,690.7 0.0 920.1 2,845.1 1,773.9 358.7 2,826.8 786.5 46,476.2
Agosto 10,726.0 9,840.2 10,104.1 4,963.6 3,725.6 0.0 933.3 2,909.1 1,869.3 354.9 2,855.0 804.2 47,216.0
Septiembre 10,856.5 9,943.6 10,236.5 4,955.5 3,722.2 0.0 873.1 2,912.0 1,923.8 369.1 2,852.7 821.4 47,542.7
Octubre 11,080.0 9,970.9 10,020.2 5,002.4 3,715.0 0.0 942.8 2,887.6 2,019.9 372.2 2,879.9 848.4 47,719.5
Noviembre 11,231.4 9,956.2 10,026.7 5,011.4 3,755.0 0.0 922.4 2,851.8 2,103.5 377.2 2,895.6 844.3 47,871.9
Diciembre 10,931.3 9,824.2 10,029.2 4,968.9 3,693.7 0.0 906.6 2,765.9 2,114.2 365.2 2,885.5 828.2 47,198.7
2009                                    
Enero 10,806.4 9,844.2 9,799.4 4,937.3 3,620.8 0.0 859.8 2,653.2 2,138.4 353.9 2,877.5 791.9 46,544.5
Febrero 10,766.7 9,782.4 9,904.0 4,893.8 3,564.3 0.0 811.6 2,578.1 2,101.8 349.5 2,837.6 773.0 46,261.1
Marzo 10,765.1 9,752.5 9,913.1 4,840.5 3,504.1 0.0 790.9 2,555.1 2,117.5 344.5 2,829.2 747.3 46,042.3
Abril 10,449.1 9,428.6 9,807.4 4,790.9 3,506.0 0.0 731.2 2,499.0 2,147.4 343.1 2,782.6 715.3 45,053.2
Mayo 10,382.4 9,419.9 9,916.9 4,804.5 3,374.8 0.0 697.2 2,498.0 2,131.6 337.9 2,750.6 709.2 44,891.4
Junio 10,337.1 9,189.0 9,885.5 4,808.9 3,344.6 0.0 603.0 2,504.3 2,105.0 333.1 2,726.9 703.4 44,435.7
Julio 10,456.9 9,054.7 9,730.2 4,775.1 3,381.9 0.0 0.0 2,507.6 2,078.9 323.6 2,703.9 692.9 43,626.8
Agosto 10,403.3 9,131.7 9,701.4 4,777.3 3,316.7 0.0 0.0 2,521.2 2,074.5 330.3 2,680.9 681.5 43,544.2
Septiembre 10,458.7 9,095.6 9,576.0 4,772.3 3,290.9 0.0 0.0 2,527.6 2,065.8 353.7 2,647.2 672.6 43,394.8
Octubre 10,708.8 9,097.5 9,778.5 4,781.7 3,264.1 0.0 0.0 2,552.5 2,005.0 357.2 2,613.3 666.6 43,820.2
Noviembre 10,666.6 9,309.6 10,111.9 4,831.6 3,238.7 0.0 0.0 2,556.0 2,011.6 347.1 2,583.4 661.2 44,305.9
Diciembre 10,731.9 9,486.2 10,054.1 4,851.8 3,148.4 0.0 0.0 2,474.8 1,988.9 350.8 2,507.3 636.2 44,241.7
2010                                    
Enero 10,717.3 9,536.3 9,929.8 4,924.8 3,135.0 - - 2,406.5 - - 359.0 2,435.8 613.8 - - - - 44,058.3
Febrero 11,099.0 9,352.3 9,760.0 4,974.2 3,121.7 - - 2,350.3 - - 354.6 2,377.6 596.8 - - - - 43,986.5
Marzo 10,723.5 9,091.1 9,786.3 5,012.1 3,015.3 - - 2,278.2 - - 346.0 2,302.4 587.6 - - - - 43,142.4
Abril 10,751.4 8,924.5 10,003.3 4,948.8 3,036.2 - - 2,224.8 - - 344.4 2,217.8 576.8 - - - - 43,027.8
Mayo 10,516.2 8,793.5 10,139.0 5,066.5 3,039.6 - - 2,227.1 - - 332.8 2,146.6 563.6 - - - - 42,824.8
Junio 10,562.7 8,962.7 10,464.9 5,041.7 2,976.9 - - 2,199.3 - - 328.5 2,053.8 555.2 - - - - 43,145.8
Julio 10,358.5 8,971.5 10,577.6 5,098.9 3,010.6 - - 2,175.2 - - 314.2 1,967.6 552.9 - - - - 43,026.9
Agosto 10,321.5 9,119.6 10,809.0 5,147.7 3,001.8 - - 2,095.1 - - 308.6 1,931.4 560.3 - - - - 43,295.2
Septiembre 10,492.6 9,352.8 10,749.4 5,124.5 3,010.7 - - 1,996.3 - - 294.8 1,894.7 570.5 - - - - 43,486.2
Octubre 10,669.8 9,537.2 11,000.9 5,160.6 3,010.4 - - 1,996.0 - - 296.2 1,649.4 587.9 - - - - 43,908.4
Noviembre 10,970.9 9,882.1 11,372.2 5,260.5 3,076.8 - - 1,996.4 - - 277.2 1,592.1 559.1 - - - - 44,987.2
Diciembre 12,140.8 10,466.3 11,718.8 5,220.1 2,973.3 - - 1,971.2 - - 280.7 1,519.1 517.9 - - - - 46,808.2
2011                                    
Enero 12,032.9 10,669.7 11,767.5 5,273.6 2,951.9 - - 1,932.0 - - 277.0 503.7 - - - - 45,408.4
Febrero 11,869.4 10,676.8 11,882.5 5,236.2 2,948.1 - - 1,884.1 - - 247.8 502.9 - - - - 45,247.7
Marzo 12,160.2 10,456.4 11,823.1 5,345.4 2,915.5 - - 1,855.3 - - 235.7 496.3 - - - - 45,287.8
Abril 12,142.7 10,465.2 11,731.4 5,369.5 2,851.4 - - 1,808.2 - - 220.3 490.3 - - - - 45,079.0
Mayo 12,070.5 10,399.2 11,873.8 5,421.0 2,891.8 - - 1,796.7 - - 211.8 493.7 - - - - 45,158.6
Junio 11,737.8 10,511.9 11,783.4 5,625.2 2,904.9 - - 1,788.9 - - 193.1 495.6 - - - - 45,040.8
Julio 12,003.7 10,740.5 12,059.9 5,672.1 2,940.1 - - 1,802.0 - - 1.2 496.9 43.0 - - - 45,759.4
Agosto 12,231.0 10,963.9 12,379.0 5,843.9 2,987.5 - - 1,815.6 - - 1.2 502.0 67.7 - - - 46,791.9
Septiembre 12,617.5 11,535.6 12,691.2 5,945.7 3,048.8 - - 1,845.3 - - 0.7 503.7 89.1 - - - 48,277.6
Octubre 12,996.1 11,913.0 13,445.1 6,073.8 3,047.7 - - 1,884.6 - - 0.7 514.1 113.0 - - - 49,988.1
Noviembre 13,711.2 12,385.5 14,251.3 6,162.6 3,218.4 - - 1,932.7 - - 0.7 531.2 137.7 - - - 52,331.4
Diciembre 14,066.1 13,073.8 14,629.1 6,239.4 3,236.1 - - 1,931.2 - - 0.6 525.8 150.2 - - - 53,852.4
2012                                    
Enero 14,412.8 13,599.4 14,496.7 6,254.7 3,372.0 - - 1,917.2 - - 0.6 527.2 161.6 - - - 54,742.2
Febrero 14,717.1 13,972.3 15,028.3 6,314.4 3,370.0 - - 1,906.7 - - 0.6 530.2 172.6 - - - 56,012.2
Marzo 15,258.6 13,830.8 15,228.2 6,554.1 3,401.1 - - 1,924.6 - - 0.5 538.4 187.4 - - - 56,923.9
Abril 15,111.6 13,863.5 15,474.0 6,536.5 3,510.2 - - 1,904.2 - - 0.5 537.5 199.7 - - - 57,137.7
Mayo 15,685.9 13,785.8 15,835.8 6,828.4 3,605.4 - - 1,940.1 - - 0.0 556.1 213.7 - - - 58,451.2
Junio 16,091.0 14,301.2 16,000.0 6,851.0 3,628.2 - - 1,978.9 - - 0.0 563.8 225.4 - - - 59,639.5
Julio 16,095.4 14,463.5 16,612.7 6,995.1 3,689.5 - - 2,013.8 - - 0.0 575.5 235.2 - - - 60,680.6
Agosto 16,469.7 14,576.9 17,044.6 7,182.5 3,771.6 - - 2,074.6 - - 0.0 592.5 241.9 - - - 61,954.3
Septiembre 16,947.3 14,892.5 17,129.6 7,486.6 3,870.6 - - 2,117.2 - - 0.0 599.0 246.3 - - - 63,289.0
Octubre 17,530.6 15,353.3 17,499.0 7,754.6 3,926.1 - - 2,177.1 - - 0.0 616.5 257.1 - - - 65,114.3
Noviembre 18,193.2 16,032.6 17,811.7 7,888.0 4,134.8 - - 2,212.5 - - 0.0 648.8 270.5 - - - 67,192.2
Diciembre 18,711.9 17,221.7 18,233.0 8,058.3 4,093.0 - - 2,210.2 - - 0.0 647.6 281.4 - - - 69,457.2
2013                                    
Enero 18,811.7 17,460.1 18,653.9 8,191.7 4,124.0 - - 2,193.1 - - - - 643.6 287.1 - - - 70,365.1
Febrero 18,865.6 17,544.5 18,564.0 8,184.9 4,211.5 - - 2,185.6 - - - - 645.0 295.2 - - - 70,496.4
Marzo 19,100.5 18,425.6 18,786.3 8,368.7 4,290.3 - - 2,181.8 - - - - 650.4 303.0 - - - 72,106.6
Abril 19,544.6 18,334.4 18,939.7 8,502.7 4,315.0 - - 2,184.1 - - - - 663.1 312.5 - - - 72,796.2
Mayo 19,676.9 18,411.2 19,225.6 8,612.5 4,442.0 - - 2,201.7 - - - - 677.9 322.9 - - - 73,570.8
Junio 19,718.1 18,725.6 19,325.8 8,821.9 4,490.2 - - 2,186.9 - - - - 685.4 341.0 - - - 74,294.7
Julio 19,813.9 18,768.4 19,600.2 9,000.8 4,450.2 - - 2,196.3 - - - - 697.7 366.1 - - - 74,893.6
Agosto 19,911.4 18,817.1 20,269.1 9,172.6 4,492.1 - - 2,213.5 - - - - 720.3 393.8 - - - 75,990.2
Septiembre 20,615.4 19,108.1 20,704.6 9,158.9 4,579.3 - - 2,226.2 - - - - 741.7 418.9 - - - 77,552.9
Octubre 21,448.2 19,922.9 21,435.1 9,268.6 4,774.2 - - 2,246.5 - - - - 774.3 447.6 - - - 80,317.4
Noviembre 21,777.5 20,457.2 22,268.6 9,590.1 4,791.6 - - 2,272.6 - - - - 804.9 482.7 - - - 82,445.3
Diciembre 22,881.2 21,456.6 22,034.9 9,795.0 4,537.0 - - 2,276.0 - - - - 804.0 497.1 - - - 84,281.8
2014                                    
Enero 22,716.7 22,221.8 22,010.6 9,957.8 4,563.9 - - 2,272.1 - - - - 813.9 505.3 - - - 85,062.2
Febrero 22,757.5 22,966.6 22,454.1 10,001.1 4,597.2 - - 2,268.0 - - - - 829.7 511.2 - - - 86,385.4
Marzo 22,728.7 23,296.0 22,793.2 10,164.3 4,578.9 - - 2,239.5 - - - - 850.1 519.7 - - - 87,170.4
Abril 23,073.0 23,737.7 22,816.5 10,205.2 4,552.4 - - 2,259.2 - - - - 856.5 525.1 - - - 88,025.5
Mayo 24,148.3 23,818.3 23,247.9 10,246.3 4,715.7 - - 2,292.2 - - - - 886.9 552.1 - - - 89,907.7
Junio 24,406.7 23,950.3 23,271.4 10,418.9 4,733.2 - - 2,310.0 - - - - 906.4 571.8 - - - 90,568.8
Julio 24,421.9 23,942.0 23,804.8 10,857.8 4,562.0 - - 2,376.5 - - - - 927.6 602.7 - - - 91,495.2
Agosto 24,393.1 24,174.9 24,204.8 11,219.1 4,618.9 - - 2,423.1 - - - - 952.2 629.9 - - - 92,616.1
Septiembre 25,084.2 24,416.1 24,105.8 11,375.6 4,670.5 - - 2,484.3 - - - - 965.2 663.4 - - - 93,765.1
Octubre 25,330.0 24,590.5 24,325.0 11,508.0 4,649.9 - - 2,546.6 - - - - 999.0 707.2 641.6 - - 95,297.9
Noviembre 26,678.9 25,579.5 25,158.2 11,754.5 4,766.1 - - 2,619.2 - - - - 1,046.3 752.6 676.7 - - 99,031.9
Diciembre 26,912.4 26,429.3 25,668.2 11,846.9 4,698.7 - - 2,643.9 - - - - 1,051.1 774.9 686.7 - - 100,712.1
2015                                    
Enero 27,703.4 26,367.7 25,643.5 12,009.3 4,687.5 - - 2,660.6 - - - - 1,068.6 773.6 638.2 - - 101,552.4
Febrero 27,904.2 26,892.8 25,995.4 12,076.6 4,564.1 - - 2,672.1 - - - - 1,086.7 790.3 623.2 - - 102,605.4
Marzo 28,112.0 27,518.3 25,977.3 12,122.3 4,583.9 - - 2,750.4 - - - - 1,113.2 810.7 657.9 - - 103,646.0
Abril 28,287.5 27,858.1 26,438.7 12,357.6 4,638.5 - - 2,777.1 - - - - 1,128.9 829.1 698.5 - - 105,013.9
Mayo 28,921.5 27,792.9 26,950.1 12,579.3 4,679.0 - - 2,846.5 - - - - 1,167.4 853.2 752.3 - - 106,542.2
Junio 29,413.3 27,958.4 27,101.6 13,070.9 4,757.1 - - 2,895.6 - - - - 1,190.2 870.9 801.8 - - 108,059.8
Julio 30,313.2 27,959.9 27,995.8 13,420.6 4,792.4 - - 2,956.4 - - - - 1,224.0 902.0 857.2 9.6 - 110,431.0
Agosto 30,601.7 28,412.7 28,459.2 13,386.8 4,951.1 - - 3,020.2 - - - - 1,257.8 940.3 908.8 9.3 - 111,947.9
Septiembre 30,918.9 29,769.1 29,437.2 13,918.3 5,096.7 - - 3,071.7 - - - - 1,295.2 972.9 957.2 8.9 - 115,446.1
Octubre 31,901.0 30,082.5 30,236.2 14,390.0 5,574.2 - - 3,115.0 - - - - 1,349.5 1,008.7 1,012.1 313.1 - 118,982.2
Noviembre 32,782.6 30,423.1 31,223.8 14,752.9 5,800.2 - - 3,200.4 - - - - 1,398.8 1,049.9 1,056.4 316.4 - 122,004.7
Diciembre 32,573.2 31,646.0 31,516.8 14,928.8 6,172.1 - - 3,216.3 - - - - 1,397.7 1,054.9 1,069.0 264.4 - 123,839.2
2016                                    
Enero 32,640.5 31,629.8 31,456.1 14,810.1 6,204.3 - - 3,220.0 - - - - 1,406.1 1,052.7 1,046.7 291.1 - 123,757.5
Febrero 32,504.2 32,276.6 31,402.3 15,307.3 6,307.0 - - 3,273.4 - - - - 1,428.9 1,072.0 1,053.0 321.0 - 124,945.5
Marzo 33,370.8 32,668.5 30,874.1 15,528.0 6,546.0 - - 3,321.3 - - - - 1,443.2 1,077.6 1,095.9 370.9 - 126,296.3
Abril 33,408.5 33,262.7 31,580.8 15,738.8 6,775.4 - - 3,350.2 - - - - 1,465.3 1,095.4 1,154.7 428.3 - 128,260.2
Mayo 33,381.2 33,619.4 32,719.7 15,898.6 7,263.7 - - 3,404.2 - - - - 1,489.7 1,124.2 1,224.8 438.1 178.6 130,742.1
Junio 34,598.1 33,524.1 33,220.1 15,933.4 7,324.0 - - 3,453.0 - - - - 1,516.0 1,141.5 1,304.7 650.7 458.5 133,124.0
Julio 35,104.8 32,935.1 33,601.6 16,155.4 7,451.8 - - 3,518.8 - - - - 1,547.1 1,152.2 1,368.4 713.5 678.9 134,227.6
Agosto 35,730.5 32,948.9 34,041.4 16,407.4 7,621.0 - - 3,589.4 - - - - 1,602.1 1,185.4 1,446.8 793.7 884.5 136,251.1
Septiembre 36,352.3 33,228.3 34,393.4 16,553.8 7,899.9 - - 3,653.1 - - - - 1,634.2 1,221.4 1,506.9 991.1 1,084.5 138,518.9
Octubre 37,215.1 33,959.3 35,685.5 16,856.0 8,054.3 - - 3,739.3 - - - - 1,683.2 1,261.7 1,573.7 1,052.4 1,313.7 142,394.1
Noviembre 38,003.6 33,804.2 36,738.2 17,126.6 7,983.0 - - 3,785.4 - - - - 1,748.7 1,299.9 1,619.8 1,069.4 1,535.8 144,714.8
Diciembre 38,822.4 34,797.5 36,444.0 17,363.4 7,838.2 - - 3,819.4 - - - - 1,767.2 1,317.6 1,627.9 1,212.8 1,711.2 146,721.6
2017                                    
Enero 39,055.3 35,771.0 36,609.2 17,316.4 8,131.0 - - 3,794.6 - - - - 1,776.1 1,324.7 1,547.7 1,219.3 1,807.4 148,352.6
Febrero 38,943.6 35,616.0 36,343.1 17,489.8 8,255.1 - - 3,819.7 - - - - 1,772.5 1,329.6 1,543.8 1,241.4 1,955.0 148,309.5
Marzo 39,705.8 36,349.7 36,359.5 17,812.3 8,392.6 - - 3,886.8 - - - - 1,818.4 1,360.4 1,589.7 1,071.5 2,174.9 150,521.5
Abril 39,966.6 36,171.3 37,291.0 17,868.6 8,235.4 - - 3,909.6 - - - - 1,838.8 1,372.1 1,600.0 1,083.6 2,338.9 151,675.8
Mayo 40,196.7 37,086.2 38,176.6 17,998.5 8,457.8 - - 3,992.0 - - - - 1,879.0 1,394.0 1,621.2 1,195.5 2,516.9 154,514.5
Junio 40,068.2 37,111.8 37,739.4 18,291.5 8,554.8 - - 4,043.2 - - - - 1,897.3 1,392.2 1,646.6 1,363.1 2,660.4 154,768.4
Julio 40,719.1 36,737.1 38,675.4 18,210.9 8,726.1 - - 4,128.2 - - - - 1,921.8 1,395.7 1,691.1 1,411.1 2,781.9 156,398.3
Agosto 41,038.5 36,946.2 38,975.1 18,448.1 9,060.4 - - 4,251.4 - - - - 1,971.6 1,429.7 1,759.6 1,423.6 2,918.6 158,222.9
Septiembre 41,609.4 37,294.8 39,301.9 18,767.9 9,074.4 - - 4,373.6 - - - - 1,997.5 1,469.3 1,822.1 1,522.9 3,017.4 160,251.2
Octubre 42,499.4 37,199.4 39,951.5 18,962.2 9,462.7 - - 4,463.6 - - - - 2,026.6 1,511.8 1,897.8 1,589.0 3,150.1 162,714.0
Noviembre 43,740.8 37,308.5 41,428.8 19,350.6 9,795.3 - - 4,562.4 - - - - 2,069.5 1,551.6 1,937.7 1,603.7 3,283.0 166,631.9
Diciembre 44,309.0 37,528.4 40,776.6 19,547.0 9,816.5 - - 4,612.4 - - - - 2,087.0 1,554.1 1,928.9 1,646.7 3,343.8 167,150.3
2018                                    
Enero 44,984.3 38,236.8 40,909.5 19,572.1 9,957.5 - - 4,645.4 - - - - 2,079.3 1,543.1 1,883.5 1,654.7 3,253.1 168,719.2
