Índice de precios al consumidor nacional por capítulos    
(Año base, 1999 = 100)               Cuadro II-2
                       
Año y mes 1/ I P C Alimentos y bebidas Vestuario y calzado Vivienda Equipamiento y mantenimiento de la casa Conservación de la salud Transporte y comunicaciones Esparcimiento, equipos y servicios recreativos Educación Otros bienes y servicios
                       
2001   113.5 112.1 107.3 120.7 108.1 111.1 122.7 109.5 118.1 109.7
2002   117.7 115.7 109.5 125.6 111.3 117.0 125.3 113.0 126.9 115.0
2003   124.0 120.7 112.0 133.5 115.4 124.8 139.0 118.0 135.8 119.1
2004   134.5 133.6 114.6 144.8 121.6 132.8 155.6 125.3 145.6 123.2
                       
2005   147.4 149.0 117.8 156.0 130.3 144.2 180.1 136.6 155.4 129.9
Enero   139.8 141.2 116.4 149.4 125.6 137.4 161.4 127.1 147.8 126.4
Febrero   141.5 142.5 116.5 149.7 126.4 137.8 163.6 129.9 155.2 127.5
Mayo   146.5 148.8 117.4 153.5 129.0 144.1 174.8 137.0 155.3 129.6
Junio   147.5 150.5 117.8 153.8 129.9 145.2 176.6 135.6 155.6 130.0
Septiembre 150.7 151.2 118.5 158.0 132.8 147.3 196.2 145.1 156.5 130.9
Octubre   152.1 152.2 118.8 162.7 133.5 148.0 200.8 143.8 156.8 131.6
                       
2006   160.9 162.5 122.3 175.0 141.2 156.5 202.7 145.0 169.8 138.2
Enero   154.1 156.3 120.0 167.8 135.5 151.1 192.3 138.7 157.7 134.1
Febrero   156.3 158.0 120.4 168.2 136.6 152.2 191.0 142.0 170.0 135.1
Mayo   161.0 162.0 121.3 172.0 139.7 155.8 210.2 148.2 171.4 137.6
Junio   161.5 162.7 121.8 174.9 141.0 157.0 210.4 143.2 170.2 138.3
Julio   162.4 162.6 122.2 177.2 142.1 157.7 215.0 145.0 170.4 138.7
Agosto   162.7 162.6 122.9 179.7 143.2 158.4 214.0 142.6 170.7 139.2
Septiembre 162.0 162.7 123.5 180.5 144.3 159.0 202.0 143.8 171.0 139.6
Octubre   162.8 164.1 123.8 180.0 144.7 159.9 198.1 152.5 171.4 140.5
Noviembre 164.0 166.9 124.5 180.5 145.7 160.5 198.0 146.9 171.7 141.3
Diciembre 166.6 171.9 125.4 181.1 146.6 160.7 200.4 147.0 172.0 142.2
                       
2007   178.8 188.9 129.5 189.7 155.3 166.0 216.8 150.2 182.6 148.3
                       
Enero   168.1 174.9 126.1 181.5 148.1 161.9 195.2 155.9 172.2 143.2
Febrero   170.1 176.8 126.7 181.4 149.3 162.5 198.1 150.2 182.0 143.9
Marzo   172.0 178.5 127.5 183.0 150.7 163.0 206.2 152.3 182.3 144.6
Abril   173.7 180.4 127.8 184.9 151.6 163.9 212.5 151.2 182.6 146.0
Mayo   175.0 181.0 128.6 186.8 153.1 164.6 218.7 151.8 183.0 147.3
Junio   176.8 184.3 129.0 188.8 154.2 165.6 218.5 150.5 183.3 148.2
Julio   178.3 186.8 129.5 189.7 155.4 166.1 220.1 148.8 183.5 149.0
Agosto   178.7 188.0 130.1 190.8 156.7 166.8 217.5 144.0 183.7 149.7
Septiembre 180.8 191.3 130.8 192.5 158.1 168.1 220.6 142.1 184.1 150.3
Octubre   184.5 198.3 131.4 194.4 159.3 169.0 223.6 144.5 184.4 151.1
Noviembre 192.4 212.0 132.7 199.3 161.4 169.9 234.7 152.9 185.1 152.4
Diciembre 194.7 214.8 134.0 202.8 165.4 171.0 235.6 157.9 185.4 154.2
                       
2008   214.2 242.8 140.0 219.3 183.2 179.0 254.3 154.5 201.7 166.2
                       
Enero   197.1 218.0 135.2 205.7 168.5 171.7 239.9 154.6 186.0 155.9
Febrero   201.3 221.9 136.2 209.7 172.2 173.1 240.9 152.2 200.8 158.7
Marzo   204.5 225.8 136.8 211.0 175.6 174.4 250.4 156.4 201.3 160.1
Abril   207.3 229.9 137.4 214.6 177.8 175.9 255.3 154.6 201.8 161.4
Mayo   213.1 239.0 138.3 219.3 179.1 177.2 268.5 153.5 202.3 163.1
Junio   217.6 245.7 139.4 223.5 181.6 178.1 277.6 155.9 202.7 165.0
Julio   220.4 249.2 140.4 228.5 184.7 180.3 281.4 152.1 203.1 166.8
Agosto   221.5 252.4 141.4 230.7 187.0 181.1 270.1 153.0 203.6 169.0
Septiembre 221.9 252.3 142.2 229.7 189.7 182.0 271.2 153.6 204.1 170.8
Octubre   221.9 255.4 142.9 227.9 192.0 183.2 251.9 154.1 204.6 172.7
Noviembre 222.1 261.0 144.4 219.4 194.3 185.5 228.4 155.3 205.1 175.3
Diciembre 221.6 263.0 145.5 211.8 195.7 185.8 216.6 158.2 205.3 176.1
                       
2009                      
                       
Enero   221.7 262.7 146.2 209.4 197.4 186.5 218.2 157.3 206.0 177.3
Febrero   223.0 260.0 147.3 210.8 198.7 187.7 220.3 157.1 224.6 178.6
Marzo   221.8 257.6 147.8 207.9 199.9 188.5 218.5 157.0 225.1 179.2
Abril   221.6 255.5 148.1 207.9 200.7 189.3 223.9 157.7 225.4 179.8
Mayo   221.8 254.5 148.5 208.2 200.8 189.8 229.3 158.1 226.1 180.2
Junio   221.9 251.1 149.3 210.9 201.6 190.6 239.8 161.3 226.4 180.5
Julio   220.5 247.4 149.6 213.9 202.7 193.0 235.5 160.1 226.9 180.9
Agosto   221.2 247.1 150.1 213.9 203.0 194.3 242.7 162.2 227.1 181.0
Septiembre 222.0 247.7 150.8 217.7 203.5 195.5 240.6 163.1 227.6 181.7
Octubre   222.8 248.7 151.4 220.2 203.9 195.9 242.2 161.4 228.0 181.9
Noviembre 223.1 246.9 151.9 222.1 204.1 196.8 248.1 165.8 228.3 182.1
Diciembre 223.6 247.1 152.7 223.7 204.4 197.2 247.9 170.3 228.8 182.6
                       
1/ : Los índices anuales corresponden al promedio del año.            
Fuente : INIDE y BCN.