Índice de precios al consumidor de Managua por capítulos 1/       Cuadro II-4 
                     
Año y mes 2/ I P C Alimentos y bebidas Vestuario y calzado Vivienda Equipamiento y mantenimiento de la casa Conservación de la salud Transporte y comunicaciones Esparcimiento, equipos y servicios recreativos Educación  Otros bienes y servicios 
                       
1994   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1995   110.9 112.0 105.2 118.8 115.3 107.3 107.7 111.3 102.9 102.7
1996   123.9 124.8 104.6 152.4 123.4 115.4 121.8 114.0 104.2 107.4
1997   135.2 136.0 101.9 172.4 130.7 122.6 140.5 122.8 112.8 112.5
1998   152.9 155.4 110.9 198.9 153.5 133.9 149.5 143.5 126.8 121.5
1999   170.0 163.9 123.9 253.3 170.4 139.8 166.6 155.4 150.3 130.7
2000   189.7 172.1 129.3 312.5 177.6 149.8 202.6 159.1 188.1 139.1
2001   113.8 112.2 106.8 121.2 107.9 111.9 122.6 112.0 117.0 109.7
2002   118.4 115.5 109.1 126.7 112.2 119.6 124.5 115.6 127.2 115.8
2003   124.5 119.8 111.0 134.1 116.0 128.1 137.2 118.5 137.8 119.5
2004   135.0 131.8 112.9 145.6 122.0 136.2 155.5 125.0 149.4 123.5
                       
2005   147.7 146.8 115.6 157.6 130.9 145.9 179.5 135.2 158.5 130.5
                       
2006   162.5 161.1 120.2 181.4 142.5 160.1 201.7 142.6 174.9 139.2
                       
2007   179.8 186.3 127.4 198.4 156.9 171.0 215.1 147.9 188.1 149.3
                       
 Enero    169.0 172.7 124.3 189.4 150.2 166.5 192.0 154.2 177.5 144.6
 Febrero    171.1 174.7 124.9 189.4 151.2 167.1 195.4 148.3 187.1 145.0
 Marzo    173.1 175.9 125.6 191.2 152.6 167.6 204.5 149.7 187.5 145.7
 Abril    175.0 178.1 125.9 192.9 153.1 168.4 211.0 148.1 187.9 147.2
 Mayo    176.7 179.1 126.6 195.1 154.8 169.4 217.9 149.1 188.3 148.6
 Junio    178.4 182.4 126.9 197.8 155.8 170.6 217.3 148.1 188.6 149.4
 Julio    179.6 184.5 127.3 198.6 157.2 170.9 218.7 146.5 188.9 149.7
 Agosto    179.7 184.9 127.9 200.0 158.2 171.7 216.1 142.0 189.3 150.3
 Septiembre  181.7 188.2 128.4 201.6 159.6 173.7 219.4 139.4 189.6 150.8
 Octubre    185.5 195.6 129.0 203.6 160.8 174.9 222.3 143.0 189.9 151.7
 Noviembre  192.6 207.6 130.3 209.0 163.3 175.2 233.5 151.1 190.9 153.3
 Diciembre  195.2 211.6 131.8 212.7 166.2 175.7 233.5 155.8 191.2 155.7
                       
2008   215.0 240.3 137.7 232.7 183.5 183.7 251.8 152.7 208.8 167.8
                       
 Enero    197.7 215.0 132.8 216.9 168.8 176.2 237.9 152.0 191.9 157.0
 Febrero    202.8 220.0 134.0 222.5 173.1 177.6 239.1 150.5 208.2 160.1
 Marzo    205.8 223.6 134.6 222.8 176.1 179.1 247.8 154.8 208.7 161.6
 Abril    208.7 227.5 135.2 227.5 178.0 181.2 253.0 153.3 209.1 162.7
 Mayo    214.1 235.8 135.9 232.5 179.1 181.8 267.2 151.4 209.4 164.3
 Junio    218.9 242.7 137.2 237.2 181.6 182.7 276.8 154.4 209.7 166.7
 Julio    221.3 245.3 138.1 242.8 185.2 184.2 280.7 151.3 210.1 168.5
 Agosto    222.6 249.9 139.2 246.4 187.2 184.9 268.2 151.5 210.6 170.8
 Septiembre  223.4 250.7 139.9 245.2 189.7 186.0 269.7 151.1 211.3 172.6
 Octubre    222.9 254.3 140.3 243.3 191.9 187.8 248.5 152.2 211.8 174.4
 Noviembre  222.0 259.6 141.9 232.6 194.6 191.4 222.8 153.3 212.3 177.2
 Diciembre  220.0 259.7 143.0 222.3 196.3 191.8 209.7 156.1 212.7 177.8
                       
2009                      
                       
 Enero    220.0 259.6 143.4 218.1 198.1 192.9 211.5 155.0 213.3 178.6
 Febrero    221.7 256.4 144.7 219.9 199.2 193.5 213.9 155.5 233.1 180.0
 Marzo    220.5 254.1 145.1 215.8 200.3 194.1 212.0 155.4 233.5 180.6
 Abril    220.2 251.4 145.3 215.9 201.1 194.6 217.8 156.2 233.9 180.9
 Mayo    220.7 250.7 145.4 216.6 200.6 194.7 224.0 155.8 234.3 180.9
 Junio    221.4 247.6 145.6 220.0 201.2 196.3 235.0 159.8 234.7 181.3
 Julio    220.3 244.1 145.9 224.5 202.4 199.9 230.3 158.6 235.1 181.9
 Agosto    221.5 244.7 146.3 224.3 202.7 200.2 238.0 160.7 235.6 181.6
 Septiembre  222.0 244.6 147.1 229.7 203.1 201.7 235.3 162.4 236.0 182.2
 Octubre    222.7 244.5 147.4 233.5 203.7 202.2 237.1 161.7 236.4 182.5
 Noviembre  223.6 243.8 147.7 235.5 204.1 202.8 243.2 166.8 236.8 182.6
 Diciembre  224.0 243.8 148.4 237.2 204.3 203.4 243.3 170.8 237.3 182.6
                       
 1/   : De 1994 a 2000, base 1994=100 y a partir de 2001, base 1999=100.           
 2/   : Los índices anuales corresponden al promedio del año.             
Fuente : INIDE y BCN.