Índice de precios al consumidor del resto del país por capítulos       
 (Año base, 1999 = 100)                 Cuadro II-6 
                       
Año y mes 1/ I P C Alimentos y bebidas Vestuario y calzado Vivienda Equipamiento y mantenimiento de la casa Conservación de la salud Transporte y comunicaciones Esparcimiento, equipos y servicios recreativos Educación  Otros bienes y servicios 
                       
2001   113.0 111.9 108.0 120.0 108.3 110.2 123.0 105.9 119.8    109.7
2002   116.9 115.9 110.0 124.2 110.3 113.7 127.1 109.2 126.3    113.9
2003   123.3 121.6 113.2 132.8 114.6 120.5 143.2 117.2 132.5    118.6
2004   133.8 135.5 116.7 143.7 121.2 128.5 156.0 125.7 139.4    122.8
                       
 Enero    128.4 128.6 114.7 138.6 117.0 124.3 149.3 121.7 133.8    121.2
 Febrero    129.9 130.0 115.3 140.7 117.9 125.1 151.2 119.9 138.8    121.7
 Marzo    130.6 130.8 115.5 141.1 118.9 125.6 152.6 121.7 138.9    121.7
 Abril    131.7 132.7 115.7 141.6 119.8 126.5 152.6 124.5 139.0    121.8
 Mayo    132.8 134.2 116.1 142.0 120.8 127.7 155.2 124.5 139.1    122.4
 Junio    133.4 134.9 116.4 142.9 121.4 128.6 155.5 125.0 139.6    122.7
 Julio    134.4 136.0 116.7 143.6 121.8 129.5 157.1 128.4 139.8    122.9
 Agosto    134.7 136.2 117.3 144.9 122.4 130.2 157.6 126.0 140.1    123.2
 Septiembre  135.4 137.1 117.8 146.1 122.6 130.6 158.1 127.9 140.6    123.3
 Octubre    137.2 140.1 117.9 146.7 123.2 130.9 161.6 127.6 141.1    123.7
 Noviembre  138.6 142.4 118.2 148.0 123.8 131.5 161.4 129.8 141.3    124.0
 Diciembre  138.8 142.7 118.6 148.3 124.3 131.9 159.2 131.6 141.4    124.7
                       
2005   147.0 151.4 120.4 153.9 129.6 142.0 181.4 138.6 150.2    129.1
                       
 Enero    139.6 143.6 118.7 148.7 124.9 134.3 160.9 129.5 141.6    125.5
 Febrero    141.2 144.8 118.8 148.9 125.3 134.5 162.8 132.3 150.9    126.4
 Marzo    142.4 146.5 119.0 149.7 125.9 134.9 165.4 133.2 151.2    127.2
 Abril    144.4 148.3 119.2 151.6 127.0 136.2 175.6 138.0 151.3    127.7
 Mayo    146.5 151.4 119.9 152.2 128.3 143.3 177.5 137.6 149.9    128.9
 Junio    147.3 152.6 120.5 152.6 128.8 144.1 179.7 137.2 150.1    129.2
 Julio    148.4 153.7 120.6 153.4 129.8 144.4 184.1 140.2 150.7    129.6
 Agosto    149.2 153.9 121.1 155.5 131.2 145.2 186.7 143.3 151.0    129.9
 Septiembre  150.1 153.6 121.5 156.2 132.4 146.0 196.6 147.8 151.2    130.3
 Octubre    151.1 154.5 121.6 158.1 133.0 146.5 202.6 144.4 151.4    131.0
 Noviembre  151.5 156.5 121.9 160.0 133.8 147.3 192.8 137.6 151.4    131.6
 Diciembre  152.0 157.0 122.5 160.0 134.4 147.6 192.6 141.8 151.5    132.2
                       
2006   158.8 164.0 124.8 166.6 139.5 152.1 205.0 148.5 161.5    137.0
                       
 Enero    153.3 158.1 122.9 161.6 135.1 148.8 196.9 143.4 152.1    133.2
 Febrero    154.9 159.5 123.1 162.1 136.1 149.2 195.9 144.6 161.0    134.4
 Marzo    155.5 160.3 123.5 162.5 136.3 149.4 199.3 142.6 161.2    135.1
 Abril    157.6 162.4 123.8 163.0 137.3 150.0 206.9 155.1 161.4    135.6
 Mayo    158.4 163.3 123.9 164.8 138.3 150.7 208.7 150.3 162.0    136.5
 Junio    158.9 163.8 124.1 166.7 138.9 151.5 209.2 147.3 162.2    136.9
 Julio    159.8 164.4 124.4 168.5 140.1 152.5 213.8 148.2 162.4    137.2
 Agosto    160.1 164.2 125.3 169.4 141.1 153.4 214.8 147.3 162.7    137.6
 Septiembre  159.7 163.7 125.8 170.2 141.7 153.9 206.0 150.6 162.9    138.1
 Octubre    160.6 165.4 126.3 169.9 142.3 155.0 201.6 155.1 163.1    139.2
 Noviembre  161.9 168.4 126.7 170.1 142.9 155.3 201.9 146.6 163.3    139.8
 Diciembre  164.9 173.7 127.7 170.5 143.9 155.4 205.3 151.1 163.4    140.6
                       
2007   177.4 191.7 132.1 178.1 153.1 159.8 220.5 153.3 173.7 147.0
                       
 Enero    166.9 177.2 128.2 171.3 145.4 156.0 202.5 158.3 163.6    141.4
 Febrero    168.7 179.0 128.9 170.9 146.8 156.7 204.1 152.9 173.5    142.5
 Marzo    170.6 181.2 129.7 172.1 148.1 157.2 210.2 156.0 173.8    143.4
 Abril    172.1 182.8 130.2 174.3 149.6 158.2 215.8 155.5 174.0    144.5
 Mayo    172.9 183.1 131.0 175.7 150.8 158.4 220.6 155.8 174.2    145.6
 Junio    174.8 186.3 131.6 177.1 152.0 159.2 221.3 154.0 174.4    146.7
 Julio    176.6 189.2 132.2 177.9 153.1 160.1 223.2 152.0 174.6    148.0
 Agosto    177.5 191.3 132.7 178.7 154.7 160.6 220.8 146.8 174.6    148.9
 Septiembre  179.6 194.6 133.6 180.5 156.2 161.0 223.2 145.9 174.9    149.6
 Octubre    183.2 201.1 134.2 182.4 157.2 161.5 226.5 146.6 175.2    150.3
 Noviembre  192.1 216.7 135.7 186.5 158.9 163.2 237.6 155.4 175.5    151.3
 Diciembre  194.1 218.1 136.7 189.7 164.3 165.0 240.5 160.9 175.7    152.3
                       
2008   213.1 245.4 142.8 201.8 182.8 173.0 260.2 157.0 190.0 164.3
                       
 Enero    196.4 221.1 138.0 191.0 168.2 166.1 244.5 158.1 176.3    154.5
 Febrero    199.4 224.0 138.9 192.9 171.0 167.4 245.0 154.7 188.7    157.0
 Marzo    202.9 228.2 139.4 195.6 174.9 168.3 256.4 158.8 188.9    158.3
 Abril    205.6 232.5 140.1 197.7 177.4 169.0 260.6 156.5 189.8    159.7
 Mayo    211.8 242.4 141.2 201.9 179.1 171.2 271.3 156.4 190.7    161.7
 Junio    216.1 248.9 142.0 205.4 181.5 172.4 279.4 158.1 191.1    162.9
 Julio    219.1 253.3 143.1 209.8 184.1 175.2 283.0 153.3 191.4    164.6
 Agosto    220.0 255.0 144.1 210.1 186.9 176.4 274.3 155.3 191.9    166.7
 Septiembre  220.0 254.0 145.0 209.4 189.7 176.9 274.7 157.2 192.3    168.6
 Octubre    220.6 256.5 145.9 207.7 192.1 177.4 259.7 156.9 192.7    170.6
 Noviembre  222.2 262.5 147.3 201.9 193.9 177.9 241.3 158.1 193.1    172.9
 Diciembre  223.5 266.6 148.6 198.0 194.8 178.2 232.2 161.3 193.3    174.0
                       
2009                      
                       
 Enero    223.8 266.1 149.6 198.1 196.6 178.5 233.4 160.6 193.8    175.7
 Febrero    224.6 263.7 150.3 198.9 197.9 180.3 235.2 159.5 210.6    176.8
 Marzo    223.5 261.3 151.0 197.6 199.3 181.3 233.5 159.2 211.3    177.5
 Abril    223.4 259.8 151.5 197.5 200.1 182.5 237.8 160.0 211.4    178.4
 Mayo    223.3 258.4 152.3 197.2 200.9 183.5 241.7 161.3 212.7    179.3
 Junio    222.6 254.8 153.6 198.8 202.2 183.2 250.6 163.3 212.9    179.5
 Julio    220.9 251.0 154.0 199.9 203.1 184.1 247.3 162.4 213.3    179.6
 Agosto    220.8 249.6 154.5 200.2 203.2 186.7 253.3 164.4 213.0    180.1
 Septiembre  222.0 251.1 155.2 201.9 204.0 187.7 252.6 164.2 213.8    181.0
 Octubre    223.1 253.1 156.1 202.7 204.2 187.9 254.0 161.1 214.1    181.2
 Noviembre  222.5 250.3 156.9 204.6 204.1 189.0 259.4 164.4 214.4    181.6
 Diciembre  223.1 250.5 157.9 205.9 204.5 189.3 258.7 169.5 214.6    182.6
                       
 1/  : Los índices anuales corresponden al promedio del año.            
Fuente : INIDE y BCN.