Índice de precios al productor por sector económico ańo base 2006            
    Cuadro II-17            
  Ańo y mes  SECTORES ECONÓMICOS            
  IPP Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua            
                           
  2006 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0            
  Enero 95.2 97.0 97.0 86.5 95.2 91.2            
  Febrero 95.5 97.1 100.4 87.1 95.2 93.4            
  Marzo 96.2 96.1 101.2 87.7 96.8 94.0            
  Abril 99.2 98.3 101.6 92.6 100.3 96.5            
  Mayo 102.2 105.0 101.4 99.9 101.3 98.8            
  Junio 100.8 99.8 98.6 101.4 101.4 101.1            
  Julio 102.0 101.6 99.0 104.8 102.4 101.0            
  Agosto 102.9 101.9 99.1 105.0 103.3 104.2            
  Septiembre 100.3 96.7 99.7 107.5 101.2 104.8            
  Octubre 100.8 100.1 100.0 106.5 100.3 104.7            
  Noviembre 101.0 99.4 100.5 110.3 100.7 105.2            
  Diciembre 104.1 106.9 101.3 110.6 102.0 105.1            
                           
  2007 112.0 116.2 103.7 122.6 110.2 107.7            
                           
  Enero 104.5 108.6 98.5 110.9 102.0 104.4            
  Febrero 105.6 110.4 102.7 114.2 102.9 104.4            
  Marzo 107.7 113.1 104.9 113.6 104.9 104.5            
  Abril 106.5 105.3 105.1 116.1 106.8 106.2            
  Mayo 110.4 115.2 102.8 115.3 108.2 107.0            
  Junio 111.0 115.9 101.8 114.6 109.0 107.7            
  Julio 112.0 115.9 102.0 115.9 110.6 108.0            
  Agosto 113.5 117.4 102.3 118.9 112.3 108.3            
  Septiembre 114.1 118.4 103.4 129.3 112.1 108.9            
  Octubre 115.3 118.1 106.1 133.3 114.2 108.8            
  Noviembre 122.2 131.0 107.1 141.4 118.6 111.0            
  Diciembre 121.6 125.0 107.2 147.4 120.2 113.8            
                           
  2008 136.4 141.0 107.9 170.9 133.4 134.6            
                           
  Enero 124.1 130.2 107.4 155.7 120.7 117.4            
  Febrero 127.1 132.4 107.2 166.3 123.4 123.7            
  Marzo 130.5 130.8 107.8 174.0 129.6 126.9            
  Abril 131.8 131.6 107.4 171.8 131.3 128.5            
  Mayo 137.4 143.9 107.6 173.0 134.1 131.0            
  Junio 140.9 143.5 107.0 174.6 140.5 132.5            
  Julio 146.6 150.8 106.7 182.8 145.6 136.8            
  Agosto 143.8 144.9 108.1 172.6 143.4 142.5            
  Septiembre 143.9 144.6 108.3 172.7 142.5 150.3            
  Octubre 140.8 144.9 108.5 170.2 136.4 152.8            
  Noviembre 136.1 147.9 109.0 165.6 128.1 141.7            
  Diciembre 133.4 146.0 109.7 171.4 125.7 130.8            
                           
  2009 133.2 138.2 110.3 188.2 129.9 123.7            
                           
  Enero 131.5 140.0 110.2 175.4 126.9 121.0            
  Febrero 132.7 141.5 110.4 184.6 128.1 118.8            
  Marzo 132.4 143.6 110.2 182.8 127.2 114.6            
  Abril 130.5 136.5 111.2 180.1 127.7 114.9            
  Mayo 130.7 135.7 110.9 184.3 128.3 115.1            
  Junio 130.5 134.2 110.3 185.9 128.1 119.1            
  Julio 133.7 138.1 109.6 185.1 131.2 123.2            
  Agosto 134.9 142.1 109.7 187.1 130.9 123.8            
  Septiembre 133.1 134.5 109.8 191.6 130.8 128.6            
  Octubre 133.3 133.8 110.6 196.5 130.7 133.7            
  Noviembre 136.6 136.3 110.7 200.9 134.5 135.7            
  Diciembre 138.2 142.2 110.7 204.1 133.9 136.3            
                           
  2010 152.6 170.4 124.5 213.3 141.9 143.5            
                           
  Enero 142.1 151.8 111.1 196.8 136.2 135.3            
  Febrero 144.5 156.8 111.1 203.0 137.4 135.6            
  Marzo 147.0 158.1 114.3 205.2 140.7 136.3            
  Abril 146.1 157.4 120.4 209.5 138.7 138.0            
  Mayo 147.5 156.6 118.8 209.1 140.7 145.3            
  Junio 147.4 156.5 116.2 190.9 141.4 146.5            
  Julio 149.7 160.5 123.2 217.9 141.6 146.6            
  Agosto 154.6 173.9 124.2 217.0 142.8 147.3            
  Septiembre 158.8 186.5 125.1 223.3 142.8 148.1            
  Octubre 162.3 194.0 140.0 212.4 145.0 147.6            
  Noviembre 168.7 209.3 144.8 234.2 146.7 147.5            
  Diciembre 162.1 183.1 145.0 240.5 149.2 147.8            
                           
  2011 184.5 213.6 147.4 271.0 165.7 180.6            
                           
  Enero 167.4 196.0 145.4 240.3 151.5 147.7            
  Febrero 175.3 210.8 146.8 240.0 157.1 149.4            
  Marzo 176.7 205.2 147.4 245.8 162.4 149.7            
  Abril 181.9 212.4 148.4 256.5 166.9 151.2            
  Mayo 186.2 222.5 148.0 267.1 168.3 152.7            
  Junio 185.3 221.8 151.3 268.6 166.8 152.5            
  Julio 192.2 229.3 150.9 278.2 167.8 196.3            
  Agosto 188.4 210.8 147.8 293.3 168.2 212.1            
  Septiembre 189.1 209.3 146.6 298.8 169.8 213.7            
  Octubre 187.8 209.9 144.4 284.6 168.1 213.0            
  Noviembre 192.0 214.9 145.9 293.2 172.3 213.4            
  Diciembre 191.5 219.9 146.2 286.2 168.8 214.8            
                           
  2012 195.4 216.5 152.2 310.4 180.0 190.8            
                           
  Enero 190.7 212.1 145.7 289.4 174.3 197.7            
  Febrero 189.7 208.5 149.5 298.6 175.8 184.2            
  Marzo 193.9 216.6 151.3 296.7 178.8 185.8            
  Abril 195.8 218.9 151.7 301.2 180.1 189.0            
  Mayo 194.0 213.7 157.2 305.9 179.1 191.2            
  Junio 195.6 218.3 150.9 306.0 179.7 190.1            
  Julio 196.3 220.2 150.6 296.0 180.6 189.3            
  Agosto 199.6 227.5 151.0 315.1 181.1 191.6            
  Septiembre 200.5 227.0 151.9 326.3 182.3 192.1            
  Octubre 194.7 208.2 152.1 331.8 182.0 192.8            
  Noviembre 196.5 210.8 156.7 330.1 183.6 192.7            
  Diciembre 197.9 216.4 157.6 327.8 182.9 193.7            
                           
  2013 203.2 213.0 169.0 295.6 194.8 199.4            
                           
  Enero 198.5 214.3 158.6 325.3 185.3 194.4            
  Febrero 199.6 214.2 159.3 326.5 187.2 194.8            
  Marzo 201.6 216.0 161.1 322.5 189.7 196.2            
  Abril  202.3 218.6 170.1 286.6 190.4 199.9            
  Mayo 205.8 220.9 168.1 303.8 192.8 211.4            
  Junio 203.7 215.9 172.2 297.7 195.6 189.1            
  Julio 205.8 214.7 171.7 289.1 198.7 200.9            
  Agosto 204.0 207.4 171.4 296.0 199.2 200.5            
  Septiembre 203.2 204.7 171.6 297.0 199.4 199.2            
  Octubre 203.1 204.8 177.6 282.7 199.3 201.0            
  Noviembre 202.6 203.8 173.0 265.5 200.0 201.7            
  Diciembre 208.0 220.9 173.3 254.6 200.5 203.5            
                           
  2014 221.4 261.5 184.9 273.0 199.9 206.4            
                           
  Enero 210.6 224.4 184.1 264.3 201.8 205.9          
  Febrero 213.5 232.6 185.3 271.7 203.2 198.6          
  Marzo 215.9 238.5 186.3 277.4 203.6 199.8          
  Abril  217.3 241.8 189.9 272.6 203.7 204.5          
  Mayo 222.9 251.2 186.5 268.3 209.0 204.5          
  Junio 230.1 276.0 182.8 278.7 207.8 203.8          
  Julio 225.5 280.9 182.0 274.2 196.6 206.0          
  Agosto 225.7 277.5 182.9 281.1 198.2 207.7          
Septiembre 225.1 276.5 183.2 271.6 197.8 210.3
Octubre 222.6 271.3 188.6 274.3 195.7 211.2
  Noviembre 225.2 286.1 183.2 268.7 192.6 210.7          
  Diciembre 221.8 281.1 183.6 272.8 188.6 213.4          
                         
  2015 227.2 300.7 169.6 285.2 190.7 192.0          
                         
  Enero 217.6 274.9 172.0 279.9 184.6 213.2            
  Febrero 222.5 283.7 173.4 292.7 187.4 215.5            
  Marzo 224.4 285.7 173.7 283.7 190.2 216.3            
  Abril 225.1 293.0 173.6 286.7 190.8 192.1            
  Mayo 225.7 292.9 168.3 287.5 193.5 184.0            
  Junio 231.4 310.3 168.4 285.7 194.3 182.7            
  Julio 232.0 312.6 158.3 279.6 194.9 182.6        
Agosto 231.9 315.9 158.6 285.1 192.6 182.1
Septiembre 231.5 315.2 163.9 286.4 191.6 184.1
Octubre 230.7 313.2 176.7 291.5 190.5 185.0
Noviembre 225.6 298.0 174.2 282.3 190.7 182.1
Diciembre 228.1 312.6 174.5 280.8 186.9 184.0
               
  2016 227.4 295.0 191.8 313.9 190.7 199.6        
           
  Enero 226.1 304.7 174.9 285.3 186.1 192.3            
  Febrero 223.2 297.4 178.6 300.3 185.7 181.2            
  Marzo 221.8 292.2 178.6 306.8 186.1 179.4            
  Abril 225.6 292.1 178.6 307.4 189.1 204.4            
  Mayo 228.1 298.7 178.0 310.1 189.8 204.3            
  Junio 230.9 303.2 175.9 313.8 192.3 203.6            
  Julio 231.5 304.7 175.7 322.3 192.5 201.6            
  Agosto 231.7 306.3 177.8 322.5 191.5 203.3            
  Septiembre 228.5 288.5 220.5 332.8 192.8 207.2            
  Octubre 226.1 282.3 221.0 324.7 192.9 204.3            
  Noviembre 224.8 277.4 225.3 325.7 192.8 206.0            
  Diciembre 231.1 291.8 216.6 314.8 196.7 208.1            
                         
  2017 242.2 311.2 238.1 351.3 201.3 218.9            
             
  Enero 236.4 300.8 224.3 333.7 199.7 209.5            
  Febrero 239.8 311.4 231.3 341.6 199.0 210.1            
  Marzo 242.8 319.1 233.1 343.2 199.6 212.6            
  Abril 244.0 319.2 238.0 349.4 200.6 216.7            
  Mayo 243.3 318.6 236.4 346.9 199.5 219.4            
  Junio 241.5 314.2 222.7 350.0 199.0 220.4            
  Julio 240.3 309.5 233.2 347.2 199.1 220.3            
  Agosto 240.2 304.0 248.7 358.4 200.7 221.5            
  Septiembre 240.5 301.0 246.6 363.6 202.4 223.4            
  Octubre 242.0 305.5 252.7 360.3 202.4 223.4            
  Noviembre 244.5 307.5 237.1 361.0 206.4 223.9            
  Diciembre 250.7 323.7 252.8 359.7 207.7 225.2            
                       
  2018 251.2 305.5 241.4 372.1 218.0 229.6            
                     
  Enero 251.2 319.2 255.4 369.9 210.8 223.9            
  Febrero 250.0 315.8 230.6 370.6 211.5 224.2            
  Marzo 250.5 316.4 232.5 370.4 211.8 225.6            
  Abril 253.7 315.5 239.5 382.5 216.6 228.6            
  Mayo 254.1 311.6 234.7 378.3 219.3 232.7            
  Junio 252.7 308.6 230.5 375.6 219.0 231.0            
  Julio 251.9 303.1 233.2 369.7 221.3 228.7            
  Agosto 252.2 303.2 245.0 364.9 221.5 229.1            
  Septiembre 248.5 289.8 245.7 365.2 221.9 231.8            
  Octubre 251.2 291.8 248.2 369.1 225.1 232.5            
  Noviembre 251.8 299.0 251.2 370.3 222.1 232.6            
  Diciembre 246.4 291.6 250.0 379.2 215.6 234.7            
                         
  2019p/ 251.7 294.0 237.9 389.4 222.2 245.6            
Enero 247.8 292.1 248.4 385.7 216.5 241.4
Febrero 251.2 294.6 250.7 391.2 220.8 243.0
Marzo 252.2 292.8 228.5 389.3 224.2 245.6
Abril 255.8 296.6 223.9 391.6 227.5 252.3
                           
                       
  Fuente :BCN.                      
  p/  :Preliminar.                      
  n.d. :No disponible.