Índice de precios al productor por clase CIIU año base 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(variación mensual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro II-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase CIIU | Descripción | ene-07 | feb-07 | mar-07 | abr-07 | may-07 | jun-07 | jul-07 | ago-07 | sep-07 | oct-07 | nov-07 | dic-07 | ene-08 | feb-08 | mar-08 | abr-08 | may-08 | jun-08 | jul-08 | ago-08 | sep-08 | oct-08 | nov-08 | dic-08 | ene-09 | feb-09 | mar-09 | abr-09 | may-09 | jun-09 | jul-09 | ago-09 | sep-09 | oct-09 | nov-09 | dic-09 | ene-10 | feb-10 | mar-10 | abr-10 | may-10 | jun-10 | jul-10 | ago-10 | sep-10 | oct-10 | nov-10 | dic-10 | ene-11 | feb-11 | mar-11 | abr-11 | may-11 | jun-11 | jul-11 | ago-11 | sep-11 | oct-11 | nov-11 | dic-11 | ene-12 | feb-12 | mar-12 | abr-12 | may-12 | jun-12 | jul-12 | ago-12 | sep-12 | oct-12 | nov-12 | dic-12 | ene-13 | feb-13 | mar-13 | abr-13 | may-13 | jun-13 | jul-13 | ago-13 | sep-13 | oct-13 | nov-13 | dic-13 | ene-14 | feb-14 | mar-14 | abr-14 | may-14 | jun-14 | jul-14 | ago-14 | sep-14 | oct-14 | nov-14 | dic-14 | ene-15 | feb-15 | mar-15 | abr-15 | may-15 | jun-15 | jul-15 | ago-15 | sep-15 | oct-15 | nov-15 | dic-15 | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | |
Índice de precios al productor (IPP) | 0.4 | 1.1 | 1.9 | (1.1) | 3.6 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 6.0 | (0.5) | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | 4.3 | 2.6 | 4.0 | (1.9) | 0.1 | (2.2) | (3.3) | (2.0) | (1.4) | 0.9 | (0.2) | (1.5) | 0.2 | (0.2) | 2.5 | 0.9 | (1.4) | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | (0.6) | 1.0 | (0.1) | 1.5 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 4.0 | (3.9) | 3.3 | 4.7 | 0.8 | 2.9 | 2.4 | (0.5) | 3.7 | (2.0) | 0.4 | (0.7) | 2.2 | (0.3) | (0.4) | (0.6) | 2.2 | 1.0 | (0.9) | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | (2.9) | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | (1.0) | 1.0 | (0.9) | (0.4) | (0.1) | (0.2) | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | (2.0) | 0.1 | (0.3) | (1.1) | 1.1 | (1.5) | (1.9) | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | (0.1) | (0.2) | (0.3) | (2.2) | 1.1 | (0.9) | (1.3) | (0.6) | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | (1.4) | (1.0) | (0.6) | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | (0.3) | (0.7) | (0.5) | (0.0) | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 0.2 | (0.5) | 0.2 | 1.2 | 0.2 | (0.6) | (0.3) | 0.1 | (1.5) | 1.1 | 0.3 | (2.2) | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | ||
0111 | Cultivo de cereales y otros cultivos n.c.p.* | 3.3 | (5.6) | 3.5 | (0.7) | 0.8 | 6.7 | 8.0 | 9.7 | (13.8) | (16.8) | 2.2 | 2.1 | 12.4 | 1.7 | 1.7 | (1.0) | 5.2 | 16.7 | 4.6 | (3.1) | (8.1) | 7.1 | (1.9) | 5.2 | 4.2 | 0.8 | 9.2 | 1.6 | (3.7) | (2.1) | 7.5 | 12.8 | (32.2) | 13.7 | (0.8) | 5.8 | (1.1) | (3.1) | 7.7 | 1.0 | (8.1) | 3.2 | 5.0 | (3.7) | 4.8 | (7.9) | 2.6 | 5.5 | 1.8 | 8.6 | (3.6) | 9.3 | 3.8 | 2.2 | 13.1 | (6.5) | (9.5) | (5.3) | 0.4 | (2.1) | 11.0 | (6.3) | 0.2 | 7.3 | (0.5) | (1.1) | 2.9 | 9.2 | (2.0) | (4.8) | (2.1) | (1.8) | 4.0 | (4.7) | 5.1 | 0.3 | (0.5) | 5.4 | 2.5 | (0.0) | (0.2) | (8.3) | (1.4) | 9.8 | (7.5) | (0.3) | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | (6.2) | 3.1 | (1.5) | (1.7) | 1.3 | 1.1 | (0.7) | (2.8) | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.3) | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | (0.9) | (1.3) | (1.8) | (1.5) | (1.9) | (1.2) | (2.4) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | (3.2) | (25.7) | (0.5) | 0.6 | (2.5) | 0.2 | 0.1 | (0.8) | 17.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | (9.3) | 4.6 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | |
0112 | Cultivo de hortalizas y legumbres especialidades hortícolas y productos de vivero | (7.1) | 4.6 | (5.9) | (8.4) | 7.1 | 13.9 | 13.8 | (16.3) | 25.2 | 27.5 | 26.0 | (18.9) | (0.4) | (6.0) | (10.8) | (3.4) | 21.2 | (2.0) | 16.8 | (16.6) | 3.7 | 15.4 | (0.2) | (7.7) | (14.7) | 2.9 | 2.1 | (22.3) | (7.4) | (2.1) | 4.7 | (5.5) | 29.1 | (22.8) | 15.3 | 6.1 | 18.4 | 4.4 | (2.6) | (1.6) | (7.0) | 17.8 | 2.0 | (5.8) | 62.7 | 17.0 | 27.0 | (38.8) | (0.0) | (22.7) | (6.7) | 5.7 | 3.1 | 4.4 | 9.2 | (6.7) | (23.2) | 5.2 | 15.3 | (13.3) | 1.3 | (10.6) | (5.3) | 18.4 | (8.0) | (1.5) | (1.2) | 10.7 | (3.0) | (4.3) | 12.9 | 2.4 | (11.3) | (1.3) | (2.5) | 5.8 | 18.3 | (11.7) | 5.6 | (5.8) | (7.6) | 1.0 | 5.3 | 20.5 | (0.0) | 5.7 | (9.0) | 6.9 | 22.6 | 40.8 | 18.9 | (9.9) | (13.9) | (9.7) | 8.5 | (4.0) | (15.7) | (1.7) | (2.9) | 2.0 | (1.5) | 5.9 | (0.8) | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 15.3 | 9.8 | (11.8) | (3.6) | (7.5) | (2.1) | 9.3 | 5.7 | 9.2 | 4.3 | (28.5) | (14.2) | (13.5) | 22.1 | 8.4 | 7.2 | 0.6 | (4.3) | 4.2 | 25.7 | (0.0) | (5.9) | (8.1) | (6.7) | 2.8 | 5.9 | 14.5 | (9.6) | 3.7 | (2.2) | (3.2) | 1.6 | (2.9) | 1.6 | (5.5) | 4.2 | 6.0 | (1.8) | (1.3) | 0.7 | 2.5 | 1.5 | |
0113 | Cultivo de Frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas; y especies | (13.0) | 2.1 | 28.5 | (15.5) | 24.9 | (6.3) | (1.0) | (0.2) | (6.1) | (1.6) | 10.0 | (0.7) | 4.7 | 10.1 | 2.1 | 4.5 | 9.4 | (10.3) | 3.1 | 0.1 | 0.0 | (26.4) | 18.2 | (1.3) | 0.1 | (0.7) | 0.4 | 1.0 | 9.4 | 7.9 | 3.6 | 1.2 | (3.2) | 4.5 | (0.0) | 1.3 | 21.5 | (0.4) | (0.1) | (5.5) | 14.5 | (6.9) | 0.0 | 43.9 | (11.8) | (0.2) | (1.3) | (10.1) | 32.8 | 34.4 | (7.1) | 2.0 | 7.2 | (1.9) | (1.0) | (17.7) | 13.4 | (0.8) | 1.4 | 9.0 | (13.9) | (5.8) | (3.3) | (9.9) | (0.1) | 5.3 | 1.9 | 3.4 | 5.0 | (23.9) | (1.4) | (3.9) | (4.4) | 0.7 | (0.2) | 0.8 | (3.3) | (0.7) | (7.2) | (22.3) | 1.9 | 11.1 | (4.5) | 7.4 | 12.1 | 8.7 | 19.3 | (0.2) | 1.5 | 12.0 | (14.4) | 3.9 | 3.3 | 11.6 | 9.4 | (6.2) | 1.8 | 2.4 | 4.0 | 1.6 | (1.4) | (3.6) | 2.4 | (2.2) | 4.4 | 0.1 | (18.9) | 6.2 | (2.8) | (1.1) | (1.5) | (1.4) | 11.1 | 1.9 | (5.4) | (1.3) | (0.1) | 5.4 | 3.3 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 9.6 | 0.6 | (2.5) | (15.6) | (6.5) | 0.5 | (0.9) | 8.1 | (5.1) | 0.4 | (0.4) | (0.8) | 2.0 | 1.0 | 0.3 | (12.5) | 0.2 | (0.1) | (1.8) | (0.0) | (3.0) | (5.3) | (1.3) | (1.5) | (4.8) | 0.6 | |
0121 | Cría de ganado vacuno y de obejas, cabras, caballos, mulas y budéganos; Cría de ganado lechero | 10.1 | 3.6 | (3.8) | (5.8) | 9.2 | (3.3) | (8.6) | 5.8 | 2.5 | (5.3) | 6.4 | 0.8 | 4.8 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 7.4 | (1.8) | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | (1.3) | (5.0) | 1.0 | (2.5) | (3.6) | 1.0 | (5.5) | (0.5) | 0.5 | 1.4 | (0.4) | 0.4 | 4.4 | (0.6) | 8.1 | (0.5) | 0.9 | (0.1) | (5.1) | 3.4 | 1.6 | (0.9) | 3.8 | 0.7 | 3.6 | 0.0 | 4.9 | 4.2 | 5.0 | 1.6 | (3.1) | (0.2) | (0.6) | 3.3 | 2.7 | (1.0) | 5.4 | (3.4) | 7.4 | 14.2 | 0.7 | (2.8) | 3.5 | 0.8 | (0.3) | (1.7) | (1.8) | 0.3 | 7.1 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | (1.4) | (4.8) | (0.2) | 3.1 | (1.0) | 0.3 | (1.0) | 5.4 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | (0.1) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 5.1 | (2.6) | 3.5 | 1.4 | 1.2 | 6.4 | 0.2 | 4.6 | 2.0 | 12.6 | 0.8 | 2.7 | (2.5) | (1.7) | (7.3) | 4.2 | 0.1 | (3.5) | (0.3) | 2.0 | (2.9) | 0.1 | (0.3) | 0.2 | (0.5) | (1.7) | (1.3) | 2.0 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | (0.3) | (2.2) | 0.0 | (2.1) | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 9.8 | (0.8) | 1.7 | (1.8) | 0.2 | (1.6) | 2.8 | (1.2) | (3.1) | (6.7) | (0.3) | 3.6 | (0.2) | 0.3 | 1.3 | (0.6) | 2.0 | |
0122 | Cría de otros animales; elaboración de productos animales n.c.p. | 6.6 | 2.9 | (1.1) | (2.4) | (0.6) | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 8.5 | 9.0 | 0.0 | (4.6) | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 3.9 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | (14.4) | 11.1 | (2.0) | 0.0 | (4.4) | (0.3) | (3.4) | 7.5 | 1.0 | 13.1 | 0.0 | (3.0) | (1.1) | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 7.2 | 5.1 | 5.9 | (2.1) | 2.1 | 1.0 | (32.2) | 40.0 | 8.3 | 0.1 | (5.2) | 7.2 | 0.0 | 6.2 | 6.0 | (4.3) | 2.6 | 3.7 | 1.2 | (3.1) | (3.1) | (7.4) | (10.1) | 0.6 | (1.8) | 8.0 | 16.0 | 2.2 | 0.2 | (5.0) | (0.1) | 3.2 | 6.0 | (0.2) | (3.3) | (0.3) | 0.0 | 5.6 | 1.3 | 0.0 | 7.2 | (0.9) | (0.1) | (3.2) | 3.3 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1.1) | (4.1) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | (0.7) | (2.8) | (14.3) | 0.1 | 1.3 | (2.3) | (6.3) | (4.5) | 3.6 | 8.3 | 2.3 | 4.4 | (0.5) | 2.4 | (0.1) | (0.5) | (5.4) | (4.5) | 3.3 | 9.4 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | (1.6) | 2.4 | (18.1) | (10.1) | (3.5) | 5.6 | 9.1 | 0.5 | 0.1 | (1.8) | 0.1 | (1.3) | |
0200 | Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexos | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | (0.8) | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | (3.4) | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
0500 | Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de servicio relacionadas con la pesca | (2.7) | 4.3 | 2.1 | 0.2 | (2.2) | (1.0) | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | (0.3) | 0.6 | (0.4) | 0.2 | (0.6) | (0.3) | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | (0.1) | 0.8 | (0.3) | (0.5) | (0.7) | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 8.3 | 0.0 | (1.4) | (2.2) | 6.1 | 0.8 | 0.7 | 13.2 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | (0.2) | 2.2 | (0.3) | (2.1) | (0.8) | (1.5) | 1.0 | (0.9) | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | (4.0) | (0.2) | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 5.0 | (1.1) | 2.4 | (0.3) | (0.1) | 0.1 | 3.5 | (2.6) | 0.2 | 6.2 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | (1.8) | (2.0) | (0.4) | 0.5 | 0.2 | 2.9 | (2.9) | 0.2 | (6.3) | 0.8 | 0.2 | (0.0) | (3.0) | 0.0 | (6.0) | 0.1 | 3.4 | 7.8 | (1.4) | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | (0.0) | (0.3) | (1.2) | (0.1) | 1.2 | 24.0 | 0.2 | 2.0 | (3.9) | 3.6 | 3.1 | 0.8 | 2.1 | (0.7) | (5.8) | 4.7 | 6.6 | (0.8) | 2.5 | (6.2) | 6.6 | 1.0 | (9.7) | 0.8 | 3.0 | (2.0) | (1.8) | 1.2 | 5.0 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | (0.5) | (0.6) | 0.9 | (8.9) | (2.0) | |
1320 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto los minerales de uranio y torio | 0.5 | 5.8 | (1.1) | 4.1 | (1.5) | (1.3) | 1.9 | 0.3 | 7.5 | 6.3 | 7.3 | (0.0) | 11.2 | 4.2 | 5.6 | (5.8) | (1.9) | 0.5 | 6.1 | (10.4) | (1.0) | (2.6) | (5.3) | 7.7 | 5.7 | 10.4 | (1.6) | (3.3) | 4.9 | 2.3 | (0.9) | 2.1 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 2.8 | (6.6) | 5.6 | 2.1 | 3.8 | (0.9) | (16.5) | 28.0 | (1.0) | 5.0 | (8.5) | 18.8 | 3.3 | (0.4) | (1.3) | 4.1 | 5.5 | 5.3 | 0.8 | 4.5 | 8.8 | 2.9 | (7.4) | 4.8 | (4.1) | 0.9 | 5.1 | (1.0) | (1.8) | (2.2) | 0.1 | (7.7) | 11.2 | 6.0 | 2.3 | (1.0) | (1.3) | (1.6) | (1.2) | (2.1) | (19.9) | 12.1 | (3.7) | (5.8) | 4.5 | 0.6 | (0.6) | (3.6) | (7.5) | 6.8 | 4.9 | 3.4 | (3.0) | (2.7) | 6.5 | (2.7) | 0.4 | (5.9) | 1.8 | (3.4) | 2.6 | 4.6 | (1.6) | (3.6) | 2.0 | 0.5 | (1.2) | (3.9) | (0.6) | 0.9 | 3.4 | (6.0) | (1.1) | 3.1 | 10.2 | 3.9 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 4.9 | 0.7 | (0.4) | (4.4) | (2.1) | (6.2) | 4.2 | 3.9 | (0.0) | 3.5 | (1.4) | (36.1) | 4.7 | 6.6 | (0.8) | 49.1 | 0.4 | (0.7) | 5.4 | 0.5 | (0.1) | 1.2 | (2.1) | (1.3) | (3.0) | (2.5) | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | (1.2) | (0.1) | |
1410 | Extracción de piedra, arena y arcilla | (0.0) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 5.1 | 9.9 | (0.0) | 4.8 | 8.8 | 0.2 | 9.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 1.3 | 3.4 | (1.0) | 0.9 | (0.4) | (0.7) | 0.3 | (0.5) | 0.8 | (0.4) | 0.3 | 0.0 | (0.5) | 0.1 | 0.1 | (0.7) | (0.2) | 0.1 | 0.2 | (0.0) | 0.5 | (0.1) | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | (0.1) | (0.2) | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | (0.0) | 0.1 | 7.3 | 7.6 | (0.2) | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 0.0 | 1.2 | (0.7) | 0.0 | 0.6 | (0.0) | 0.1 | (9.8) | (9.2) | 0.5 | 0.0 | (0.1) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 0.1 | (0.0) | (0.2) | 0.1 | 0.1 | 12.8 | (2.5) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 4.9 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | (0.8) | 8.0 | 0.0 | 3.2 | (0.1) | 8.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.3) | 2.4 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | (0.1) | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | |
1511 | Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | 2.0 | (0.9) | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | (0.8) | 1.8 | 0.6 | (0.2) | 0.3 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | 0.5 | 1.1 | (1.2) | 0.2 | (0.6) | (0.7) | (1.7) | 0.4 | 0.9 | (2.1) | 1.3 | 1.0 | 0.6 | (1.4) | 0.5 | (0.5) | (1.1) | (1.2) | 1.0 | 4.9 | 1.5 | (0.1) | 0.9 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | (0.1) | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 3.8 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | (0.1) | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | (0.2) | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | (1.6) | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 3.8 | 3.0 | (0.1) | (3.3) | 0.4 | (2.4) | 1.1 | (0.7) | (0.6) | 4.3 | (5.4) | 0.6 | (0.1) | (0.6) | (1.1) | (2.7) | (1.6) | 2.7 | 2.4 | 0.2 | (0.1) | 0.5 | (2.7) | 0.1 | 0.4 | (1.6) | (0.7) | 0.7 | 0.2 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | (0.5) | 0.2 | 0.4 | (0.1) | (1.4) | (0.5) | (2.3) | 0.1 | (1.8) | 0.2 | (0.3) | 0.6 | 0.5 | 0.1 | |
1512 | Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado | (2.1) | 0.4 | 0.0 | (1.0) | (0.1) | 1.8 | 5.3 | 2.4 | (0.2) | 0.7 | (0.3) | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 6.6 | 0.8 | (1.1) | 5.9 | 4.0 | (6.0) | (7.1) | 3.4 | (0.3) | (3.3) | (2.2) | (0.8) | (1.7) | (2.4) | 2.5 | (3.5) | (1.4) | (4.0) | (1.5) | 5.3 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 27.6 | 1.9 | 0.2 | (0.9) | (0.9) | 1.7 | 6.9 | 0.3 | 0.3 | (2.3) | 2.2 | (4.7) | (1.2) | 0.3 | (0.6) | (0.2) | 0.4 | (0.3) | (1.1) | (2.3) | (1.5) | (0.1) | (0.1) | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 4.1 | 2.6 | 4.1 | (2.7) | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | (0.7) | (1.3) | 4.0 | 0.0 | (0.1) | 1.1 | (0.1) | (1.6) | (3.5) | 2.4 | 2.0 | 0.0 | (0.8) | (0.0) | (1.3) | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 3.8 | 0.5 | 0.1 | (0.5) | 0.9 | (0.3) | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | (1.7) | (0.4) | (2.1) | 8.0 | 3.3 | (4.6) | 0.2 | (2.5) | 2.7 | (0.3) | (3.7) | (0.1) | 1.0 | (5.7) | (0.7) | 9.2 | (4.3) | (4.6) | 0.4 | 6.5 | (1.3) | 2.9 | (1.2) | (1.1) | (2.9) | (0.7) | 0.9 | 0.8 | 2.3 | |
1513 | Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas | 0.3 | 2.4 | (3.3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | (0.3) | 0.3 | (2.4) | 0.4 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | (0.0) | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.9 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | (0.0) | 3.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 3.7 | 0.2 | (0.1) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | (0.2) | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | (0.0) | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | (0.2) | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | (0.3) | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
