Asegurados activos del INSS por actividad económica                        
(Número de asegurados)                    Cuadro III-1              
Año y mes Agropecuario, silvicultura, caza y pesca Minas y canteras Industria manufacturera Electricidad, gas y agua Construcción Comercio Transporte, almacenamiento y comunicaciones Financiero 4/ Servicios comunales, sociales y personales Actividades no específicas /2 Total              
                                       
1994   19,180 1,307 31,048 6,129 5,418 20,348 9,125 10,664 99,251 873 203,343              
1995   17,440 1,360 32,936 4,942 5,921 21,885 9,937 10,588 102,314 829 208,152              
1996   17,812 1,587 36,812 4,863 6,546 22,708 9,394 13,275 106,791 812 220,600              
1997   17,960 1,745 41,332 3,971 7,826 25,856 9,412 15,587 108,708 1,850 234,247              
1998   18,516 1,681 48,851 3,931 10,407 31,001 10,531 17,370 114,392 2,826 259,506              
1999   18,688 2,090 56,235 4,782 12,860 34,882 10,444 20,079 120,730 1,322 282,112              
2000   19,121 2,061 67,156 5,740 13,734 37,527 10,353 21,831 129,752 1,256 308,531              
2001   17,837 1,839 70,633 6,540 13,771 38,154 9,883 21,730 133,043 751 314,181              
2002   14,688 1,796 73,164 6,246 9,866 39,445 9,047 23,460 133,499 292 311,503              
2003   14,780 1,872 81,901 5,814 8,058 39,318 9,803 23,876 134,482 70 319,974              
2004   17,633 2,152 91,563 6,201 10,362 44,083 10,311 25,843 140,061 42 348,251              
                                       
2005   20,000 2,229 103,503 6,906 10,881 48,599 10,773 30,178 147,113 7 380,189              
                                       
Enero   20,540 2,220 104,040 6,448 10,020 45,704 10,514 26,951 139,628 16 366,081              
Febrero   20,742 2,242 102,661 6,374 9,977 45,808 10,994 27,240 142,137 19 368,194              
Marzo   20,825 2,278 101,191 6,224 10,061 46,691 10,856 27,719 145,577 15 371,437              
Abril   20,798 2,314 102,709 6,245 10,562 46,858 10,886 28,264 147,479 17 376,132              
Mayo   19,901 2,339 100,960 6,999 10,546 46,733 10,447 30,319 146,266 0 374,510              
Junio   18,911 2,195 101,014 7,036 10,978 47,828 10,671 29,993 146,454 2 375,082              
Julio   19,057 2,291 103,693 7,098 11,657 47,966 10,658 30,754 147,649 2 380,825              
Agosto   18,473 2,276 104,537 7,216 11,484 49,085 10,688 31,283 148,692 2 383,736              
Septiembre   18,350 2,135 102,748 7,300 11,430 49,450 10,722 31,857 149,626 2 383,620              
Octubre   18,249 2,165 105,441 7,263 11,606 50,663 10,958 32,368 150,597 2 389,312              
Noviembre   22,028 2,151 106,550 7,300 11,442 52,788 10,913 32,792 151,490 2 397,456              
Diciembre   22,130 2,138 106,489 7,369 10,805 53,619 10,972 32,596 149,765 2 395,885              
                                       
20061/   23,469 2,221 115,775 6,837 11,551 56,347 11,460 35,553 157,100 2 420,316              
                                       
Enero   23,176 2,147 111,940 7,337 10,465 54,495 11,020 32,884 146,943 2 400,409              
Febrero   23,570 2,228 111,615 7,277 10,348 54,844 10,841 32,901 149,839 2 403,465              
Marzo   23,718 2,258 112,482 7,343 10,543 54,412 11,161 33,644 152,310 2 407,873              
Abril   23,325 2,230 112,242 7,251 10,749 54,076 11,135 34,016 154,107 2 409,133              
Mayo   22,541 2,186 112,754 7,337 11,038 55,372 11,402 35,088 155,855 2 413,575              
Junio   22,113 2,198 114,426 7,406 11,631 56,140 11,652 35,472 157,290 2 418,330              
Julio   22,707 2,205 117,863 7,416 12,254 56,497 11,761 35,722 158,048 2 424,475              
Agosto   22,842 2,235 117,131 7,446 11,689 57,378 11,654 36,407 159,201 2 425,985              
Septiembre   22,087 2,207 118,648 7,416 12,035 57,052 11,547 36,950 160,434 2 428,378              
Octubre   22,570 2,202 118,902 7,496 12,288 57,677 11,782 37,361 160,729 2 431,009              
Noviembre   26,481 2,270 120,902 4,205 12,902 59,082 11,837 38,161 166,318 2 442,160              
Diciembre   26,501 2,291 120,391 4,114 12,672 59,143 11,728 38,035 164,125 2 439,002              
                                       
2007   30,669 2,265 123,641 4,418 12,928 60,539 13,408 41,045 170,054 0 458,968              
                                       
Enero   27,729 2,309 123,752 4,161 12,435 58,675 11,713 38,122 162,265 2 441,163              
Febrero   29,568 2,264 123,220 4,213 12,391 57,148 12,864 38,870 163,506 1 444,045              
Marzo   30,222 2,415 124,388 4,163 12,630 57,811 13,295 39,810 166,563 2 451,299              
Abril   29,741 2,270 122,253 4,205 12,085 58,298 13,155 40,153 167,529 0 449,689              
Mayo   31,786 2,211 124,833 4,275 13,114 58,829 13,207 41,183 169,102 0 458,540              
Junio   28,382 2,196 123,817 4,404 13,173 59,571 13,272 41,063 171,746 0 457,624              
Julio   29,572 2,233 123,466 4,404 12,970 60,675 13,468 41,186 168,995 0 456,969              
Agosto   29,880 2,234 123,092 4,588 13,213 61,634 13,650 41,867 171,329 0 461,487              
Septiembre   29,255 2,219 122,567 4,560 13,402 62,340 13,736 42,235 172,459 0 462,773              
Octubre   29,583 2,255 123,394 4,665 13,294 62,504 13,919 42,655 175,089 0 467,358              
Noviembre   35,351 2,266 125,558 4,756 13,589 64,585 14,244 42,958 177,227 0 480,534              
Diciembre   36,961 2,309 123,357 4,622 12,844 64,403 14,376 42,433 174,833 0 476,138              
                                       
2008   38,245 2,396 120,850 5,061 13,802 66,878 15,730 44,953 185,447 0 493,361              
                                       
Enero   37,810 2,332 128,196 4,840 12,879 64,674 14,460 42,800 174,164 0 482,155              
Febrero   38,814 2,328 129,384 4,856 13,235 64,921 14,784 43,287 176,246 0 487,855              
Marzo   38,534 2,375 127,829 4,817 13,487 65,270 14,838 43,444 178,571 0 489,165              
Abril   38,187 2,393 127,827 4,900 13,663 65,273 15,184 44,106 181,705 0 493,238              
Mayo   37,865 2,390 124,867 5,021 13,951 65,725 15,392 44,518 183,633 0 493,362              
Junio   37,853 2,436 121,873 5,173 14,201 66,877 15,473 44,869 185,359 0 494,114              
Julio   38,248 2,462 120,737 5,219 14,169 67,558 15,862 45,662 187,518 0 497,435              
Agosto   37,645 2,440 117,822 5,199 14,293 68,146 15,921 46,137 189,845 0 497,448              
Septiembre   36,559 2,425 114,787 5,288 14,077 68,587 16,343 46,100 191,108 0 495,274              
Octubre   36,575 2,392 114,446 5,124 14,074 69,526 17,012 46,472 193,078 0 498,699              
Noviembre   38,070 2,338 111,813 5,126 14,106 68,032 16,803 46,268 193,440 0 495,996              
Diciembre   42,780 2,444 110,617 5,167 13,484 67,948 16,684 45,769 190,692 0 495,585              
                                       
2009   44,078 2,564 112,400 5,519 13,248 68,568 17,017 45,796 194,506 0 503,695              
                                       
Enero   45,823 2,443 112,956 5,212 12,777 67,465 16,414 45,467 187,483 0 496,040              
Febrero   46,094 2,470 111,121 5,362 12,664 69,046 16,547 44,999 189,235 0 497,538              
Marzo   45,443 2,533 111,399 5,406 12,279 69,091 16,659 45,167 192,159 0 500,136              
Abril   43,765 2,545 109,204 5,396 12,134 67,060 16,800 44,597 193,203 0 494,704              
Mayo   46,048 2,609 111,405 5,427 12,507 68,795 16,987 45,081 194,059 0 502,918              
Junio   43,260 2,579 109,720 5,506 13,107 69,090 17,237 45,847 196,229 0 502,575              
Julio   41,040 2,563 110,950 5,618 13,142 68,690 17,081 46,177 196,661 0 501,922              
Agosto   42,394 2,577 113,272 5,652 13,587 68,659 17,171 46,106 196,655 0 506,073              
Septiembre   39,078 2,545 112,877 5,676 13,928 68,664 17,187 46,416 196,851 0 503,222              
Octubre   40,201 2,603 113,807 5,692 14,246 68,707 17,232 46,722 198,053 0 507,263              
Noviembre   46,715 2,636 116,258 5,640 14,577 68,744 17,465 46,427 197,113 0 515,575              
Diciembre   49,072 2,661 115,829 5,642 14,032 68,803 17,420 46,551 196,366 0 516,376              
                                       
2010   49,869 2,926 122,520 5,897 14,462 71,020 18,073 49,494 200,621 0 534,881              
                                       
Enero   51,906 2,753 119,138 5,461 14,038 69,123 17,494 46,814 194,280 0 521,007              
Febrero   53,583 2,823 119,621 5,580 14,829 69,080 17,434 49,524 194,906 0 527,380              
Marzo   52,682 2,880 120,172 5,679 14,802 68,581 17,777 49,813 197,997 0 530,383              
Abril   51,831 2,934 120,082 5,748 14,551 68,852 17,813 49,875 199,055 0 530,741              
Mayo   50,789 2,895 122,908 5,827 14,896 69,208 17,695 49,685 199,817 0 533,720              
Junio   50,950 2,895 121,894 5,945 14,833 70,100 17,898 49,628 202,117 0 536,260              
Julio   50,035 2,863 122,715 5,932 14,309 70,861 18,069 49,315 201,862 0 535,961              
Agosto   48,476 2,950 122,925 5,993 14,268 71,653 18,234 49,570 202,977 0 537,046              
Septiembre   44,856 2,949 122,896 5,944 13,753 71,895 18,318 49,383 203,626 0 533,620              
Octubre   45,003 3,051 124,836 6,103 14,191 73,091 18,550 49,411 204,596 0 538,832              
Noviembre   45,685 3,053 127,289 6,253 14,824 74,837 18,829 50,381 204,775 0 545,926              
Diciembre   52,626 3,069 125,759 6,297 14,244 74,957 18,768 50,530 201,443 0 547,693              
                                       
2011   51,794 3,612 137,635 6,852 16,740 79,434 20,315 53,136 208,822 0 578,340              
                                   
Enero   55,439 3,118 130,558 6,377 14,775 75,331 19,041 50,918 198,414 0 553,971              
Febrero   54,963 3,219 132,806 6,645 15,611 75,564 19,169 51,267 200,702 0 559,946              
Marzo   55,475 3,303 134,516 6,691 16,607 76,622 19,241 51,789 205,738 0 569,982              
Abril   54,140 3,386 135,704 6,703 16,690 76,974 19,404 51,560 207,894 0 572,455              
Mayo   52,831 3,439 135,391 6,723 17,055 77,984 19,563 52,222 209,881 0 575,089              
Junio   52,932 3,582 137,519 6,909 17,318 78,931 20,039 53,346 211,547 0 582,123              
Julio   49,355 3,704 137,672 7,127 17,207 79,146 20,291 52,726 211,013 0 578,241              
Agosto   47,373 3,719 140,013 7,119 17,401 80,445 20,794 53,929 212,452 0 583,245              
Septiembre   45,767 3,762 140,589 7,041 17,487 81,136 21,181 54,236 212,697 0 583,896              
Octubre   45,198 3,918 141,089 6,978 17,141 81,986 21,568 54,976 212,676 0 585,530              
Noviembre   52,102 4,136 143,721 7,012 17,283 84,437 21,687 55,466 213,426 0 599,270              
Diciembre   55,951 4,060 142,038 6,901 16,304 84,652 21,798 55,195 209,429 0 596,328              
                                       
2012   57,770 4,428 146,137 7,345 19,802 91,411 22,963 57,199 216,403 0 623,458              
                                       
Enero   59,091 4,087 147,332 7,005 16,640 84,501 21,861 55,449 207,194 0 603,160              
Febrero   61,410 4,278 149,122 7,057 17,644 85,614 22,107 55,888 209,693 0 612,813              
Marzo   58,993 4,417 148,959 7,262 19,867 86,202 22,138 56,481 212,255 0 616,574              
Abril   57,656 4,448 146,587 7,300 19,874 86,727 22,227 56,326 214,891 0 616,036              
Mayo   61,427 4,574 147,912 7,433 20,730 88,702 22,369 56,463 216,405 0 626,015              
Junio   56,739 4,529 146,284 7,405 20,756 90,077 22,560 56,743 217,548 0 622,641              
Julio   56,130 4,377 144,707 7,476 20,761 91,384 22,921 57,157 218,202 0 623,115              
Agosto   53,360 4,434 144,928 7,468 20,981 93,248 23,145 57,467 219,613 0 624,644              
Septiembre   51,380 4,481 144,811 7,370 20,323 94,238 23,536 57,904 220,056 0 624,099              
Octubre   51,288 4,534 142,590 7,505 20,171 96,977 24,127 58,754 221,462 0 627,408              
Noviembre   59,367 4,545 145,957 7,427 20,228 99,199 24,355 58,961 221,412 0 641,451              
Diciembre   66,399 4,433 144,450 7,432 19,644 100,065 24,214 58,799 218,102 0 643,538              
                                       
2013   63,146 4,703 152,024 7,805 21,922 109,154 25,452 61,139 228,121 0 673,466              
                                       
Enero   70,113 4,455 148,019 7,522 19,588 101,830 24,337 58,984 216,282 0 651,130              
Febrero   69,299 4,627 150,617 7,634 20,448 102,484 24,467 59,651 222,390 0 661,617              
Marzo   66,750 4,671 152,062 7,603 21,488 103,189 24,392 60,201 223,695 0 664,051              
Abril   65,562 4,741 151,850 7,638 22,364 104,870 24,791 60,830 226,979 0 669,625              
Mayo   63,373 4,772 153,192 7,702 22,772 107,158 24,913 61,232 228,837 0 673,951              
Junio   60,431 4,892 155,601 7,829 22,982 108,023 25,192 61,146 229,295 0 675,391              
Julio   59,842 4,898 153,306 7,879 23,633 109,589 25,403 61,560 230,097 0 676,207              
Agosto   59,137 4,817 154,463 7,867 22,843 111,528 25,853 61,531 230,822 0 678,861              
Septiembre   54,813 4,716 150,887 7,863 22,321 112,364 26,137 61,671 232,344 0 673,116              
Octubre   54,820 4,676 149,978 8,031 22,151 115,006 26,679 62,367 233,959 0 677,667              
Noviembre   63,953 4,595 153,542 8,043 22,446 116,857 26,724 62,495 233,512 0 692,167              
Diciembre   69,662 4,574 150,766 8,050 20,032 116,946 26,533 62,000 229,241 0 687,804              
                                       
2014   67,038 4,813 153,936 8,168 21,680 127,405 26,704 64,274 236,053 0 710,071              
                                       
Enero   72,916 4,475 152,687 8,098 19,273 118,450 26,530 62,252 226,189 0 690,870              
Febrero   73,378 4,579 154,259 8,099 19,635 118,680 26,217 62,608 230,771 0 698,226              
Marzo   73,057 4,717 156,647 8,200 20,803 118,681 26,383 63,350 233,854 0 705,692              
Abril   70,270 4,790 154,079 8,185 21,286 118,621 26,049 63,487 235,309 0 702,076              
Mayo   71,300 4,775 156,812 8,215 21,839 121,530 26,018 63,864 237,557 0 711,910              
Junio   66,004 4,792 154,536 8,094 22,221 124,572 26,258 63,780 238,762 0 709,019              
Julio   64,986 4,892 153,368 8,062 22,262 127,291 26,394 64,326 237,659 0 709,240              
Agosto   61,878 4,787 153,367 8,105 22,361 130,252 26,890 64,440 238,827 0 710,907              
Septiembre   59,694 4,887 150,273 8,096 22,689 133,541 27,201 64,351 239,355 0 710,087              
Octubre   56,039 5,063 153,378 8,260 23,375 136,770 27,869 65,447 239,836 0 716,037              
Noviembre   65,103 5,089 156,289 8,303 23,436 139,899 27,878 66,191 239,586 0 731,774              
Diciembre   69,834 4,912 151,539 8,299 20,982 140,571 26,755 67,195 234,927 0 725,014              
                                       
2015 3/   71,912 4,958 157,511 8,631 26,146 147,936 29,445 73,072 253,799 0 773,409              
                                       
Enero   74,651 4,881 160,309 8,400 20,620 143,736 24,514 66,488 229,286 0 732,885              
Febrero   78,215 4,877 154,359 8,466 20,984 146,705 27,700 67,758 234,758 0 743,822              
Marzo   76,255 4,945 154,436 8,338 23,081 150,823 27,997 68,690 239,061 0 753,626              
Abril   73,610 4,870 153,955 7,944 24,265 152,836 28,176 68,631 241,147 0 755,434              
Mayo   75,327 5,075 156,869 8,069 25,928 157,059 28,392 69,261 243,900 0 769,880              
Junio   71,310 5,016 155,919 8,210 27,433 147,001 29,039 72,474 253,915 0 770,317              
Julio   69,504 5,042 157,670 8,922 27,565 141,037 30,013 74,847 260,210 0 774,810              
Agosto   67,300 5,094 158,916 8,959 28,098 142,619 30,433 76,012 264,207 0 781,638              
Septiembre   64,783 5,033 157,823 9,079 28,426 143,960 30,867 76,579 267,618 0 784,168              
Octubre   64,690 4,991 160,791 9,114 29,338 146,477 31,610 78,072 270,908 0 795,991              
Noviembre   70,412 4,890 159,671 9,068 30,007 150,380 32,105 79,067 272,078 0 807,678              
Diciembre   76,888 4,777 159,413 8,997 28,010 152,602 32,492 78,981 268,494 0 810,654              
2016   71,824 4,983 164,676 9,547 31,844 165,970 35,294 83,297 289,783 0 857,219              
                                       
Enero   81,560 4,788 164,599 9,207 28,710 155,586 33,083 79,872 267,460 0 824,865              
Febrero   76,645 4,833 167,816 9,254 29,665 157,653 33,806 80,596 275,363 0 835,631              
Marzo   74,071 4,957 166,273 9,336 29,905 160,635 34,336 81,093 282,593 0 843,199              
Abril   74,133 4,963 168,591 9,378 31,598 163,178 34,451 81,828 287,388 0 855,508              
Mayo   71,595 4,935 168,121 9,352 33,009 162,923 35,093 82,576 290,902 0 858,506              
Junio   69,354 4,992 166,139 9,486 33,605 164,575 35,482 83,383 293,572 0 860,588              
Julio   68,079 5,008 165,190 9,561 32,706 164,969 35,877 83,877 294,392 0 859,659              
Agosto   66,957 4,958 162,751 9,550 32,836 167,891 36,086 84,464 297,624 0 863,117              
Septiembre   64,167 5,012 160,449 9,662 32,673 169,924 36,122 84,638 298,318 0 860,965              
Octubre   66,062 5,115 161,733 9,872 33,094 172,420 36,518 85,651 298,495 0 868,960              
Noviembre   70,742 5,180 162,932 9,899 32,939 175,324 36,451 86,109 298,029 0 877,605              
Diciembre   78,524 5,059 161,513 10,005 31,390 176,565 36,222 85,479 293,262 0 878,019              
                                       
2017   78,512 5,436 165,981 10,423 34,842 186,229 37,439 87,236 308,098 0 914,196              
                                       
Enero   84,815 5,051 165,495 10,020 32,131 178,579 36,328 85,763 291,695 0 889,877              
Febrero   86,064 5,243 166,097 10,010 33,986 181,004 36,809 85,372 298,312 0 902,897              
Marzo   83,337 5,503 166,385 10,024 34,923 182,630 37,492 86,074 304,253 0 910,621              
Abril   82,939 5,550 165,607 10,029 35,091 184,540 37,193 86,365 306,962 0 914,276              
Mayo   80,139 5,692 167,230 10,188 35,796 186,243 37,350 86,434 310,698 0 919,770              
Junio   76,276 5,782 166,996 10,542 36,372 188,173 37,276 86,860 312,825 0 921,102              
Julio   74,475 5,626 166,371 10,424 35,347 188,849 37,539 86,898 313,940 0 919,469              
Agosto   71,606 5,456 164,878 10,583 36,261 190,799 37,706 87,840 314,595 0 919,724              
Septiembre   69,974 5,413 164,363 10,662 35,795 191,281 37,849 88,313 315,018 0 918,668              
Octubre   71,039 5,372 164,674 10,788 35,309 190,516 38,046 89,122 313,955 0 918,821              
Noviembre   78,347 5,359 167,086 10,908 34,152 187,163 38,043 89,272 310,998 0 921,328              
Diciembre   83,137 5,182 166,594 10,894 32,944 184,966 37,631 88,523 303,926 0 913,797              
                                       
2018   71,942 4,876 168,158 10,371 26,692 138,825 34,049 80,046 283,438 0 818,396              
                                       
Enero   86,611 5,034 171,887 11,000 33,203 179,999 37,706 87,841 297,823 0 911,104              
Febrero   86,031 5,102 172,831 11,123 32,341 173,473 37,068 87,198 299,790 0 904,957              
Marzo   84,248 5,183 174,250 11,019 32,562 166,647 37,029 87,309 298,622 0 896,869              
Abril   80,059 5,180 173,173 11,015 32,427 158,271 36,322 85,694 296,359 0 878,500              
Mayo   75,284 5,159 172,218 10,770 30,511 148,596 35,515 84,390 290,953 0 853,396              
Junio   67,771 5,070 169,252 10,561 25,076 134,642 33,797 81,577 282,684 0 810,430              
Julio   64,407 4,811 167,032 10,183 22,240 122,554 32,228 77,613 276,234 0 777,302              
Agosto   60,358 4,675 166,335 10,026 22,435 117,508 31,738 75,488 273,959 0 762,522              
Septiembre   59,178 4,592 165,146 9,767 22,196 115,835 31,799 74,021 272,154 0 754,688              
Octubre   59,513 4,584 162,444 9,733 22,844 116,140 31,682 74,098 273,071 0 754,109              
Noviembre   66,747 4,625 162,753 9,685 23,126 116,581 32,152 73,064 272,265 0 760,998              
Diciembre   73,097 4,497 160,577 9,574 21,340 115,648 31,548 72,257 267,336 0 755,874              
                                       
2019   64,952 4,498 157,255 9,306 20,622 110,360 31,182 68,931 268,130 0 735,236              
                                       
Enero   77,249 4,426 161,792 9,591 21,235 115,246 31,666 71,508 265,095 0 757,808              
Febrero   75,969 4,494 160,300 9,472 21,515 113,457 31,521 70,751 268,429 0 755,908              
Marzo   72,420 4,493 160,494 9,375 22,261 112,487 31,037 70,338 269,147 0 752,052              
Abril   68,657 4,416 158,300 9,369 21,671 110,987 30,861 68,880 268,996 0 742,137              
Mayo   66,086 4,407 159,844 9,375 22,155 110,143 30,791 68,659 269,345 0 740,805              
Junio   59,651 4,448 159,637 9,106 21,186 109,312 30,788 68,273 269,290 0 731,691              
Julio   57,247 4,413 158,509 8,961 21,057 109,080 30,592 67,731 268,776 0 726,366              
Agosto   56,493 4,599 156,064 8,904 20,065 108,600 30,447 68,066 269,368 0 722,606              
Septiembre   54,229 4,651 153,549 9,275 19,599 108,020 31,028 67,674 268,518 0 716,543              
Octubre   56,333 4,631 153,341 9,396 19,278 108,807 31,479 68,316 268,915 0 720,496              
Noviembre   64,417 4,547 153,817 9,431 19,398 109,338 32,104 68,669 267,668 0 729,389              
Diciembre   70,678 4,447 151,408 9,412 18,043 108,847 31,870 68,307 264,013 0 727,025              
                                       
2020   63,753 4,852 149,299 9,578 20,606 104,081 31,943 67,130 263,223 0 714,465              
                                       
Enero   76,489 4,651 152,888 9,445 18,558 109,688 31,903 68,345 262,126 0 734,093              
Febrero   76,747 4,840 154,636 9,556 19,367 110,157 31,968 68,291 267,048 0 742,610              
Marzo   71,531 4,823 153,246 9,732 20,089 109,714 31,638 69,152 269,659 0 739,584              
Abril   67,251 4,713 147,109 9,735 19,959 104,940 31,641 67,501 267,019 0 719,868              
Mayo   65,246 4,556 143,211 9,678 20,055 102,270 31,356 66,483 265,790 0 708,645              
Junio   58,323 4,519 142,923 9,683 19,969 101,193 31,392 65,850 263,101 0 696,953              
Julio   56,333 4,640 145,629 9,627 20,827 99,921 31,214 65,208 260,077 0 693,476              
Agosto   55,780 4,802 147,800 9,502 20,816 99,740 31,345 65,860 260,222 0 695,867              
Septiembre   54,294 4,971 147,356 9,434 21,120 100,770 31,830 66,264 260,786 0 696,825              
Octubre   55,821 5,183 151,950 9,453 22,506 102,337 32,433 67,042 261,188 0 707,913              
Noviembre   60,048 5,281 151,560 9,517 21,913 103,830 33,079 67,849 261,463 0 714,540              
Diciembre   67,175 5,250 153,277 9,577 22,093 104,410 33,514 67,713 260,197 0 723,206              
                                       
2021   67,532 5,663 169,415 8,848 23,759 109,210 35,788 70,867 266,469 0 757,548              
                                       
Enero   74,881 5,209 160,415 9,232 22,534 105,570 33,617 67,927 257,366 0 736,751              
Febrero   75,443 5,373 161,863 9,140 22,989 106,709 33,649 68,241 261,990 0 745,397              
Marzo   74,179 5,616 163,402 8,982 23,666 107,475 33,794 69,500 266,003 0 752,617              
Abril   72,100 5,508 165,578 8,821 23,899 106,919 34,980 69,752 267,205 0 754,762              
Mayo   69,367 5,552 170,655 8,829 24,435 108,134 35,257 70,216 268,054 0 760,499              
Junio   64,039 5,661 171,919 8,833 24,570 109,004 35,183 70,829 268,451 0 758,489              
Julio   61,011 5,720 173,543 8,882 24,440 109,387 35,855 71,521 268,370 0 758,729              
Agosto   58,867 5,818 172,225 8,766 25,394 110,683 36,456 71,965 268,663 0 758,837              
Septiembre   57,984 5,900 171,848 8,686 24,288 110,663 36,769 71,690 268,324 0 756,152              
Octubre   60,584 5,926 173,998 8,691 24,024 111,388 37,552 72,509 269,311 0 763,983              
Noviembre   69,108 5,924 174,456 8,683 23,246 112,379 38,211 73,649 268,748 0 774,404              
Diciembre   72,820 5,743 173,074 8,626 21,624 112,203 38,128 72,599 265,137 0 769,954              
2022   67,833 5,777 181,969 8,260 23,314 117,438 39,286 74,576 269,114 0 787,569              
                                       
Enero   77,728 5,632 180,123 8,629 21,543 113,238 37,986 72,441 262,921 0 780,241              
Febrero   77,550 5,693 181,270 8,615 22,324 114,021 37,983 72,749 265,310 0 785,515              
Marzo   76,448 5,782 184,053 8,283 23,814 115,341 38,901 73,197 268,019 0 793,838              
Abril   72,369 5,829 184,557 8,321 23,945 115,421 38,935 73,065 268,113 0 790,555              
Mayo   68,806 5,900 186,007 8,163 23,340 116,103 39,040 73,741 269,613 0 790,713              
Junio   65,652 5,935 186,535 8,178 22,966 116,690 39,346 74,494 270,500 0 790,296              
Julio   62,083 5,902 185,268 8,200 22,433 117,412 39,265 75,028 270,294 0 785,885              
Agosto   60,358 5,894 183,687 8,182 24,033 118,801 39,749 75,492 270,355 0 786,551              
Septiembre   58,219 5,887 180,560 8,114 23,751 119,229 39,420 75,703 271,583 0 782,466              
Octubre   59,834 5,744 180,312 8,113 24,663 120,432 40,107 76,492 272,518 0 788,215              
Noviembre   65,699 5,626 177,855 8,204 24,457 121,470 40,567 77,011 272,274 0 793,163              
Diciembre   69,250 5,503 173,405 8,120 22,497 121,101 40,138 75,500 267,870 0 783,384              
                                       
2023   65,162 5,611 172,635 8,298 23,892 126,793 38,897 77,389 272,213 0 790,888              
                                       
Enero   73,377 5,186 175,408 7,958 22,380 122,645 39,894 76,402 263,418 0 786,668              
Febrero   73,833 5,279 174,368 8,096 22,597 123,123 39,829 76,296 268,164 0 791,585              
Marzo   73,040 5,406 175,010 8,196 23,608 124,378 40,152 76,557 273,374 0 799,721              
Abril   69,421 5,506 174,727 8,227 23,235 123,866 39,598 76,282 273,146 0 794,008              
Mayo   66,381 5,585 174,351 8,250 23,538 125,212 39,186 76,834 274,917 0 794,254              
Junio   62,713 5,587 173,869 8,300 23,471 125,975 38,507 76,871 275,104 0 790,397              
Julio   60,617 5,697 173,145 8,300 22,460 126,849 38,280 77,221 273,531 0 786,100              
Agosto   58,595 5,748 171,083 8,334 25,475 127,946 37,929 77,489 273,673 0 786,272              
Septiembre   57,468 5,812 170,256 8,283 25,063 128,413 37,652 77,846 274,394 0 785,187              
Octubre   58,249 5,871 169,602 8,272 25,516 130,159 38,265 78,320 274,376 0 788,630              
Noviembre   62,359 5,855 170,498 8,321 25,326 131,414 38,917 79,555 273,679 0 795,924              
Diciembre   65,886 5,799 169,301 9,033 24,034 131,536 38,550 78,992 268,782 0 791,913              
                                       
2024   61,754 5,826 176,226 8,529 24,213 134,869 37,797 80,649 272,631 0 802,495              
                                       
Enero   69,419 5,690 174,912 8,299 24,570 132,703 38,427 79,400 264,069 0 797,489              
Febrero   70,952 5,831 175,706 8,434 25,072 132,892 38,171 79,582 268,028 0 804,668              
Marzo   68,887 5,771 175,877 8,454 23,932 132,500 37,717 79,671 268,942 0 801,751              
Abril   66,941 5,841 177,148 8,559 23,990 133,698 37,278 80,381 278,315 0 812,151              
Mayo 63,730 5,841 175,510 8,585 23,130 133,599 37,356 80,344 279,982 0 808,077
Junio 59,230 5,757 176,341 8,506 22,792 134,223 36,997 80,439 274,772 0 799,057
Julio   56,857 5,804 175,684 8,643 23,561 135,535 37,727 81,156 276,862 0 801,829
Agosto   54,577 5,891 176,911 8,678 24,339 136,746 37,760 81,409 275,068 0 801,379
Septiembre 52,982 5,923 174,866 8,569 25,140 137,335 37,839 81,435 269,909 0 793,998
Octubre 53,969 5,908 179,307 8,567 25,605 139,460 38,694 82,673 270,364 0 804,547
                                       
1/ : En noviembre 2006,  el INSS reclasificó afiliados de  la actividad electricidad, gas y agua  a la actividad de  servicios comunales, sociales y personales.                       
2/   :  Hasta 2007, en actividades no específicas se registró los nuevos asegurados que no pudieron ser clasificados en la actividad económica que corresponde.                    
3/   :  En junio 2015, el INSS realizó reclasificación de afiliados en las actividades de comercio y servicios comunales, sociales y personales.                       
4/   :  Incluye intermediación financiera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.                          
Fuente : INSS.