Distribución del empleo por categoría ocupacional - Gobierno Central  
(Número de empleados)            Cuadro III-2
                   
Año y mes Dirección Servicios administrativos Técnico científico Docencia/1 Servicios generales Producción Salud Total
                   
1994    6,516  2,652  4,610  22,739  6,917  587  13,147  57,168
1995    6,251  2,550  4,178  21,553  6,848  482  13,828  55,690
1996    4,388  2,536  4,304  18,370  6,850  248  13,990  50,686
1997    4,173  2,534  4,064  16,821  6,651  238  14,038  48,519
1998    4,180  2,654  4,083  16,437  6,865  254  13,755  48,228
1999    4,156  2,718  4,490  14,779  6,462  351  13,263  46,219
2000    4,204  2,768  4,890  12,978  5,771  560  12,922  44,093
2001    4,219  2,744  4,727  12,450  5,758  560  12,884  43,342
2002    4,142  2,678  4,611  11,419  5,658  564  12,803  41,875
2003    4,040  2,759  4,618  11,887  5,594  546  12,528  41,972
2004    3,888  2,849  4,592  10,364  5,594  542  12,381  40,211
2005    3,638  3,715  4,437  8,133  5,760  548  12,474  38,705
2006    3,720  3,851  4,642  7,663  5,938  610  12,717  39,140
2007    3,751  4,544  4,980  26,431  7,647  633  12,717  60,702
2008    3,848  5,334  5,491  42,954  9,134  664  13,217  80,641
2009    3,888  5,545  5,786  44,376  9,488  666  13,465  83,214
2010    3,899  5,786  6,139  44,685  9,651  668  13,427  84,254
2011    3,997  7,082  6,853  44,908  10,039  710  13,548  87,136
2012    4,073  7,960  7,179  45,431  10,460  748  13,910  89,761
2013    4,233  7,726  7,578  46,516  10,727  765  17,680  95,225
2014    4,300  7,041  8,244  48,757  11,023  788  17,977  98,128
2015    4,413  7,947  8,724  50,065  11,258  802  18,446  101,654
2016    4,503  8,909  9,263  50,893  11,542  809  19,051  104,970
2017    4,484  9,522  9,638  51,883  11,951  847  19,884  108,209
2018    4,294  9,843  10,012  52,792  12,349  864  20,658  110,811
2019    4,233  10,244  10,091  52,957  12,537  855  20,792  111,710
2020    4,506  10,556  10,480  52,889  12,659  851  20,656  112,598
2021    4,741  10,543  10,977  52,647  13,048  841  20,837  113,634
2022    4,821  10,581  11,389  51,600  13,154  830  21,149  113,523
                   
                   
2023    4,823  10,520  11,511  50,461  13,643  849  21,097  112,905
                   
Enero    4,839  10,499  11,500  50,365  13,151  831  21,050  112,235
Febrero    4,834  10,424  11,496  50,307  13,147  848  21,057  112,113
Marzo    4,827  10,400  11,548  50,350  13,377  844  20,966  112,312
Abril    4,864  10,422  11,628  50,403  13,572  845  21,088  112,822
Mayo    4,798  10,475  11,587  50,344  13,732  844  21,117  112,897
Junio    4,817  10,497  11,530  50,341  13,731  853  21,092  112,861
Julio    4,845  10,632  11,681  50,348  13,853  851  21,125  113,335
Agosto    4,850  10,642  11,518  50,698  13,858  849  21,098  113,513
Septiembre    4,834  10,632  11,502  50,683  13,837  853  21,135  113,476
Octubre    4,833  10,614  11,482  50,691  13,841  854  21,159  113,474
Noviembre    4,830  10,583  11,457  50,585  13,856  858  21,128  113,297
Diciembre    4,706  10,423  11,205  50,421  13,765  857  21,145  112,522
                   
2024    4,663  10,318  11,093  49,981  13,643  826  20,982  111,506
                   
Enero    4,720  10,518  11,270  50,121  13,905  849  21,026  112,409
Febrero    4,653  10,387  11,151  49,851  13,677  828  20,694  111,241
Marzo    4,650  10,334  11,132  49,778  13,625  814  20,569  110,902
Abril    4,651  10,357  11,176  50,064  13,687  822  20,925  111,682
Mayo  4,690  10,305  11,136  50,026  13,680  831  21,144  111,812
Junio  4,697  10,304  11,123  50,063  13,638  835  21,207  111,867
Julio    4,686  10,327  11,161  50,220  13,647  825  21,160  112,026
Agosto    4,699  10,316  11,191  50,118  13,654  826  21,176  111,980
Septiembre  4,610  10,189  10,836  49,862  13,497  817  21,005  110,816
Octubre  4,577  10,139  10,756  49,710  13,418  808  20,918  110,326
                   
1/ : A partir de junio 2007 los docentes de los colegios autónomos pasaron a ser pagados por nómina fiscal.
Fuente :   MHCP.