Índice de salario real del sector privado, por categoría ocupacional      
(Año 2006=100)         Cuadro III-7 B06  
                 
Año y Mes Obreros Servicios Administrativos Técnicos y Profesionales Dirigentes Promedio
general
   
2006 100 100 100 100 100 100    
Enero 100.3 102.1 102.2 101.9 103.7 102.0    
Febrero 99.3 100.7 100.7 100.5 102.3 100.7    
Marzo 99.9 101.7 101.6 102.3 103.2 101.8    
Abril 98.8 100.3 100.2 100.9 101.8 100.4    
Mayo 100.5 99.7 99.4 100.3 101.0 100.4    
Junio 101.1 100.0 100.3 100.2 101.2 100.7    
Julio 100.6 99.4 99.7 99.7 100.7 100.1    
Agosto 100.3 99.2 99.6 99.5 100.5 100.0    
Septiembre 100.7 99.6 100.0 99.9 100.9 100.3    
Octubre 100.2 98.5 98.6 98.5 94.6 98.0    
Noviembre 99.9 99.9 99.3 98.5 95.1 98.2    
Diciembre 98.7 98.9 98.4 97.6 95.0 97.4    
2007 90.3 96.3 96.9 99.1 91.2 94.3    
Enero 94.0 99.7 100.2 104.7 95.2 98.5    
Febrero 92.9 98.5 99.1 103.4 94.1 97.4    
Marzo 93.8 99.1 100.0 102.6 93.9 97.4    
Abril 92.9 98.1 99.0 101.6 92.9 96.5    
Mayo 92.2 97.5 98.3 100.8 92.8 95.9    
Junio 91.1 97.8 97.9 100.1 92.4 95.3    
Julio 90.5 97.4 97.5 99.3 92.4 94.8    
Agosto 90.2 97.2 97.3 99.1 91.8 94.5    
Septiembre 89.3 96.1 96.5 97.9 90.8 93.5    
Octubre 87.5 94.2 94.4 96.0 88.5 91.5    
Noviembre 84.5 90.3 90.5 92.3 84.9 88.0    
Diciembre 84.3 89.4 92.3 91.8 85.0 87.9    
2008 104.4 85.9 92.9 87.0 81.5 90.5    
Enero 83.4 88.1 88.3 90.8 82.8 86.3    
Febrero 94.0 87.5 90.6 90.5 82.9 88.9    
Marzo 91.9 87.0 92.9 88.4 82.4 88.0    
Abril 102.0 86.8 92.2 87.8 82.3 90.4    
Mayo 110.9 86.0 91.4 85.6 82.2 91.8    
Junio 108.5 84.2 89.5 83.8 80.5 89.9    
Julio 107.2 83.2 88.5 82.9 79.5 88.9    
Agosto 108.4 83.3 90.0 83.4 79.2 89.4    
Septiembre 109.4 84.1 91.5 85.3 79.6 90.5    
Octubre 111.2 86.4 96.9 86.8 82.0 92.8    
Noviembre 112.5 87.0 101.1 88.9 82.3 94.2    
Diciembre 113.1 87.6 102.2 89.6 82.6 94.8    
2009 116.9 93.0 114.1 96.8 88.9 101.1    
Enero 113.0 88.0 101.6 92.0 82.2 95.3    
Febrero 114.7 89.8 107.6 93.4 82.5 97.0    
Marzo 115.8 91.9 109.1 95.3 85.2 98.9    
Abril 117.7 92.6 110.8 95.6 86.0 99.9    
Mayo 117.6 93.0 111.7 96.4 86.6 100.4    
Junio 117.4 93.4 112.1 96.3 87.4 100.6    
Julio 118.2 94.3 115.1 98.2 93.4 103.2    
Agosto 117.9 94.3 119.9 99.2 93.1 103.8    
Septiembre 117.6 94.5 120.0 99.0 93.0 103.7    
Octubre 117.5 94.4 120.5 98.9 92.5 103.5    
Noviembre 117.7 95.0 120.7 98.9 92.6 103.7    
Diciembre 118.1 94.8 120.4 98.9 92.5 103.7    
2010 114.4 92.3 115.9 95.1 91.7 100.8    
Enero 117.9 93.8 119.0 98.0 92.8 103.3    
Febrero 117.0 92.6 117.5 96.6 91.9 102.1    
Marzo 115.9 92.7 116.8 95.9 91.3 101.4    
Abril 115.6 92.7 116.5 95.7 91.2 101.3    
Mayo 115.3 93.0 116.6 95.8 91.5 101.3    
Junio 115.1 93.3 117.0 96.2 93.6 102.0    
Julio 114.1 92.6 116.0 95.5 92.8 101.2    
Agosto 114.7 93.0 116.6 96.0 93.2 101.7    
Septiembre 114.2 92.7 116.1 95.6 92.8 101.2    
Octubre 111.9 91.4 113.9 93.8 91.1 99.3    
Noviembre 110.7 90.0 112.3 92.3 89.7 98.0    
Diciembre 110.1 89.5 113.0 90.6 89.0 97.1    
2011 107.1 87.6 110.6 89.5 86.4 94.9    
Enero 110.2 89.7 113.3 92.4 89.5 97.9    
Febrero 109.5 89.0 112.5 91.8 89.0 97.2    
Marzo 109.0 89.2 113.1 91.3 88.4 96.9    
Abril 108.9 88.9 112.5 90.8 87.9 96.5    
Mayo 107.4 88.0 111.5 90.2 87.0 95.5    
Junio 106.7 87.5 110.7 89.6 86.4 94.9    
Julio 106.4 87.2 110.4 89.2 86.1 94.6    
Agosto 105.8 86.9 109.7 88.7 85.5 94.0    
Septiembre 106.1 87.1 109.6 88.5 85.3 94.0    
Octubre 105.8 86.9 109.2 88.1 85.0 93.6    
Noviembre 105.0 85.8 107.8 87.0 83.9 92.6    
Diciembre 103.9 84.8 106.9 86.0 83.0 91.6    
2012 102.5 85.1 105.9 86.7 83.6 91.6    
Enero 103.8 84.7 106.7 85.8 82.9 91.5    
Febrero 102.6 83.8 105.4 84.8 81.9 90.4    
Marzo 102.5 83.9 105.2 85.2 81.8 90.5    
Abril 102.1 84.9 104.5 84.6 81.3 90.1    
Mayo 101.9 85.3 105.1 85.2 81.6 90.4    
Junio 102.9 86.5 107.2 88.4 84.5 92.6    
Julio 103.6 86.7 107.7 89.1 86.2 93.5    
Agosto 103.1 86.3 107.4 88.6 85.7 93.1    
Septiembre 102.7 85.9 106.8 88.4 85.4 92.7    
Octubre 102.2 85.5 106.3 87.9 85.0 92.3    
Noviembre 101.8 84.7 105.2 87.1 84.2 91.5    
Diciembre 100.3 83.3 103.5 85.7 82.8 90.1    
2013 104.8 84.5 101.8 85.4 82.6 91.1    
Enero 99.9 83.0 101.2 85.3 82.9 89.7    
Febrero 99.4 82.5 100.6 84.8 82.5 89.2    
Marzo 99.2 82.4 100.5 84.7 82.4 89.0    
Abril 99.0 82.8 101.1 84.3 81.9 88.8    
Mayo 97.7 82.0 100.1 83.4 81.1 87.9    
Junio 100.5 82.6 100.5 83.5 81.5 88.8    
Julio 110.4 87.7 104.1 86.1 83.4 93.5    
Agosto 110.4 86.5 103.2 86.6 83.4 93.4    
Septiembre 110.4 86.5 103.1 87.0 83.4 93.5    
Octubre 110.5 86.6 103.2 87.0 83.4 93.6    
Noviembre 110.2 86.2 102.7 86.6 83.0 93.2    
Diciembre 109.9 85.7 101.7 85.7 82.1 92.5    
2014 116.4 90.4 101.4 87.2 77.6 93.9    
Enero 108.8 85.1 100.9 85.1 81.6 91.8    
Febrero 108.1 84.5 100.3 84.6 81.0 91.2    
Marzo 108.9 85.2 100.3 84.9 81.0 91.6    
Abril 109.5 89.3 100.0 84.7 76.0 90.8    
Mayo 113.9 91.9 101.6 86.8 76.9 93.2    
Junio 116.3 92.4 101.0 86.7 76.3 93.6    
Julio 117.5 92.2 100.6 86.5 76.0 93.8    
Agosto 118.2 92.3 101.6 86.5 75.9 94.0    
Septiembre 120.2 92.6 103.0 90.4 76.1 95.9    
Octubre 121.7 93.3 103.3 90.6 76.3 96.5    
Noviembre 126.6 92.7 102.3 89.6 76.8 97.4    
Diciembre 126.7 92.8 102.3 89.7 76.9 97.5    
2015 130.3 94.7 102.7 90.9 76.5 98.9    
Enero 127.6 93.3 102.7 90.3 77.2 98.1    
Febrero 127.1 92.9 102.3 90.1 76.7 97.7    
Marzo 126.6 92.6 101.9 89.8 76.4 97.3    
Abril 127.1 93.1 102.0 90.0 76.5 97.6    
Mayo 127.5 93.1 101.6 89.6 76.2 97.5    
Junio 129.3 94.0 102.4 90.0 75.3 98.0    
Julio 132.9 96.3 103.5 91.9 75.8 100.0    
Agosto 132.9 96.4 103.5 91.9 75.8 100.0    
Septiembre 133.2 96.1 103.6 92.0 77.2 100.4    
Octubre 133.2 96.1 103.4 92.0 77.1 100.3    
Noviembre 133.5 96.4 103.2 92.2 77.0 100.5    
Diciembre 132.9 95.8 102.2 91.3 76.3 99.7    
2016 132.3 96.2 101.1 90.3 76.0 99.2    
Enero 133.4 96.0 102.3 91.4 76.4 100.0    
Febrero 132.3 95.1 101.4 90.6 75.7 99.1    
Marzo 131.6 94.6 100.8 90.0 75.2 98.5    
Abril 132.2 95.6 101.3 90.0 76.2 99.0    
Mayo 131.6 95.5 101.0 89.7 75.8 98.7    
Junio 131.9 95.8 101.1 89.9 76.0 98.9    
Julio 131.9 96.2 101.6 90.2 76.0 99.1    
Agosto 132.4 96.5 102.0 90.5 76.2 99.4    
Septiembre 133.0 97.0 102.3 90.8 76.5 99.8    
Octubre 133.0 97.6 100.1 90.6 76.3 99.6    
Noviembre 132.8 97.4 99.9 90.4 76.1 99.3    
Diciembre 131.8 96.6 99.1 89.6 75.5 98.6    
2017 151.2 113.9 103.2 97.2 83.3 110.0    
Enero 131.2 96.1 98.7 89.1 75.1 98.1    
Febrero 130.3 95.5 98.0 88.5 74.6 97.4    
Marzo 139.4 108.3 99.6 92.3 78.4 103.4    
Abril 148.6 113.8 101.6 96.8 82.3 108.9    
Mayo 152.3 115.0 102.2 97.7 83.7 110.6    
Junio 155.2 117.2 105.9 100.7 86.3 113.5    
Julio 155.1 116.8 105.5 100.5 86.3 113.3    
Agosto 158.6 120.7 105.8 101.0 86.6 114.9    
Septiembre 158.3 120.5 105.5 100.8 87.2 114.9    
Octubre 159.4 120.5 105.2 100.4 86.7 114.9    
Noviembre 162.9 121.9 106.0 99.5 85.9 115.5    
Diciembre 162.5 120.7 104.8 98.9 85.9 115.1    
2018 160.5 119.5 110.5 97.5 84.5 114.2    
Enero 162.3 120.9 104.5 98.6 85.7 114.8    
Febrero 161.9 120.3 105.0 100.0 85.5 115.1    
Marzo 161.8 120.1 113.1 98.0 84.6 115.0    
Abril 161.3 119.9 112.8 97.7 84.3 114.6    
Mayo 160.4 119.6 112.2 97.2 83.9 114.1    
Junio 160.4 119.1 111.7 96.8 83.5 113.8    
Julio 160.7 119.5 111.8 96.9 83.6 113.9    
Agosto 161.1 120.0 112.1 97.1 83.8 114.2    
Septiembre 160.4 119.6 111.5 96.6 84.8 114.1    
Octubre 159.6 118.9 110.9 96.2 85.3 113.7    
Noviembre 158.8 118.4 110.5 95.7 84.8 113.2    
Diciembre 157.8 117.7 109.8 99.5 84.3 113.7    
2019 153.7 116.5 107.5 96.5 82.3 110.9    
Enero 158.3 118.2 111.1 99.8 85.0 113.3    
Febrero 157.9 118.0 110.8 99.5 84.8 114.0    
Marzo 155.6 117.2 108.8 97.8 83.3 112.2    
Abril 154.2 116.8 107.8 96.8 82.5 111.3    
Mayo 153.0 116.6 106.9 95.1 81.8 110.4    
Junio 152.9 116.0 106.9 96.0 81.8 110.4    
Julio 152.7 115.9 106.7 95.9 81.8 110.2    
Agosto 152.9 116.4 106.7 95.9 81.8 110.4    
Septiembre 153.2 116.6 106.9 96.0 82.0 110.5    
Octubre 152.7 116.3 106.6 95.7 81.7 110.2    
Noviembre 151.5 115.4 105.8 94.9 81.0 109.3    
Diciembre 150.0 114.3 104.7 94.0 80.2 108.2    
2020 149.0 113.9 104.1 93.3 79.5 107.5    
Enero 150.0 114.4 104.7 94.0 80.2 108.2    
Febrero 149.6 114.1 104.4 93.7 80.0 108.0    
Marzo 149.9 114.5 104.7 93.9 80.1 108.2    
Abril 150.2 114.7 104.9 94.1 80.2 108.4    
Mayo 149.5 114.3 104.5 93.7 79.9 107.9    
Junio 148.4 113.5 103.8 92.9 79.3 107.1    
Julio 148.2 113.3 103.6 92.8 79.1 106.9    
Agosto 149.1 114.1 104.2 93.3 79.6 107.6    
Septiembre 149.4 114.4 104.5 93.5 79.7 107.8    
Octubre 149.1 114.2 104.2 93.3 79.6 107.6    
Noviembre 148.0 113.4 103.5 92.6 79.0 106.8    
Diciembre 146.1 111.9 102.1 91.4 78.0 105.4    
2021 143.1 109.5 99.6 89.3 75.8 103.0    
Enero 146.3 112.0 102.0 91.2 77.8 105.4    
Febrero 145.1 111.1 101.1 90.8 77.1 104.6    
Marzo 145.1 111.0 100.9 90.6 76.9 104.5    
Abril 145.0 110.9 100.9 90.6 76.8 104.4    
Mayo 145.0 110.9 100.8 90.5 76.8 104.4    
Junio 143.9 110.1 100.1 89.9 76.3 103.6    
Julio 143.5 109.8 99.8 89.6 76.0 103.3    
Agosto 143.2 109.6 99.6 89.4 75.8 103.1    
Septiembre 142.3 108.9 98.9 88.8 75.3 102.4    
Octubre 141.3 108.1 98.2 88.2 74.8 101.7    
Noviembre 139.3 106.7 96.9 86.8 73.8 100.3    
Diciembre 137.5 105.2 95.6 85.7 72.7 98.9    
2022 131.6 101.9 91.4 81.3 69.5 94.5    
Enero 136.6 104.5 94.9 85.1 72.2 98.2    
Febrero 135.4 103.7 94.1 84.4 71.6 97.4    
Marzo 135.0 104.2 93.7 83.6 71.7 97.1    
Abril 133.8 103.8 93.0 82.6 70.8 96.2    
Mayo 133.2 103.4 92.5 82.1 70.3 95.7    
Junio 132.8 102.9 92.0 81.8 70.0 95.3    
Julio 131.1 101.7 90.9 80.7 69.1 94.1    
Agosto 130.0 100.9 90.2 80.0 68.5 93.3    
Septiembre 130.0 100.9 90.1 80.0 68.5 93.3    
Octubre 128.5 99.7 89.0 79.1 67.6 92.2    
Noviembre 127.4 99.1 88.4 78.6 67.2 91.5    
Diciembre 125.5 98.0 87.4 77.5 66.1 90.2    
2023 129.9 103.2 90.0 79.1 67.2 92.9    
Enero 125.9 98.6 87.7 77.6 66.6 90.6    
Febrero 124.8 97.8 87.1 76.6 66.0 89.7    
Marzo 130.8 103.1 91.1 80.1 68.0 93.7    
Abril 131.5 104.8 91.0 79.8 67.9 94.0    
Mayo 131.0 104.4 90.6 79.7 67.6 93.7    
Junio 130.2 103.9 90.1 79.1 67.1 93.1    
Julio 130.7 104.2 90.4 79.5 67.3 93.4    
Agosto 130.6 104.2 90.3 79.4 67.2 93.3    
Septiembre 131.4 104.6 90.6 79.7 67.4 93.7    
Octubre 131.2 104.8 90.6 79.6 67.4 93.7    
Noviembre 131.1 104.6 90.4 79.4 67.1 93.5    
Diciembre 129.5 103.7 89.6 78.7 67.1 92.7    
2024 131.1 105.9 90.3 79.5 67.4 93.7    
Enero 129.5 104.0 89.4 78.7 67.1 92.7    
Febrero 129.3 103.9 89.3 78.5 67.0 92.6    
Marzo 131.1 105.8 90.2 79.8 67.4 93.8    
Abril 130.9 105.6 89.9 79.5 67.2 93.6    
Mayo 130.4 105.1 89.6 79.2 66.9 93.2
Junio 130.2 105.3 89.7 79.0 66.8 93.1
Julio 131.9 107.1 90.8 79.8 67.7 94.3
Agosto 132.6 107.7 91.3 80.2 68.0 94.8
Septiembre 133.9 108.7 92.1 80.9 68.6 95.6
                 
Fuente: MITRAB y BCN.