Participación de ocupados por actividad económica - trimestral                                                                      
(porcentajes)                                                                               
Conceptos  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  
Nacional                                                                               
Agropecuario, silvicultura, pesca 31.39 32.42 33.17 32.14 30.77 32.22 33.50 31.52 31.45 32.59 34.43 32.73 30.66 32.36 32.69 30.98 29.81 31.58 31.90 31.73 29.24 30.25 31.51 30.22 28.59 29.33 30.22 28.96 27.93 29.72 30.93 30.15 28.50 28.92 30.39 29.37 26.05 30.68  
Industria manufacturera  11.27 11.14 11.68 11.69 11.68 11.71 11.15 11.43 11.40 10.93 10.76 11.34 11.01 10.66 10.62 10.55 10.97 10.55 10.88 10.99 11.15 10.51 10.73 10.45 10.64 10.72 10.43 10.99 10.81 11.15 10.51 10.76 10.87 11.06 10.94 11.32 11.08 11.25  
Construcción  4.99 3.99 3.94 4.20 4.38 3.51 3.84 4.65 4.80 4.19 3.73 4.27 5.00 4.19 4.25 4.50 5.16 4.34 3.86 4.34 5.21 4.39 4.31 4.40 4.96 4.31 4.51 4.79 5.54 4.56 4.75 4.77 4.67 4.42 4.51 4.85 5.05 3.81  
Minas y canteras 0.48 0.49 0.45 0.31 0.39 0.46 0.51 0.68 0.70 0.54 0.60 0.56 0.58 0.59 0.57 0.68 0.57 0.49 0.57 0.68 0.71 0.70 0.46 0.42 0.56 0.49 0.46 0.60 0.53 0.52 0.44 0.47 0.29 0.43 0.40 0.51 0.87 0.92  
Comercio  19.24 18.75 19.11 20.15 19.64 19.97 20.38 20.92 20.66 19.91 20.19 20.72 21.30 21.09 21.48 21.99 21.05 20.98 20.49 20.76 20.79 21.23 20.80 21.82 21.69 22.25 21.62 21.58 21.53 21.20 21.02 20.00 21.01 20.88 20.96 20.68 20.64 19.57  
Hoteles y restaurantes 4.33 4.40 4.28 4.45 4.58 4.89 4.57 4.72 5.11 5.45 5.44 5.44 5.17 5.63 5.65 5.63 5.81 5.87 5.76 5.55 5.88 5.76 5.27 5.83 5.69 5.65 5.81 5.99 5.84 6.00 5.83 5.85 5.79 6.18 5.74 6.33 6.98 6.67  
Adminstación pública y defensa 3.27 3.75 3.14 3.10 3.14 3.21 3.34 3.20 3.23 3.14 2.89 3.06 2.97 3.06 3.00 3.22 3.18 3.06 2.94 2.99 3.09 3.16 3.16 3.22 3.45 3.37 3.36 3.50 3.41 3.37 3.60 3.19 3.20 3.07 3.22 3.08 3.44 3.21  
Transporte y comunicaciones  4.22 4.35 4.26 4.02 3.82 3.74 3.54 3.65 3.64 3.57 3.72 3.36 3.94 3.72 3.60 3.46 3.65 3.40 3.87 3.75 3.87 3.90 3.95 3.82 3.95 3.81 3.74 3.96 3.82 3.89 3.63 4.26 4.45 4.33 3.89 3.84 4.00 3.71  
Establecimientos financieros  3.61 3.44 3.18 3.34 3.15 2.93 3.07 3.38 3.23 3.11 2.95 2.87 2.87 3.15 2.90 3.19 3.28 3.34 3.32 3.39 3.56 3.82 3.80 3.69 3.67 3.65 3.94 4.08 4.34 4.16 4.13 4.26 4.34 4.18 4.08 4.04 4.40 3.65  
Electricidad, gas y agua  0.48 0.49 0.62 0.55 0.59 0.58 0.42 0.46 0.48 0.46 0.44 0.35 0.34 0.28 0.36 0.46 0.53 0.49 0.52 0.46 0.42 0.41 0.46 0.38 0.35 0.30 0.33 0.32 0.38 0.36 0.44 0.48 0.49 0.45 0.45 0.36 0.34 0.39  
Servicios comunales, sociales y personales  16.67 16.76 16.16 16.01 17.80 16.61 15.57 15.41 15.30 16.09 14.85 15.30 16.15 15.25 14.87 15.34 15.98 15.89 15.89 15.36 16.07 15.87 15.55 15.73 16.44 16.09 15.57 15.22 15.88 15.06 14.73 15.80 16.38 16.09 15.41 15.61 17.15 16.13  
Urbano                                                                              
Agropecuario, silvicultura, pesca 8.09 8.50 8.65 8.16 8.14 8.04 8.38 7.55 7.89 8.09 9.22 8.74 7.08 7.97 7.95 7.54 6.94 8.15 7.73 8.06 6.71 6.39 7.27 7.16 7.13 7.15 7.27 6.93 6.04 6.31 7.61 7.26 6.58 6.30 6.23 6.46 5.15 6.66  
Industria manufacturera  14.79 14.67 15.72 15.68 15.46 15.95 14.98 15.05 15.18 14.73 14.83 15.39 14.82 14.16 14.28 13.68 14.26 13.83 14.80 14.68 14.48 13.94 14.13 13.61 13.73 13.44 13.30 13.76 13.67 14.51 13.41 13.80 13.93 14.35 14.41 14.57 13.65 14.66  
Construcción  6.08 5.27 5.32 5.52 5.70 4.57 5.07 5.66 5.79 5.56 5.10 5.58 6.32 5.59 5.73 5.80 6.50 5.82 5.27 5.41 6.20 5.64 5.71 5.37 5.86 5.41 5.91 6.05 6.59 5.90 6.16 5.84 5.32 5.48 6.02 6.21 5.86 4.81  
Minas y canteras 0.61 0.67 0.45 0.27 0.40 0.45 0.40 0.71 0.66 0.54 0.64 0.56 0.63 0.61 0.60 0.64 0.47 0.54 0.61 0.70 0.80 0.76 0.50 0.48 0.56 0.50 0.52 0.54 0.45 0.46 0.41 0.35 0.17 0.42 0.45 0.50 0.45 0.71  
Comercio  26.25 26.14 26.89 27.47 27.32 27.77 28.93 29.27 28.97 28.82 29.11 28.88 29.50 29.52 30.05 30.10 28.68 28.82 28.17 27.97 28.32 28.95 28.75 29.47 28.99 29.52 28.94 28.55 28.56 28.50 28.82 26.53 27.93 27.62 28.37 27.48 27.57 27.58  
Hoteles y restaurantes 6.00 6.10 5.93 6.20 6.12 6.78 6.49 6.86 7.24 7.64 7.79 7.56 7.05 7.84 7.99 7.91 8.02 8.02 8.03 7.63 7.88 8.06 7.40 7.97 7.70 7.72 8.21 8.17 7.95 8.23 8.07 8.36 7.72 8.47 7.95 8.68 9.41 8.80  
Adminstación pública y defensa 4.58 5.32 4.60 4.47 4.56 4.76 5.05 4.77 4.86 4.65 4.28 4.37 4.25 4.44 4.28 4.56 4.56 4.36 4.14 4.12 4.26 4.40 4.49 4.51 4.83 4.86 4.92 5.11 4.89 4.91 5.22 4.57 4.54 4.47 4.73 4.50 5.01 4.62  
Transporte y comunicaciones  6.24 6.41 6.56 5.99 5.59 5.55 5.44 5.40 5.27 5.19 5.45 4.79 5.65 5.47 5.23 4.97 5.29 5.13 5.92 5.63 5.79 5.72 5.83 5.54 5.69 5.33 5.55 5.64 5.41 5.71 5.33 6.02 6.31 6.14 5.69 5.54 5.63 5.34  
Establecimientos financieros  5.57 5.42 4.85 5.15 4.76 4.52 4.67 5.09 4.99 4.74 4.45 4.54 4.52 4.79 4.43 4.99 4.93 4.97 5.06 5.13 5.37 5.71 5.83 5.44 5.25 5.45 5.99 6.21 6.44 6.07 6.03 6.14 6.26 6.04 5.77 5.84 6.35 5.41  
Electricidad, gas y agua  0.73 0.74 0.95 0.80 0.88 0.77 0.56 0.63 0.69 0.69 0.72 0.54 0.50 0.41 0.50 0.60 0.75 0.71 0.76 0.64 0.59 0.59 0.69 0.60 0.51 0.48 0.52 0.48 0.59 0.56 0.64 0.73 0.68 0.65 0.67 0.50 0.41 0.58  
Servicios comunales, sociales y personales  20.99 20.74 20.06 20.24 20.98 20.60 19.83 19.00 18.47 19.32 18.41 19.03 19.68 19.20 18.95 19.19 19.61 19.66 19.52 20.05 19.62 19.83 19.40 19.83 19.75 20.12 18.88 18.54 19.42 18.83 18.31 20.40 20.55 20.07 19.72 19.69 20.53 20.82  
Rural                                                                              
Agropecuario, silvicultura, pesca 65.17 66.45 67.56 66.40 63.67 66.72 67.56 65.42 64.22 66.51 68.50 65.45 63.04 66.15 66.62 63.90 62.75 65.03 65.70 65.08 61.90 64.46 65.66 63.19 60.78 61.39 63.02 61.16 60.33 63.12 64.09 62.81 60.59 62.19 64.27 62.54 56.57 63.65  
Industria manufacturera  6.16 6.10 6.00 5.98 6.19 5.65 5.94 6.30 6.15 5.66 5.26 5.82 5.77 5.82 5.60 6.16 6.25 5.87 5.40 5.79 6.33 5.60 5.94 5.93 6.01 6.80 6.33 6.94 6.57 6.37 6.39 6.44 6.39 6.23 6.08 6.61 7.33 6.57  
Construcción  3.42 2.17 2.01 2.33 2.47 2.00 2.17 3.21 3.42 2.30 1.87 2.47 3.20 2.26 2.21 2.66 3.22 2.24 1.88 2.83 3.76 2.59 2.33 3.01 3.60 2.73 2.51 2.94 3.99 2.64 2.74 3.24 3.71 2.85 2.39 2.89 3.87 2.45  
Minas y canteras 0.28 0.23 0.46 0.37 0.37 0.46 0.65 0.64 0.75 0.54 0.54 0.54 0.53 0.57 0.53 0.74 0.71 0.43 0.51 0.66 0.59 0.60 0.41 0.34 0.56 0.47 0.38 0.69 0.66 0.60 0.50 0.65 0.48 0.44 0.34 0.52 1.50 1.20  
Comercio  9.07 8.25 8.21 9.70 8.48 8.83 8.78 9.10 9.08 7.57 8.13 9.60 10.05 9.42 9.74 10.59 10.07 9.78 9.74 10.59 9.88 10.15 9.59 10.87 10.75 11.75 11.18 11.40 11.13 10.78 9.93 10.67 10.87 10.97 10.58 10.84 10.52 8.58  
Hoteles y restaurantes 1.91 2.00 1.97 1.96 2.34 2.19 1.97 1.70 2.14 2.42 2.27 2.55 2.59 2.58 2.45 2.41 2.63 2.82 2.60 2.62 2.98 2.46 2.26 2.77 2.69 2.67 2.38 2.79 2.71 2.83 2.64 2.28 2.97 2.80 2.65 2.92 3.43 3.74  
Adminstación pública y defensa 1.36 1.52 1.08 1.14 1.06 1.00 1.03 0.97 0.98 1.05 1.02 1.27 1.20 1.15 1.24 1.33 1.19 1.21 1.26 1.40 1.40 1.37 1.29 1.38 1.38 1.22 1.14 1.13 1.21 1.17 1.29 1.23 1.24 1.01 1.11 1.02 1.16 1.28  
Transporte y comunicaciones  1.28 1.41 1.03 1.20 1.24 1.15 0.97 1.18 1.38 1.33 1.39 1.40 1.60 1.30 1.37 1.34 1.28 0.93 1.00 1.11 1.09 1.30 1.31 1.36 1.35 1.61 1.16 1.50 1.45 1.29 1.21 1.74 1.74 1.65 1.37 1.38 1.62 1.46  
Establecimientos financieros  0.77 0.63 0.85 0.75 0.82 0.67 0.90 0.95 0.79 0.85 0.91 0.59 0.60 0.88 0.81 0.65 0.91 1.02 0.89 0.95 0.95 1.11 0.96 1.19 1.29 1.05 1.00 0.98 1.22 1.44 1.43 1.56 1.54 1.44 1.71 1.44 1.55 1.24  
Electricidad, gas y agua  0.13 0.14 0.15 0.19 0.18 0.30 0.23 0.21 0.19 0.14 0.06 0.10 0.12 0.10 0.15 0.25 0.22 0.17 0.19 0.20 0.19 0.16 0.15 0.08 0.10 0.05 0.05 0.09 0.07 0.08 0.14 0.14 0.20 0.16 0.16 0.16 0.25 0.14  
Servicios comunales, sociales y personales  10.42 11.10 10.68 9.96 13.18 10.90 9.78 10.33 10.89 11.62 10.05 10.20 11.31 9.78 9.29 9.94 10.76 10.50 10.82 8.74 10.92 10.20 10.11 9.87 11.48 10.26 10.85 10.38 10.65 9.67 9.64 9.23 10.27 10.25 9.37 9.70 12.21 9.68  
                                                                               
Fuente: Encuesta Continua de Hogares, INIDE.