Participación de ocupados, por situación en el empleo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(porcentajes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceptos | II Trim 2009 | III Trim 2009 | IV Trim 2009 | I Trim 2010 | II Trim 2010 | III Trim 2010 | IV Trim 2010 | I Trim 2011 | II Trim 2011 | III Trim 2011 | IV Trim 2011 | I Trim 2012 | II Trim 2012 | III Trim 2012 | IV Trim 2012 | I Trim 2013 | II Trim 2013 | III Trim 2013 | IV Trim 2013 | I Trim 2014 | II Trim 2014 | III Trim 2014 | IV Trim 2014 | I Trim 2015 | II Trim 2015 | III Trim 2015 | IV Trim 2015 | I Trim 2016 | II Trim 2016 | III Trim 2016 | IV Trim 2016 | I Trim 2017 | II Trim 2017 | III Trim 2017 | IV Trim 2017 | I Trim 2018 | II Trim 2018 | III Trim 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | ||
Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empleadores | 8.44 | 2.79 | 9.64 | 2.47 | 9.10 | 2.92 | 9.32 | 2.87 | 9.78 | 2.95 | 10.63 | 2.79 | 9.17 | 2.45 | 8.58 | 2.28 | 8.92 | 2.49 | 9.10 | 2.44 | 7.66 | 2.44 | 7.72 | 2.54 | 7.77 | 1.94 | 8.09 | 2.33 | 8.55 | 2.34 | 8.48 | 2.33 | 8.79 | 2.67 | 8.98 | 2.76 | 9.28 | 2.77 | 8.65 | 2.51 | 8.76 | 2.79 | 8.03 | 2.97 | 9.70 | 3.10 | 9.07 | 2.62 | 8.90 | 3.07 | 8.59 | 2.97 | 8.46 | 2.61 | 8.38 | 2.61 | 8.58 | 2.75 | 8.57 | 2.52 | 9.45 | 2.73 | 8.79 | 2.70 | 8.53 | 2.89 | 7.83 | 2.56 | 9.67 | 2.73 | 8.32 | 3.00 | 9.62 | 2.67 | 8.84 | 3.40 | |
Cuenta propia | 27.74 | 37.53 | 27.35 | 36.87 | 27.50 | 35.87 | 24.20 | 36.70 | 26.74 | 36.19 | 25.03 | 35.76 | 25.08 | 35.60 | 25.91 | 35.69 | 26.61 | 36.60 | 27.36 | 36.72 | 29.34 | 36.25 | 24.92 | 35.34 | 27.77 | 38.41 | 28.07 | 38.50 | 28.13 | 37.46 | 26.22 | 38.61 | 28.22 | 39.80 | 28.78 | 40.60 | 28.38 | 40.04 | 26.29 | 41.01 | 27.04 | 41.70 | 28.83 | 42.28 | 27.39 | 40.63 | 25.51 | 39.84 | 27.52 | 40.86 | 27.84 | 41.54 | 28.49 | 40.38 | 25.72 | 39.78 | 27.56 | 41.39 | 28.68 | 40.50 | 27.14 | 39.65 | 25.29 | 39.55 | 28.33 | 43.27 | 28.63 | 44.06 | 26.91 | 42.70 | 27.29 | 42.46 | 28.42 | 45.20 | 30.37 | 45.12 | |
Asalariados | 49.62 | 46.09 | 47.33 | 44.45 | 48.54 | 45.18 | 52.30 | 42.40 | 47.42 | 42.97 | 47.71 | 40.37 | 49.52 | 40.51 | 48.87 | 39.08 | 46.68 | 36.87 | 46.84 | 36.81 | 46.50 | 36.06 | 51.49 | 38.31 | 47.92 | 36.50 | 47.22 | 35.53 | 47.42 | 36.68 | 50.55 | 37.72 | 47.81 | 37.48 | 47.30 | 36.98 | 47.26 | 37.54 | 51.18 | 37.83 | 49.90 | 37.18 | 48.62 | 37.68 | 49.26 | 38.54 | 51.11 | 39.97 | 49.63 | 40.19 | 49.41 | 39.00 | 49.80 | 39.49 | 53.26 | 40.27 | 50.48 | 38.18 | 49.16 | 37.69 | 50.18 | 39.44 | 53.20 | 39.63 | 49.22 | 37.09 | 49.86 | 36.83 | 50.49 | 39.04 | 52.26 | 39.54 | 48.35 | 39.08 | 46.90 | 36.38 | |
No remunerados | 14.15 | 13.58 | 15.67 | 16.17 | 14.81 | 16.03 | 14.17 | 18.02 | 16.04 | 17.87 | 16.60 | 21.09 | 16.22 | 21.44 | 16.64 | 22.95 | 17.79 | 24.04 | 16.65 | 24.03 | 16.51 | 25.23 | 15.85 | 23.82 | 16.54 | 23.15 | 16.62 | 23.65 | 15.90 | 23.51 | 14.75 | 21.34 | 15.18 | 20.05 | 14.94 | 19.66 | 15.08 | 19.65 | 13.88 | 18.64 | 14.30 | 18.32 | 14.53 | 17.06 | 13.65 | 17.73 | 14.31 | 17.53 | 13.95 | 15.88 | 14.16 | 16.49 | 13.24 | 17.52 | 12.63 | 17.35 | 13.38 | 17.68 | 13.60 | 19.29 | 13.23 | 18.17 | 12.73 | 18.13 | 13.92 | 16.75 | 13.67 | 16.56 | 12.92 | 15.53 | 12.13 | 15.01 | 13.61 | 13.05 | 13.90 | 15.11 | |
Urbano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empleadores | 7.78 | 3.05 | 7.88 | 2.31 | 7.63 | 2.96 | 7.99 | 2.87 | 8.01 | 2.91 | 8.04 | 2.69 | 7.93 | 2.29 | 7.73 | 2.45 | 7.47 | 2.73 | 7.79 | 2.65 | 6.79 | 2.58 | 6.70 | 2.70 | 7.63 | 2.21 | 7.66 | 2.57 | 8.11 | 2.53 | 7.43 | 2.60 | 8.84 | 2.86 | 8.20 | 2.79 | 8.23 | 2.87 | 7.57 | 2.77 | 8.48 | 2.90 | 8.05 | 3.21 | 8.60 | 3.27 | 8.34 | 2.64 | 8.84 | 3.05 | 7.83 | 2.95 | 7.49 | 2.77 | 7.35 | 2.54 | 7.63 | 2.75 | 7.56 | 2.66 | 7.82 | 2.63 | 8.09 | 2.95 | 8.68 | 3.13 | 7.14 | 2.67 | 8.85 | 3.20 | 7.34 | 3.31 | 8.98 | 2.81 | 7.43 | 3.05 | |
Cuenta propia | 25.14 | 36.81 | 25.05 | 36.95 | 26.03 | 37.58 | 23.65 | 38.16 | 24.75 | 36.39 | 23.94 | 36.80 | 23.12 | 37.82 | 23.66 | 37.23 | 24.16 | 38.31 | 24.50 | 37.82 | 26.04 | 38.61 | 23.72 | 37.08 | 24.56 | 38.78 | 25.03 | 39.03 | 24.56 | 38.38 | 24.52 | 39.67 | 24.54 | 39.35 | 24.42 | 40.60 | 24.11 | 40.56 | 24.62 | 41.68 | 24.22 | 41.28 | 25.44 | 41.43 | 24.68 | 40.85 | 25.02 | 39.81 | 24.11 | 39.06 | 25.50 | 40.01 | 25.68 | 40.66 | 24.82 | 38.97 | 25.40 | 39.45 | 26.20 | 39.08 | 24.78 | 40.57 | 23.36 | 39.69 | 25.30 | 41.09 | 25.71 | 41.91 | 24.46 | 41.65 | 25.76 | 41.05 | 26.51 | 42.28 | 28.12 | 44.03 | |
Asalariados | 60.82 | 51.22 | 58.95 | 50.42 | 57.99 | 48.92 | 59.68 | 46.33 | 57.96 | 48.29 | 56.92 | 46.58 | 58.23 | 46.34 | 57.19 | 45.41 | 56.49 | 43.66 | 55.72 | 44.01 | 54.98 | 42.44 | 58.27 | 44.75 | 56.78 | 43.75 | 55.45 | 43.51 | 55.36 | 43.33 | 57.59 | 43.35 | 56.25 | 43.71 | 56.96 | 43.39 | 57.72 | 43.23 | 58.43 | 43.48 | 58.10 | 42.98 | 57.95 | 43.87 | 59.00 | 44.28 | 57.92 | 45.69 | 58.23 | 46.33 | 58.03 | 45.17 | 58.58 | 44.72 | 59.26 | 46.16 | 58.28 | 45.33 | 57.02 | 45.15 | 58.84 | 44.27 | 59.64 | 45.24 | 57.03 | 43.48 | 58.24 | 43.02 | 58.74 | 44.18 | 58.80 | 45.38 | 55.87 | 44.65 | 55.45 | 42.22 | |
No remunerados | 6.17 | 8.92 | 8.12 | 10.27 | 8.27 | 10.54 | 8.66 | 12.65 | 9.27 | 12.39 | 11.04 | 13.93 | 10.72 | 13.55 | 11.43 | 14.91 | 11.88 | 15.30 | 11.90 | 15.52 | 12.20 | 16.34 | 11.29 | 15.48 | 11.03 | 15.26 | 11.86 | 14.89 | 11.96 | 15.74 | 10.46 | 14.38 | 10.36 | 14.08 | 10.42 | 13.22 | 9.94 | 13.35 | 9.38 | 12.07 | 9.20 | 12.83 | 8.56 | 11.48 | 7.72 | 11.59 | 8.72 | 11.81 | 8.83 | 11.56 | 8.64 | 11.87 | 8.25 | 11.86 | 8.57 | 12.32 | 8.69 | 12.48 | 9.23 | 13.10 | 8.56 | 12.53 | 8.92 | 12.11 | 8.99 | 12.30 | 8.90 | 12.40 | 7.95 | 10.98 | 8.10 | 10.27 | 8.64 | 10.26 | 8.99 | 10.70 | |
Rural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empleadores | 9.19 | 2.18 | 11.56 | 2.84 | 10.72 | 2.85 | 10.84 | 2.88 | 11.84 | 3.03 | 13.57 | 2.97 | 10.59 | 2.73 | 9.58 | 1.98 | 10.60 | 2.05 | 10.61 | 2.06 | 8.65 | 2.21 | 8.91 | 2.27 | 7.94 | 1.47 | 8.62 | 1.92 | 9.08 | 2.02 | 9.74 | 1.87 | 8.74 | 2.32 | 9.89 | 2.71 | 10.49 | 2.60 | 9.91 | 2.04 | 9.09 | 2.58 | 8.00 | 2.52 | 10.98 | 2.79 | 9.93 | 2.59 | 8.98 | 3.10 | 9.48 | 3.00 | 9.59 | 2.30 | 9.62 | 2.72 | 9.75 | 2.75 | 9.77 | 2.28 | 11.37 | 2.93 | 9.62 | 2.24 | 8.36 | 2.42 | 8.65 | 2.35 | 10.62 | 1.90 | 9.47 | 2.42 | 10.36 | 2.40 | 10.34 | 4.06 | |
Cuenta propia | 30.64 | 39.18 | 29.87 | 36.68 | 29.13 | 32.34 | 24.84 | 33.79 | 29.05 | 35.78 | 26.25 | 33.65 | 27.31 | 31.77 | 28.53 | 32.81 | 29.44 | 33.56 | 30.63 | 34.73 | 33.08 | 32.22 | 26.31 | 32.38 | 31.52 | 37.79 | 31.68 | 37.59 | 32.36 | 35.93 | 28.28 | 36.80 | 32.65 | 40.60 | 33.95 | 40.60 | 33.34 | 39.13 | 28.25 | 39.82 | 30.44 | 42.49 | 32.79 | 43.87 | 30.55 | 40.22 | 26.09 | 39.90 | 31.65 | 44.52 | 30.56 | 44.54 | 31.77 | 39.86 | 26.82 | 41.29 | 30.20 | 45.09 | 31.64 | 43.05 | 29.91 | 38.00 | 27.61 | 39.30 | 31.93 | 47.43 | 32.11 | 48.21 | 29.77 | 44.58 | 29.09 | 45.11 | 30.63 | 50.96 | 32.78 | 47.16 | |
Asalariados | 37.15 | 34.38 | 34.65 | 31.20 | 38.12 | 37.46 | 43.80 | 34.59 | 35.23 | 31.91 | 37.30 | 27.88 | 39.61 | 30.45 | 39.19 | 27.30 | 35.31 | 24.78 | 36.67 | 23.90 | 36.86 | 25.20 | 43.66 | 27.42 | 37.60 | 24.15 | 37.44 | 22.08 | 38.00 | 25.73 | 42.03 | 28.16 | 37.62 | 26.20 | 35.85 | 25.29 | 35.09 | 27.41 | 42.68 | 27.73 | 40.03 | 26.42 | 37.71 | 25.98 | 37.88 | 28.12 | 43.10 | 29.38 | 39.23 | 27.75 | 39.37 | 26.94 | 39.56 | 29.66 | 46.00 | 29.25 | 40.93 | 24.60 | 39.78 | 24.32 | 39.98 | 30.73 | 45.47 | 29.67 | 39.91 | 24.90 | 39.87 | 24.81 | 40.88 | 29.90 | 44.54 | 28.56 | 39.66 | 28.09 | 37.71 | 25.34 | |
No remunerados | 23.03 | 24.26 | 23.92 | 29.27 | 22.03 | 27.35 | 20.52 | 28.74 | 23.89 | 29.28 | 22.88 | 35.49 | 22.49 | 35.05 | 22.70 | 37.91 | 24.64 | 39.61 | 22.09 | 39.30 | 21.40 | 40.37 | 21.12 | 37.93 | 22.95 | 36.59 | 22.26 | 38.40 | 20.57 | 36.31 | 19.95 | 33.17 | 20.99 | 30.88 | 20.30 | 31.40 | 21.07 | 30.86 | 19.16 | 30.37 | 20.43 | 28.51 | 21.50 | 27.62 | 20.59 | 28.88 | 20.87 | 28.13 | 20.14 | 24.63 | 20.59 | 25.53 | 19.08 | 28.18 | 17.56 | 26.75 | 19.12 | 27.56 | 18.81 | 30.35 | 18.74 | 28.35 | 17.30 | 28.80 | 19.80 | 25.26 | 19.36 | 24.63 | 18.72 | 23.62 | 16.90 | 23.92 | 19.36 | 18.54 | 19.17 | 23.44 | |
Fuente: Encuesta Continua de Hogares, INIDE. |