Producto interno bruto | Cuadro I-1 | ||||||||
4.B.1.B06 | 4.B.2.B06 | 4.P.P.D.B06 | 4.E.1.1.B06 | ||||||
Años | PIB | Variación % del PIB | PIB per-cápita | Población | |||||
Millones de córdobas corrientes | Millones de córdobas de 2006 | PIB en córdobas corrientes | PIB en córdobas de 2006 | En dólares | Variación % | Miles de habitantes | Variación % | ||
2006 | 118,837.7 | 118,837.7 | 1,224.7 | 5,522.6 | |||||
2007 | 136,950.2 | 124,870.3 | 15.2 | 5.1 | 1,326.7 | 8.3 | 5,595.5 | 1.3 | |
2008 | 164,602.4 | 129,160.5 | 20.2 | 3.4 | 1,498.9 | 13.0 | 5,668.9 | 1.3 | |
2009 | 168,791.3 | 124,907.7 | 2.5 | -3.3 | 1,445.2 | -3.6 | 5,742.3 | 1.3 | |
2010 | 187,052.6 | 130,416.3 | 10.8 | 4.4 | 1,506.1 | 4.2 | 5,815.5 | 1.3 | |
2011 | 219,182.2 | 138,654.2 | 17.2 | 6.3 | 1,630.0 | 8.2 | 5,996.6 | 3.1 | |
2012 | 247,993.9 | 147,661.4 | 13.1 | 6.5 | 1,734.9 | 6.4 | 6,071.0 | 1.2 | |
2013 | 271,529.8 | 154,936.8 | 9.5 | 4.9 | 1,790.4 | 3.2 | 6,134.3 | 1.0 | |
2014 | 308,403.1 | 162,351.3 | 13.6 | 4.8 | 1,916.8 | 7.1 | 6,198.2 | 1.0 | |
2015 | 347,707.3 | 170,131.6 | 12.7 | 4.8 | 2,036.9 | 6.3 | 6,262.7 | 1.0 | |
2016 | 380,260.8 | 177,894.9 | 9.4 | 4.6 | 2,099.6 | 3.1 | 6,327.9 | 1.0 | |
2017 | 414,279.1 | 186,133.6 | 8.9 | 4.6 | 2,156.1 | 2.7 | 6,393.8 | 1.0 | |
2018 | 410,987.6 | 179,873.3 | -0.8 | -3.4 | 2,016.2 | -6.5 | 6,460.4 | 1.0 | |
2019 | 420,613.8 | 174,662.6 | 2.3 | -2.9 | 1,945.2 | -3.5 | 6,527.7 | 1.0 | |
2020 | 437,052.4 | 170,756.2 | 3.9 | -2.2 | 1,929.4 | -0.8 | 6,595.7 | 1.0 | |
2021 p/ | 499,745.7 | 188,607.7 | 14.3 | 10.5 | 2,132.2 | 10.5 | 6,664.4 | 1.0 | |
2022 p/ | 560,881.2 | 195,303.8 | 12.2 | 3.6 | 2,321.7 | 8.9 | 6,733.8 | 1.0 | |
2023 p/ | 648,866.2 | 203,951.4 | 15.7 | 4.4 | 2,617.0 | 12.7 | 6,803.9 | 1.0 | |
2024 e/ | 721,278.3 | 211,268.8 | 11.2 | 3.6 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
p/: Preliminar | |||||||||
e/: Estimado | |||||||||
Fuente: BCN |