Producción y consumo de hidrocarburos                            
 (miles de barriles)                       Cuadro I-17         
                                     
 Año y mes   Producción     Consumo            
 Gas licuado   Gasolina   Kero/turbo   Diesel   Fuel oil   Asfalto     Gas licuado   Gasolina   Kero/turbo   Diesel   Fuel oil   Asfalto         
                                     
1994   210.7 830.4 229.5 1,672.3 1,690.5 64.7   266.0 933.6 234.4 2108.1 1892.9 30.0        
1995   149.4 873.8 237.3 1,570.9 1,218.0 53.1   310.0 957.4 268.6 2277.4 2102.4 32.3        
1996   175.4 870.0 280.0 1,258.6 1,658.1 31.7   327.7 947.7 277.0 2234.9 2506.2 35.1        
1997   149.9 798.9 300.4 1,674.1 2,351.4 41.6   342.6 987.5 261.8 2608.8 2488.9 47.1        
1998   130.6 868.2 386.1 1,491.4 2,989.6 47.6   400.5 1135.6 314.5 3156.5 2835.6 74.1        
1999   162.6 811.7 387.3 1,397.0 2,839.4 65.0   478.5 1257.7 296.9 2978.7 2968.2 157.0        
2000   270.7 840.6 419.2 1,452.0 2,715.5 66.2   496.4 1321.1 289.5 2833.9 3270.7 113.5        
2001   218.6 904.8 451.3 1,577.8 3,173.6 56.7   547.0 1402.8 263.9 2863.7 3616.3 113.2        
2002   194.1 872.2 382.8 1,484.6 2,726.2 34.6   597.9 1476.7 253.3 2769.1 3509.6 87.7        
2003   237.8 859.8 367.9 1,438.7 2,673.8 78.3   624.9 1510.4 254.0 2846.8 3413.4 162.0        
2004   188.8 886.3 267.2 1,525.0 2,858.8 84.0   647.6 1563.9 229.7 3007.6 3505.1 135.5        
2005   166.9 766.9 246.5 1,329.0 2,533.8 125.8   657.4 1581.7 213.3 2971.7 3382.8 186.0        
2006   178.0 773.7 210.8 1,485.6 2,691.4 72.8   672.8 1622.9 201.5 3079.7 3646.8 78.4        
2007   184.7 738.5 276.1 1,477.5 2,627.4 79.3   714.7 1715.9 240.0 3505.7 3502.2 118.3        
2008   109.9 714.2 200.9 1,398.0 2,304.5 74.4   707.5 1705.9 216.0 3152.9 3437.2 111.4        
2009   140.2 825.3 229.2 1,590.8 2,629.6 64.4   757.1 1820.4 193.1 3097.6 3830.6 70.2        
2010   171.9 818.0 224.9 1,585.8 2,519.2 52.6   875.4 1860.8 180.0 3282.3 3297.0 82.4        
2011   192.0 827.8 275.2 1,656.6 2,361.0 74.0   792.6 1914.0 187.4 3474.0 3894.5 114.0        
2012   100.6 583.6 200.2 1,128.6 1,558.2 35.5   940.2 2055.1 208.6 3560.7 3442.7 104.9        
2013   127.1 830.1 225.4 1,555.7 2,003.6 51.6   1056.9 2132.3 201.9 3655.9 3037.7 69.5        
2014   111.6 815.5 232.2 1,591.0 1,942.7 105.9   1,094.4 2,273.5 214.9 3,853.6 3,078.6 64.4        
2015   155.3 839.8 256.2 1,421.7 2,236.7 132.2   1,233.9 2,581.6 244.9 4,232.1 3,501.2 115.5        
2016   213.5 776.8 271.8 993.4 2,213.1 113.7   1,349.4 2,846.0 243.5 4,441.5 3,411.6 131.3        
2017   231.3 854.6 287.3 1,221.4 2,126.1 101.5   1,438.9 2,968.9 272.3 4,627.5 2,954.0 95.4        
2018   194.2 834.1 199.0 1,511.6 1,776.9 129.0   1430.0 2781.0 204.0 4,279.3 2891.6 113.3        
2019   242.6 923.1 178.4 1,738.3 192.0 22.2   1,429.7 2,929.4 185.5 4,337.7 3,036.0 141.1        
2020   187.7 944.8 95.3 1,992.5                 -                   -     1,534.2 2,900.6 100.7 4,309.5 1,981.9 81.2        
                                     
2021 p/   226.0 1,139.7 117.5 2,744.1 0.0 0.0   1,595.5 3,171.0 114.4 4,901.6 1,973.6 41.1        
                                     
Enero   18.1 105.8 8.7 196.8                 -                   -     134.7 261.4 8.0 400.7 98.5 1.7        
Febrero   19.3 91.3 5.3 177.2                 -                   -     127.3 257.5 8.5 412.4 118.5 2.9        
Marzo   21.3 100.2 15.6 196.8                 -                   -     145.1 270.9 11.0 439.3 131.5 5.6        
Abril   17.4 92.3 12.8 216.3                 -                   -     129.0 268.6 11.1 430.0 148.6 6.3        
Mayo   19.6 95.8 10.7 245.6                 -                   -     135.4 258.8 8.3 402.2 189.0 4.9        
Junio   18.4 94.3 8.5 261.1                 -                   -     130.7 264.0 9.9 401.2 180.7 1.6        
Julio 18.0 100.7 15.2 249.4                 -                   -   138.9 274.5 10.7 415.8 163.4 2.9
Agosto 11.6 75.4 4.0 186.2                 -                   -   131.6 249.1 9.6 375.5 177.9 5.2
Septiembre 17.7 94.6 10.8 237.3                 -                   -   130.9 242.0 8.3 376.8 205.2 4.2
Octubre 19.9 99.1 8.2 263.3                 -                   -   129.5 263.5 9.0 399.4 238.7 3.6
Noviembre 22.3 95.5 5.1 251.8                 -                   -   127.4 262.9 7.9 410.3 184.5 0.7
Diciembre 22.4 94.8 12.7 262.4                 -                   -   135.1 297.9 12.1 438.0 137.1 1.3
 
2022 p/ 238.6 1,094.5 207.5 3,016.8                 -                   -     1,577.1 3,167.1 197.4 4,910.4 2,215.0 69.1
                           
Enero 21.7 102.0 12.6 280.1                 -                   -     127.2 265.4 13.3 410.3 152.9 0.2
Febrero 17.0 81.7 16.4 213.1                 -                   -     123.6 247.5 15.4 388.3 196.9 2.0
Marzo 20.5 89.2 22.5 267.0                 -                   -     136.7 278.2 20.4 450.6 172.7 4.7
Abril 25.0 86.3 18.0 263.3                 -                   -     128.7 274.8 15.2 456.2 203.7 2.3
Mayo 22.1 90.6 13.9 270.4                 -                   -     127.8 258.1 12.7 451.2 220.1 2.3
Junio 14.6 69.2 8.8 191.4                 -                   -     134.0 251.3 13.6 390.4 191.5 7.0
Julio 20.1 99.9 11.3 270.0                 -                   -     131.5 263.4 14.0 393.8 191.9 5.8
Agosto 20.0 99.9 13.0 273.6                 -                   -     134.9 266.1 12.0 388.1 186.3 7.7
Septiembre 19.9 99.6 12.2 262.9                 -                   -     129.0 254.7 14.8 364.4 213.2 5.0
Octubre 19.0 95.0 19.9 251.2                 -                   -     131.1 258.5 18.7 380.5 202.4 11.9
Noviembre 15.6 81.5 27.6 217.6                 -                   -     133.0 263.4 24.1 401.1 171.5 10.3
Diciembre 23.0 99.7 31.4 256.2                 -                   -     139.4 285.8 23.1 435.5 111.9 9.9
 
2023 p/ 233.5 1,136.9 247.2 3,221.2                 -                   -     1,623.1 3,350.8 265.9 5,632.2 2,526.5 68.8
                           
Enero 23.2 100.7 15.8 280.0                 -                   -     134.1 262.3 19.2 396.7 151.8 2.1
Febrero 18.2 82.3 13.5 247.4                 -                   -     127.5 246.3 15.4 387.3 127.1 4.9
Marzo 18.2 96.4 17.8 286.4                 -                   -     142.1 284.8 17.4 448.9 163.6 2.2
Abril 17.9 97.5 19.0 271.6                 -                   -     127.7 274.0 17.6 436.1 212.6 7.8
Mayo 17.9 105.9 19.3 282.1                 -                   -     134.6 287.7 18.1 512.8 244.3 6.8
Junio 7.2 52.3 8.6 122.7                 -                   -     133.8 271.1 17.8 503.7 249.2 5.0
Julio 17.8 105.1 22.6 278.4                 -                   -     135.7 279.0 20.2 460.5 226.2 7.0
Agosto 18.3 102.9 20.3 285.7                 -                   -     138.5 286.4 22.4 511.8 248.3 11.6
Septiembre 22.7 94.1 29.0 269.3                 -                   -     132.6 287.0 32.0 540.9 272.0 11.2
Octubre 24.9 100.1 42.5 291.1                 -                   -     136.8 287.1 42.0 523.4 294.0 3.4
Noviembre 22.8 97.2 12.5 316.2                 -                   -     137.6 276.3 21.0 435.1 210.8 2.3
Diciembre 24.4 102.2 26.5 290.2                 -                   -     141.9 308.8 22.9 475.1 126.6 4.3
 
2024 p/ 245.0 1,176.1 195.3 3,104.3                 -                   -     1,711.0 3,555.0 200.8 5,342.4 2,928.4 53.3
                           
Enero 22.0 105.7 14.7 292.7                 -                   -     143.5 290.5 17.7 454.0 170.6 6.1
Febrero 21.3 89.3 12.9 241.2                 -                   -     138.9 278.7 14.5 446.6 164.9 2.8
Marzo 24.5 113.6 15.0 291.2                 -                   -     134.0 302.1 18.5 464.7 259.1 4.9
Abril 25.5 107.5 18.0 295.9                 -                   -     143.5 307.5 14.0 490.0 300.3 6.4
Mayo 27.7 111.8 16.3 299.2                 -                   -     138.4 304.6 16.8 512.9 384.9 4.8
Junio 19.8 115.6 19.3 279.1                 -                   -     135.2 280.1 18.3 416.0 329.6 3.4
Julio 19.2 108.5 17.0 280.6                 -                   -     148.3 298.6 18.9 419.1 241.6 5.2
Agosto 24.9 116.2 27.0 293.3                 -                   -     144.8 305.6 17.0 425.4 205.5 5.7
Septiembre 17.3 89.7 15.0 250.6                 -                   -     135.8 278.4 15.1 385.8 252.8 3.9
Octubre 18.6 96.8 16.4 254.2                 -                   -     150.0 302.5 14.5 434.9 266.2 3.7
Noviembre 6.6 34.3 6.5 90.6                 -                   -     146.7 290.0 15.0 423.5 212.2 4.1
Diciembre 17.8 87.1 17.2 235.7                 -                   -     151.8 316.2 20.4 469.3 140.6 2.4
 
2025 p/ 323.2 1,381.0 200.8 3,740.7                 -                   -     1,845.5 3,759.9 194.1 5,541.2 2,667.3 177.2
                           
Enero 27.8 117.9 15.9 310.5                 -                   -     154.2 302.0 16.3 452.9 121.9 7.9
Febrero 27.3 103.9 14.9 288.8                 -                   -     142.5 279.5 13.0 418.2 126.2 14.5
Marzo 30.5 114.4 15.7 324.7                 -                   -     151.6 315.9 17.9 488.1 237.1 18.2
Abril 28.5 113.0 14.5 325.2                 -                   -     149.8 316.9 15.9 487.0 256.9 13.5
Mayo 28.4 113.6 16.5 344.7                 -                   -     152.9 324.7 14.1 498.8 279.6 14.2
Junio 25.9 108.4 13.4 313.8                 -                   -     149.0 290.8 16.3 416.3 226.7 10.4
Julio 26.5 107.3 15.1 300.1                 -                   -     161.5 319.9 18.5 452.3 232.6 14.1
Agosto 26.1 120.6 25.0 308.5                 -                   -     151.9 316.7 16.6 447.8 227.6 9.9
Septiembre 25.9 118.6 18.1 305.8                 -                   -     151.5 309.8 13.5 441.3 301.5 22.4
Octubre 26.6 117.1 18.8 274.3                 -                   -     162.3 320.3 16.6 458.4 253.9 11.8
Noviembre 25.3 120.2 16.3 311.0                 -                   -     150.9 313.0 17.4 457.3 235.3 14.4
Diciembre 24.5 126.0 16.7 333.4                 -                   -     167.6 350.5 18.0 522.8 168.1 26.1
 
2026 p/ 62.7 322.5 48.7 815.9                 -                   -     484.4 969.9 46.9 1,457.0 430.2 67.7
                           
Enero 24.9 126.5 22.9 323.1                 -                   -     167.8 327.7 14.8 473.0 130.4 23.5
Febrero 22.1 108.0 15.9 278.8                 -                   -     153.1 299.1 14.9 456.1 119.7 15.7
Marzo 15.6 88.0 9.9 214.0                 -                   -   163.5 343.0 17.1 527.9 180.1 28.5
Abril  
Mayo  
Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  
                             
Nota : Para los meses de marzo, abril y mayo de 2012 no hubo producción de hidrocarburos debido fallas técnicas en las plantas.  
Nota : Para el mes septiembre de 2016 no hubo producción de hidrocarburos debido a mantenimientos en las plantas.  
p/ : Preliminar.  
Fuente :MEM y BCN.