Consumo facturado de energía eléctrica por bloques económicos        
(miles de megavatios-hora)           Cuadro I-21        
                         
Año y mes Bloques de consumo Consumo total        
Residencial
Comercial   Industrial   Irrigación Bombeo   Alumbrado público          
                         
1994   400.8 249.7 211.5 102.0 103.9 21.2 1,089.1        
1995   410.1 271.0 230.7 88.2 108.5 21.2 1,129.8        
1996   421.2 297.0 260.1 92.2 113.0 21.3 1,204.7        
1997   459.0 341.7 288.8 120.1 125.2 27.0 1,361.9        
1998   450.4 366.2 309.0 99.1 143.3 23.6 1,391.6        
1999   459.8 405.0 338.1 85.2 155.1 34.1 1,477.3        
2000   448.2 426.0 339.8 91.4 159.3 40.1 1,504.8        
2001   461.1 449.5 351.9 88.3 170.5 40.1 1,561.4        
2002   474.0 469.9 360.4 75.0 160.5 38.0 1,577.7        
2003   519.5 486.7 354.1 64.1 157.5 53.9 1,635.8        
2004   558.4 515.4 337.0 66.8 156.1 67.5 1,701.3        
2005   593.9 541.7 362.5 65.8 150.5 70.2 1,784.6        
2006 633.7 571.4 382.4 65.6 150.7 71.0 1,874.8
2007   650.0 584.1 435.2 57.4 156.1 72.1 1,955.0        
2008   695.7 603.5 492.4 63.8 163.3 71.0 2,089.7        
2009   742.5 618.7 503.6 82.2 172.5 74.4 2,193.9        
2010   804.1 646.8 566.4 65.6 180.9 75.8 2,339.6        
2011   874.0 664.7 609.0 74.1 193.1 77.0 2,491.9        
2012   940.7 698.9 660.5 93.4 196.5 78.8 2,668.8        
2013   984.9 737.9 680.2 87.4 203.9 82.7 2,777.0        
2014   1,012.9 758.3 715.0 110.6 204.2 86.4 2,887.4        
2015   1,104.1 812.9 751.4 132.2 209.7 100.6 3,110.9        
2016   1,183.1 858.6 788.1 112.1 244.6 111.0 3,297.5        
2017   1,221.3 870.4 790.6 104.6 306.2 121.7 3,414.9        
2018   1,230.6 819.7 753.0 126.5 313.0 128.3 3,371.1        
2019   1,238.3 821.9 778.1 126.6 13.5 128.7 3,107.1        
                         
2020   1,242.6 761.4 743.9 106.3 13.0 129.5 2,996.6        
                         
Enero   103.8 65.8 64.4 16.3 1.2 11.0 262.6        
Febrero   96.0 66.3 63.5 15.2 1.2 10.3 252.3        
Marzo   103.7 69.7 66.8 14.1 1.3 10.9 266.5        
Abril   106.7 64.2 50.7 12.1 1.4 10.6 245.6        
Mayo   111.3 67.6 55.8 8.9 1.3 10.9 255.8        
Junio   104.0 57.6 56.7 4.3 1.0 10.5 234.0        
Julio   103.5 61.1 63.1 8.4 1.1 10.9 248.0        
Agosto   106.2 63.3 63.7 7.9 1.0 10.9 252.9        
Septiembre 103.9 61.5 61.7 4.0 0.9 10.6 242.6        
Octubre   104.5 63.6 68.9 3.6 0.9 11.0 252.5        
Noviembre 99.1 60.1 65.3 3.1 0.9 10.7 239.2        
Diciembre   100.0 60.8 63.4 8.2 1.0 11.2 244.5        
                         
2021 p/   1,270.4 808.5 727.6 119.5 13.2 128.8 3,068.1        
                         
Enero   100.2 60.7 63.7 13.4 1.1 11.2 250.3        
Febrero   91.7 59.3 60.6 14.7 1.1 10.2 237.5        
Marzo   99.9 65.9 66.3 14.7 1.2 11.1 259.1        
Abril   104.9 66.9 61.3 10.6 1.2 10.6 255.5        
Mayo   108.6 71.6 60.3 10.5 1.2 10.9 263.1        
Junio   109.5 69.6 57.9 8.2 1.1 10.5 256.8        
Julio   111.0 70.2 59.6 10.4 1.1 10.8 263.0        
Agosto   110.6 69.6 58.2 8.5 1.0 10.8 258.7        
Septiembre 106.5 66.6 56.9 3.7 1.0 10.5 245.3        
Octubre   111.5 71.5 60.6 5.5 1.0 10.8 261.0        
Noviembre 107.2 66.5 59.3 6.7 1.0 10.5 251.3        
Diciembre   108.7 70.3 62.8 12.6 1.2 11.0 266.6        
                         
2022 p/   1,294.8 856.5 745.3 98.7 14.1 129.1 3,138.4        
         
Enero   106.2 66.3 60.1 15.6 1.3 10.9 260.4        
Febrero   95.9 63.2 57.0 14.9 1.2 9.9 242.1        
Marzo   105.1 72.8 63.1 14.3 1.3 10.9 267.4        
Abril   111.5 74.2 61.9 10.7 1.4 10.6 270.1        
Mayo   113.4 75.4 64.1 6.4 1.2 10.9 271.5        
Junio   107.7 70.6 62.4 3.1 1.0 10.6 255.3        
Julio   109.8 73.6 64.1 7.0 1.1 11.0 266.5        
Agosto   110.9 72.6 64.4 6.0 1.2 11.0 266.1        
Septiembre 108.3 70.8 59.9 2.8 1.1 10.6 253.5        
Octubre   108.6 73.9 64.0 2.9 1.0 11.0 261.4        
Noviembre 108.9 72.3 62.5 5.1 1.1 10.7 260.7        
Diciembre   108.6 70.9 61.9 9.8 1.2 11.1 263.5        
                         
2023 p/   1,390.1 923.3 748.5 123.2 15.2 129.0 3,329.4        
                         
Enero   107.7 67.6 59.6 13.2 1.3 11.0 260.4        
Febrero   97.1 65.4 56.8 14.0 1.3 9.8 244.4        
Marzo   106.3 74.9 62.6 12.7 1.3 10.9 268.8        
Abril   112.1 77.3 60.6 11.4 1.5 10.6 273.4        
Mayo   120.9 83.7 63.5 12.1 1.4 10.9 292.6        
Junio   120.4 78.9 61.4 5.5 1.2 10.6 278.1        
Julio   120.1 79.4 64.4 11.1 1.2 11.0 287.2        
Agosto   122.9 80.5 64.5 12.6 1.2 11.0 292.6        
Septiembre 120.1 78.7 62.6 8.2 1.1 10.6 281.4        
Octubre   124.4 81.0 64.1 6.1 1.2 11.0 287.7        
Noviembre 117.9 77.8 64.7 4.6 1.2 10.6 276.7        
Diciembre   120.1 78.2 63.8 11.7 1.3 11.0 286.1        
                         
2024 p/   1,478.9 973.5 751.3 104.0 14.8 130.3 3,452.8        
                         
Enero   115.2 74.7 61.7 15.0 1.3 10.9 278.9        
Febrero   111.6 74.4 59.6 15.4 1.4 10.2 272.7        
Marzo   118.3 80.0 61.2 13.9 1.4 10.8 285.6        
Abril   129.8 86.7 63.7 11.4 1.5 10.6 303.6        
Mayo   133.2 90.3 64.7 9.7 1.3 10.9 310.1        
Junio   130.2 82.1 60.9 4.1 1.2 10.5 289.0        
Julio   123.2 80.7 62.1 5.1 1.2 11.0 283.4        
Agosto   124.8 83.7 65.0 7.1 1.2 11.1 292.9        
Septiembre 124.9 80.8 61.6 4.2 1.0 10.8 283.4        
Octubre   121.9 80.8 64.4 3.8 1.1 11.2 283.2        
Noviembre 123.5 79.4 62.9 4.5 1.1 10.8 282.3        
Diciembre   122.2 79.9 63.5 9.7 1.2 11.4 287.9        
                         
2025 p/   879.1 580.8 443.7 78.6 8.9 80.4 2,071.5        
                         
Enero   117.9 75.3 62.0 12.2 1.2 11.5 280.2        
Febrero   111.1 73.7 59.1 13.3 1.2 10.4 268.8        
Marzo   122.9 85.5 66.7 12.3 1.3 11.7 300.5        
Abril   129.1 83.6 61.6 11.0 1.4 11.5 298.1        
Mayo   133.4 88.8 65.5 10.7 1.3 11.9 311.7        
Junio   133.5 87.5 64.9 6.9 1.2 11.5 305.5        
Julio   131.1 86.4 63.9 12.2 1.2 11.9 306.8        
                         
p/   : Preliminar                        
Nota   : Acuerdo ministerial 026-DGEER-002-2018; "…. consumo de energía de bombeo ENACAL no será contabilizado por la empresa distribuidadora…"                   
Fuente   : INE y ENEL. De 1994-2006 ENEL y a partir de 2007 INE.