Producción y consumo de agua potable              
(miles de metros cúbicos)         Cuadro  I-22              
                           
  Año y mes     Volumen de producción     C o n s u m o   f a c t u r a d o               
  Residencial     Comercial     Industrial     Gobierno     Total              
                           
19941/   177,603.0 85,114.0 5,099.1 808.0 8,297.4 99,318.5            
1995   182,753.7 85,331.5 4,683.4 711.8 7,041.4 97,768.1            
1996   184,760.0 86,665.7 4,631.1 719.9 6,970.0 98,986.7            
1997   203,776.5 88,549.3 4,562.8 737.5 7,168.5 101,018.1            
1998   207,735.5 95,964.1 4,896.5 776.0 7,864.5 109,501.1            
1999   208,172.6 92,623.1 5,437.7 708.5 6,688.6 105,457.9            
2000   224,022.8 94,557.5 5,694.7 739.8 6,897.2 107,889.2            
2001   233,217.5 96,245.3 5,863.2 846.2 6,425.4 109,380.1            
2002   240,499.4 94,239.8 5,958.6 848.8 6,342.5 107,389.7            
2003   254,961.8 96,832.0 6,546.0 875.8 5,632.2 109,886.0            
2004   264,930.3 98,599.7 8,853.6 838.0 6,600.2 114,891.5            
2005   267,609.7 99,852.0 9,865.5 815.2 6,996.0 117,528.7            
2006 271,065.5 103,336.7 10,742.2 756.8 6,874.6 121,710.3
2007   272,960.8 105,100.3 11,520.0 692.7 6,894.2 124,207.2            
2008   286,974.0 112,519.6 12,701.2 745.4 7,120.0 133,086.2            
2009   299,541.3 130,335.2 12,958.7 682.8 7,574.5 151,551.2            
2010   315,431.9 126,801.1 12,001.6 602.2 7,395.0 146,799.9            
2011   340,057.9 124,355.4 12,361.0 556.7 7,073.7 144,346.9            
2012   355,639.8 129,780.5 13,082.7 667.9 7,572.4 151,103.6            
2013   367,516.3 137,955.5 14,042.1 687.8 8,393.5 161,078.8            
2014   379,357.6 144,372.5 14,395.1 643.7 8,566.4 167,977.8            
2015   383,494.8 159,563.2 17,029.6 716.2 9,290.9 186,599.9            
2016   397,097.7 161,424.4 17,078.2 685.9 9,401.9 188,590.4            
2017   402,580.0 156,097.7 19,720.4 588.1 9,603.5 186,009.7            
2018   416,280.1 156,501.5 18,550.2 597.8 9,809.6 185,459.1            
2019   418,904.9 159,146.9 18,880.2 617.3 10,631.6 189,276.0            
                           
2020   422,180.7 162,902.8 20,389.9 624.2 11,432.3 195,349.2            
                           
Enero   35,360.4 12,796.1 1,544.2 48.9 865.6 15,254.7            
Febrero   34,211.1 13,390.6 1,609.8 48.5 862.8 15,911.7            
Marzo   36,278.8 13,541.9 1,773.0 52.6 909.3 16,276.8            
Abril   36,351.1 13,880.1 1,873.1 58.5 984.4 16,796.1            
Mayo   35,690.4 14,049.0 1,810.3 54.4 1,010.1 16,923.8            
Junio   34,014.3 14,619.9 1,811.3 51.5 1,023.3 17,506.0            
Julio   35,513.7 14,068.5 1,763.8 51.8 1,005.2 16,889.3            
Agosto   35,178.7 13,474.1 1,657.0 50.0 951.0 16,132.2            
Septiembre   34,003.9 13,455.4 1,625.1 53.0 945.0 16,078.5            
Octubre   35,151.8 13,359.0 1,652.7 53.1 963.9 16,028.7            
Noviembre   34,131.1 13,172.8 1,620.2 50.8 944.3 15,788.0            
Diciembre   36,295.3 13,095.3 1,649.4 51.1 967.5 15,763.2            
                           
2021   433,543.7 163,955.3 21,021.3 642.2 12,711.5 198,330.4            
                           
Enero   36,805.3 12,893.4 1,637.5 51.8 962.7 15,545.4            
Febrero   32,559.8 13,573.6 1,729.1 53.2 974.6 16,330.4            
Marzo   37,243.4 13,817.5 1,786.1 54.4 1,013.8 16,671.7            
Abril   36,587.0 13,847.6 1,803.9 56.0 1,102.7 16,810.2            
Mayo   37,915.1 13,818.0 1,774.9 53.6 1,097.2 16,743.7            
Junio   35,602.0 14,262.6 1,837.8 53.2 1,123.1 17,276.7            
Julio   36,113.1 13,994.0 1,801.1 53.5 1,123.2 16,971.8            
Agosto   35,950.5 13,797.4 1,768.1 52.2 1,073.8 16,691.5            
Septiembre   35,176.1 13,469.2 1,706.2 53.0 1,041.7 16,270.1            
Octubre   36,167.8 13,533.9 1,742.0 55.0 1,070.4 16,401.3            
Noviembre   35,816.4 13,501.3 1,705.3 53.8 1,052.5 16,312.9            
Diciembre   37,607.1 13,446.7 1,729.4 52.6 1,075.9 16,304.6            
                           
2022 p/   441,678.2 165,560.6 21,350.6 650.4 13,810.2 201,371.8            
                           
Enero   37,973.5 13,562.1 1,798.4 53.9 1,092.0 16,506.4            
Febrero   34,699.1 13,856.4 1,812.3 53.0 1,074.3 16,796.0            
Marzo   38,392.8 14,073.6 1,936.1 56.7 1,133.6 17,200.0            
Abril   37,272.9 13,915.1 1,894.5 57.2 1,142.1 17,008.9            
Mayo   37,094.3 14,330.7 1,947.5 58.6 1,166.1 17,502.8            
Junio   35,851.5 14,462.1 1,832.9 54.6 1,232.5 17,582.1            
Julio   37,261.8 13,753.1 1,728.3 53.5 1,200.1 16,735.1            
Agosto   37,180.2 13,516.1 1,696.2 53.9 1,132.8 16,398.9            
Septiembre   35,997.6 13,492.0 1,665.5 53.5 1,154.1 16,365.1            
Octubre   37,048.9 13,707.9 1,714.8 53.4 1,180.4 16,656.6            
Noviembre   36,590.4 13,517.4 1,670.1 50.7 1,144.9 16,383.0            
Diciembre   36,315.2 13,374.1 1,654.0 51.4 1,157.3 16,236.9            
                           
2023 p/   456,454.4 168,378.0 21,319.3 517.7 14,703.0 204,918.5            
                           
Enero   36,315.2 13,374.1 1,654.0 51.4 1,157.3 16,236.9            
Febrero   35,114.2 13,784.9 1,698.1 50.3 1,192.0 16,725.2            
Marzo   39,492.2 13,961.2 1,763.0 52.3 1,179.5 16,956.0            
Abril   38,451.1 14,100.8 1,794.8 51.2 1,225.5 17,172.4            
Mayo   39,226.3 13,324.1 1,651.0 48.9 1,174.9 16,198.9            
Junio   36,770.1 14,692.2 1,768.3 38.2 1,359.9 17,858.6            
Julio   38,523.8 14,465.5 1,773.8 37.1 1,311.6 17,588.0            
Agosto   38,547.8 14,164.3 1,844.3 35.9 1,188.5 17,233.1            
Septiembre   37,781.7 14,051.7 1,819.1 35.7 1,209.8 17,116.3            
Octubre   38,469.4 14,167.2 1,847.3 39.5 1,259.8 17,313.9            
Noviembre   37,734.4 14,372.3 1,891.1 39.2 1,246.6 17,549.3            
Diciembre   40,028.2 13,919.7 1,814.5 38.0 1,197.6 16,969.9            
                           
2024 p/   473,078.2 171,979.4 22,677.9 447.5 14,757.4 209,862.2            
                           
Enero   40,255.4 13,922.9 1,841.1 35.7 1,187.5 16,987.2            
Febrero   38,447.2 14,130.1 1,840.9 35.1 1,175.1 17,181.2          
Marzo   40,916.0 14,490.6 1,907.4 37.3 1,227.8 17,663.1          
Abril   40,198.7 14,722.4 1,977.3 39.4 1,291.6 18,030.7            
Mayo   41,052.3 14,527.2 1,900.7 38.7 1,261.6 17,728.1            
Junio   38,727.6 15,053.3 2,002.7 42.0 1,339.1 18,437.1            
Julio   39,059.2 14,437.9 1,874.7 40.5 1,256.0 17,609.2            
Agosto   39,482.8 14,253.7 1,875.0 37.7 1,197.5 17,363.9            
Septiembre   37,847.1 14,043.7 1,822.5 34.2 1,173.5 17,073.9            
Octubre   39,078.6 14,215.0 1,861.5 36.5 1,220.9 17,333.9            
Noviembre   37,843.4 14,232.0 1,954.5 35.0 1,241.1 17,462.6            
Diciembre   40,169.9 13,950.6 1,819.6 35.4 1,185.7 16,991.3            
                           
2025 p/   284,923.8 101,748.0 13,803.3 272.3 8,747.5 124,569.2            
                           
Enero   40,764.1 14,095.6 1,877.6 36.2 1,213.2 17,222.6            
Febrero   37,794.2 13,985.6 1,852.8 34.3 1,151.2 17,024.0            
Marzo   41,986.9 14,614.3 1,962.1 35.6 1,256.5 17,868.5            
Abril   40,943.3 14,661.1 2,007.2 39.1 1,275.1 17,982.4            
Mayo   42,233.0 14,400.0 1,982.7 41.0 1,231.4 17,655.2          
Junio   39,992.9 15,162.8 2,068.5 43.1 1,335.6 18,610.0            
Julio   41,209.4 14,828.6 2,052.4 43.0 1,284.5 18,206.5            
                           
p/   : Preliminar                        
1/   : A partir de 1994 las cifras no incluyen los departamentos de Matagalpa y Jinotega.                
Fuente   : ENACAL.