| Transporte de pasajeros |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (miles de
  pasajeros) |  |  |  |  |  |  | Cuadro I-23 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Año y mes | En
  el  territorio nacional | Aeropuerto internacional de Managua 3/ |  |  |  | 
 
  | Terrestre 1/ | Acuático | Aéreo 2/ | Total | Embarcados | Desembarcados |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1994 | 304,680.1 | 480.2 | 130.0 | 305,290.3 | 193.9 |  | 193.6 |  |  |  | 
 
  | 1995 | 375,686.8 | 505.8 | 151.7 | 376,344.3 | 194.0 |  | 199.3 |  |  |  | 
 
  | 1996 | 451,140.2 | 642.4 | 162.1 | 451,944.7 | 204.0 |  | 198.1 |  |  |  | 
 
  | 1997 | 467,953.6 | 715.2 | 174.3 | 468,843.1 | 226.7 |  | 221.4 |  |  |  | 
 
  | 1998 | 468,104.6 | 679.4 | 184.8 | 468,968.8 | 246.9 |  | 239.0 |  |  |  | 
 
  | 1999 | 286,044.4 | 1,035.0 | 184.8 | 287,264.2 | 275.4 |  | 272.3 |  |  |  | 
 
  | 2000 | 102,290.6 | 810.4 | 148.9 | 103,249.9 | 303.9 |  | 308.1 |  |  |  | 
 
  | 2001 | 99,328.3 | 663.7 | 147.1 | 100,139.1 | 302.2 |  | 305.7 |  |  |  | 
 
  | 2002 | 103,170.8 | 733.1 | 155.8 | 104,059.7 | 304.5 |  | 304.2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 8,545.8 | 67.0 | 16.2 | 8,629.0 | 35.0 |  | 27.8 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 7,662.2 | 55.3 | 11.2 | 7,728.7 | 21.0 |  | 20.6 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 8,776.0 | 74.0 | 13.8 | 8,863.8 | 24.2 |  | 27.2 |  |  |  | 
 
  | Abril | 8,788.7 | 59.5 | 12.2 | 8,860.4 | 27.0 |  | 22.1 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 8,850.4 | 54.2 | 11.5 | 8,916.1 | 20.7 |  | 22.4 |  |  |  | 
 
  | Junio | 8,472.2 | 53.3 | 10.4 | 8,535.9 | 24.6 |  | 27.0 |  |  |  | 
 
  | Julio | 8,530.1 | 64.6 | 13.3 | 8,608.0 | 29.2 |  | 33.4 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 8,680.5 | 62.4 | 12.9 | 8,755.8 | 34.5 |  | 28.8 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 8,440.2 | 52.5 | 11.8 | 8,504.5 | 21.5 |  | 20.1 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 8,865.1 | 54.4 | 12.1 | 8,931.6 | 20.0 |  | 20.4 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 8,627.6 | 59.5 | 13.5 | 8,700.6 | 20.9 |  | 23.1 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 8,932.0 | 76.4 | 16.9 | 9,025.3 | 26.0 |  | 31.4 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2003 | 107,051.3 | 788.9 | 164.8 | 108,005.0 | 331.8 |  | 333.9 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 8,950.2 | 73.8 | 14.7 | 9,038.7 | 36.2 |  | 27.9 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 8,293.7 | 57.1 | 12.4 | 8,363.2 | 23.8 |  | 24.8 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 9,022.1 | 57.9 | 12.7 | 9,092.7 | 26.6 |  | 26.9 |  |  |  | 
 
  | Abril | 8,421.8 | 75.7 | 14.8 | 8,512.3 | 27.2 |  | 28.5 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 9,001.8 | 62.5 | 12.4 | 9,076.7 | 24.7 |  | 26.2 |  |  |  | 
 
  | Junio | 8,786.4 | 57.0 | 11.6 | 8,855.0 | 23.7 |  | 30.2 |  |  |  | 
 
  | Julio | 9,036.4 | 69.5 | 13.4 | 9,119.3 | 32.2 |  | 35.2 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 9,070.2 | 67.2 | 14.6 | 9,152.0 | 38.9 |  | 30.8 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 8,887.3 | 59.9 | 13.0 | 8,960.2 | 24.5 |  | 22.4 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 9,285.4 | 60.1 | 14.4 | 9,359.9 | 22.7 |  | 22.3 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 9,012.2 | 64.6 | 13.5 | 9,090.3 | 23.5 |  | 26.1 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 9,283.8 | 83.6 | 17.3 | 9,384.7 | 27.8 |  | 32.7 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004 | 114,089.9 | 693.2 | 172.4 | 114,955.5 | 440.0 |  | 442.9 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 9,554.8 | 80.8 | 15.8 | 9,651.4 | 44.2 |  |  | 35.7 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 9,001.7 | 70.4 | 14.3 | 9,086.4 | 33.4 |  |  | 33.7 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 9,455.7 | 73.9 | 14.9 | 9,544.5 | 35.7 |  |  | 38.1 |  |  |  | 
 
  | Abril | 9,443.5 | 86.1 | 16.0 | 9,545.6 | 38.5 |  |  | 36.6 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 9,698.1 | 71.0 | 13.2 | 9,782.3 | 31.2 |  |  | 32.3 |  |  |  | 
 
  | Junio | 9,451.0 | 66.0 | 13.2 | 9,530.2 | 35.5 |  |  | 35.6 |  |  |  | 
 
  | Julio | 9,246.8 | 44.8 | 15.0 | 9,306.6 | 42.1 |  |  | 43.0 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 9,284.2 | 39.6 | 14.8 | 9,338.6 | 45.8 |  |  | 43.1 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 9,184.2 | 38.1 | 12.6 | 9,234.9 | 30.1 |  |  | 30.9 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 9,581.0 | 37.6 | 13.0 | 9,631.6 | 29.8 |  |  | 32.6 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 9,337.3 | 37.1 | 13.3 | 9,387.7 | 33.0 |  |  | 36.1 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 10,851.6 | 47.8 | 16.3 | 10,915.7 | 40.6 |  |  | 45.3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005 | 116,807.7 | 506.0 | 169.4 | 117,483.2 | 459.9 |  | 464.0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 9,790.2 | 65.3 | 14.8 | 9,870.3 | 48.9 |  |  | 50.0 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 8,981.4 | 38.0 | 12.6 | 9,031.9 | 35.8 |  |  | 36.8 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 9,810.9 | 50.5 | 16.1 | 9,877.4 | 41.9 |  |  | 43.6 |  |  |  | 
 
  | Abril | 9,503.0 | 33.4 | 13.3 | 9,549.6 | 37.0 |  |  | 37.0 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 9,791.1 | 40.8 | 15.7 | 9,847.7 | 35.8 |  |  | 36.8 |  |  |  | 
 
  | Junio | 9,572.2 | 41.2 | 13.9 | 9,627.3 | 33.1 |  |  | 35.5 |  |  |  | 
 
  | Julio | 9,881.0 | 43.1 | 15.2 | 9,939.2 | 45.7 |  |  | 47.7 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 10,085.6 | 34.1 | 20.3 | 10,139.9 | 44.8 |  |  | 41.2 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 9,710.2 | 37.0 | 12.3 | 9,759.6 | 32.3 |  |  | 32.1 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 9,784.3 | 35.2 | 9.3 | 9,828.8 | 28.4 |  |  | 29.7 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 9,675.1 | 38.9 | 12.1 | 9,726.0 | 31.3 |  |  | 34.6 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 10,222.8 | 48.6 | 14.0 | 10,285.4 | 45.0 |  |  | 39.1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006 | 119,975.2 | 492.3 | 151.9 | 120,619.3 | 487.6 |  | 555.0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 10,115.0 | 46.1 | 12.8 | 10,173.9 | 48.3 |  |  | 76.2 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 9,216.1 | 34.0 | 11.8 | 9,261.9 | 37.0 |  |  | 36.7 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 10,092.0 | 39.2 | 13.1 | 10,144.3 | 40.6 |  |  | 41.0 |  |  |  | 
 
  | Abril | 9,811.0 | 49.2 | 13.8 | 9,874.0 | 41.2 |  |  | 40.2 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 10,171.1 | 37.6 | 12.3 | 10,220.9 | 35.9 |  |  | 70.5 |  |  |  | 
 
  | Junio | 9,864.5 | 36.8 | 11.4 | 9,912.8 | 42.9 |  |  | 44.8 |  |  |  | 
 
  | Julio | 9,910.1 | 42.6 | 12.3 | 9,965.0 | 46.6 |  |  | 50.0 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 10,551.4 | 34.1 | 13.7 | 10,599.2 | 49.6 |  |  | 44.0 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 10,051.4 | 37.7 | 12.0 | 10,101.2 | 35.3 |  |  | 34.7 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 10,171.0 | 39.0 | 12.6 | 10,222.5 | 32.6 |  |  | 34.1 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 9,995.4 | 40.2 | 12.6 | 10,048.1 | 37.2 |  |  | 35.3 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 10,026.3 | 55.8 | 13.5 | 10,095.6 | 40.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007 | 122,188.0 | 522.1 | 145.0 | 122,855.1 | 527.0 |  | 523.5 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 10,208.0 | 52.9 | 12.238 | 10,273.1 | 50.1 |  |  | 47.5 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 9,384.7 | 40.7 | 10.539 | 9,435.9 | 38.3 |  |  | 38.0 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 10,489.6 | 42.5 | 12.776 | 10,544.8 | 43.8 |  |  | 43.7 |  |  |  | 
 
  | Abril | 10,049.5 | 49.6 | 12.048 | 10,111.2 | 43.9 |  |  | 37.5 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 10,383.5 | 40.0 | 10.885 | 10,434.4 | 36.2 |  |  | 35.2 |  |  |  | 
 
  | Junio | 10,016.5 | 38.8 | 10.582 | 10,065.9 | 42.4 |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio | 10,336.0 | 41.7 | 11.872 | 10,389.5 | 48.7 |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto | 10,431.3 | 36.9 | 12.876 | 10,481.1 | 55.0 |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 10,086.6 | 37.6 | 11.428 | 10,135.7 | 41.9 |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre | 10,422.4 | 40.5 | 11.691 | 10,474.5 | 37.7 |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 9,965.7 | 46.1 | 13.085 | 10,024.9 | 42.3 |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 10,414.2 | 54.9 | 14.974 | 10,484.0 | 46.6 |  |  | 56.5 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008 | 129,309.9 | 486.2 | 146.9 | 129,943.0 | 554.8 |  | 582.1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 10,450.0 | 53.9 | 13.9 | 10,517.8 | 55.2 |  |  | 50.0 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 9,864.7 | 45.1 | 13.8 | 9,923.6 | 44.8 |  |  | 45.9 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 10,527.7 | 59.6 | 15.7 | 10,603.0 | 51.7 |  |  | 53.6 |  |  |  | 
 
  | Abril | 10,051.5 | 39.2 | 13.0 | 10,103.6 | 45.0 |  |  | 43.0 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 10,053.0 | 35.4 | 12.7 | 10,101.1 | 42.3 |  |  | 47.2 |  |  |  | 
 
  | Junio | 10,688.0 | 39.9 | 11.5 | 10,739.4 | 47.9 |  |  | 53.4 |  |  |  | 
 
  | Julio | 11,007.5 | 40.5 | 13.1 | 11,061.1 | 51.6 |  |  | 60.8 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 11,336.6 | 34.9 | 12.5 | 11,384.0 | 58.7 |  |  | 50.4 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 11,877.3 | 30.5 | 9.4 | 11,917.2 | 39.5 |  |  | 36.8 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 10,976.6 | 27.9 | 9.4 | 11,013.9 | 35.8 |  |  | 39.2 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 10,870.3 | 31.1 | 9.8 | 10,911.2 | 37.5 |  |  | 43.5 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 11,606.8 | 48.0 | 12.1 | 11,667.0 | 44.9 |  |  | 58.4 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009 | 133,119.7 | 453.5 | 125.3 | 133,698.5 | 526.5 |  | 563.2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 10,826.2 | 41.3 | 12.2 | 10,879.7 | 53.7 |  |  | 51.4 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 10,219.8 | 33.5 | 10.4 | 10,263.7 | 40.6 |  |  | 45.4 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 10,906.7 | 35.7 | 11.9 | 10,954.3 | 47.5 |  |  | 51.1 |  |  |  | 
 
  | Abril | 10,413.3 | 48.1 | 12.0 | 10,473.4 | 47.0 |  |  | 48.3 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 10,415.0 | 35.9 | 9.1 | 10,459.9 | 39.1 |  |  | 43.4 |  |  |  | 
 
  | Junio | 11,072.7 | 31.9 | 9.3 | 11,114.0 | 44.5 |  |  | 47.9 |  |  |  | 
 
  | Julio | 11,403.8 | 42.9 | 11.2 | 11,457.8 | 49.2 |  |  | 55.3 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 11,744.7 | 37.3 | 10.5 | 11,792.5 | 53.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 11,268.8 | 33.7 | 9.3 | 11,311.9 | 37.9 |  |  | 37.6 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 11,371.8 | 32.4 | 8.6 | 11,412.8 | 33.2 |  |  | 37.4 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 11,261.7 | 35.7 | 9.5 | 11,306.8 | 37.5 |  |  | 43.7 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 12,215.3 | 45.2 | 11.2 | 12,271.7 | 42.5 |  |  | 54.3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010 | 137,546.0 | 441.2 | 134.2 | 138,121.4 | 527.9 |  | 573.1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 12,429.7 | 43.9 | 10.8 | 12,484.4 | 50.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 11,186.7 | 36.7 | 11.0 | 11,234.4 | 41.2 |  |  | 45.1 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 10,579.0 | 35.9 | 12.3 | 10,627.1 | 46.4 |  |  | 51.0 |  |  |  | 
 
  | Abril | 10,582.2 | 37.9 | 10.5 | 10,630.6 | 43.1 |  |  | 44.2 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 10,825.7 | 33.3 | 11.0 | 10,870.0 | 39.9 |  |  | 43.8 |  |  |  | 
 
  | Junio | 10,531.5 | 32.1 | 10.1 | 10,573.6 | 44.1 |  |  | 50.1 |  |  |  | 
 
  | Julio | 22,883.8 | 42.3 | 11.9 | 22,938.0 | 51.5 |  |  | 60.2 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 9,896.1 | 33.4 | 11.8 | 9,941.3 | 53.1 |  |  | 48.4 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 9,458.4 | 29.6 | 9.2 | 9,497.2 | 38.1 |  |  | 38.5 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 9,713.0 | 29.2 | 10.9 | 9,753.1 | 36.6 |  |  | 40.0 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 9,478.9 | 40.5 | 11.6 | 9,531.0 | 40.3 |  |  | 46.2 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 9,981.1 | 46.5 | 13.1 | 10,040.7 | 43.0 |  |  | 57.8 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011 | 117,655.5 | 483.9 | 143.4 | 118,282.8 | 540.1 |  | 576.1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 10,034.5 | 42.6 | 11.7 | 10,088.8 | 51.2 |  |  | 52.5 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 9,167.1 | 40.8 | 11.3 | 9,219.2 | 41.9 |  |  | 45.2 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 9,787.8 | 39.2 | 12.9 | 9,839.8 | 48.4 |  |  | 50.2 |  |  |  | 
 
  | Abril | 9,216.7 | 48.9 | 13.1 | 9,278.7 | 43.4 |  |  | 45.6 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 9,866.3 | 37.3 | 12.4 | 9,915.9 | 42.9 |  |  | 44.6 |  |  |  | 
 
  | Junio | 9,610.4 | 34.7 | 11.4 | 9,656.5 | 45.5 |  |  | 50.4 |  |  |  | 
 
  | Julio | 9,782.0 | 45.9 | 13.2 | 9,841.1 | 52.8 |  |  | 57.0 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 10,350.1 | 37.3 | 13.3 | 10,400.8 | 54.4 |  |  | 48.2 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 9,693.6 | 34.1 | 10.3 | 9,738.0 | 40.2 |  |  | 40.1 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 9,848.2 | 37.3 | 10.0 | 9,895.5 | 35.7 |  |  | 38.7 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 9,920.2 | 35.2 | 10.5 | 9,965.9 | 37.8 |  |  | 43.9 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 10,378.7 | 50.6 | 13.3 | 10,442.6 | 45.8 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012 | 121,571.8 | 450.5 | 144.1 | 122,166.5 | 578.5 |  | 618.0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 10,725.1 | 44.7 | 12.7 | 10,782.5 | 56.101 |  |  | 53.184 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 9,884.3 | 40.9 | 12.7 | 9,937.9 | 46.929 |  |  | 49.152 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 10,535.1 | 37.2 | 13.4 | 10,585.8 | 53.206 |  |  | 55.223 |  |  |  | 
 
  | Abril | 9,683.0 | 45.0 | 13.3 | 9,741.4 | 47.939 |  |  | 47.411 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 10,245.2 | 37.0 | 11.5 | 10,293.7 | 43.017 |  |  | 47.721 |  |  |  | 
 
  | Junio | 9,756.9 | 35.3 | 11.2 | 9,803.4 | 50.691 |  |  | 55.663 |  |  |  | 
 
  | Julio | 10,170.5 | 44.6 | 12.3 | 10,227.4 | 55.144 |  |  | 65.623 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 10,522.8 | 36.7 | 12.8 | 10,572.3 | 57.976 |  |  | 52.554 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 9,723.4 | 28.8 | 10.4 | 9,762.6 | 40.793 |  |  | 40.391 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 10,326.4 | 29.5 | 10.0 | 10,365.9 | 35.716 |  |  | 38.667 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 9,949.0 | 32.1 | 11.0 | 9,992.1 | 43.471 |  |  | 48.926 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 10,050.0 | 38.8 | 12.7 | 10,101.5 | 47.551 |  |  | 63.517 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013 | 149,075.6 | 415.0 | 142.4 | 149,633.0 | 591.0 |  | 615.3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 11,785.2 | 37.5 | 12.5 | 11,835.1 | 57.8 |  |  | 53.2 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 11,342.1 | 33.0 | 11.8 | 11,386.8 | 46.3 |  |  | 47.7 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 12,231.2 | 44.8 | 13.6 | 12,289.6 | 54.6 |  |  | 57.3 |  |  |  | 
 
  | Abril | 11,079.4 | 36.8 | 12.7 | 11,128.9 | 50.2 |  |  | 46.4 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 12,511.3 | 30.4 | 11.4 | 12,553.0 | 44.2 |  |  | 47.5 |  |  |  | 
 
  | Junio | 12,057.4 | 29.5 | 10.5 | 12,097.3 | 50.8 |  |  | 54.0 |  |  |  | 
 
  | Julio | 12,728.7 | 34.8 | 12.0 | 12,775.5 | 55.7 |  |  | 62.7 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 12,786.7 | 30.2 | 12.1 | 12,829.0 | 56.3 |  |  | 51.3 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 12,080.6 | 34.0 | 10.4 | 12,124.9 | 41.8 |  |  | 38.9 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 13,655.9 | 29.3 | 10.6 | 13,695.8 | 39.3 |  |  | 41.2 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 13,094.2 | 32.2 | 11.6 | 13,138.0 | 44.2 |  |  | 51.6 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 13,723.0 | 42.6 | 13.3 | 13,779.0 | 49.9 |  |  | 63.5 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014 | 162,475.4 | 560.8 | 158.5 | 163,194.6 | 630.3 |  | 669.0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 13,823.3 | 54.5 | 12.8 | 13,890.6 | 61.3 |  | 58.3 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 12,312.8 | 46.6 | 12.1 | 12,371.5 | 50.9 |  | 51.9 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 13,580.2 | 37.4 | 13.2 | 13,630.7 | 57.8 |  | 58.7 |  |  |  | 
 
  | Abril | 13,237.3 | 51.1 | 12.6 | 13,300.9 | 50.2 |  | 51.0 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 13,791.4 | 49.8 | 13.2 | 13,854.4 | 50.0 |  | 54.5 |  |  |  | 
 
  | Junio | 13,322.3 | 37.8 | 12.9 | 13,373.1 | 54.1 |  | 59.8 |  |  |  | 
 
  | Julio | 13,884.4 | 48.1 | 14.6 | 13,947.0 | 59.7 |  | 64.7 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 13,802.4 | 40.9 | 15.2 | 13,858.6 | 61.3 |  | 55.6 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 13,473.0 | 45.1 | 11.9 | 13,530.1 | 44.0 |  | 43.1 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 13,936.1 | 37.6 | 11.9 | 13,985.6 | 40.8 |  | 45.2 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 13,361.7 | 45.3 | 12.8 | 13,419.8 | 46.3 |  | 55.0 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 13,950.5 | 66.6 | 15.2 | 14,032.3 | 54.0 |  | 71.1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2015 | 162,614.8 | 653.5 | 187.3 | 163,455.7 | 730.4 |  | 769.4 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 13,678.5 | 59.3 | 15.7 | 13,753.5 | 68.2 |  | 64.9 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 12,581.2 | 55.6 | 14.7 | 12,651.6 | 55.8 |  | 59.4 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 13,552.6 | 69.0 | 17.6 | 13,639.2 | 64.6 |  | 65.5 |  |  |  | 
 
  | Abril | 13,296.6 | 54.3 | 16.4 | 13,367.2 | 59.0 |  | 59.8 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 13,642.2 | 49.6 | 16.2 | 13,708.0 | 57.1 |  | 61.7 |  |  |  | 
 
  | Junio | 13,451.0 | 44.2 | 14.9 | 13,510.1 | 64.4 |  | 70.1 |  |  |  | 
 
  | Julio | 13,931.5 | 58.9 | 17.4 | 14,007.8 | 69.4 |  | 77.4 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 13,819.3 | 52.8 | 16.2 | 13,888.2 | 71.2 |  | 61.7 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 13,500.0 | 47.6 | 13.6 | 13,561.2 | 51.4 |  | 50.9 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 13,965.4 | 44.9 | 14.3 | 14,024.6 | 48.3 |  | 52.1 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 13,387.3 | 50.9 | 14.5 | 13,452.7 | 56.5 |  | 64.6 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 13,809.2 | 66.6 | 15.7 | 13,891.5 | 64.5 |  | 81.4 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2016 | 175,432.3 | 608.1 | 183.5 | 176,224.0 | 755.6 |  | 778.9 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 13,817.7 | 66.3 | 17.1 | 13,901.1 | 79.0 |  | 69.5 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 13,340.2 | 53.0 | 16.9 | 13,410.1 | 64.6 |  | 64.4 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 15,023.9 | 66.8 | 19.9 | 15,110.7 | 70.8 |  | 73.4 |  |  |  | 
 
  | Abril | 14,486.7 | 58.3 | 18.1 | 14,563.1 | 62.8 |  | 57.6 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 14,850.7 | 45.5 | 15.4 | 14,911.5 | 57.2 |  | 62.9 |  |  |  | 
 
  | Junio | 14,538.2 | 41.2 | 13.4 | 14,592.7 | 64.9 |  | 68.6 |  |  |  | 
 
  | Julio | 14,989.9 | 54.6 | 14.0 | 15,058.4 | 72.0 |  | 77.6 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 15,016.8 | 47.9 | 14.9 | 15,079.6 | 69.3 |  | 60.3 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 14,621.3 | 45.1 | 13.3 | 14,679.7 | 51.9 |  | 51.1 |  |  |  | 
 
  | Octubre | 15,019.7 | 45.3 | 12.5 | 15,077.4 | 48.4 |  | 52.4 |  |  |  | 
 
  | Noviembre | 14,615.0 | 41.0 | 12.2 | 14,668.2 | 51.6 |  | 60.4 |  |  |  | 
 
  | Diciembre | 15,112.3 | 43.2 | 15.8 | 15,171.2 | 63.0 |  | 80.7 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017 | 178,082.1 | 511.9 | 181.8 | 178,775.8 | 794.4 |  | 833.4 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero | 15,095.2 | 55.7 | 16.8 | 15,167.8 | 79.6 |  | 72.6 |  |  |  | 
 
  | Febrero | 13,705.9 | 48.4 | 14.6 | 13,768.9 | 62.6 |  | 65.1 |  |  |  | 
 
  | Marzo | 15,222.2 | 51.7 | 17.1 | 15,291.0 | 71.2 |  | 72.2 |  |  |  | 
 
  | Abril | 14,579.9 | 63.1 | 16.9 | 14,659.9 | 69.5 |  | 69.9 |  |  |  | 
 
  | Mayo | 15,207.7 | 45.2 | 15.0 | 15,267.9 | 59.1 |  | 64.2 |  |  |  | 
 
  | Junio | 14,701.4 | 41.0 | 13.5 | 14,755.8 | 66.5 |  | 71.9 |  |  |  | 
 
  | Julio | 15,196.3 | 53.3 | 16.1 | 15,265.7 | 78.4 |  | 86.2 |  |  |  | 
 
  | Agosto | 15,106.1 | 45.9 | 15.4 | 15,167.4 | 73.7 |  | 66.0 |  |  |  | 
 
  | Septiembre | 14,641.4 | 43.9 | 13.0 | 14,698.3 | 53.9 |  | 53.1 |  |  |  | 
 
