Producto interno bruto - enfoque de la producción                               
  (En millones de córdobas corrientes)                                    Cuadro I-3
                                       
  Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p/ 2021p/ 2022e/
                                                                                                         
4.B.1.B06  Producto interno bruto  118,837.7 136,950.2 164,602.4 168,791.3 187,052.6 219,182.2 247,993.9 271,529.8 308,403.1 347,707.3 380,260.8 414,279.1 410,987.6 420,613.8 435,395.3 497,523.8 562,208.4
                                       
4.B.1.3.9.B06   (+) Impuestos netos a los productos 11,248.0 12,988.1 14,611.1 14,610.9 17,424.0 20,836.9 24,296.5 26,491.2 29,738.5 33,314.7 37,359.9 41,047.7 35,634.1 40,889.8 42,482.7 54,261.6 61,597.3
                                       
  Total industrias                                  
                                       
  Agricultura 9,495.3 12,591.9 14,360.3 15,169.1 18,441.8 24,904.2 24,382.3 23,769.6 26,913.7 28,557.3 29,515.5 31,415.1 31,908.9 34,058.6 37,103.7 40,592.2 52,395.8
  Pecuario 7,067.9 7,365.1 9,495.7 8,957.1 10,013.7 12,815.7 15,234.7 16,230.8 18,678.7 21,138.5 20,574.8 23,165.0 23,745.1 24,017.9 24,227.0 28,925.9 33,564.0
  Silvicultura y extracción de madera 1,440.4 1,627.5 1,990.3 2,013.3 2,005.5 2,151.1 2,427.8 2,552.4 2,945.7 3,301.7 3,517.3 3,671.8 3,604.6 3,823.2 4,144.4 4,223.2 4,723.2
  Pesca y acuicultura 891.2 959.3 922.6 981.3 1,305.4 1,521.0 1,630.9 2,224.9 2,992.9 3,017.9 3,109.5 3,875.0 3,713.9 3,420.8 3,040.6 3,520.0 3,679.9
4.B.1.2.3.B06 Explotación de minas y canteras 1,089.1 1,282.2 1,912.3 1,897.0 3,821.8 6,706.7 8,384.0 8,681.7 8,017.1 8,188.7 10,269.5 9,642.9 10,369.9 13,628.5 20,858.8 27,381.8 29,161.9
4.B.1.2.1.B06 Industrias manufactureras 16,153.7 19,159.3 23,053.0 22,980.2 26,683.7 30,798.7 35,231.9 39,357.0 45,436.8 49,367.3 53,786.9 56,518.1 56,904.3 59,051.5 58,508.0 69,254.8 78,007.3
4.B.1.2.2.B06 Construcción 5,791.7 6,203.5 8,810.0 6,974.7 6,557.9 8,417.5 11,452.3 13,397.6 14,409.2 20,537.5 21,302.2 23,467.8 21,701.0 16,009.3 18,352.7 23,784.0 23,931.0
  Electricidad 1,223.2 1,227.2 1,828.8 3,056.8 3,560.5 4,301.8 5,296.3 6,939.6 8,971.9 10,589.5 11,699.3 12,010.5 12,522.5 12,000.2 11,452.5 12,740.3 13,379.2
  Agua 550.9 513.6 549.5 665.3 469.2 531.6 512.3 559.1 569.4 798.5 1,029.9 1,173.7 1,231.5 1,439.4 1,512.1 1,566.0 1,632.8
  Comercio 12,803.2 15,423.8 20,943.9 19,559.0 20,313.2 24,446.8 27,560.0 28,989.5 33,169.4 36,547.5 40,081.2 44,326.2 43,879.2 43,178.0 47,551.1 57,145.0 67,584.0
  Hoteles y restaurantes 3,446.9 4,133.6 5,283.1 6,031.2 6,101.7 6,303.6 7,356.5 8,200.4 9,426.9 11,359.7 13,442.6 15,721.1 12,631.4 12,854.0 9,016.7 9,968.9 14,271.9
4.B.1.3.3.B06 Transporte y comunicaciones 7,128.1 8,179.1 8,666.0 9,654.8 10,558.8 11,198.3 12,131.6 13,235.8 14,450.6 18,082.8 19,734.2 21,257.0 20,854.5 21,163.0 19,955.6 22,549.0 26,309.1
4.B.1.3.4.B06 Intermediación financiera y servicios conexos 5,796.7 6,863.2 8,004.8 7,991.2 7,798.9 7,995.0 9,182.0 11,183.7 13,528.2 15,699.8 18,942.5 21,746.8 23,078.6 21,234.0 20,221.3 20,978.2 23,161.8
4.B.1.3.6.B06 Propiedad de vivienda 9,881.6 10,795.9 11,852.6 12,992.5 13,714.3 14,729.6 15,878.5 17,279.8 18,705.4 20,048.4 21,583.9 23,418.4 24,460.9 25,398.2 25,862.6 26,451.5 27,780.1
  Administración pública y defensa 6,081.4 6,147.0 7,044.2 7,562.4 8,151.7 9,196.5 10,439.0 12,050.1 13,824.4 15,233.1 16,442.0 18,213.8 19,666.8 20,573.6 21,189.2 21,881.9 23,364.2
  Enseñanza 5,329.9 6,194.8 7,272.1 8,272.6 8,699.7 9,648.5 10,807.5 11,789.9 13,923.9 15,646.4 17,836.4 20,220.2 20,887.5 21,848.4 22,427.5 23,336.1 24,647.5
  Salud 2,817.5 3,340.4 3,820.1 4,131.8 4,467.1 4,939.7 5,599.6 6,373.6 7,637.1 8,640.6 9,252.0 10,676.8 11,223.2 11,718.0 12,156.4 12,717.8 13,370.9
  Otros servicios 10,600.8 11,954.6 14,181.8 15,290.4 16,963.7 17,738.9 20,190.3 22,223.2 25,063.2 27,637.4 30,781.1 32,711.2 32,969.9 34,307.5 35,332.6 36,245.6 39,646.4
                                       
                                       
  (Variación porcentual)                                  
                                       
  Concepto   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p/ 2021p/ 2022e/
                                                                       
   Producto interno bruto    15.2 20.2 2.5 10.8 17.2 13.1 9.5 13.6 12.7 9.4 8.9 -0.8 2.3 3.5 14.3 13.0                                                              
                                       
    (+) Impuestos netos a los productos   15.5 12.5 0.0 19.3 19.6 16.6 9.0 12.3 12.0 12.1 9.9 -13.2 14.7 3.9 27.7 13.5                                
                                       
  Total industrias                                  
                                       
  Agricultura   32.6 14.0 5.6 21.6 35.0 -2.1 -2.5 13.2 6.1 3.4 6.4 1.6 6.7 8.9 9.4 29.1                                
  Pecuario   4.2 28.9 -5.7 11.8 28.0 18.9 6.5 15.1 13.2 -2.7 12.6 2.5 1.1 0.9 19.4 16.0                                
  Silvicultura y extracción de madera   13.0 22.3 1.2 -0.4 7.3 12.9 5.1 15.4 12.1 6.5 4.4 -1.8 6.1 8.4 1.9 11.8                                
  Pesca y acuicultura   7.6 -3.8 6.4 33.0 16.5 7.2 36.4 34.5 0.8 3.0 24.6 -4.2 -7.9 -11.1 15.8 4.5                                
  Explotación de minas y canteras   17.7 49.1 -0.8 101.5 75.5 25.0 3.6 -7.7 2.1 25.4 -6.1 7.5 31.4 53.1 31.3 6.5                                
  Industrias manufactureras   18.6 20.3 -0.3 16.1 15.4 14.4 11.7 15.4 8.7 9.0 5.1 0.7 3.8 -0.9 18.4 12.6                                
  Construcción   7.1 42.0 -20.8 -6.0 28.4 36.1 17.0 7.6 42.5 3.7 10.2 -7.5 -26.2 14.6 29.6 0.6                                
  Electricidad   0.3 49.0 67.1 16.5 20.8 23.1 31.0 29.3 18.0 10.5 2.7 4.3 -4.2 -4.6 11.2 5.0                                
  Agua   -6.8 7.0 21.1 -29.5 13.3 -3.6 9.1 1.8 40.2 29.0 14.0 4.9 16.9 5.0 3.6 4.3                                
  Comercio   20.5 35.8 -6.6 3.9 20.3 12.7 5.2 14.4 10.2 9.7 10.6 -1.0 -1.6 10.1 20.2 18.3                                
  Hoteles y restaurantes   19.9 27.8 14.2 1.2 3.3 16.7 11.5 15.0 20.5 18.3 16.9 -19.7 1.8 -29.9 10.6 43.2                                
  Transporte y comunicaciones   14.7 6.0 11.4 9.4 6.1 8.3 9.1 9.2 25.1 9.1 7.7 -1.9 1.5 -5.7 13.0 16.7                                
  Intermediación financiera y servicios conexos   18.4 16.6 -0.2 -2.4 2.5 14.8 21.8 21.0 16.1 20.7 14.8 6.1 -8.0 -4.8 3.7 10.4                                
  Propiedad de vivienda   9.3 9.8 9.6 5.6 7.4 7.8 8.8 8.3 7.2 7.7 8.5 4.5 3.8 1.8 2.3 5.0                                
  Administración pública y defensa   1.1 14.6 7.4 7.8 12.8 13.5 15.4 14.7 10.2 7.9 10.8 8.0 4.6 3.0 3.3 6.8                                
  Enseñanza   16.2 17.4 13.8 5.2 10.9 12.0 9.1 18.1 12.4 14.0 13.4 3.3 4.6 2.7 4.1 5.6                                
  Salud   18.6 14.4 8.2 8.1 10.6 13.4 13.8 19.8 13.1 7.1 15.4 5.1 4.4 3.7 4.6 5.1                                
  Otros servicios   12.8 18.6 7.8 10.9 4.6 13.8 10.1 12.8 10.3 11.4 6.3 0.8 4.1 3.0 2.6 9.4                                
                                       
  p/: Preliminar                                  
  e/: Estimado                                  
  Fuente: BCN