BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 
                         
 Liquidez global (M3) 
 (Saldos en millones de córdobas) 
                         
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
                         
1993 1,697.0 1,795.4 1,875.8 1,898.9 2,025.9 2,005.9 1,967.5 1,951.4 1,955.8 1,886.2 1,978.1 2,130.2
1994 2,175.7 2,210.0 2,411.4 2,377.1 2,516.4 2,628.7 2,745.6 2,798.6 2,936.9 3,061.8 3,185.7 3,537.2
1995 3,571.2 3,604.0 3,767.0 3,826.5 3,881.1 3,959.4 4,153.1 4,231.9 4,270.4 4,237.4 4,506.8 4,910.1
1996 4,961.5 5,089.2 5,267.7 5,442.0 5,526.2 5,717.4 5,855.1 5,987.5 6,108.0 6,352.1 6,368.0 7,180.6
1997 7,053.0 7,416.2 7,985.9 8,335.2 8,619.4 9,048.6 9,066.6 9,399.8 9,964.6 9,610.9 10,020.4 11,082.0
1998 11,051.7 11,482.9 11,525.5 11,892.0 11,903.7 12,064.8 12,314.6 12,469.9 12,524.9 12,840.8 13,352.2 14,251.5
1999 14,414.5 14,934.5 15,631.8 15,660.1 16,011.5 16,213.8 16,795.0 16,570.4 16,546.6 16,737.7 17,096.9 17,437.0
2000 17,612.1 18,005.2 17,991.5 18,410.2 18,222.5 18,344.3 18,473.0 18,349.8 18,413.1 18,977.2 18,592.2 18,713.3
2001 18,895.2 19,063.7 19,481.4 19,668.7 19,501.3 19,177.4 18,809.2 18,955.6 18,741.2 18,376.9 19,329.8 20,632.7
2002 20,968.0 21,396.5 21,718.5 21,835.3 21,992.5 22,049.2 21,948.4 21,796.2 21,856.9 22,158.2 22,354.2 22,951.3
2003 22,791.6 23,283.8 23,482.0 23,766.7 23,811.3 24,200.6 24,532.9 24,449.3 24,271.5 24,244.8 24,831.2 25,908.4
2004 26,012.2 26,084.2 26,291.9 26,580.1 26,887.5 27,247.2 28,067.2 28,462.1 28,812.4 29,139.3 30,054.1 30,598.4
2005 30,905.2 31,032.3 31,625.8 31,693.5 31,931.2 31,750.7 32,930.6 32,068.0 31,899.0 32,236.9 32,990.3 33,656.5
2006 34,176.0 35,032.3 35,296.3 35,629.6 36,032.1 35,838.4 36,473.6 36,663.0 36,538.8 36,211.6 35,739.2 36,660.1
2007 36,496.9 37,159.1 38,306.7 38,296.3 39,194.8 39,168.7 39,687.4 39,073.2 39,580.5 40,104.6 41,635.0 43,274.3
2008 42,736.5 43,900.2 45,694.7 46,152.2 45,572.8 44,287.4 44,392.7 44,180.0 45,362.7 44,668.1 44,782.0 46,250.3
2009 44,325.5 44,690.9 44,489.5 44,668.7 45,183.0 46,680.2 47,086.0 47,798.6 47,900.5 48,230.7 50,410.4 53,855.3
2010 53,001.5 54,269.6 55,569.6 56,909.5 58,815.0 61,793.7 62,881.1 62,178.2 62,922.0 62,885.6 65,408.0 69,339.7
2011 69,275.9 71,053.6 71,746.6 72,679.8 73,286.8 74,558.0 74,931.3 74,262.6 74,938.1 76,374.6 76,039.7 78,826.8
2012 81,267.4 83,675.0 86,610.9 85,289.3 83,015.1 82,418.0 83,121.4 83,403.3 80,931.8 81,788.0 85,138.3 87,845.0
2013 88,003.9 88,159.2 90,110.0 89,940.1 90,250.7 90,269.5 91,610.4 92,335.8 92,980.3 96,199.9 94,667.3 99,316.5
2014 98,741.1 101,551.6 102,854.3 102,331.6 105,409.0 106,147.9 106,814.4 108,338.0 108,868.0 109,983.6 112,892.9 118,182.4
2015 118,174.3 120,113.9 121,524.3 122,568.1 121,897.3 123,101.5 124,751.1 123,931.5 126,718.7 127,297.2 128,657.3 135,352.2
2016 134,533.5 136,649.9 136,208.4 136,830.9 136,026.9 135,659.7 137,054.9 138,668.7 137,950.6 140,308.8 140,518.2 145,354.3
2017 145,292.6 146,065.4 145,935.4 147,274.3 147,995.1 148,237.7            
                         
                         
Fuente : BCN