BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 
                         
 Medio circulante ampliado (M1A) 
 (Saldos en millones de córdobas) 
                         
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
                         
1993 914.7 926.6 934.9 926.9 973.4 896.9 858.3 824.0 815.3 767.9 844.9 881.8
1994 950.4 909.4 960.6 996.7 1,005.5 965.3 974.2 976.2 962.5 987.6 1,076.9 1,220.0
1995 1,243.7 1,163.7 1,143.6 1,227.7 1,162.5 1,155.6 1,226.6 1,211.7 1,163.2 1,097.0 1,320.0 1,374.9
1996 1,291.4 1,304.1 1,374.5 1,427.1 1,454.5 1,386.9 1,385.7 1,451.2 1,423.3 1,543.4 1,531.5 1,745.6
1997 1,610.5 1,685.5 1,736.4 1,850.7 1,945.8 1,852.0 1,868.8 1,974.3 2,116.5 1,882.8 2,016.4 2,273.7
1998 2,205.7 2,344.5 2,206.2 2,359.4 2,187.2 2,219.3 2,222.5 2,301.4 2,184.1 2,196.9 2,488.1 2,663.6
1999 2,735.6 2,729.4 2,829.7 2,820.8 2,915.6 2,721.3 2,918.0 2,836.3 2,649.5 2,776.6 3,015.7 3,275.8
2000 3,273.8 3,334.6 3,168.0 3,385.3 3,094.0 3,003.5 3,036.0 3,000.6 2,937.2 3,181.7 3,341.0 3,419.5
2001 3,476.6 3,535.7 3,698.9 3,794.9 3,720.6 3,727.7 3,565.9 3,496.2 3,352.7 3,449.4 3,717.8 4,099.3
2002 3,722.1 3,717.7 3,895.9 3,840.9 3,821.3 3,666.4 3,877.7 3,729.7 3,873.7 3,644.6 3,996.9 4,139.9
2003 4,034.4 3,772.8 3,826.3 3,876.8 3,865.5 3,869.8 4,166.3 4,144.9 4,021.6 4,090.7 4,553.0 4,937.3
2004 4,768.0 4,755.1 4,757.3 4,910.9 4,965.9 4,795.2 5,174.2 5,032.1 5,075.6 5,269.9 5,659.3 6,074.5
2005 6,317.5 5,980.7 6,178.2 6,336.9 6,265.1 6,224.1 6,802.2 6,514.9 6,405.3 6,634.2 7,095.9 7,668.3
2006 7,644.0 7,567.1 7,772.9 7,627.8 7,709.9 7,408.9 7,682.2 7,528.3 7,353.3 7,715.7 8,058.0 8,832.7
2007 8,439.7 8,519.6 9,234.6 8,819.9 8,838.1 8,778.5 9,130.8 9,040.3 9,250.1 9,009.7 9,770.5 10,972.0
2008 10,684.9 10,762.7 11,041.3 11,684.4 10,771.5 10,466.6 10,576.5 10,443.3 10,657.3 10,530.5 11,597.4 11,980.9
2009 11,381.4 10,895.6 11,178.8 11,032.2 11,036.0 10,581.2 10,761.3 10,957.9 10,806.8 11,465.8 12,371.6 13,610.9
2010 13,903.9 12,658.5 13,358.2 13,579.5 14,068.1 11,998.5 12,961.7 12,500.2 12,534.2 12,419.3 14,409.1 15,968.3
2011 16,168.8 15,638.8 16,133.7 16,186.8 15,381.9 15,374.8 15,735.3 15,763.6 15,574.7 16,782.7 17,631.0 18,523.4
2012 20,035.0 19,787.6 20,844.0 19,673.5 18,641.8 18,694.7 18,458.4 18,191.4 18,145.7 18,183.9 19,621.3 21,133.8
2013 21,090.6 20,721.1 21,275.7 20,528.2 20,674.9 20,422.8 20,101.8 20,189.1 20,029.4 20,487.3 21,791.1 23,758.7
2014 23,656.7 23,864.3 25,672.8 23,780.8 23,940.7 24,797.4 24,036.4 23,949.1 23,321.3 23,598.1 25,652.1 27,789.6
2015 27,753.5 29,109.2 29,904.2 29,362.5 29,337.3 28,682.8 28,048.6 27,843.9 27,920.2 28,723.5 31,686.5 34,085.4
2016 34,260.9 32,958.1 32,679.6 31,524.2 30,006.1 31,167.3 31,955.9 31,292.3 31,115.3 32,320.6 33,713.6 35,599.0
2017 34,866.5 34,557.8 35,711.4 34,753.2 34,647.2 33,426.8            
                         
                         
Fuente : BCN