BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | ||||||||||||
Caja | ||||||||||||
(Saldos en millones de córdobas) | ||||||||||||
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
1994 | 83.1 | 81.3 | 82.6 | 66.8 | 98.5 | 84.3 | 69.9 | 101.2 | 77.9 | 96.5 | 99.3 | 77.9 |
1995 | 114 | 97 | 103 | 69 | 106 | 85 | 110 | 112 | 86 | 101 | 113 | 90 |
1996 | 103 | 93 | 88 | 100 | 118 | 101 | 106 | 91 | 111 | 118 | 110 | 121 |
1997 | 124 | 121 | 149 | 115 | 141 | 133 | 116 | 121 | 160 | 148 | 156 | 145 |
1998 | 138 | 150 | 174 | 139 | 156 | 173 | 156 | 184.4 | 190.5 | 169 | 229 | 154 |
1999 | 158 | 175 | 198 | 160 | 225.7 | 209.7 | 192.9 | 212.5 | 208.2 | 175.3 | 208 | 171.5 |
2000 | 231.9 | 205.3 | 210 | 212.9 | 235.2 | 214.7 | 231.8 | 230.3 | 196.4 | 226.1 | 240.5 | 142.7 |
2001 | 217.5 | 215.8 | 181.8 | 214.5 | 235.2 | 190.8 | 224.4 | 246.1 | 208.4 | 273.1 | 290.9 | 160.3 |
2002 | 222.3 | 232.5 | 238.5 | 247.2 | 277.8 | 244.5 | 255.1 | 235.7 | 264.2 | 252.3 | 282.7 | 206.9 |
2003 | 308.3 | 291.9 | 304.3 | 250.4 | 332.2 | 349 | 357.6 | 314.6 | 376.1 | 349.6 | 395.7 | 255.2 |
2004 | 345.3 | 342.8 | 415.3 | 318.1 | 425.2 | 408.9 | 366.9 | 421.6 | 441.9 | 396.6 | 571.9 | 313.3 |
2005 | 486.8 | 521.9 | 521.6 | 406.1 | 572.3 | 538.9 | 524 | 586 | 543.1 | 600.4 | 719.5 | 432.5 |
2006 | 578.7 | 618.2 | 632.4 | 517.2 | 721.9 | 690.7 | 731.8 | 707 | 622.5 | 932 | 931.4 | 622.8 |
2007 | 886.8 | 886.4 | 704.1 | 884.1 | 990.8 | 865.9 | 999.4 | 965.3 | 966.2 | 1106.1 | 1202.1 | 1073.6 |
2008 | 1159.1 | 1107.6 | 1278.4 | 1231.9 | 1127.1 | 1263.4 | 1210.3 | 1197.0 | 1530.8 | 1249.8 | 1163.6 | 1355.1 |
2009 | 1260.8 | 1075.0 | 1297.8 | 1144.6 | 1124.3 | 1356.5 | 1320.6 | 1346.0 | 1393.8 | 1227.7 | 1646.1 | 1461.6 |
2010 | 1359.2 | 1387.6 | 1782.7 | 1462.5 | 1718.0 | 1645.9 | 1521.2 | 1697.6 | 1661.5 | 1545.5 | 2223.8 | 1706.6 |
2011 | 1951.2 | 1866.2 | 1939.0 | 1864.5 | 2155.4 | 2005.1 | 1895.0 | 2203.7 | 2123.8 | 2022.1 | 2534.2 | 1732.1 |
2012 | 2429.9 | 2409.9 | 1857.3 | 2394.5 | 2674.6 | 2149.8 | 2691.8 | 2416.4 | 2371.1 | 2848.8 | 3297.3 | 2358.4 |
2013 | 2783.5 | 2748.4 | 2809.7 | 2598.8 | 2789.3 | 2323.3 | 2883.1 | 2504.5 | 2850.8 | 2842.6 | 2927.5 | 2887.4 |
2014 | 2822.2 | 2978.2 | 2974.5 | 2889.2 | 2702.1 | 2921.4 | 3224.8 | 2803.3 | 3639.6 | 3401.9 | 3319.0 | |
Fuente: BCN |