BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
Remesas por país de origen
(Millones de dólares) 
                 
Año  EEUU España Costa Rica Panamá Canadá México El Salvador Resto del Mundo Total
 
2016 690.1 113.1 270.2 77.6 11.5 3.8 16.0 81.8 1,264.1
Ene_16 51.3 7.8 18.1 5.7 0.7 0.4 1.2 6.0 91.2
Feb_16 57.1 8.2 22.5 6.7 0.7 0.5 1.5 6.2 103.4
Mar_16 60.7 8.2 23.8 6.3 0.7 0.5 1.5 6.0 107.7
Abr_16 55.9 8.7 22.6 6.9 0.9 0.2 1.4 6.9 103.5
May_16 56.4 9.3 24.3 7.1 1.1 0.3 1.5 7.4 107.4
Jun_16 52.2 8.7 20.3 5.9 1.0 0.2 1.1 6.1 95.5
Jul_16 53.1 9.4 21.5 6.0 1.0 0.2 1.3 6.2 98.7
Ago_16 58.8 10.8 22.0 6.9 1.2 0.2 1.2 6.8 107.9
Sep_16 58.9 10.2 21.5 6.2 1.1 0.2 1.2 7.0 106.3
Oct_16 60.3 10.7 21.7 6.8 1.1 0.3 1.0 6.2 108.1
Nov_16 59.4 9.9 21.0 5.7 0.9 0.3 1.1 6.0 104.3
Dic_16 66.0 11.2 30.9 7.4 1.1 0.5 2.0 11.0 130.1
2017 769.2 140.2 277.7 81.8 14.0 4.5 14.9 88.5 1,390.8
Ene_17 55.3 10.5 21.9 6.2 0.8 0.3 1.0 6.1 102.1
Feb_17 59.8 9.8 22.3 6.5 1.1 0.3 1.2 6.6 107.6
Mar_17 65.9 10.7 21.1 6.3 1.0 0.3 1.1 7.2 113.6
Abr_17 62.5 10.5 20.1 6.5 1.0 0.3 1.1 6.4 108.4
May_17 69.2 11.2 24.0 6.8 1.2 0.4 1.2 7.2 121.2
Jun_17 63.8 10.2 21.6 5.9 1.2 0.4 1.0 7.0 111.1
Jul_17 64.1 13.7 23.3 10.1 1.2 0.4 1.3 8.3 122.4
Ago_17 65.9 11.9 22.9 9.8 1.3 0.4 1.1 7.1 120.4
Sep_17 61.3 12.3 22.9 5.8 1.4 0.4 1.2 7.5 112.8
Oct_17 66.0 12.6 23.3 6.1 1.2 0.4 1.2 7.7 118.5
Nov_17 65.3 12.4 22.8 5.4 1.2 0.4 1.3 7.2 116.0
Dic_17 70.1 14.4 31.5 6.4 1.4 0.5 2.2 10.2 136.7
 
2018 825.9 168.0 295.9 77.4 16.0 5.9 15.6 96.5 1,501.2
 
Ene_18 60.2 14.0 23.7 5.4 1.0 0.4 1.1 7.1 112.9
Feb_18 64.4 12.4 24.9 5.7 1.0 0.4 1.2 6.9 116.9
Mar_18 69.6 13.0 25.1 6.0 1.1 0.4 1.1 7.3 123.6
Abr_18 73.2 14.3 21.3 7.7 1.3 0.4 1.1 9.6 128.9
May_18 71.1 13.1 24.5 6.2 1.5 0.5 1.3 8.9 127.1
Jun_18 64.8 12.4 21.9 5.5 1.6 0.5 0.9 7.6 115.2
Jul_18 68.8 14.5 24.4 6.5 1.5 0.5 1.2 7.0 124.4
Ago_18 71.6 13.5 24.0 6.9 1.5 0.5 1.2 7.5 126.7
Sep_18 66.2 14.7 23.8 6.4 1.3 0.5 1.4 7.4 121.7
Oct_18 71.6 15.3 24.3 6.9 1.4 0.5 1.3 7.6 128.9
Nov_18 70.1 14.7 23.2 6.4 1.3 0.6 1.3 7.8 125.4
Dic_18 74.3 16.1 34.8 7.8 1.5 0.7 2.5 11.8 149.5
 
2019 930.3 217.4 306.5 86.9 17.8 6.9 19.2 97.4 1,682.4
 
Ene_19 66.1 16.2 25.0 6.3 1.1 0.6 1.4 7.5 124.2
Feb_19 66.5 15.1 23.8 6.8 1.1 0.6 1.3 7.1 122.3
Mar_19 76.6 16.6 25.6 7.4 1.4 0.6 1.4 7.7 137.3
Abr_19 75.4 17.2 23.6 7.0 1.3 0.5 1.5 8.0 134.5
May_19 80.3 18.2 25.4 7.6 1.7 0.6 1.5 8.7 144.0
Jun_19 75.5 18.1 23.3 7.0 1.7 0.5 1.2 7.0 134.3
Jul_19 82.0 19.9 25.3 7.5 1.7 0.5 2.1 7.2 146.2
Ago_19 82.6 18.2 24.6 7.8 1.7 0.5 1.8 8.3 145.5
Sep_19 77.1 18.7 24.6 7.3 1.5 0.5 1.5 7.9 139.1
Oct_19 81.6 19.5 24.6 7.3 1.6 0.6 1.7 7.7 144.6
Nov_19 81.5 19.0 24.9 6.8 1.5 0.6 1.5 8.4 144.2
Dic_19 85.1 20.7 35.8 8.1 1.5 0.8 2.3 11.9 166.2
 
2020 1,111.2 271.5 270.1 71.6 23.6 6.1 12.2 85.1 1,851.4
 
Ene_20 74.8 19.9 25.4 6.7 1.3 0.7 1.5 8.9 139.2
Feb_20 79.8 19.5 25.7 7.0 1.3 0.7 1.5 8.3 143.8
Mar_20 83.1 18.3 23.7 6.6 1.5 0.5 1.0 6.8 141.5
Abr_20 77.3 14.8 18.9 4.1 1.6 0.3 0.7 4.5 122.2
May_20 96.7 24.7 23.1 5.5 2.1 0.4 0.7 6.0 159.2
Jun_20 95.1 23.2 21.7 5.2 2.3 0.4 0.8 6.0 154.7
Jul_20 100.6 25.4 19.6 5.7 2.4 0.5 0.9 7.3 162.4
Ago_20 102.1 24.0 21.0 5.8 2.2 0.5 0.9 6.5 163.0
Sep_20 98.0 23.0 19.6 5.7 2.2 0.4 0.9 6.9 156.7
Oct_20 102.4 25.6 20.1 6.3 2.1 0.5 1.1 7.4 165.5
Nov_20 92.9 23.7 19.6 5.5 2.1 0.5 0.9 7.1 152.3
Dic_20 108.4 29.4 31.7 7.5 2.5 0.7 1.3 9.4 190.9
 
2021 1,370.4 301.7 268.7 69.6 30.6 6.1 12.9 86.9 2,146.9
 
Ene_21 94.1 25.2 21.4 5.3 2.0 0.5 0.9 6.7 156.1
Feb_21 92.7 24.2 21.0 5.6 1.9 0.4 1.0 6.8 153.6
Mar_21 119.7 27.8 24.4 6.7 2.5 0.6 1.1 7.9 190.7
Abr_21 110.9 24.2 19.6 5.8 2.3 0.5 0.9 6.6 170.8
May_21 118.2 27.4 23.4 6.5 2.7 0.5 1.1 7.3 187.1
Jun_21 109.1 24.0 21.7 5.5 2.9 0.5 1.0 7.2 171.9
Jul_21 109.8 26.8 22.1 5.8 2.8 0.5 1.1 7.7 176.6
Ago_21 111.6 24.0 21.9 5.9 2.6 0.5 1.2 7.1 174.8
Sep_21 114.8 23.6 20.7 5.3 2.7 0.5 1.1 7.0 175.7
Oct_21 125.1 25.2 21.7 5.5 2.8 0.5 1.1 7.4 189.3
Nov_21 125.0 23.5 21.8 5.1 2.5 0.5 1.1 7.1 186.6
Dic_21 139.4 25.8 29.0 6.6 2.9 0.6 1.3 8.1 213.7
 
2022 2,469.7 270.1 275.9 62.8 32.9 6.7 13.9 92.9 3,224.9
 
Ene_22 131.7 24.2 22.7 5.3 2.3 0.5 1.1 6.9 194.7
Feb_22 140.0 22.5 22.8 5.3 2.3 0.5 1.4 7.4 202.2
Mar_22 171.1 23.5 23.6 5.4 2.7 0.5 1.2 7.7 235.7
Abr_22 176.0 21.5 19.7 5.3 2.7 0.5 1.0 7.2 233.9
May_22 201.9 22.9 23.2 5.5 3.0 0.6 1.1 7.8 266.0
Jun_22 204.2 21.3 20.8 4.9 3.0 0.6 1.1 7.8 263.7
Jul_22 214.5 22.2 21.0 4.8 3.0 0.5 1.1 7.3 274.4
Ago_22 236.3 21.6 23.4 5.7 2.9 0.6 1.2 8.0 299.7
Sep_22 228.4 20.6 21.8 5.1 2.8 0.6 1.1 7.7 288.1
Oct_22 254.3 23.0 24.2 5.5 2.7 0.6 1.2 8.4 319.9
Nov_22 247.7 22.0 23.3 4.6 2.6 0.5 1.1 7.7 309.5
Dic_22 263.6 24.8 29.4 5.4 2.9 0.7 1.3 9.0 337.1
 
2023 3,846.0 276.3 332.7 56.2 34.9 8.2 14.0 91.8 4,660.1
 
Ene_23 252.7 22.2 25.3 4.1 2.3 0.5 0.6 9.3 317.0
Feb_23 267.4 20.8 25.8 3.6 2.5 0.4 0.7 9.4 330.6
Mar_23 308.8 22.8 27.8 5.6 2.6 0.7 1.8 2.6 372.7
Abr_23 304.1 20.8 24.2 5.4 2.7 0.5 1.3 15.3 374.3
May_23 358.9 23.3 28.8 4.8 3.1 0.9 1.5 4.9 426.2
Jun_23 331.2 22.3 26.3 5.1 3.3 0.8 1.2 4.0 394.2
Jul_23 338.8 25.0 27.9 4.5 3.4 0.6 1.2 7.5 408.9
Ago_23 343.9 22.0 26.8 4.6 3.2 0.6 1.2 7.5 409.8
Sep_23 334.2 22.9 26.2 4.4 3.2 1.1 0.6 7.2 399.8
Oct_23 342.3 23.5 28.4 4.4 2.8 0.6 1.2 7.7 410.9
Nov_23 327.1 23.6 27.9 4.3 2.8 0.7 1.4 7.6 395.4
Dic_23 336.6 27.1 37.3 5.4 3.0 0.8 1.3 8.8 420.3
 
2024 930.7 69.2 90.5 13.0 7.7 2.1 3.7 24.0 1,140.9
 
Ene_24 296.1 23.7 30.0 4.4 2.6 0.7 1.2 8.1 366.8
Feb_24 305.3 22.3 30.3 4.3 2.5 0.7 1.2 7.9 374.5
Mar_24 329.3 23.2 30.2 4.3 2.6 0.7 1.3 8.0 399.6
Abr_24 0.0
May_24 0.0
Jun_24 0.0
Jul_24 0.0
Ago_24 0.0
Sep_24 0.0
Oct_24 0.0
Nov_24 0.0
Dic_24 0.0
Fuente: BCN, Bancos del SFN, Agencias de Remesas.    
               
             
                   343.90
                   334.20
                   342.30
                   327.10