LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Emisión | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| CRISTINA DEL SOCORRO LINARTE LANZAS | 0471 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| NESTOR ALONSO MEJIA CRUZ | 0473 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| MARIA ESMERALDA ANZOATEGI SANDINO | 0474 | 14/05/2021 | 13/05/2026 |
| MALLERLING YAQUIELA MONDRAGON LOPEZ | 0475 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| MERARIS YUSETH JARQUIN LOPEZ | 0476 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| KRISS KATIELA OLIVAS RAYO | 0477 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| JAVIER BALTAZAR JARQUIN AGUILAR | 0478 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| MICHEL DE LOS ANGELES TORRES ZAMORA | 0479 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| MERCEDES LORENA GUTIERREZ PICADO | 0480 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| LUISA ESMERALDA GONZALEZ ROQUE | 0481 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| RENAN CORTEZ NAAR | 0482 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| LERNA JOHANNA GARCIA GUTIERREZ | 0483 | 28/05/2021 | 27/05/2026 |
| MIREYA DEL CARMEN LORIO AREAS | 0484 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARIA ELIZABETH UMAÑA GUTIERREZ | 0485 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUANA ISABEL GUADAMUZ ROCHA | 0486 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| KARLA AMERICA LUNA CRUZ | 0487 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JENNY DEL CARMEN BRACAMONTE RIVERA | 0488 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DORIS AVENDAÑA SANDINO | 0489 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARIA ISABEL AMADOR MAYORGA | 0490 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARIBEL URBINA URBINA | 0491 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MIRIAM EDIPCIA SOLANO SARENTE | 0492 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| RIGOBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ | 0493 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| TANIA ISABEL GONZALEZ SOLIS | 0494 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| FRANCISCO JOSE PALMA VASQUEZ | 0495 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| YURIS ARQUIMIDES CUCALON | 0496 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ROBERTO JOSE LAZO RIZO | 0497 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DAYANA MARIA ARGUELLO ROCHA | 0498 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| LUIS GOMEZ BAEZ | 0499 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DELMIS MELANIA BELLANGER BARCIA | 0500 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| LUIS ANTONIO ROJAS TORRES | 0501 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| FRANCIS MARIA ALFARO PEREZ | 0502 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOHANNA VALERIA IZEDDIN GUIDO | 0503 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MERCEDES DE LOS ANGELES MARTINEZ SANCHEZ | 0504 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| VIDAL ALBERTO MENDEZ TALAVERA | 0505 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JEFFRY JOSE SANCHEZ PICADO | 0506 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JESSICA CAROLINA GARCIA VICENTE | 0507 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ALVARO ANTONIO VALLE ZELEDON | 0508 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| SERGIO ANTONIO REYES | 0509 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| STEVEN ASAEL GARCIA GUTIERREZ | 0510 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ALEXANDER FLORES GUTIERREZ | 0511 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| WILIAM CESAR MILLON AMADOR | 0512 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| BYRON JAXEL VEGA | 0513 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSEFATH ISMAEL ROSALES VEGA | 0514 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| HEMYEL ISAAC ESCOTO REYES | 0515 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| WILLIAM JAVIER URBINA RUGAMA | 0516 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ALEXANDER ENRIQUE ZAPATA MOLINA | 0517 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARLON DE JESUS ESCALANTE PEREZ | 0518 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSE RAFAEL DIAZ | 0519 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUAN CARLOS MORALES DIAZ | 0520 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MAURICIO JOSE CACERES LOPEZ | 0521 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ENRRIQUETA MARINA ZELAYA MARADIAGA | 0522 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| NELSON DOMINGO QUINTERO MATUTE | 0523 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| GUADALUPE EVANGELISTA OSEJO REYES | 0524 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| YUNIETH DE LA CONCEPCIÓN CALIZ CANALES | 0525 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSE LEONEL TREMINIO MELENDEZ | 0526 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARVIN JOSE CHAVARRIA ZELAYA | 0527 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JORGE LUIS LOPEZ CASTRO | 0528 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| FLOR DE MARIA BACA HERNANDEZ | 0529 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSE ARMANDO ROJAS MEDINA | 0530 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DOUGLAS ANTONIO SANDINO DAVILA | 0531 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| CRISTIAM REGINA BARQUERO MARTINEZ | 0532 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| CARLOS JOSE SAENZ AMAYA | 0533 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DAVID GABRIEL RIOS | 0534 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| LESTER JAVIER MENDOZA MORAZAN | 0535 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ALEJO SALATHIEL RAMIREZ MONTENEGRO | 0536 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| WILLIAM RENE AGUILERA OSORIO | 0537 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUARDIN CARBAJAL LOPEZ | 0538 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MILTON JOSE MONTES OPORTA | 0539 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| KARLA PATRICIA HERNANDEZ | 0540 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| SANTANA RAFAEL CASTILLO SILVA | 0541 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| WILBER RENE PIURA SOLIS | 0542 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| GREGORIA MARIA ESPERANZA JUAREZ | 0543 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ELIKA NOHEMI RODRIGUEZ FORNO | 0544 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSE EMILIO MUÑOZ CENTENO | 0545 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MANUEL RAMON BRAVO VALLE | 0546 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| YORDY ALFONSO ALONSO JUAREZ | 0547 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| BENITO JAVIER QUINTANA | 0548 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| AUGUSTO ONELY GOMEZ MUÑOZ | 0549 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| LIDIA MERCEDES PINEDA VALDIDA | 0550 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MAXWELL OCTAVIO LOPEZ ORTEGA | 0551 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| SERGIO BISMARCK RAMIREZ MONTENEGRO | 0552 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| GLEN EUGENIO MARTINEZ SABALLOS | 0553 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARCIO FROILAN MENDOZA SALINAS | 0554 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| WILBER FRANCISCO RUIZ CABALLERO | 0555 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUAN MARTIN SOMARRIBA CANALES | 0556 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DIEGO ROLANDO MARCOS MARTINEZ | 0557 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSE MIGUEL PADILLA ALVAREZ | 0558 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| RAFAEL ANTONIO ORTEGA BERMUDEZ | 0559 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| GROOBIN JOAQUIN MOJICA BACA | 0560 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARIA JOSE ESTRADA PEREZ | 0561 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| KATIA ESMERALDA CANO GOMEZ | 0562 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DENIS ANTONIO ESTRADA LARA | 0563 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DAVID LEONEL DELGADO RAYO | 0564 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUSTO PASTOR ROJAS | 0566 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ROLANDO BENITO MARCOS VANEGAS | 0567 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| FRANKLIN ROBERTO OBANDO | 0568 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SEGUNDO LAZARO SELVA | 0569 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| CESAR LEONEL GOMEZ MANZANARES | 0570 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JULIO RAMON VILLAGRA DIAZ | 0571 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| HENRY ZAMBRANA OLIVA | 0572 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
