LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Emisión | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| JESSICA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0224 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ARIEL ANTONIO AGUILERA ESPINAL | 0225 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| DAVID AGUILERA ESPINAL | 0228 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JULIO CESAR MONCADA HERNANDEZ | 0234 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| JOSE LEONEL ESCOTO BLANDON | 0235 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| MARIA DEL SOCORRO PEREZ MERCADO | 0236 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| MATILDE TRUJILLO ZEPEDA | 0237 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| WALTER VICTORINO SALINAS RODRIGUEZ | 0238 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ELADIO ANTONIO MEDINA MENDOZA | 0243 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| WALTER FRANCISCO PUERTO MOLINA | 0272 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| YARIELA MARIA OBANDO AMORETTY | 0273 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| TOMAS VALLE BALLADARES | 0277 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JAIRO JAVIER TELLEZ PAIZ | 0282 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| MARINA DEL CARMEN HERNANDEZ OVIEDO | 0284 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| WILLIAM ALBERTO ABURTO MOLINA | 0286 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MARIA CONCEPCION HERNANDEZ | 0287 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MARCO ANTONIO CAMPOS PEÑA | 0288 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| HARLEM MANUEL ARREOLA MEMBREÑO | 0291 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| CARLOS SANTANA BLANDON URBINA | 0297 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| DAVID SANTOS CARDENAS SANDOVAL | 0298 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| DONALD JUSTINO MARTINEZ ZELEDON | 0299 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| EDWIN ARIEL TELLEZ AVILES | 0300 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| FIDEL DE JESUS ZELEDON CENTENO | 0303 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| HENRY JOSE HERRERA MUNGUIA | 0304 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JORGE RUBEN RUGAMA BLANDON | 0306 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| JOSE FELIX HIDALGO TRUJILLO | 0308 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| JOSE GUSTAVO TELLEZ CALDERON | 0309 | 26/02/2026 | 28/06/2031 |
| JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTOYA | 0310 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCORCIA | 0312 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| MARIA GABRIELA TRUJILLO PEREZ | 0318 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MARIA MAGDALENA MONTOYA | 0319 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| MARTA LORENA MAYORGA | 0320 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| RANDY BRAIN CARDENAS OROCHENA | 0324 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| REYNA DEL CARMEN DELGADILLO JAIME | 0325 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| RICARDO JOSE MALESPIN ESPINOZA | 0327 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| SONIA DE LA CRUZ SUAREZ PEREZ | 0331 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MANUEL DE JESUS MARCHENA OBANDO | 0335 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| EVERTH JOSE ZUNIGA MARTINEZ | 0337 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| MASSIEL WALKIRIA BERMUDEZ FAJARDO | 0339 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| ENRIQUE ALCIDES ESPINALES GONZALEZ | 0343 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ERNESTO ESPINALES GONZALEZ | 0344 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ALEJANDRO JARQUIN MARTINEZ | 0345 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ANA ELIZABETH JIRON GONZALEZ | 0347 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| BRAYAN RAMON ARGUETA GONZALEZ | 0348 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| GILBERT JOSE MERCADO MURILLO | 0350 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MARJORIE JUAREZ CHAMORRO | 0353 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| DANELIA LISETTE HERRERA VELASQUEZ | 0359 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| EDUARDO ANTONIO MARCIA | 0360 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ELVIA LORENA RIOS VARELA | 0361 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| HECTOR ORLANDO POZO NUÑEZ | 0363 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| HEBERTO RODRIGUEZ MENDEZ | 0364 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JORGE TRUJILLO ZEPEDA | 0365 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JUAN DE LA CRUZ CALDERON OSABAS | 0366 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| MIGUEL ANGEL OSABAS CASCO | 0368 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| MIRNA DE LOS ANGELES ZUNIGA GALLEGOS | 0371 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| WALTER ESTIVEN RAMOS PEREZ | 0374 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| FRANCISCO ALEJANDRO LAYTUNG CANELO | 0376 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| FRANCISCO ALEJANDRO LAYTUNG HERNANDEZ | 0377 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| GUSTAVO ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ | 0378 | 30/04/2026 | 30/04/2031 |
| LUIS ERNESTO ZUNIGA HERNANDEZ | 0379 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| REYNALDO JOSE GUADAMUZ ORTEGA | 0381 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| IRMA DEL SOCORRO JUAREZ | 0382 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| CARLOS JOSE GUEVARA OCAMPO | 0387 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| CRISTOBAL RAMON MENDEZ FLORES | 0388 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JORGE ANTONIO ARAGON MERCADO | 0390 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| ADOLFO MIGUEL DE JESUS ALTAMIRANO PANTOJA | 0397 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| ADONIS DARINTHO MORENO | 0398 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| AUGUSTO AMPIE ALVAREZ | 0399 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| AYVIS TERESA BLANDON | 0400 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| BLADIMIR ALBERTO MADRIGAL RAMIREZ | 0401 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| BLANCA AZUSENA CHAVARRIA COREA | 0402 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| JUSTO PASTOR ROMERO GALLEJOS | 0403 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ROSENDO JOSE VILLEGAS PEREZ | 0404 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| SILVIA JEANNETTE CUESTA LOAISIGA | 0405 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SULEMA BEATRIZ GONZALEZ BARRERA | 0406 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| FRANCISCO JOSE CANALES LANZA | 0407 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARCELO ADOLFO RODRIGUEZ PADILLA | 0408 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARIA EUGENIA REYES PEREZ | 0409 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| FRANCISCO ALBERTO RIVAS CANO | 0410 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ISRRAEL FLORES | 0411 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| NELSON SANTOS ESPINOZA GUIDO | 0412 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| SIDOLENA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0413 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| SENDYS CLARISA PEREZ PRADO | 0414 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| EVELING JULIETA GAITÁN GUTIÉRREZ | 0415 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| HAZELL WALESKA SUAZO ZUNIGA | 0416 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARLON ENRIQUE RODRIGUEZ PADILLA | 0417 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| LEONEL DE JESUS RUIZ BORGE | 0418 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| ERIKA SUSANA GARCIA ROMERO | 0419 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| LUIS GONZALO BRENES GUTIERREZ | 0420 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MIGUEL ANGEL MORA MAIRENA | 0421 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| PEDRO PABLO DAVILA | 0422 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MANUEL SALVADOR PEREZ ALVAREZ | 0423 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| CONCEPCION LAZO RIZO | 0424 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| ERICK MANUEL BALTODANO MOLINA | 0425 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARIA LIDUVINA MORENO PASTRANA | 0426 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| JAMES ALBERT EBANKS FLORES | 0427 | 29/04/2026 | 29/04/2031 |
| MANUEL DE JESUS CUADRA | 0431 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| CECILIA GARCIA NARVAEZ | 0432 | 29/04/2026 | 29/04/2031 |
| BLANCA MAGDALENA ORTEGA GONZALEZ | 0433 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| LESBIA DEL CARMEN CASTILLO FLORES | 0434 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
