04Oct 2024
BCN publica estadísticas de Deuda Externa al segundo trimestre 2024
Notas de Prensa
PIB | 4.4 % | II T/ 24 | |
---|---|---|---|
IMAE | 3.3 % | 07/24 | |
Inflación | 2.53 % | 08/24 | |
Ocupación | 66.40 % | 07/24 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 06/10/24 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 14.7 % | 03/10/24 | |
Diario ME | 15.7 % | 03/10/24 | |
Catorcenal MN | 15.5 % | 09/09/24 al 22/09/24 | |
Catorcenal ME | 15.5 % | 09/09/24 al 22/09/24 |
Proyecciones 2023 2024 | |||
---|---|---|---|
Crecimiento del PIB (%) | 4.6 | 3.5 - 4.5 | |
Inflación (%) | 5.6 | 3.5 - 4.5 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.4 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
7.7 | 4.5 - 5.5 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 26 de julio de 2024. Fuente: BCN |