
| Número de establecimientos por estratos a nivel nacional y por departamentos | ||
| Cuadro_I | Censo económico urbano: número de establecimientos. | A nivel nacional |
| Cuadro_I.1 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Chinandega |
| Cuadro_I.2 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | León |
| Cuadro_I.3 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Managua |
| Cuadro_I.4 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Masaya |
| Cuadro_I.5 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Granada |
| Cuadro_I.6 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Carazo |
| Cuadro_I.7 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Rivas |
| Cuadro_I.8 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Nueva Segovia |
| Cuadro_I.9 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Madriz |
| Cuadro_I.10 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Estelí |
| Cuadro_I.11 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Boaco |
| Cuadro_I.12 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Chontales |
| Cuadro_I.13 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Jinotega |
| Cuadro_I.14 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Matagalpa |
| Cuadro_I.15 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | Río San Juan |
| Cuadro_I.16 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | RAAN |
| Cuadro_I.17 | Censo económico urbano: número de establecimientos. | RAAS |
| Número de trabajadores por estratos a nivel nacional y por departamentos | ||
| Cuadro_II | Censo económico urbano: número de trabajadores. | A nivel nacional |
| Cuadro_II.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Chinandega |
| Cuadro_II.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | León |
| Cuadro_II.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Managua |
| Cuadro_II.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Masaya |
| Cuadro_II.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Granada |
| Cuadro_II.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Carazo |
| Cuadro_II.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Rivas |
| Cuadro_II.8 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Nueva Segovia |
| Cuadro_II.9 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Madriz |
| Cuadro_II.10 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Estelí |
| Cuadro_II.11 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Boaco |
| Cuadro_II.12 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Chontales |
| Cuadro_II.13 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Jinotega |
| Cuadro_II.14 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Matagalpa |
| Cuadro_II.15 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | Río San Juan |
| Cuadro_II.16 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | RAAN |
| Cuadro_II.17 | Censo económico urbano: número de trabajadores. | RAAS |
| Número de trabajadores por sexo para cada estrato a nivel nacional y por departamentos | ||
| Nacional | ||
| Cuadro_III.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nacional |
| Cuadro_III.1.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nacional estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.1.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nacional estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.1.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nacional estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.1.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nacional estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.1.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nacional estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.1.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nacional estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.1.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nacional estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Chinandega | ||
| Cuadro_III.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chinandega |
| Cuadro_III.2.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chinandega estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.2.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chinandega estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.2.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chinandega estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.2.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chinandega estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.2.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chinandega estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.2.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chinandega estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.2.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chinandega estrato vii (51 a más trabajadores) |
| León | ||
| Cuadro_III.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | León |
| Cuadro_III.3.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | León estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.3.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | León estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.3.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | León estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.3.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | León estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.3.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | León estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.3.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | León estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.3.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | León estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Managua | ||
| Cuadro_III.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Managua |
| Cuadro_III.4.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Managua estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.4.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Managua estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.4.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Managua estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.4.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Managua estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.4.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Managua estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.4.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Managua estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.4.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Managua estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Masaya | ||
| Cuadro_III.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Masaya |
| Cuadro_III.5.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Masaya estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.5.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Masaya estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.5.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Masaya estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.5.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Masaya estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.5.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Masaya estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.5.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Masaya estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.5.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Masaya estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Granada | ||
| Cuadro_III.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Granada |
| Cuadro_III.6.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Granada estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.6.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Granada estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.6.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Granada estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.6.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Granada estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.6.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Granada estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.6.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Granada estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.6.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Granada estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Carazo | ||
| Cuadro_III.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Carazo |
| Cuadro_III.7.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Carazo estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.7.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Carazo estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.7.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Carazo estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.7.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Carazo estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.7.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Carazo estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.7.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Carazo estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.7.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Carazo estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Rivas | ||
| Cuadro_III.8 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Rivas |
| Cuadro_III.8.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Rivas estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.8.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Rivas estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.8.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Rivas estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.8.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Rivas estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.8.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Rivas estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.8.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Rivas estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.8.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Rivas estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Nueva Segovia | ||
| Cuadro_III.9 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nueva Segovia |
| Cuadro_III.9.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nueva Segovia estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.9.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nueva Segovia estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.9.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nueva Segovia estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.9.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nueva Segovia estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.9.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nueva Segovia estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.9.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nueva Segovia estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.9.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Nueva Segovia estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Madriz | ||
| Cuadro_III.10 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Madriz |
| Cuadro_III.10.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Madriz estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.10.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Madriz estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.10.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Madriz estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.10.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Madriz estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.10.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Madriz estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.10.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Madriz estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.10.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Madriz estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Estelí | ||
| Cuadro_III.11 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Estelí |
| Cuadro_III.11.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Estelí estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.11.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Estelí estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.11.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Estelí estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.11.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Estelí estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.11.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Estelí estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.11.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Estelí estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.11.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Estelí estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Boaco | ||
| Cuadro_III.12 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Boaco |
| Cuadro_III.12.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Boaco estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.12.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Boaco estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.12.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Boaco estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.12.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Boaco estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.12.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Boaco estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.12.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Boaco estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.12.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Boaco estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Chontales | ||
| Cuadro_III.13 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chontales |
| Cuadro_III.13.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chontales estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.13.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chontales estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.13.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chontales estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.13.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chontales estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.13.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chontales estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.13.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chontales estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.13.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Chontales estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Jinotega | ||
| Cuadro_III.14 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Jinotega |
| Cuadro_III.14.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Jinotega estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.14.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Jinotega estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.14.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Jinotega estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.14.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Jinotega estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.14.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Jinotega estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.14.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Jinotega estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.14.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Jinotega estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Matagalpa | ||
| Cuadro_III.15 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Matagalpa |
| Cuadro_III.15.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Matagalpa estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.15.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Matagalpa estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.15.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Matagalpa estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.15.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Matagalpa estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.15.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Matagalpa estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.15.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Matagalpa estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.15.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Matagalpa estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Río San Juan | ||
| Cuadro_III.16 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Río San Juan |
| Cuadro_III.16.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Río San Juan estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.16.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Río San Juan estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.16.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Río San Juan estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.16.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Río San Juan estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.16.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Río San Juan estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.16.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Río San Juan estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.16.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | Río San Juan estrato vii (51 a más trabajadores) |
| RAAN | ||
| Cuadro_III.17 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAN |
| Cuadro_III.17.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAN estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.17.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAN estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.17.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAN estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.17.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAN estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.17.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAN estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.17.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAN estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.17.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAN estrato vii (51 a más trabajadores) |
| RAAS | ||
| Cuadro_III.18 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAS |
| Cuadro_III.18.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAS estrato i (1 - 3 trabajadores) |
| Cuadro_III.18.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAS estrato ii (4 - 9 trabajadores) |
| Cuadro_III.18.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAS estrato iii (10 - 20 trabajadores) |
| Cuadro_III.18.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAS estrato iv (21 - 30 trabajadores) |
| Cuadro_III.18.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAS estrato v (31 - 40 trabajadores) |
| Cuadro_III.18.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAS estrato vi (41 - 50 trabajadores) |
| Cuadro_III.18.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. | RAAS estrato vii (51 a más trabajadores) |
| Número de trabajadores por categoría ocupacional para cada estrato a nivel nacional y por departamentos | ||
| Nacional | ||
| Cuadro_IV.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. a nivel nacional | |
| Cuadro_IV.1.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. a nivel nacional estrato i (1 - 3 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.1.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. a nivel nacional estrato ii (4 - 9 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.1.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. a nivel nacional estrato iii (10 - 20 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.1.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. a nivel nacional estrato iv (21 - 30 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.1.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. a nivel nacional estrato v (31 - 40 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.1.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. a nivel nacional estrato vi (41 - 50 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.1.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. a nivel nacional estrato vii (51 a más trabajadores) | |
| Chinandega | ||
| Cuadro_IV.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Chinandega | |
| Cuadro_IV.2.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Chinandega estrato i (1 - 3 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.2.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Chinandega estrato ii (4 - 9 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.2.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Chinandega estrato iii (10 - 20 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.2.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Chinandega estrato iv (21 - 30 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.2.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Chinandega estrato v (31 - 40 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.2.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Chinandega estrato vi (41 - 50 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.2.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Chinandega estrato vii (51 a más trabajadores) | |
| León | ||
| Cuadro_IV.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. León | |
| Cuadro_IV.3.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. León estrato i (1 - 3 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.3.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. León estrato ii (4 - 9 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.3.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. León estrato iii (10 - 20 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.3.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. León estrato iv (21 - 30 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.3.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. León estrato v (31 - 40 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.3.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. León estrato vi (41 - 50 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.3.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. León estrato vii (51 a más trabajadores) | |
| Managua | ||
| Cuadro_IV.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Managua | |
| Cuadro_IV.4.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Managua estrato i (1 - 3 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.4.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Managua estrato ii (4 - 9 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.4.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Managua estrato iii (10 - 20 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.4.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Managua estrato iv (21 - 30 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.4.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Managua estrato v (31 - 40 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.4.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Managua estrato vi (41 - 50 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.4.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Managua estrato vii (51 a más trabajadores) | |
| Masaya | ||
| Cuadro_IV.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Masaya | |
| Cuadro_IV.5.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Masaya estrato i (1 - 3 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.5.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Masaya estrato ii (4 - 9 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.5.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Masaya estrato iii (10 - 20 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.5.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Masaya estrato iv (21 - 30 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.5.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Masaya estrato v (31 - 40 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.5.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Masaya estrato vi (41 - 50 trabajadores) | |
| Cuadro_IV.5.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por categoría ocupacional. Masaya estrato vii (51 a más trabajadores) | |
| Granada | ||
| Cuadro_III.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Granada | |
| Cuadro_III.6.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Granada estrato i (1 - 3 trabajadores) | |
| Cuadro_III.6.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Granada estrato ii (4 - 9 trabajadores) | |
| Cuadro_III.6.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Granada estrato iii (10 - 20 trabajadores) | |
| Cuadro_III.6.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Granada estrato iv (21 - 30 trabajadores) | |
| Cuadro_III.6.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Granada estrato v (31 - 40 trabajadores) | |
| Cuadro_III.6.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Granada estrato vi (41 - 50 trabajadores) | |
| Cuadro_III.6.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Granada estrato vii (51 a más trabajadores) | |
| Carazo | ||
| Cuadro_III.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Carazo | |
| Cuadro_III.7.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Carazo estrato i (1 - 3 trabajadores) | |
| Cuadro_III.7.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Carazo estrato ii (4 - 9 trabajadores) | |
| Cuadro_III.7.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Carazo estrato iii (10 - 20 trabajadores) | |
| Cuadro_III.7.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Carazo estrato iv (21 - 30 trabajadores) | |
| Cuadro_III.7.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Carazo estrato v (31 - 40 trabajadores) | |
| Cuadro_III.7.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Carazo estrato vi (41 - 50 trabajadores) | |
| Cuadro_III.7.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo. Carazo estrato vii (51 a más trabajadores) | |
| Rivas | ||
| Cuadro_III.8 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo- Rivas | |
| Cuadro_III.8.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo - Rivas estrato i (1 - 3 trabajadores) | |
| Cuadro_III.8.2 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo - Rivas estrato ii (4 - 9 trabajadores) | |
| Cuadro_III.8.3 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo - Rivas estrato iii (10 - 20 trabajadores) | |
| Cuadro_III.8.4 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo - Rivas estrato iv (21 - 30 trabajadores) | |
| Cuadro_III.8.5 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo - Rivas estrato v (31 - 40 trabajadores) | |
| Cuadro_III.8.6 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo - Rivas estrato vi (41 - 50 trabajadores) | |
| Cuadro_III.8.7 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo - Rivas estrato vii (51 a más trabajadores) | |
| Nueva Segovia | ||
| Cuadro_III.9 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo - Nueva Segovia | |
| Cuadro_III.9.1 | Censo económico urbano: número de trabajadores por sexo - Nueva Segovia estrato i (1 - 3 trabajadores) | |
