LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Emisión | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ANTONIO TRUJILLO REAL | 0002 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| DANIEL IRIAS PICADO | 0008 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| DINA AVILEZ RODRIGUEZ | 0009 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| EDUARDO JOSE MOJICA SANCHEZ | 0011 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ERICK VLADIMIR LOPEZ PONCE | 0014 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| ERICK JOSE LÓPEZ DOMINGUEZ | 0015 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| EVERT ANTONIO ESPINALES DIAZ | 0019 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| FABIAN ANTONIO BARRERA OLIVARES | 0020 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| FRANCISCO JAVIER ACUÑA | 0021 | 15/05/2026 | 17/05/2031 |
| FRESMAN ANTONIO MOJICA SANCHEZ | 0024 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| GERARDO DE JESUS MOJICA JIMENEZ | 0025 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| GLORIA ELENA PEREZ | 0027 | 08/05/2026 | 07/06/2031 |
| JEFRY JOSUE CRUZ HERRERA | 0034 | 29/04/2026 | 29/04/2031 |
| JESUS EDILBERTO VARELA QUIÑONEZ | 0035 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JORGE DANIEL ESPINOZA PONCE | 0037 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JOSE ANTONIO MERCADO LAGUNA | 0040 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JOSE FRANCISCO MEDRANO MARTINEZ | 0042 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JOSE LUIS URBINA ZELEDON | 0043 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JUAN BAUTISTA DELGADILLO FLORES | 0045 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| LUIS ALBERTO ESTRADA CESPEDES | 0048 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| LUIS MIGUEL TORREZ BRAVO | 0050 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MARVIN ANTONIO SALGADO | 0054 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO BONILLA | 0056 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MITZA DORIS SANCHEZ VADO | 0059 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| NORLAN JOSUE ESPINOZA | 0061 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ORLANDO JOSE MERCADO MENDOZA | 0063 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| OVELIA DE LOS ANGELES HURTADO CUADRA | 0064 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| SANDRA NINOSKA MORALES GONZALEZ | 0069 | 30/04/2031 | 29/04/2031 |
| VICTOR DE JESUS TELLEZ SANTANA | 0074 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| VICTOR DOUGLAS MEDAL MENDOZA | 0075 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| XIOMARA DEL CARMEN SANCHEZ ROA | 0076 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| EDUARDO RAFAEL NOVOA ZELAYA | 0100 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| FERNANDO JOSE VANEGAS SEVILLA | 0103 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| FRANCISCO JAVIER GUIDO DELGADO | 0104 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| HENRY NABEL TORRES BRENES | 0105 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JOSE ALBERTO BALMACEDA MATAMOROS | 0108 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JOSE ANTONIO VALLEJOS TREMINIO | 0109 | 08/06/2026 | 07/05/2031 |
| JOSE ENRIQUE TORRES | 0110 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JUAN JOSE HERNANDEZ PEREZ | 0111 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ZAYONARA DEL CARMEN CASTILLO IBARRA | 0120 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ARISTA JIMENEZ FLORES | 0122 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| KARLA VANESSA MORALES OROZCO | 0132 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| MARTHA AZUCENA OBANDO ALVARADO | 0134 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| NINOSKA JASMINA MARCHENA OBANDO | 0136 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| URIEL ANTONIO CONDEGA SANCHEZ | 0139 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| VICTOR NOEL BUCARDO MARTINEZ | 0150 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ | 0169 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| NELSON JESUS ESPINOZA MARTINEZ | 0171 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| ULBERTH JESUS ESPINOZA MARTINEZ | 0175 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| GLADYS MARIA ESPINAL ESTRADA | 0179 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| HELMER KEVIN JAIME RODRIGUEZ | 0180 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JONATHAN ALEXANDER PRADO ESPINALEZ | 0181 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| SERGIO DOMINGO PRADO | 0182 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| YIMER MANUEL PINEDA AGUILAR | 0184 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ALFONSO STEVE MONTERREY PEREZ | 0186 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| BERTA CECILIA SEVILLA MARTINEZ | 0187 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| CESAR BENJAMIN JIRON GONZALEZ | 0189 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ERNESTO AQUILES DIAZ SEVILLA | 0192 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JUAN INOCENTE MEDINA ROMERO | 0194 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| MARVIN VIDAL MIRANDA DUARTES | 0195 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| MOISES ISRAEL MERCADO MURILLO | 0197 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| SIXTO JOSE OBREGON MAIRENA | 0200 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| WENDY MASSIEL ROBLETO BUSTAMANTE | 0202 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| WINSTON JOSE TERCERO SEVILLA | 0203 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| DANIA CAROLINA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0204 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ELIZABETH DEL SOCORRO ESCALANTE RODRIGUEZ | 0205 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| GLORIA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0208 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ISIDRO JOSE SEQUEIRA MENDOZA | 0210 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JAVIER SANDOVAL GALEANO | 0211 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| LESLY BELINDA ESCALANTE REYES | 0214 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| LESTHER JONATHAN AGUIRRE ESCALANTE | 0215 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| MATILDE RODRIGUEZ GALEANO | 0217 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| WILBER RAMON ESCALANTE RODRIGUEZ | 0222 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| YESSENIA ABIGAIL AGUIRRE ESCALANTE | 0223 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JESSICA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0224 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ARIEL ANTONIO AGUILERA ESPINAL | 0225 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| DAVID AGUILERA ESPINAL | 0228 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JULIO CESAR MONCADA HERNANDEZ | 0234 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| JOSE LEONEL ESCOTO BLANDON | 0235 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| MATILDE TRUJILLO ZEPEDA | 0237 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| WALTER VICTORINO SALINAS RODRIGUEZ | 0238 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ELADIO ANTONIO MEDINA MENDOZA | 0243 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| WALTER FRANCISCO PUERTO MOLINA | 0272 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| YARIELA MARIA OBANDO AMORETTY | 0273 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| TOMAS VALLE BALLADARES | 0277 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JAIRO JAVIER TELLEZ PAIZ | 0282 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| MARINA DEL CARMEN HERNANDEZ OVIEDO | 0284 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| WILLIAM ALBERTO ABURTO MOLINA | 0286 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MARIA CONCEPCION HERNANDEZ | 0287 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MARCO ANTONIO CAMPOS PEÑA | 0288 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| HARLEM MANUEL ARREOLA MEMBREÑO | 0291 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| DAVID SANTOS CARDENAS SANDOVAL | 0298 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| DONALD JUSTINO MARTINEZ ZELEDON | 0299 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| FIDEL DE JESUS ZELEDON CENTENO | 0303 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| HENRY JOSE HERRERA MUNGUIA | 0304 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JORGE RUBEN RUGAMA BLANDON | 0306 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| JOSE FELIX HIDALGO TRUJILLO | 0308 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCORCIA | 0312 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| MARIA GABRIELA TRUJILLO PEREZ | 0318 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MARTA LORENA MAYORGA | 0320 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
