LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Emisión | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| ALBA RAQUEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 0001 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| ALEJANDRO ANTONIO TRUJILLO REAL | 0002 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ANA MARIA CUADRA | 0003 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| DAMASO ANTONIO RIVERA ROBELO | 0007 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| DANIEL IRIAS PICADO | 0008 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| DINA AVILEZ RODRIGUEZ | 0009 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| EDUARDO JOSE MOJICA SANCHEZ | 0011 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ERICK VLADIMIR LOPEZ PONCE | 0014 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| ERICK JOSE LÓPEZ DOMINGUEZ | 0015 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| EVERT ANTONIO ESPINALES DIAZ | 0019 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| FABIAN ANTONIO BARRERA OLIVARES | 0020 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| FRANCISCO JAVIER ACUÑA | 0021 | 15/05/2026 | 17/05/2031 |
| FRESMAN ANTONIO MOJICA SANCHEZ | 0024 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| GERARDO DE JESUS MOJICA JIMENEZ | 0025 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| GLORIA ELENA PEREZ | 0027 | 08/05/2026 | 07/06/2031 |
| JEFRY JOSUE CRUZ HERRERA | 0034 | 29/04/2026 | 29/04/2031 |
| JESUS EDILBERTO VARELA QUIÑONEZ | 0035 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JORGE DANIEL ESPINOZA PONCE | 0037 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JOSE ANTONIO MERCADO LAGUNA | 0040 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JOSE ARMANDO LOPEZ SANCHEZ | 0041 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| JOSE FRANCISCO MEDRANO MARTINEZ | 0042 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JOSE LUIS URBINA ZELEDON | 0043 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JUAN BAUTISTA DELGADILLO FLORES | 0045 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| LUIS ALBERTO ESTRADA CESPEDES | 0048 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| LUIS MIGUEL TORREZ BRAVO | 0050 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MARTHA PATRICIA FONSECA GONZALEZ | 0053 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| MARVIN ANTONIO SALGADO | 0054 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO BONILLA | 0056 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| MIGUEL ANGEL CANO URBINA | 0057 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| MITZA DORIS SANCHEZ VADO | 0059 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| NORLAN JOSUE ESPINOZA | 0061 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ORLANDO JOSE MERCADO MENDOZA | 0063 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| OVELIA DE LOS ANGELES HURTADO CUADRA | 0064 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| SANDRA NINOSKA MORALES GONZALEZ | 0069 | 30/04/2031 | 29/04/2031 |
| VICTOR DE JESUS TELLEZ SANTANA | 0074 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| VICTOR DOUGLAS MEDAL MENDOZA | 0075 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| XIOMARA DEL CARMEN SANCHEZ ROA | 0076 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| ADALBERTO JOSE OBANDO ROJAS | 0094 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| EDUARDO RAFAEL NOVOA ZELAYA | 0100 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| FERNANDO JOSE VANEGAS SEVILLA | 0103 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| FRANCISCO JAVIER GUIDO DELGADO | 0104 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| HENRY NABEL TORRES BRENES | 0105 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JOSE ALBERTO BALMACEDA MATAMOROS | 0108 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JOSE ANTONIO VALLEJOS TREMINIO | 0109 | 08/06/2026 | 07/05/2031 |
| JOSE ENRIQUE TORRES | 0110 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JUAN JOSE HERNANDEZ PEREZ | 0111 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| MARIA MERCEDES PADILLA CALERO | 0114 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| NORLAN JOSE BALMACEDA GONZALEZ | 0115 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| ZAYONARA DEL CARMEN CASTILLO IBARRA | 0120 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ARISTA JIMENEZ FLORES | 0122 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| KARLA VANESSA MORALES OROZCO | 0132 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| MARTHA AZUCENA OBANDO ALVARADO | 0134 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| NINOSKA JASMINA MARCHENA OBANDO | 0136 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| URIEL ANTONIO CONDEGA SANCHEZ | 0139 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| YADER ANTONIO PALACIOS ABURTO | 0140 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| BYRON URIS MEDINA SUAZO | 0144 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| FRANCISCO AGUSTIN SANDINO MUÑOZ | 0145 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| JOSE RAMON PINEDA DELGADO | 0146 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| VICTOR NOEL BUCARDO MARTINEZ | 0150 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| CARLOS FRANCISCO FONSECA LAINEZ | 0155 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| EDUIN JOSE VILLAREAL GUTIERREZ | 0158 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| GABRIEL JOSE VARGAS GUZMAN | 0159 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| JOSE ANGEL SERRANO ENRIQUEZ | 0161 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| JOSE ANGEL SERRANO ESTRELLA | 0162 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| JOSE DE JESUS GUTIERREZ SAENZ | 0164 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| JOSE FRANCISCO SANCHEZ | 0165 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| LUIS ANGEL SERRANO BAREA | 0168 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| MARIA LEONOR MARTINEZ MARTINEZ | 0169 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| NELSON JESUS ESPINOZA MARTINEZ | 0171 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| PEDRO JOAQUIN PEREZ | 0172 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| ULBERTH JESUS ESPINOZA MARTINEZ | 0175 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| GLADYS MARIA ESPINAL ESTRADA | 0179 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| HELMER KEVIN JAIME RODRIGUEZ | 0180 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JONATHAN ALEXANDER PRADO ESPINALEZ | 0181 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| SERGIO DOMINGO PRADO | 0182 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| YIMER MANUEL PINEDA AGUILAR | 0184 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ALFONSO STEVE MONTERREY PEREZ | 0186 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| BERTA CECILIA SEVILLA MARTINEZ | 0187 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| CESAR BENJAMIN JIRON GONZALEZ | 0189 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ERNESTO AQUILES DIAZ SEVILLA | 0192 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| FIDEL AUGUSTO LOPEZ PINEDA | 0193 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| JUAN INOCENTE MEDINA ROMERO | 0194 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| MARVIN VIDAL MIRANDA DUARTES | 0195 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| MOISES ISRAEL MERCADO MURILLO | 0197 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| SIXTO JOSE OBREGON MAIRENA | 0200 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| WENDY MASSIEL ROBLETO BUSTAMANTE | 0202 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| WINSTON JOSE TERCERO SEVILLA | 0203 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| DANIA CAROLINA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0204 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ELIZABETH DEL SOCORRO ESCALANTE RODRIGUEZ | 0205 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ELIZABETH RIVAS GALEANO | 0206 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| GLORIA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0208 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| HENRRI JAVIER ESCALANTE RODRIGUEZ | 0209 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| ISIDRO JOSE SEQUEIRA MENDOZA | 0210 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JAVIER SANDOVAL GALEANO | 0211 | 08/06/2026 | 07/06/2031 |
| LESLY BELINDA ESCALANTE REYES | 0214 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| LESTHER JONATHAN AGUIRRE ESCALANTE | 0215 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| MATILDE RODRIGUEZ GALEANO | 0217 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| SANTOS DANIEL AGUIRRE GARCIA | 0221 | 29/06/2026 | 28/06/2031 |
| WILBER RAMON ESCALANTE RODRIGUEZ | 0222 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| YESSENIA ABIGAIL AGUIRRE ESCALANTE | 0223 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
