Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1998-1999
El Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) tienen el agrado de presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (EIGH), a nivel urbano, cuyo levantamiento de campo se realizó entre diciembre de 1998 y noviembre de 1999, obteniéndose información de los hogares residentes en las 17 cabeceras departamentales y de regiones autónomas del país. Esta es la primera vez que la información obtenida de una encuesta de ingreso y gastos de los hogares permitirá disponer de coeficientes de ponderación representativos de todo el país y de la ciudad de Managua por separado. En el pasado este tipo de encuestas se realizó en los años 1953, 1972 y 1984-85. La ejecución de esta encuesta ha contado con la asesoría de expertos internacionales en la materia y ha seguido las recomendaciones básicas de encuestas de hogares de las Naciones Unidas. El objetivo fundamental de la EIGH es proporcionar información primaria para definir la muestra o canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares, así como su estructura de ponderación para la construcción y seguimiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC). La EIGH también proporciona la información necesaria para los agregados nacionales de las cuentas de ingresos y gastos del sector institucional de los hogares del Sistema de Cuentas Nacionales Revisión cuarta (SCN 1993), propuesto por las Naciones Unidas. La EIGH servirá como elemento fundamental en el diseño y ejecución de planes, políticas y programas de desarrollo económico y social de acuerdo a las prioridades nacionales para el combate a la pobreza, puesto que permite analizar entre otros aspectos: la distribución del consumo e ingreso de los hogares, la estructura del gasto de los hogares por estrato económico, al tiempo que define la canasta básica alimenticia. El BCN y el INEC desean expresar su reconocimiento a los hogares entrevistados, sin cuya colaboración no habría sido posible realizar una encuesta de esta magnitud y asimismo esperan que dichos sean de gran utilidad para las empresas, universidades, organismos no gubernamentales e internacionales y público en general. |
Características de la Población | |
Cuadro_I_1.1 | Población residente por nivel de ingresos del hogar, según sexo y grupo de edades |
Cuadro_I_1.2 | Población residente por nivel de ingresos del hogar, según nivel de escolaridad y grupo de edades |
Cuadro_I_1.3 | Población residente de 10 años y más por nivel de ingresos del hogar, según condición de actividad |
Cuadro_I_1.4 | Población residente ocupada, por horas trabajadas en su ocupación principal, según sexo y nivel de ingresos |
Cuadro_I_1.5 | Población residente ocupada, por horas trabajadas en su ocupación principal, según posición en el empleo y nivel de ingresos |
Cararterísticas de los Hogares | |
Cuadro_I_2.1 | Hogares por tamaño, según sexo del jefe y condición de sustentador principal del hogar |
Cuadro_I_2.2 | Hogares por número de perceptores de ingresos, según sexo del jefe y tamaño del hogar |
Cuadro_I_2.3 | Hogares por número de perceptores de ingresos, según sexo del sustentador principal y tamaño del hogar |
Cuadro_I_2.4 | Hogares por tamaño, según nivel de ingresos y númerode perceptores de ingresos |
Cuadro_I_2.5 | Hogares por tamaño, según nivel de gastos y número de perceptores de ingresos |
Cuadro_I_2.6 | Hogares por nivel de ingresos, según condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal |
Cuadro_I_2.7 | Hogares por nivel de gastos, según condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal |
Cuadro_I_2.8 | Hogares por nivel de ingresos per cápita, según sexo y nivel de escolaridad del sustentador principal |
Cuadro_I_2.9 | Hogares por nivel de gastos per cápita, según sexo y nivel de escolaridad del sustentador principal |
Características de las Viviendas | |
Cuadro_I_3.1 | Hogares por nivel de ingresos, según zona en que se encuentra la vivienda que ocupan |
Cuadro_I_3.2 | Hogares por nivel de ingresos, según forma de tenencia de la vivienda que ocupan |
Cuadro_I_3.3 | Hogares por nivel de ingresos, según material predominante en techo, paredes y piso de la vivienda que ocupan |
Cuadro_I_3.4 | Hogares por nivel de ingresos, según disponibilidad de energía eléctrica y suministro de agua de la vivienda que ocupan |
Cuadro_I_3.5 | Hogares por tipo de servicio higiénico con que cuenta la vivienda que ocupan, según nivel de ingresos |
Cuadro_I_3.6 | Hogares por nivel de ingresos, según tamaño del hogar y número de cuartos que utilizan de forma exclusiva |
Ingresos de los Hogares | |
Cuadro_I_4.1 | Entradas mensuales de los hogares, por tamaño del hogar, según fuentes |
Cuadro_I_4.2 | Entradas mensuales de los hogares, por número de perceptores de ingresos, según fuentes |
Cuadro_I_4.3 | Ingreso bruto mensual de los hogares, por nivel de ingresos, según fuentes |
Cuadro_I_4.4 | Ingreso bruto mensual de los hogares, por sexo del sustentador principal, según fuentes |
Cuadro_I_4.5 | Ingreso bruto promedio mensual de los hogares, por sexo del sustentador principal, según fuentes |
Cuadro_I_4.6 | Ingreso bruto mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal del hogar, según fuentes |
Cuadro_I_4.7 | Ingreso bruto per cápita mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal del hogar, según fuentes |
Cuadro_I_4.8 | Ingreso bruto promedio mensual por hogar, miembro y perceptor, según condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal |
Cuadro_I_4.9 | Ingreso bruto promedio mensual por hogar, miembro y perceptor, según nivel de instrucción del sustentador principal |
Gastos de los Hogares | |
Cuadro_I_5.1 | Desembolsos mensuales de los hogares, por tamaño del hogar, según destinos |
Cuadro_I_5.2 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por tamaño del hogar, según destinos |
Cuadro_I_5.3 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por tamaño del hogar, según destinos |
Cuadro_I_5.4 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por número de perceptores de ingresos, según destinos |
Cuadro_I_5.5 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por número de perceptores de ingresos, según destinos |
Cuadro_I_5.6 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por nivel de instrucción del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_I_5.7 | Gasto de consumo promedio mnsual de los hogares, por nivel de instrucción del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_I_5.8 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por sexo del jefe del hogar, según destinos |
Cuadro_I_5.9 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por sexo del jefe del hogar, según destinos |
Cuadro_I_5.10 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_I_5.11 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_I_5.12 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por nivel de ingresos del hogar, según destinos |
Cuadro_I_5.13 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por nivel de gastos del hogar, según destinoso |
Cuadro_I_5.14 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por forma de pago, según destinos |
Cuadro_I_5.15 | Gasto de consumo mensual de los hogares por lugares de adquisición, según destinos |
Bienes utilizads por los Hogares | |
Cuadro_I_6.1 | Hogares por nivel de ingresos, según bienes seleccionados que utilizan de forma exclusiva |
Cuadro_I_6.2 | Hogares por nivel de gastos, según bienes seleccionados que utilizan de forma exclusiva |
Cuadro_I_6.3 | Hogares por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal, según bienes seleccionadosque utilizan de forma exclusiva |
Cuadro_I_6.4 | Hogares por sexo y nivel de instrucción del sustentador principal, según bienes seleccionados que utilizan de forma exclusiva |
Metodología | |
* Descarge la encuesta completa en formato ZIP el cual contiene las tablas en EXCEL y la metodología en WORD. |
Características de la Población | |
Cuadro_II_1.1 | Población residente por nivel de ingresos del hogar, según sexo y grupo de edades |
Cuadro_II_1.2 | Población residente por nivel de ingresos del hogar, según nivel de escolaridad y grupo de edades |
Cuadro_II_1.3 | Población residente de 10 años y más por nivel de ingresos del hogar, según condición de actividad |
Cuadro_II_1.4 | Población residente ocupada, por horas trabajadas en su ocupación principal, según sexo y nivel de ingresos |
Cuadro_II_1.5 | Población residente ocupada, por horas trabajadas en su ocupación principal, según posición en el empleo y nivel de ingresos |
Cararterísticas de los Hogares | |
Cuadro_II_2.1 | Hogares por tamaño, según sexo del jefe y condición de sustentador principal del hogar |
Cuadro_II_2.2 | Hogares por número de perceptores de ingresos, según sexo del jefe y tamaño del hogar |
Cuadro_II_2.3 | Hogares por número de perceptores de ingresos, según sexo del sustentador principal y tamaño del hogar |
Cuadro_II_2.4 | Hogares por tamaño, según nivel de ingresos y númerode perceptores de ingresos |
Cuadro_II_2.5 | Hogares por tamaño, según nivel de gastos y número de perceptores de ingresos |
Cuadro_II_2.6 | Hogares por nivel de ingresos, según condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal |
Cuadro_II_2.7 | Hogares por nivel de gastos, según condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal |
Cuadro_II_2.8 | Hogares por nivel de ingresos per cápita, según sexo y nivel de escolaridad del sustentador principal |
Cuadro_II_2.9 | Hogares por nivel de gastos per cápita, según sexo y nivel de escolaridad del sustentador principal |
Características de las Viviendas | |
Cuadro_II_3.1 | Hogares por nivel de ingresos, según zona en que se encuentra la vivienda que ocupan |
Cuadro_II_3.2 | Hogares por nivel de ingresos, según forma de tenencia de la vivienda que ocupan |
Cuadro_II_3.3 | Hogares por nivel de ingresos, según material predominante en techo, paredes y piso de la vivienda que ocupan |
Cuadro_II_3.4 | Hogares por nivel de ingresos, según disponibilidad de energía eléctrica y suministro de agua de la vivienda que ocupan |
Cuadro_II_3.5 | Hogares por tipo de servicio higiénico con que cuenta la vivienda que ocupan, según nivel de ingresos |
Cuadro_II_3.6 | Hogares por nivel de ingresos, según tamaño del hogar y número de cuartos que utilizan de forma exclusiva |
Ingresos de los Hogares | |
Cuadro_II_4.1 | Entradas mensuales de los hogares, por tamaño del hogar, según fuentes |
Cuadro_II_4.2 | Entradas mensuales de los hogares, por número de perceptores de ingresos, según fuentes |
Cuadro_II_4.3 | Ingreso bruto mensual de los hogares, por nivel de ingresos, según fuentes |
Cuadro_II_4.4 | Ingreso bruto mensual de los hogares, por sexo del sustentador principal, según fuentes |
Cuadro_II_4.5 | Ingreso bruto promedio mensual de los hogares, por sexo del sustentador principal, según fuentes |
Cuadro_II_4.6 | Ingreso bruto mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal del hogar, según fuentes |
Cuadro_II_4.7 | Ingreso bruto per cápita mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal del hogar, según fuentes |
Cuadro_II_4.8 | Ingreso bruto promedio mensual por hogar, miembro y perceptor, según condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal |
Cuadro_II_4.9 | Ingreso bruto promedio mensual por hogar, miembro y perceptor, según nivel de instrucción del sustentador principal |
Gastos de los Hogares | |
Cuadro_II_5.1 | Desembolsos mensuales de los hogares, por tamaño del hogar, según destinos |
Cuadro_II_5.2 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por tamaño del hogar, según destinos |
Cuadro_II_5.3 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por tamaño del hogar, según destinos |
Cuadro_II_5.4 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por número de perceptores de ingresos, según destinos |
Cuadro_II_5.5 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por número de perceptores de ingresos, según destinos |
Cuadro_II_5.6 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por nivel de instrucción del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_II_5.7 | Gasto de consumo promedio mnsual de los hogares, por nivel de instrucción del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_II_5.8 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por sexo del jefe del hogar, según destinos |
Cuadro_II_5.9 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por sexo del jefe del hogar, según destinos |
Cuadro_II_5.10 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_II_5.11 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_II_5.12 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por nivel de ingresos del hogar, según destinos |
Cuadro_II_5.13 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por nivel de gastos del hogar, según destinoso |
Cuadro_II_5.14 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por forma de pago, según destinos |
Cuadro_II_5.15 | Gasto de consumo mensual de los hogares por lugares de adquisición, según destinos |
Bienes utilizads por los Hogares | |
Cuadro_II_6.1 | Hogares por nivel de ingresos, según bienes seleccionados que utilizan de forma exclusiva |
Cuadro_II_6.2 | Hogares por nivel de gastos, según bienes seleccionados que utilizan de forma exclusiva |
Cuadro_II_6.3 | Hogares por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal, según bienes seleccionadosque utilizan de forma exclusiva |
Cuadro_II_6.4 | Hogares por sexo y nivel de instrucción del sustentador principal, según bienes seleccionados que utilizan de forma exclusiva |
Características de la Población | |
Cuadro_III_1.1 | Población residente por nivel de ingresos del hogar, según sexo y grupo de edades |
Cuadro_III_1.2 | Población residente por nivel de ingresos del hogar, según nivel de escolaridad y grupo de edades |
Cuadro_III_1.3 | Población residente de 10 años y más por nivel de ingresos del hogar, según condición de actividad |
Cuadro_III_1.4 | Población residente ocupada, por horas trabajadas en su ocupación principal, según sexo y nivel de ingresos |
Cuadro_III_1.5 | Población residente ocupada, por horas trabajadas en su ocupación principal, según posición en el empleo y nivel de ingresos |
Cararterísticas de los Hogares | |
Cuadro_III_2.1 | Hogares por tamaño, según sexo del jefe y condición de sustentador principal del hogar |
Cuadro_III_2.2 | Hogares por número de perceptores de ingresos, según sexo del jefe y tamaño del hogar |
Cuadro_III_2.3 | Hogares por número de perceptores de ingresos, según sexo del sustentador principal y tamaño del hogar |
Cuadro_III_2.4 | Hogares por tamaño, según nivel de ingresos y númerode perceptores de ingresos |
Cuadro_III_2.5 | Hogares por tamaño, según nivel de gastos y número de perceptores de ingresos |
Cuadro_III_2.6 | Hogares por nivel de ingresos, según condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal |
Cuadro_III_2.7 | Hogares por nivel de gastos, según condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal |
Cuadro_III_2.8 | Hogares por nivel de ingresos per cápita, según sexo y nivel de escolaridad del sustentador principal |
Cuadro_III_2.9 | Hogares por nivel de gastos per cápita, según sexo y nivel de escolaridad del sustentador principal |
Características de las Viviendas | |
Cuadro_III_3.1 | Hogares por nivel de ingresos, según zona en que se encuentra la vivienda que ocupan |
Cuadro_III_3.2 | Hogares por nivel de ingresos, según forma de tenencia de la vivienda que ocupan |
Cuadro_III_3.3 | Hogares por nivel de ingresos, según material predominante en techo, paredes y piso de la vivienda que ocupan |
Cuadro_III_3.4 | Hogares por nivel de ingresos, según disponibilidad de energía eléctrica y suministro de agua de la vivienda que ocupan |
Cuadro_III_3.5 | Hogares por tipo de servicio higiénico con que cuenta la vivienda que ocupan, según nivel de ingresos |
Cuadro_III_3.6 | Hogares por nivel de ingresos, según tamaño del hogar y número de cuartos que utilizan de forma exclusiva |
Ingresos de los Hogares | |
Cuadro_III_4.1 | Entradas mensuales de los hogares, por tamaño del hogar, según fuentes |
Cuadro_III_4.2 | Entradas mensuales de los hogares, por número de perceptores de ingresos, según fuentes |
Cuadro_III_4.3 | Ingreso bruto mensual de los hogares, por nivel de ingresos, según fuentes |
Cuadro_III_4.4 | Ingreso bruto mensual de los hogares, por sexo del sustentador principal, según fuentes |
Cuadro_III_4.5 | Ingreso bruto promedio mensual de los hogares, por sexo del sustentador principal, según fuentes |
Cuadro_III_4.6 | Ingreso bruto mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal del hogar, según fuentes |
Cuadro_III_4.7 | Ingreso bruto per cápita mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal del hogar, según fuentes |
Cuadro_III_4.8 | Ingreso bruto promedio mensual por hogar, miembro y perceptor, según condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal |
Cuadro_III_4.9 | Ingreso bruto promedio mensual por hogar, miembro y perceptor, según nivel de instrucción del sustentador principal |
Gastos de los Hogares | |
Cuadro_III_5.1 | Desembolsos mensuales de los hogares, por tamaño del hogar, según destinos |
Cuadro_III_5.2 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por tamaño del hogar, según destinos |
Cuadro_III_5.3 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por tamaño del hogar, según destinos |
Cuadro_III_5.4 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por número de perceptores de ingresos, según destinos |
Cuadro_III_5.5 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por número de perceptores de ingresos, según destinos |
Cuadro_III_5.6 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por nivel de instrucción del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_III_5.7 | Gasto de consumo promedio mnsual de los hogares, por nivel de instrucción del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_III_5.8 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por sexo del jefe del hogar, según destinos |
Cuadro_III_5.9 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por sexo del jefe del hogar, según destinos |
Cuadro_III_5.10 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_III_5.11 | Gasto de consumo promedio mensual de los hogares, por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal, según destinos |
Cuadro_III_5.12 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por nivel de ingresos del hogar, según destinos |
Cuadro_III_5.13 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por nivel de gastos del hogar, según destinoso |
Cuadro_III_5.14 | Gasto de consumo mensual de los hogares, por forma de pago, según destinos |
Cuadro_III_5.15 | Gasto de consumo mensual de los hogares por lugares de adquisición, según destinos |
Bienes utilizads por los Hogares | |
Cuadro_III_6.1 | Hogares por nivel de ingresos, según bienes seleccionados que utilizan de forma exclusiva |
Cuadro_III_6.2 | Hogares por nivel de gastos, según bienes seleccionados que utilizan de forma exclusiva |
Cuadro_III_6.3 | Hogares por condición de actividad y posición en el empleo del sustentador principal, según bienes seleccionadosque utilizan de forma exclusiva |
Cuadro_III_6.4 | Hogares por sexo y nivel de instrucción del sustentador principal, según bienes seleccionados que utilizan de forma exclusiva |