16Jan 2025
BCN informa sobre la evolución del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de octubre 2024
Notas de Prensa
PIB | 1.9 % | III / 24 | |
---|---|---|---|
IMAE | 2.6 % | 10/24 | |
Inflación | 2.84 % | 12/24 | |
Ocupación | 66.00 % | 11/24 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 24/01/25 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 16.2 % | 22/01/25 | |
Diario ME | 15.1 % | 22/01/25 | |
Catorcenal MN | 15.8 % | 30/12/24 al 12/01/25 | |
Catorcenal ME | 15.4 % | 30/12/24 al 12/01/25 |
Proyecciones 2024 2025 | |||
---|---|---|---|
Crecimiento del PIB (%) | 3.5 - 4.5 | 3.5 - 4.5 | |
Inflación (%) | 3.0 - 4.0 | 3.0 - 4.0 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.0 - 3.5 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
4.5 - 5.5 | 3.0 - 4.0 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 24 de diciembre de 2024. Fuente: BCN |