22Jul 2025
Recordatorio a participación en "Premio de Economía, Finanzas y Desarrollo 2025"
Notas de Prensa
PIB | 3 % | I Tr/ 25 | |
---|---|---|---|
IMAE | 3.3 % | 05/25 | |
Inflación | 0.91 % | 06/25 | |
Ocupación | 65.80 % | 05/25 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 29/07/25 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 15.9 % | 28/07/25 | |
Diario ME | 16 % | 28/07/25 | |
Catorcenal MN | 15.8 % | 14/07/25 al 27/07/25 | |
Catorcenal ME | 15.5 % | 14/07/25 al 27/07/25 |
Proyecciones 2024 2025 | |||
---|---|---|---|
Observado Proyectado | |||
Crecimiento del PIB (%) | 3.6 | 3.0 - 4.0 | |
Inflación (%) | 2.8 | 2.0 - 4.0 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.1 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
4.2 | 3.0 - 4.0 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 15 de abril de 2025. Fuente: BCN |