15Nov 2024
BCN publica informe sobre Comercio Exterior correspondiente al tercer trimestre 2024
Notas de Prensa
PIB | 4.4 % | II T/ 24 | |
---|---|---|---|
IMAE | 0.3 % | 08/24 | |
Inflación | 1.66 % | 10/24 | |
Ocupación | 66.40 % | 09/24 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 20/11/24 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 17.4 % | 19/11/24 | |
Diario ME | 15.7 % | 19/11/24 | |
Catorcenal MN | 15.7 % | 04/11/24 al 17/11/24 | |
Catorcenal ME | 15.5 % | 04/11/24 al 17/11/24 |
Proyecciones 2023 2024 | |||
---|---|---|---|
Crecimiento del PIB (%) | 4.6 | 3.5 - 4.5 | |
Inflación (%) | 5.6 | 3.5 - 4.5 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.4 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
7.7 | 4.5 - 5.5 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 21 de octubre de 2024. Fuente: BCN |