06Nov 2024
BCN informa sobre expansión estacional de la liquidez a fines de 2024
Notas de Prensa
PIB | 4.4 % | II T/ 24 | |
---|---|---|---|
IMAE | 3.3 % | 07/24 | |
Inflación | 1.69 % | 09/24 | |
Ocupación | 66.30 % | 08/24 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 06/11/24 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 17.3 % | 05/11/24 | |
Diario ME | 16 % | 05/11/24 | |
Catorcenal MN | 15.6 % | 21/10/24 al 03/11/24 | |
Catorcenal ME | 15.4 % | 04/11/24 al 04/11/24 |
Proyecciones 2023 2024 | |||
---|---|---|---|
Crecimiento del PIB (%) | 4.6 | 3.5 - 4.5 | |
Inflación (%) | 5.6 | 3.5 - 4.5 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.4 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
7.7 | 4.5 - 5.5 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 21 de octubre de 2024. Fuente: BCN |