25Apr 2025
BCN publica Anuario de Estadísticas Macroeconómicas 2024
Notas de Prensa
PIB | 3.7 % | IV T/ 24 | |
---|---|---|---|
IMAE | 3.4 % | 01/25 | |
Inflación | 0.83 % | 03/25 | |
Ocupación | 66.20 % | 02/25 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 25/04/25 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 15.5 % | 24/04/25 | |
Diario ME | 14.6 % | 24/04/25 | |
Catorcenal MN | 16.3 % | 07/04/25 al 20/04/25 | |
Catorcenal ME | 15.8 % | 07/04/25 al 20/04/25 |
Proyecciones 2024 2025 | |||
---|---|---|---|
Observado Proyectado | |||
Crecimiento del PIB (%) | 3.6 | 3.0 - 4.0 | |
Inflación (%) | 2.8 | 2.0 - 4.0 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.1 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
4.2 | 3.0 - 4.0 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 15 de abril de 2025. Fuente: BCN |